【2024年】TOMASの合格実績ランキング
TOMASの2024年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2024年のTOMAS全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果もチェックできます!
TOMASの2024年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2024年のTOMAS全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果もチェックできます!
2024年のTOMASで合格者数が一番多い学校は、栄東中学校で265人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 265 | 153 | 112 |
2 | 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 共学 | 67 | 71 | -4 |
3 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 64 | 57 | 7 |
4 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 58 | 62 | -4 |
5 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 49 | 33 | 16 |
6 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 46 | 40 | 6 |
7 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 44 | 56 | -12 |
8 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 42 | 50 | -8 |
9 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 42 | 43 | -1 |
10 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 41 | 33 | 8 |
11 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 40 | 47 | -7 |
12 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 38 | 17 | 21 |
13 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 38 | 27 | 11 |
14 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 36 | 32 | 4 |
15 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 36 | 21 | 15 |
16 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 36 | 41 | -5 |
17 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 35 | 26 | 9 |
18 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 35 | 32 | 3 |
19 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 34 | 34 | 0 |
20 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 32 | 30 | 2 |
21 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 32 | 24 | 8 |
22 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 31 | 31 | 0 |
23 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 31 | 30 | 1 |
24 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 31 | 41 | -10 |
25 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 31 | 20 | 11 |
26 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 30 | 23 | 7 |
27 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 27 | 24 | 3 |
28 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 26 | 32 | -6 |
29 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 25 | 1 |
30 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 26 | 27 | -1 |
TOMASから多くの合格者を出している学校の、2019年から2024年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2024年のTOMASで合格者数が一番多い男子校は、埼玉県の城北埼玉中学校で49人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 49 | 33 | 16 |
2 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 46 | 40 | 6 |
3 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 36 | 32 | 4 |
4 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 36 | 21 | 15 |
5 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 35 | 32 | 3 |
6 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 32 | 30 | 2 |
7 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 31 | 30 | 1 |
8 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 31 | 41 | -10 |
9 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 31 | 20 | 11 |
10 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 27 | 24 | 3 |
11 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 25 | 1 |
12 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 24 | 2 |
13 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 25 | 38 | -13 |
14 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 15 | 8 |
15 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 20 | 22 | -2 |
16 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 20 | 9 | 11 |
17 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 20 | 24 | -4 |
18 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 20 | 14 | 6 |
19 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 20 | 24 | -4 |
20 | 城西川越中学校 | 埼玉県 | 男子 | 18 | 19 | -1 |
21 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 17 | 24 | -7 |
22 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 16 | 17 | -1 |
23 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 16 | 15 | 1 |
24 | 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 男子 | 15 | 25 | -10 |
25 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 13 | 12 | 1 |
26 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 19 | -6 |
27 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 13 | 14 | -1 |
28 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 13 | 12 | 1 |
29 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 10 | 10 | 0 |
30 | 立教池袋中学校 | 東京都 | 男子 | 10 | 8 | 2 |
2024年のTOMASで合格者数が一番多い女子校は、東京都の山脇学園中学校で42人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 42 | 43 | -1 |
2 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 41 | 33 | 8 |
3 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 38 | 27 | 11 |
4 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 36 | 41 | -5 |
5 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 31 | 31 | 0 |
6 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 26 | 32 | -6 |
7 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 26 | 27 | -1 |
8 | 跡見学園中学校 | 東京都 | 女子 | 24 | 24 | 0 |
9 | 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 女子 | 24 | 25 | -1 |
10 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 21 | 26 | -5 |
11 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 20 | 19 | 1 |
12 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 20 | 32 | -12 |
13 | 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 女子 | 20 | 18 | 2 |
14 | カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 18 | 13 | 5 |
15 | 晃華学園中学校 | 東京都 | 女子 | 18 | 14 | 4 |
16 | 大妻多摩中学校 | 東京都 | 女子 | 18 | 16 | 2 |
17 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 18 | 18 | 0 |
18 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 15 | 17 | -2 |
19 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 14 | 17 | -3 |
20 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 13 | 1 |
21 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 14 | 10 | 4 |
22 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 13 | 16 | -3 |
23 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 13 | 4 | 9 |
24 | 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 女子 | 11 | 10 | 1 |
25 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 10 | 2 | 8 |
26 | 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 女子 | 10 | 15 | -5 |
27 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子 | 10 | 10 | 0 |
28 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 14 | -5 |
29 | 立教女学院中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 7 | 1 |
30 | 学習院女子中等科 | 東京都 | 女子 | 8 | 7 | 1 |
2024年のTOMASで合格者数が一番多い共学校は、埼玉県の栄東中学校で265人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 265 | 153 | 112 |
2 | 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 共学 | 67 | 71 | -4 |
3 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 64 | 57 | 7 |
4 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 58 | 62 | -4 |
5 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 44 | 56 | -12 |
6 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 42 | 50 | -8 |
7 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 40 | 47 | -7 |
8 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 38 | 17 | 21 |
9 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 35 | 26 | 9 |
10 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 34 | 34 | 0 |
11 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 32 | 24 | 8 |
12 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 30 | 23 | 7 |
13 | 桐光学園中学校 | 神奈川県 | 共学 | 26 | 17 | 9 |
14 | かえつ有明中学校 | 東京都 | 共学 | 25 | 26 | -1 |
15 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 25 | 29 | -4 |
16 | 日本大学中学校 | 神奈川県 | 共学 | 24 | 24 | 0 |
17 | 成蹊中学校 | 東京都 | 共学 | 24 | 10 | 14 |
18 | 日本大学第二中学校 | 東京都 | 共学 | 23 | 14 | 9 |
19 | 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 共学 | 22 | 37 | -15 |
20 | 成城学園中学校 | 東京都 | 共学 | 20 | 23 | -3 |
21 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 20 | 30 | -10 |
22 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 19 | 1 |
23 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 共学 | 19 | 21 | -2 |
24 | 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 共学 | 17 | 28 | -11 |
25 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 17 | 17 | 0 |
26 | 東京電機大学中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 23 | -7 |
27 | 日本大学第三中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 24 | -8 |
28 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 15 | 24 | -9 |
29 | 穎明館中学校 | 東京都 | 共学 | 15 | 13 | 2 |
30 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 15 | 20 | -5 |
2024年のTOMASで合格者数が昨年より一番増えた学校は、栄東中学校で112人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 265 | 153 | 112 |
2 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 38 | 17 | 21 |
3 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 49 | 33 | 16 |
4 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 36 | 21 | 15 |
5 | 成蹊中学校 | 東京都 | 共学 | 24 | 10 | 14 |
6 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 20 | 9 | 11 |
7 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 38 | 27 | 11 |
8 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 31 | 20 | 11 |
9 | 日本大学第二中学校 | 東京都 | 共学 | 23 | 14 | 9 |
10 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 35 | 26 | 9 |
11 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 13 | 4 | 9 |
12 | 桐光学園中学校 | 神奈川県 | 共学 | 26 | 17 | 9 |
13 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 41 | 33 | 8 |
14 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 15 | 8 |
15 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 32 | 24 | 8 |
16 | 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 3 | 8 |
17 | 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | 共学 | 8 | - | 8 |
18 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 10 | 2 | 8 |
19 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 30 | 23 | 7 |
20 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 64 | 57 | 7 |
TOMASの去年から合格者数が増えた学校の、2019年から2024年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年のTOMASで合格者数が昨年より一番減った学校は、専修大学松戸中学校で-15人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 共学 | 22 | 37 | -15 |
2 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 25 | 38 | -13 |
3 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 20 | 32 | -12 |
4 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 44 | 56 | -12 |
5 | 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 共学 | 17 | 28 | -11 |
6 | 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 男子 | 15 | 25 | -10 |
7 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 31 | 41 | -10 |
8 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 20 | 30 | -10 |
9 | 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 共学 | 15 | 24 | -9 |
10 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 15 | 24 | -9 |
TOMASの去年から合格者数が減った学校の、2019年から2024年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。