【2024年】大妻多摩中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の女子校、「大妻多摩中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 98 84 14
02-03 101 85 16
02-04 105 91 14
02-05 105 92 13
02-06 105 92 13
02-07 105 93 12
02-08 105 93 12
02-09 105 93 12
02-10 105 96 9
02-11 105 98 7
02-12 105 98 7
02-13 105 98 7
02-14 105 98 7
02-15 105 98 7
02-16 105 98 7
02-17 105 98 7
02-18 105 98 7
02-19 105 98 7
02-20 105 98 7
02-21 105 98 7
02-22 105 98 7
02-23 105 98 7
02-24 105 98 7
02-25 105 98 7
02-26 105 98 7
02-27 105 98 7
02-28 105 98 7

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 1 2 -1
01-17 1 2 -1
01-18 1 2 -1
01-19 1 2 -1
01-20 1 2 -1
01-21 1 2 -1
01-22 1 2 -1
01-23 1 2 -1
01-24 1 2 -1
01-25 1 2 -1
01-26 1 2 -1
01-27 1 2 -1
01-28 1 2 -1
01-29 1 2 -1
01-30 1 2 -1
01-31 1 2 -1
02-01 1 2 -1
02-02 1 2 -1
02-03 39 51 -12
02-04 41 51 -10
02-05 50 51 -1
02-06 50 55 -5
02-07 50 55 -5
02-08 50 55 -5
02-09 50 55 -5
02-10 50 55 -5
02-11 50 55 -5
02-12 50 58 -8
02-13 50 58 -8
02-14 50 58 -8
02-15 50 58 -8
02-16 50 58 -8
02-17 50 58 -8
02-18 50 58 -8
02-19 50 58 -8
02-20 50 58 -8
02-21 50 58 -8
02-22 50 58 -8
02-23 50 58 -8
02-24 50 58 -8
02-25 50 58 -8
02-26 50 58 -8
02-27 50 58 -8
02-28 50 58 -8

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 24 16 8
02-04 24 17 7
02-05 28 17 11
02-06 28 21 7
02-07 28 21 7
02-08 28 22 6
02-09 28 22 6
02-10 28 22 6
02-11 28 22 6
02-12 28 22 6
02-13 28 22 6
02-14 28 22 6
02-15 28 22 6
02-16 28 22 6
02-17 28 22 6
02-18 28 22 6
02-19 28 22 6
02-20 28 22 6
02-21 28 22 6
02-22 28 22 6
02-23 28 22 6
02-24 28 22 6
02-25 28 22 6
02-26 28 22 6
02-27 28 22 6
02-28 28 22 6

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-05 14 0 14
02-06 14 0 14
02-07 14 0 14
02-08 14 0 14
02-09 14 0 14
02-10 14 0 14
02-11 14 0 14
02-12 14 0 14
02-13 14 7 7
02-14 14 7 7
02-15 14 7 7
02-16 14 7 7
02-17 14 7 7
02-18 14 7 7
02-19 14 7 7
02-20 14 7 7
02-21 14 7 7
02-22 14 7 7
02-23 14 7 7
02-24 14 7 7
02-25 14 7 7
02-26 14 7 7
02-27 14 7 7
02-28 14 7 7

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 1 2 -1
02-03 8 15 -7
02-04 10 16 -6
02-05 11 16 -5
02-06 11 17 -6
02-07 11 18 -7
02-08 11 18 -7
02-09 11 18 -7
02-10 11 18 -7
02-11 11 18 -7
02-12 11 18 -7
02-13 11 18 -7
02-14 11 18 -7
02-15 11 18 -7
02-16 11 18 -7
02-17 11 18 -7
02-18 11 18 -7
02-19 11 18 -7
02-20 11 18 -7
02-21 11 18 -7
02-22 11 18 -7
02-23 11 18 -7
02-24 11 18 -7
02-25 11 18 -7
02-26 11 18 -7
02-27 11 18 -7
02-28 11 18 -7

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 5 4 1
02-09 5 4 1
02-10 5 4 1
02-11 5 4 1
02-12 5 4 1
02-13 5 4 1
02-14 5 4 1
02-15 5 4 1
02-16 5 4 1
02-17 5 4 1
02-18 5 4 1
02-19 5 4 1
02-20 5 4 1
02-21 5 4 1
02-22 5 4 1
02-23 5 4 1
02-24 5 4 1
02-25 5 4 1
02-26 5 4 1
02-27 5 4 1
02-28 5 4 1

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 2 0 2
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2024年の繰上合格データ

2024年の大妻多摩中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 98 1 1 0 0 0 0 0 0 0
02-03 101 8 39 24 0 0 0 0 0 0
02-04 105 10 41 24 0 0 0 0 0 0
02-05 105 11 50 28 0 14 0 0 0 0
02-06 105 11 50 28 0 14 0 0 0 0
02-07 105 11 50 28 0 14 0 0 0 0
02-08 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-09 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-10 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-11 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-12 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-13 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-14 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-15 105 11 50 28 0 14 5 0 0 0
02-16 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-17 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-18 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-19 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-20 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-21 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-22 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-23 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-24 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-25 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-26 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-27 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0
02-28 105 11 50 28 0 14 5 1 0 0

大妻多摩中学校の過去問

東京都の女子校