【2022年】サピックスの校舎別の合格実績の比較(桜蔭、女子学院、雙葉、豊島岡)
こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
桜蔭、女子学院、雙葉、豊島岡の合格実績をランキング形式でまとめました。
こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
桜蔭、女子学院、雙葉、豊島岡の合格実績をランキング形式でまとめました。
2022年、桜蔭中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、自由が丘校で16人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由が丘校 | 16 | 8 | 8 |
2 | 東京校 | 16 | 19 | -3 |
3 | 吉祥寺校 | 11 | 14 | -3 |
4 | 巣鴨校 | 11 | 4 | 7 |
5 | たまプラ校 | 8 | 3 | 5 |
6 | 南浦和校 | 8 | 5 | 3 |
7 | お茶の水校 | 7 | 10 | -3 |
8 | 西船校 | 7 | 4 | 3 |
9 | 白金高輪校 | 7 | 8 | -1 |
10 | 練馬校 | 7 | 8 | -1 |
11 | 茗荷谷校 | 7 | 2 | 5 |
12 | 横浜校 | 6 | 3 | 3 |
13 | 渋谷校 | 6 | 5 | 1 |
14 | 柏校 | 6 | 3 | 3 |
15 | 成城校 | 5 | 8 | -3 |
16 | 大宮校 | 5 | 1 | 4 |
17 | 中野校 | 5 | 7 | -2 |
18 | 豊洲校 | 5 | 2 | 3 |
19 | 国立校 | 4 | 6 | -2 |
20 | 千葉校 | 4 | 1 | 3 |
21 | 大井町校 | 4 | 4 | 0 |
22 | 用賀校 | 4 | 4 | 0 |
23 | 王子校 | 3 | 7 | -4 |
24 | 所沢校 | 3 | 0 | 3 |
25 | 上大岡校 | 3 | 0 | 3 |
26 | 新浦安校 | 3 | 1 | 2 |
27 | 新越谷校 | 3 | 0 | 3 |
28 | 日吉校 | 3 | 0 | 3 |
29 | 下高井戸校 | 2 | 0 | 2 |
30 | 永福町校 | 1 | 2 | -1 |
31 | 海浜幕張校 | 1 | 2 | -1 |
32 | 若葉台校 | 1 | 2 | -1 |
33 | 松戸校 | 1 | 4 | -3 |
34 | 青葉台校 | 1 | 2 | -1 |
35 | 仙川校 | 1 | 2 | -1 |
36 | 東戸塚校 | 1 | 0 | 1 |
37 | 武蔵小杉校 | 1 | 3 | -2 |
桜蔭中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、桜蔭中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、自由が丘校で8人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由が丘校 | 16 | 8 | 8 |
2 | 巣鴨校 | 11 | 4 | 7 |
3 | たまプラ校 | 8 | 3 | 5 |
4 | 茗荷谷校 | 7 | 2 | 5 |
5 | 大宮校 | 5 | 1 | 4 |
6 | 横浜校 | 6 | 3 | 3 |
7 | 所沢校 | 3 | 0 | 3 |
8 | 上大岡校 | 3 | 0 | 3 |
9 | 新越谷校 | 3 | 0 | 3 |
10 | 西船校 | 7 | 4 | 3 |
2022年、桜蔭中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、王子校で-4人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 王子校 | 3 | 7 | -4 |
2 | お茶の水校 | 7 | 10 | -3 |
3 | 吉祥寺校 | 11 | 14 | -3 |
4 | 松戸校 | 1 | 4 | -3 |
5 | 成城校 | 5 | 8 | -3 |
6 | 東京校 | 16 | 19 | -3 |
7 | 国立校 | 4 | 6 | -2 |
8 | 中野校 | 5 | 7 | -2 |
9 | 武蔵小杉校 | 1 | 3 | -2 |
10 | 永福町校 | 1 | 2 | -1 |
2022年、女子学院中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、自由が丘校で15人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由が丘校 | 15 | 12 | 3 |
2 | 用賀校 | 9 | 6 | 3 |
3 | 東京校 | 6 | 11 | -5 |
4 | 日吉校 | 6 | 4 | 2 |
5 | 練馬校 | 6 | 6 | 0 |
6 | お茶の水校 | 5 | 6 | -1 |
7 | たまプラ校 | 5 | 6 | -1 |
8 | 成城校 | 5 | 7 | -2 |
9 | 豊洲校 | 5 | 4 | 1 |
10 | 若葉台校 | 4 | 5 | -1 |
11 | 巣鴨校 | 4 | 5 | -1 |
12 | 大宮校 | 4 | 2 | 2 |
13 | 南浦和校 | 4 | 5 | -1 |
14 | 白金高輪校 | 4 | 3 | 1 |
15 | 武蔵小杉校 | 4 | 4 | 0 |
16 | 茗荷谷校 | 4 | 1 | 3 |
17 | 下高井戸校 | 3 | 3 | 0 |
18 | 吉祥寺校 | 3 | 5 | -2 |
19 | 国立校 | 3 | 2 | 1 |
20 | 新浦安校 | 3 | 1 | 2 |
21 | 西船校 | 3 | 10 | -7 |
22 | 中野校 | 3 | 4 | -1 |
23 | 町田校 | 3 | 1 | 2 |
24 | 王子校 | 2 | 2 | 0 |
25 | 海浜幕張校 | 2 | 2 | 0 |
26 | 大船校 | 2 | 1 | 1 |
27 | 柏校 | 2 | 2 | 0 |
28 | センタ南校 | 1 | 2 | -1 |
29 | 永福町校 | 1 | 2 | -1 |
30 | 横浜校 | 1 | 3 | -2 |
31 | 所沢校 | 1 | 1 | 0 |
32 | 松戸校 | 1 | 4 | -3 |
33 | 青葉台校 | 1 | 1 | 0 |
34 | 千葉校 | 1 | 1 | 0 |
35 | 大井町校 | 1 | 3 | -2 |
36 | 東戸塚校 | 1 | 0 | 1 |
女子学院中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、女子学院中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、自由が丘校で3人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由が丘校 | 15 | 12 | 3 |
2 | 用賀校 | 9 | 6 | 3 |
3 | 茗荷谷校 | 4 | 1 | 3 |
4 | 新浦安校 | 3 | 1 | 2 |
5 | 大宮校 | 4 | 2 | 2 |
6 | 町田校 | 3 | 1 | 2 |
7 | 日吉校 | 6 | 4 | 2 |
8 | 国立校 | 3 | 2 | 1 |
9 | 大船校 | 2 | 1 | 1 |
10 | 東戸塚校 | 1 | 0 | 1 |
2022年、女子学院中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、西船校で-7人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 西船校 | 3 | 10 | -7 |
2 | 東京校 | 6 | 11 | -5 |
3 | 松戸校 | 1 | 4 | -3 |
4 | 横浜校 | 1 | 3 | -2 |
5 | 吉祥寺校 | 3 | 5 | -2 |
6 | 成城校 | 5 | 7 | -2 |
7 | 大井町校 | 1 | 3 | -2 |
8 | お茶の水校 | 5 | 6 | -1 |
9 | たまプラ校 | 5 | 6 | -1 |
10 | センタ南校 | 1 | 2 | -1 |
2022年、雙葉中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、お茶の水校で6人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | お茶の水校 | 6 | 3 | 3 |
2 | 国立校 | 5 | 3 | 2 |
3 | 東京校 | 5 | 0 | 5 |
4 | 日吉校 | 5 | 2 | 3 |
5 | 豊洲校 | 5 | 2 | 3 |
6 | 自由が丘校 | 4 | 2 | 2 |
7 | 渋谷校 | 4 | 2 | 2 |
8 | 用賀校 | 3 | 1 | 2 |
9 | たまプラ校 | 2 | 2 | 0 |
10 | 吉祥寺校 | 2 | 1 | 1 |
11 | 高田馬場校 | 2 | 0 | 2 |
12 | 松戸校 | 2 | 4 | -2 |
13 | 新浦安校 | 2 | 2 | 0 |
14 | 成城校 | 2 | 3 | -1 |
15 | 西船校 | 2 | 1 | 1 |
16 | 巣鴨校 | 2 | 5 | -3 |
17 | 南浦和校 | 2 | 1 | 1 |
18 | 柏校 | 2 | 1 | 1 |
19 | 永福町校 | 1 | 2 | -1 |
20 | 王子校 | 1 | 1 | 0 |
21 | 海浜幕張校 | 1 | 1 | 0 |
22 | 大宮校 | 1 | 3 | -2 |
23 | 白金高輪校 | 1 | 1 | 0 |
雙葉中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、雙葉中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、東京校で5人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京校 | 5 | 0 | 5 |
2 | お茶の水校 | 6 | 3 | 3 |
3 | 日吉校 | 5 | 2 | 3 |
4 | 豊洲校 | 5 | 2 | 3 |
5 | 高田馬場校 | 2 | 0 | 2 |
6 | 国立校 | 5 | 3 | 2 |
7 | 自由が丘校 | 4 | 2 | 2 |
8 | 渋谷校 | 4 | 2 | 2 |
9 | 用賀校 | 3 | 1 | 2 |
10 | 吉祥寺校 | 2 | 1 | 1 |
2022年、雙葉中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、巣鴨校で-3人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 巣鴨校 | 2 | 5 | -3 |
2 | 松戸校 | 2 | 4 | -2 |
3 | 大宮校 | 1 | 3 | -2 |
4 | 永福町校 | 1 | 2 | -1 |
5 | 成城校 | 2 | 3 | -1 |
2022年、豊島岡女子学園中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、練馬校で21人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 練馬校 | 21 | 10 | 11 |
2 | お茶の水校 | 17 | 13 | 4 |
3 | 巣鴨校 | 15 | 18 | -3 |
4 | 南浦和校 | 15 | 14 | 1 |
5 | 茗荷谷校 | 15 | 7 | 8 |
6 | 大宮校 | 14 | 4 | 10 |
7 | 自由が丘校 | 13 | 20 | -7 |
8 | たまプラ校 | 12 | 6 | 6 |
9 | 白金高輪校 | 12 | 10 | 2 |
10 | 吉祥寺校 | 11 | 12 | -1 |
11 | 東京校 | 10 | 25 | -15 |
12 | 王子校 | 9 | 10 | -1 |
13 | 大井町校 | 9 | 10 | -1 |
14 | 武蔵小杉校 | 9 | 9 | 0 |
15 | 豊洲校 | 9 | 8 | 1 |
16 | 横浜校 | 7 | 6 | 1 |
17 | 高田馬場校 | 7 | 7 | 0 |
18 | 中野校 | 7 | 13 | -6 |
19 | 町田校 | 6 | 3 | 3 |
20 | 日吉校 | 6 | 1 | 5 |
21 | 成城校 | 5 | 10 | -5 |
22 | 永福町校 | 4 | 1 | 3 |
23 | 国立校 | 4 | 9 | -5 |
24 | 渋谷校 | 4 | 8 | -4 |
25 | 上大岡校 | 4 | 0 | 4 |
26 | 用賀校 | 4 | 10 | -6 |
27 | 所沢校 | 3 | 3 | 0 |
28 | 松戸校 | 3 | 9 | -6 |
29 | 大船校 | 3 | 4 | -1 |
30 | 東戸塚校 | 3 | 1 | 2 |
31 | 柏校 | 3 | 5 | -2 |
32 | 下高井戸校 | 2 | 1 | 1 |
33 | 海浜幕張校 | 2 | 0 | 2 |
34 | 新浦安校 | 2 | 2 | 0 |
35 | 新越谷校 | 2 | 0 | 2 |
36 | 仙川校 | 2 | 5 | -3 |
37 | 茅ヶ崎校 | 1 | 0 | 1 |
38 | 若葉台校 | 1 | 2 | -1 |
39 | 西船校 | 1 | 10 | -9 |
40 | 千葉校 | 1 | 0 | 1 |
豊島岡女子学園中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、豊島岡女子学園中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、練馬校で11人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 練馬校 | 21 | 10 | 11 |
2 | 大宮校 | 14 | 4 | 10 |
3 | 茗荷谷校 | 15 | 7 | 8 |
4 | たまプラ校 | 12 | 6 | 6 |
5 | 日吉校 | 6 | 1 | 5 |
6 | お茶の水校 | 17 | 13 | 4 |
7 | 上大岡校 | 4 | 0 | 4 |
8 | 永福町校 | 4 | 1 | 3 |
9 | 町田校 | 6 | 3 | 3 |
10 | 海浜幕張校 | 2 | 0 | 2 |
2022年、豊島岡女子学園中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、東京校で-15人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京校 | 10 | 25 | -15 |
2 | 西船校 | 1 | 10 | -9 |
3 | 自由が丘校 | 13 | 20 | -7 |
4 | 松戸校 | 3 | 9 | -6 |
5 | 中野校 | 7 | 13 | -6 |
6 | 用賀校 | 4 | 10 | -6 |
7 | 国立校 | 4 | 9 | -5 |
8 | 成城校 | 5 | 10 | -5 |
9 | 渋谷校 | 4 | 8 | -4 |
10 | 仙川校 | 2 | 5 | -3 |