【2023年】啓進塾の合格実績ランキング

啓進塾の2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年の啓進塾全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
啓進塾の2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年の啓進塾全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
啓進塾の小学6年生の在籍者数の推移です。
2023年の啓進塾で合格者数が一番多い学校は、佐久長聖中学校で134人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 134 | 127 | 7 |
2 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 42 | 40 | 2 |
3 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 39 | 50 | -11 |
4 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 37 | 49 | -12 |
5 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 32 | 16 | 16 |
6 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 32 | 28 | 4 |
7 | 関東学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 31 | 19 | 12 |
8 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 30 | 25 | 5 |
9 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 30 | 30 | 0 |
10 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 28 | 26 | 2 |
11 | 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 27 | 33 | -6 |
12 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 22 | 22 | 0 |
13 | 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 21 | 23 | -2 |
14 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 18 | 17 | 1 |
15 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 18 | 16 | 2 |
16 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 16 | 21 | -5 |
17 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 14 | 20 | -6 |
18 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 6 | 8 |
19 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 14 | 5 | 9 |
20 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 13 | 12 | 1 |
21 | 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 12 | 12 | 0 |
22 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 12 | 4 | 8 |
23 | 日本大学中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 6 | 5 |
24 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 11 | 12 | -1 |
25 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 11 | 5 | 6 |
26 | 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 2 | 9 |
27 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 11 | 14 | -3 |
28 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 10 | 12 | -2 |
29 | 品川翔英中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 1 | 9 |
30 | 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 10 | 14 | -4 |
啓進塾から多くの合格者を出している学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年の啓進塾で合格者数が一番多い男子校は、神奈川県の逗子開成中学校で42人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 42 | 40 | 2 |
2 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 32 | 28 | 4 |
3 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 28 | 26 | 2 |
4 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 18 | 16 | 2 |
5 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 6 | 8 |
6 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 11 | 12 | -1 |
7 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 11 | 5 | 6 |
8 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 10 | 12 | -2 |
9 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 10 | 11 | -1 |
10 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 男子 | 8 | 16 | -8 |
11 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 4 | 3 |
12 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 7 | 3 | 4 |
13 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 6 | 3 | 3 |
14 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 2 | 3 |
15 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 5 | 0 |
16 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 4 | 1 |
17 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 4 | 5 | -1 |
18 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 3 | 1 | 2 |
19 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 3 | - | 3 |
20 | 京華中学校 | 東京都 | 男子 | 3 | 1 | 2 |
21 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 2 | - | 2 |
22 | 日本学園中学校 | 東京都 | 男子 | 2 | - | 2 |
23 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 2 | 2 | 0 |
24 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 2 | 1 | 1 |
25 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 2 | - | 2 |
26 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 2 | - | 2 |
27 | ラ・サール中学校 | 鹿児島県 | 男子 | 1 | - | 1 |
28 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 1 | - | 1 |
29 | 暁星中学校 | 東京都 | 男子 | 1 | - | 1 |
30 | 海陽中等教育学校 | 愛知県 | 男子 | 1 | 7 | -6 |
2023年の啓進塾で合格者数が一番多い女子校は、東京都の田園調布学園中等部で32人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 32 | 16 | 16 |
2 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 30 | 25 | 5 |
3 | 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 27 | 33 | -6 |
4 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 22 | 22 | 0 |
5 | 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 21 | 23 | -2 |
6 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 16 | 21 | -5 |
7 | 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 12 | 12 | 0 |
8 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 11 | 14 | -3 |
9 | 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 10 | 14 | -4 |
10 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 10 | 6 | 4 |
11 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 10 | 9 | 1 |
12 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 9 | -1 |
13 | 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 女子 | 7 | 6 | 1 |
14 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 7 | 9 | -2 |
15 | 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 女子 | 6 | 3 | 3 |
16 | 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 5 | 3 | 2 |
17 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 5 | 5 | 0 |
18 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | 2 | 3 |
19 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | 6 | -1 |
20 | カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 4 | 8 | -4 |
21 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 4 | 4 | 0 |
22 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 女子 | 4 | 2 | 2 |
23 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 3 | - | 3 |
24 | 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 3 | 5 | -2 |
25 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 2 | 4 | -2 |
26 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 2 | 1 | 1 |
27 | 麹町学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 2 | - | 2 |
28 | トキワ松学園中学校 | 東京都 | 女子 | 1 | 1 | 0 |
29 | 女子聖学院中学校 | 東京都 | 女子 | 1 | - | 1 |
30 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 1 | - | 1 |
2023年の啓進塾で合格者数が一番多い共学校は、長野県の佐久長聖中学校で134人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 134 | 127 | 7 |
2 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 39 | 50 | -11 |
3 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 37 | 49 | -12 |
4 | 関東学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 31 | 19 | 12 |
5 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 30 | 30 | 0 |
6 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 18 | 17 | 1 |
7 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 14 | 20 | -6 |
8 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 14 | 5 | 9 |
9 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 13 | 12 | 1 |
10 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 12 | 4 | 8 |
11 | 日本大学中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 6 | 5 |
12 | 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 2 | 9 |
13 | 品川翔英中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 1 | 9 |
14 | 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 共学 | 9 | 9 | 0 |
15 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 8 | 4 | 4 |
16 | 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 共学 | 7 | 5 | 2 |
17 | 桜美林中学校 | 東京都 | 共学 | 7 | 9 | -2 |
18 | 文教大学付属中学校 | 東京都 | 共学 | 7 | 4 | 3 |
19 | 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 3 | 3 |
20 | 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 共学 | 6 | - | 6 |
21 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 6 | 1 | 5 |
22 | 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 6 | 0 |
23 | 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 1 | 5 |
24 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 5 | 1 | 4 |
25 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 5 | 12 | -7 |
26 | 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 共学 | 4 | 5 | -1 |
27 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 4 | 3 | 1 |
28 | 森村学園中等部 | 神奈川県 | 共学 | 4 | 4 | 0 |
29 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 4 | 3 | 1 |
30 | 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 共学 | 4 | 4 | 0 |
2023年の啓進塾で合格者数が昨年より一番増えた学校は、田園調布学園中等部で16人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 32 | 16 | 16 |
2 | 関東学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 31 | 19 | 12 |
3 | 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 2 | 9 |
4 | 品川翔英中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 1 | 9 |
5 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 14 | 5 | 9 |
6 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 12 | 4 | 8 |
7 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 6 | 8 |
8 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 134 | 127 | 7 |
9 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 11 | 5 | 6 |
10 | 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 共学 | 6 | - | 6 |
11 | 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 1 | 5 |
12 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 6 | 1 | 5 |
13 | 日本大学中学校 | 神奈川県 | 共学 | 11 | 6 | 5 |
14 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 30 | 25 | 5 |
15 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 8 | 4 | 4 |
16 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 5 | 1 | 4 |
17 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 7 | 3 | 4 |
18 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 10 | 6 | 4 |
19 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 32 | 28 | 4 |
20 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 3 | - | 3 |
啓進塾の去年から合格者数が増えた学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年の啓進塾で合格者数が昨年より一番減った学校は、長崎日本大学中学校で-12人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 37 | 49 | -12 |
2 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 39 | 50 | -11 |
3 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 男子 | 8 | 16 | -8 |
4 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 5 | 12 | -7 |
5 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 14 | 20 | -6 |
6 | 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 27 | 33 | -6 |
7 | 海陽中等教育学校 | 愛知県 | 男子 | 1 | 7 | -6 |
8 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 4 | 10 | -6 |
9 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 16 | 21 | -5 |
10 | カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 4 | 8 | -4 |
啓進塾の去年から合格者数が減った学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
啓進塾の小学6年生の在籍者数の推移です。
2022年の啓進塾で合格者数が一番多い学校は、佐久長聖中学校で127人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 127 | 175 | -48 |
2 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 50 | 60 | -10 |
3 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 49 | - | 49 |
4 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 40 | 43 | -3 |
5 | 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 33 | 31 | 2 |
6 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 30 | 57 | -27 |
7 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 28 | 46 | -18 |
8 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 26 | 38 | -12 |
9 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 25 | 32 | -7 |
10 | 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 23 | 11 | 12 |
11 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 22 | 16 | 6 |
12 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 21 | 17 | 4 |
13 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 34 | -14 |
14 | 関東学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 19 | 23 | -4 |
15 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 17 | 10 | 7 |
16 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 16 | 20 | -4 |
17 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 男子 | 16 | 18 | -2 |
18 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 16 | 25 | -9 |
19 | 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 18 | -4 |
20 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 20 | -6 |
21 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 12 | 18 | -6 |
22 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 12 | 9 | 3 |
23 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 12 | 9 | 3 |
24 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 12 | 18 | -6 |
25 | 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 12 | 16 | -4 |
26 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 11 | 16 | -5 |
27 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 10 | 18 | -8 |
28 | 桜美林中学校 | 東京都 | 共学 | 9 | 8 | 1 |
29 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 9 | 9 | 0 |
30 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 9 | 9 | 0 |
啓進塾から多くの合格者を出している学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年の啓進塾で合格者数が一番多い男子校は、神奈川県の逗子開成中学校で40人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 40 | 43 | -3 |
2 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 28 | 46 | -18 |
3 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 26 | 38 | -12 |
4 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 16 | 25 | -9 |
5 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 男子 | 16 | 18 | -2 |
6 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 12 | 18 | -6 |
7 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 12 | 9 | 3 |
8 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 11 | 16 | -5 |
9 | 海陽中等教育学校 | 愛知県 | 男子 | 7 | 1 | 6 |
10 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 6 | 13 | -7 |
11 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 9 | -4 |
12 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 7 | -2 |
13 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 19 | -14 |
14 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 4 | 13 | -9 |
15 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 4 | 14 | -10 |
16 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 3 | 3 | 0 |
17 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 3 | 9 | -6 |
18 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 2 | 2 | 0 |
19 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 2 | 6 | -4 |
20 | 聖学院中学校 | 東京都 | 男子 | 2 | - | 2 |
21 | 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 男子 | 1 | 1 | 0 |
22 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 1 | 1 | 0 |
23 | 京華中学校 | 東京都 | 男子 | 1 | 1 | 0 |
24 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 1 | 4 | -3 |
25 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 1 | 2 | -1 |
26 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 1 | 1 | 0 |
27 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 1 | 1 | 0 |
2022年の啓進塾で合格者数が一番多い女子校は、神奈川県の鎌倉女学院中学校で33人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 33 | 31 | 2 |
2 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 25 | 32 | -7 |
3 | 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 23 | 11 | 12 |
4 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 22 | 16 | 6 |
5 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 21 | 17 | 4 |
6 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 16 | 20 | -4 |
7 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 20 | -6 |
8 | 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 18 | -4 |
9 | 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 12 | 16 | -4 |
10 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 9 | 9 | 0 |
11 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 9 | 9 | 0 |
12 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 11 | -2 |
13 | カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 8 | 8 | 0 |
14 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 6 | 6 | 0 |
15 | 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 女子 | 6 | 9 | -3 |
16 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 6 | 15 | -9 |
17 | 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 5 | 3 | 2 |
18 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 5 | 6 | -1 |
19 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 4 | 6 | -2 |
20 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 4 | 3 | 1 |
21 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 3 | 3 | 0 |
22 | 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 女子 | 3 | 4 | -1 |
23 | 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 女子 | 3 | - | 3 |
24 | 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 3 | 2 | 1 |
25 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 女子 | 2 | - | 2 |
26 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 2 | 1 | 1 |
27 | 不二聖心女子学院中学校 | 静岡県 | 女子 | 2 | 2 | 0 |
28 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 1 | - | 1 |
29 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 1 | 1 | 0 |
30 | 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 1 | - | 1 |
2022年の啓進塾で合格者数が一番多い共学校は、長野県の佐久長聖中学校で127人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 127 | 175 | -48 |
2 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 50 | 60 | -10 |
3 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 49 | - | 49 |
4 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 30 | 57 | -27 |
5 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 34 | -14 |
6 | 関東学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 19 | 23 | -4 |
7 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 17 | 10 | 7 |
8 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 12 | 9 | 3 |
9 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 12 | 18 | -6 |
10 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 10 | 18 | -8 |
11 | 桜美林中学校 | 東京都 | 共学 | 9 | 8 | 1 |
12 | 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 共学 | 9 | 21 | -12 |
13 | 八雲学園中学校 | 東京都 | 共学 | 7 | 3 | 4 |
14 | 日本大学中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 24 | -18 |
15 | 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 4 | 2 |
16 | 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 共学 | 5 | 1 | 4 |
17 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 5 | 16 | -11 |
18 | 成城学園中学校 | 東京都 | 共学 | 5 | 2 | 3 |
19 | 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 共学 | 5 | 2 | 3 |
20 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 4 | 15 | -11 |
21 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 4 | 8 | -4 |
22 | 文教大学付属中学校 | 東京都 | 共学 | 4 | 7 | -3 |
23 | 森村学園中等部 | 神奈川県 | 共学 | 4 | 5 | -1 |
24 | 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 共学 | 4 | 11 | -7 |
25 | 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 共学 | 4 | 14 | -10 |
26 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 3 | - | 3 |
27 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 3 | 3 | 0 |
28 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 3 | 3 | 0 |
29 | 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 3 | - | 3 |
30 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 3 | 7 | -4 |
2022年の啓進塾で合格者数が昨年より一番増えた学校は、長崎日本大学中学校で49人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 49 | - | 49 |
2 | 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 23 | 11 | 12 |
3 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 17 | 10 | 7 |
4 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 22 | 16 | 6 |
5 | 海陽中等教育学校 | 愛知県 | 男子 | 7 | 1 | 6 |
6 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 21 | 17 | 4 |
7 | 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 共学 | 5 | 1 | 4 |
8 | 八雲学園中学校 | 東京都 | 共学 | 7 | 3 | 4 |
9 | 成城学園中学校 | 東京都 | 共学 | 5 | 2 | 3 |
10 | 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 3 | - | 3 |
11 | 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 女子 | 3 | - | 3 |
12 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 3 | - | 3 |
13 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 12 | 9 | 3 |
14 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 12 | 9 | 3 |
15 | 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 共学 | 5 | 2 | 3 |
16 | 聖学院中学校 | 東京都 | 男子 | 2 | - | 2 |
17 | 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 4 | 2 |
18 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 2 | - | 2 |
19 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 女子 | 2 | - | 2 |
20 | 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 女子 | 5 | 3 | 2 |
啓進塾の去年から合格者数が増えた学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年の啓進塾で合格者数が昨年より一番減った学校は、佐久長聖中学校で-48人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 127 | 175 | -48 |
2 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 30 | 57 | -27 |
3 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 28 | 46 | -18 |
4 | 日本大学中学校 | 神奈川県 | 共学 | 6 | 24 | -18 |
5 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 34 | -14 |
6 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 5 | 19 | -14 |
7 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 26 | 38 | -12 |
8 | 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 共学 | 9 | 21 | -12 |
9 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 4 | 15 | -11 |
10 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 5 | 16 | -11 |
啓進塾の去年から合格者数が減った学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。