【2025年】城北中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「城北中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「城北中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 133 | 122 | 11 |
| 02-04 | 143 | 128 | 15 |
| 02-05 | 161 | 136 | 25 |
| 02-06 | 161 | 136 | 25 |
| 02-07 | 161 | 136 | 25 |
| 02-08 | 161 | 136 | 25 |
| 02-09 | 161 | 136 | 25 |
| 02-10 | 162 | 136 | 26 |
| 02-11 | 162 | 136 | 26 |
| 02-12 | 162 | 136 | 26 |
| 02-13 | 162 | 137 | 25 |
| 02-14 | 162 | 137 | 25 |
| 02-15 | 162 | 137 | 25 |
| 02-16 | 162 | 137 | 25 |
| 02-17 | 162 | 137 | 25 |
| 02-18 | 162 | 137 | 25 |
| 02-19 | 162 | 137 | 25 |
| 02-20 | 162 | 137 | 25 |
| 02-21 | 162 | 137 | 25 |
| 02-22 | 162 | 137 | 25 |
| 02-23 | 162 | 137 | 25 |
| 02-24 | 162 | 137 | 25 |
| 02-25 | 162 | 137 | 25 |
| 02-26 | 162 | 137 | 25 |
| 02-27 | 162 | 137 | 25 |
| 02-28 | 162 | 137 | 25 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 9 | 12 | -3 |
| 02-03 | 55 | 57 | -2 |
| 02-04 | 78 | 93 | -15 |
| 02-05 | 98 | 110 | -12 |
| 02-06 | 100 | 115 | -15 |
| 02-07 | 101 | 117 | -16 |
| 02-08 | 101 | 119 | -18 |
| 02-09 | 101 | 119 | -18 |
| 02-10 | 101 | 120 | -19 |
| 02-11 | 101 | 122 | -21 |
| 02-12 | 101 | 122 | -21 |
| 02-13 | 101 | 122 | -21 |
| 02-14 | 101 | 122 | -21 |
| 02-15 | 101 | 122 | -21 |
| 02-16 | 101 | 122 | -21 |
| 02-17 | 101 | 122 | -21 |
| 02-18 | 101 | 122 | -21 |
| 02-19 | 101 | 122 | -21 |
| 02-20 | 101 | 122 | -21 |
| 02-21 | 101 | 122 | -21 |
| 02-22 | 101 | 122 | -21 |
| 02-23 | 101 | 122 | -21 |
| 02-24 | 101 | 122 | -21 |
| 02-25 | 101 | 122 | -21 |
| 02-26 | 101 | 122 | -21 |
| 02-27 | 101 | 122 | -21 |
| 02-28 | 101 | 122 | -21 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 59 | 65 | -6 |
| 02-03 | 59 | 67 | -8 |
| 02-04 | 65 | 75 | -10 |
| 02-05 | 67 | 75 | -8 |
| 02-06 | 67 | 75 | -8 |
| 02-07 | 67 | 76 | -9 |
| 02-08 | 67 | 76 | -9 |
| 02-09 | 67 | 77 | -10 |
| 02-10 | 67 | 77 | -10 |
| 02-11 | 67 | 77 | -10 |
| 02-12 | 67 | 77 | -10 |
| 02-13 | 67 | 77 | -10 |
| 02-14 | 67 | 77 | -10 |
| 02-15 | 67 | 77 | -10 |
| 02-16 | 67 | 77 | -10 |
| 02-17 | 67 | 77 | -10 |
| 02-18 | 67 | 77 | -10 |
| 02-19 | 67 | 77 | -10 |
| 02-20 | 67 | 77 | -10 |
| 02-21 | 67 | 77 | -10 |
| 02-22 | 67 | 77 | -10 |
| 02-23 | 67 | 77 | -10 |
| 02-24 | 67 | 77 | -10 |
| 02-25 | 67 | 77 | -10 |
| 02-26 | 67 | 77 | -10 |
| 02-27 | 67 | 77 | -10 |
| 02-28 | 67 | 77 | -10 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 20 | 28 | -8 |
| 02-06 | 20 | 29 | -9 |
| 02-07 | 20 | 29 | -9 |
| 02-08 | 20 | 29 | -9 |
| 02-09 | 20 | 29 | -9 |
| 02-10 | 20 | 29 | -9 |
| 02-11 | 20 | 29 | -9 |
| 02-12 | 20 | 29 | -9 |
| 02-13 | 20 | 29 | -9 |
| 02-14 | 20 | 29 | -9 |
| 02-15 | 20 | 29 | -9 |
| 02-16 | 20 | 29 | -9 |
| 02-17 | 20 | 29 | -9 |
| 02-18 | 20 | 29 | -9 |
| 02-19 | 20 | 29 | -9 |
| 02-20 | 20 | 29 | -9 |
| 02-21 | 20 | 29 | -9 |
| 02-22 | 20 | 29 | -9 |
| 02-23 | 20 | 29 | -9 |
| 02-24 | 20 | 29 | -9 |
| 02-25 | 20 | 29 | -9 |
| 02-26 | 20 | 29 | -9 |
| 02-27 | 20 | 29 | -9 |
| 02-28 | 20 | 29 | -9 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 8 | 8 | 0 |
| 02-10 | 8 | 8 | 0 |
| 02-11 | 8 | 8 | 0 |
| 02-12 | 8 | 8 | 0 |
| 02-13 | 8 | 8 | 0 |
| 02-14 | 8 | 8 | 0 |
| 02-15 | 8 | 8 | 0 |
| 02-16 | 8 | 8 | 0 |
| 02-17 | 8 | 8 | 0 |
| 02-18 | 8 | 8 | 0 |
| 02-19 | 8 | 8 | 0 |
| 02-20 | 8 | 8 | 0 |
| 02-21 | 8 | 8 | 0 |
| 02-22 | 8 | 8 | 0 |
| 02-23 | 8 | 8 | 0 |
| 02-24 | 8 | 8 | 0 |
| 02-25 | 8 | 8 | 0 |
| 02-26 | 8 | 8 | 0 |
| 02-27 | 8 | 8 | 0 |
| 02-28 | 8 | 8 | 0 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 8 | 11 | -3 |
| 02-11 | 8 | 11 | -3 |
| 02-12 | 8 | 11 | -3 |
| 02-13 | 8 | 11 | -3 |
| 02-14 | 8 | 11 | -3 |
| 02-15 | 8 | 11 | -3 |
| 02-16 | 8 | 11 | -3 |
| 02-17 | 8 | 11 | -3 |
| 02-18 | 8 | 11 | -3 |
| 02-19 | 8 | 11 | -3 |
| 02-20 | 8 | 11 | -3 |
| 02-21 | 8 | 11 | -3 |
| 02-22 | 8 | 11 | -3 |
| 02-23 | 8 | 11 | -3 |
| 02-24 | 8 | 11 | -3 |
| 02-25 | 8 | 11 | -3 |
| 02-26 | 8 | 11 | -3 |
| 02-27 | 8 | 11 | -3 |
| 02-28 | 8 | 11 | -3 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 4 | 0 | 4 |
| 02-07 | 4 | 3 | 1 |
| 02-08 | 4 | 3 | 1 |
| 02-09 | 4 | 3 | 1 |
| 02-10 | 4 | 3 | 1 |
| 02-11 | 4 | 3 | 1 |
| 02-12 | 4 | 3 | 1 |
| 02-13 | 4 | 3 | 1 |
| 02-14 | 4 | 3 | 1 |
| 02-15 | 4 | 3 | 1 |
| 02-16 | 4 | 3 | 1 |
| 02-17 | 4 | 3 | 1 |
| 02-18 | 4 | 3 | 1 |
| 02-19 | 4 | 3 | 1 |
| 02-20 | 4 | 3 | 1 |
| 02-21 | 4 | 3 | 1 |
| 02-22 | 4 | 3 | 1 |
| 02-23 | 4 | 3 | 1 |
| 02-24 | 4 | 3 | 1 |
| 02-25 | 4 | 3 | 1 |
| 02-26 | 4 | 3 | 1 |
| 02-27 | 4 | 3 | 1 |
| 02-28 | 4 | 3 | 1 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 0 | 1 |
| 02-23 | 1 | 0 | 1 |
| 02-24 | 1 | 0 | 1 |
| 02-25 | 1 | 0 | 1 |
| 02-26 | 1 | 0 | 1 |
| 02-27 | 1 | 0 | 1 |
| 02-28 | 1 | 0 | 1 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1 | 0 | 1 |
| 02-06 | 1 | 0 | 1 |
| 02-07 | 1 | 0 | 1 |
| 02-08 | 1 | 0 | 1 |
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 0 | 1 |
| 02-23 | 1 | 0 | 1 |
| 02-24 | 1 | 0 | 1 |
| 02-25 | 1 | 0 | 1 |
| 02-26 | 1 | 0 | 1 |
| 02-27 | 1 | 0 | 1 |
| 02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の城北中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 67 | 57 | 122 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 75 | 93 | 128 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 75 | 110 | 136 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 75 | 115 | 136 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 76 | 117 | 136 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 76 | 119 | 136 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 77 | 119 | 136 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 77 | 120 | 136 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 77 | 122 | 136 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 77 | 122 | 136 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-17 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-18 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-19 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-20 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-21 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-22 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-23 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-24 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-25 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-26 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-27 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 02-28 | 77 | 122 | 137 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |