【2026年】海城中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「海城中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「海城中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月03日(火)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 242 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 145 |
| 3 | 日能研 | 57 |
| 4 | 四谷大塚 | 52 |
| 5 | グノーブル | 36 |
| 6 | TOMAS | 31 |
| 7 | ジーニアス | 22 |
| 8 | 栄光ゼミナール | 18 |
| 9 | 啓明館 | 4 |
| 10 | 市進学院 | 3 |
| 11 | 京進 | 2 |
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 242 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 145 |
| 3 | 日能研 | 57 |
| 4 | 四谷大塚 | 52 |
| 5 | グノーブル | 36 |
| 6 | TOMAS | 31 |
| 7 | ジーニアス | 22 |
| 8 | 栄光ゼミナール | 18 |
| 9 | 啓明館 | 4 |
| 10 | 市進学院 | 3 |
| 11 | 京進 | 2 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 242 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 145 |
| 3 | 日能研 | 57 |
| 4 | 四谷大塚 | 52 |
| 5 | グノーブル | 36 |
| 6 | TOMAS | 31 |
| 7 | ジーニアス | 22 |
| 8 | 栄光ゼミナール | 18 |
| 9 | 啓明館 | 4 |
| 10 | 市進学院 | 3 |
| 11 | 京進 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 5 | 9 | -4 |
| 01-27 | 5 | 9 | -4 |
| 01-28 | 5 | 9 | -4 |
| 01-29 | 5 | 9 | -4 |
| 01-30 | 5 | 9 | -4 |
| 01-31 | 5 | 9 | -4 |
| 02-01 | 5 | 9 | -4 |
| 02-02 | 5 | 9 | -4 |
| 02-03 | 76 | 98 | -22 |
| 02-04 | 78 | 103 | -25 |
| 02-05 | 237 | 247 | -10 |
| 02-06 | 240 | 256 | -16 |
| 02-07 | 242 | 260 | -18 |
| 02-08 | 242 | 260 | -18 |
| 02-09 | 242 | 261 | -19 |
| 02-10 | 242 | 261 | -19 |
| 02-11 | 242 | 261 | -19 |
| 02-12 | 242 | 261 | -19 |
| 02-13 | 242 | 264 | -22 |
| 02-14 | 242 | 265 | -23 |
| 02-15 | 242 | 266 | -24 |
| 02-16 | 242 | 266 | -24 |
| 02-17 | 242 | 266 | -24 |
| 02-18 | 242 | 269 | -27 |
| 02-19 | 242 | 272 | -30 |
| 02-20 | 242 | 272 | -30 |
| 02-21 | 242 | 272 | -30 |
| 02-22 | 242 | 272 | -30 |
| 02-23 | 242 | 272 | -30 |
| 02-24 | 242 | 272 | -30 |
| 02-25 | 242 | 272 | -30 |
| 02-26 | 242 | 272 | -30 |
| 02-27 | 242 | 272 | -30 |
| 02-28 | 242 | 272 | -30 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 19 | 30 | -11 |
| 01-27 | 19 | 30 | -11 |
| 01-28 | 19 | 30 | -11 |
| 01-29 | 20 | 30 | -10 |
| 01-30 | 20 | 30 | -10 |
| 01-31 | 21 | 30 | -9 |
| 02-01 | 21 | 30 | -9 |
| 02-02 | 21 | 30 | -9 |
| 02-03 | 44 | 48 | -4 |
| 02-04 | 45 | 49 | -4 |
| 02-05 | 139 | 141 | -2 |
| 02-06 | 142 | 146 | -4 |
| 02-07 | 143 | 148 | -5 |
| 02-08 | 143 | 148 | -5 |
| 02-09 | 145 | 148 | -3 |
| 02-10 | 145 | 150 | -5 |
| 02-11 | 145 | 150 | -5 |
| 02-12 | 145 | 151 | -6 |
| 02-13 | 145 | 151 | -6 |
| 02-14 | 145 | 151 | -6 |
| 02-15 | 145 | 153 | -8 |
| 02-16 | 145 | 153 | -8 |
| 02-17 | 145 | 153 | -8 |
| 02-18 | 145 | 153 | -8 |
| 02-19 | 145 | 153 | -8 |
| 02-20 | 145 | 153 | -8 |
| 02-21 | 145 | 154 | -9 |
| 02-22 | 145 | 154 | -9 |
| 02-23 | 145 | 154 | -9 |
| 02-24 | 145 | 154 | -9 |
| 02-25 | 145 | 154 | -9 |
| 02-26 | 145 | 154 | -9 |
| 02-27 | 145 | 154 | -9 |
| 02-28 | 145 | 154 | -9 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 16 | 20 | -4 |
| 02-04 | 56 | 60 | -4 |
| 02-05 | 57 | 60 | -3 |
| 02-06 | 57 | 60 | -3 |
| 02-07 | 57 | 60 | -3 |
| 02-08 | 57 | 60 | -3 |
| 02-09 | 57 | 60 | -3 |
| 02-10 | 57 | 60 | -3 |
| 02-11 | 57 | 60 | -3 |
| 02-12 | 57 | 60 | -3 |
| 02-13 | 57 | 60 | -3 |
| 02-14 | 57 | 60 | -3 |
| 02-15 | 57 | 60 | -3 |
| 02-16 | 57 | 60 | -3 |
| 02-17 | 57 | 61 | -4 |
| 02-18 | 57 | 61 | -4 |
| 02-19 | 57 | 61 | -4 |
| 02-20 | 57 | 61 | -4 |
| 02-21 | 57 | 61 | -4 |
| 02-22 | 57 | 61 | -4 |
| 02-23 | 57 | 61 | -4 |
| 02-24 | 57 | 61 | -4 |
| 02-25 | 57 | 61 | -4 |
| 02-26 | 57 | 61 | -4 |
| 02-27 | 57 | 61 | -4 |
| 02-28 | 57 | 61 | -4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 52 | 0 | 52 |
| 02-09 | 52 | 0 | 52 |
| 02-10 | 52 | 0 | 52 |
| 02-11 | 52 | 0 | 52 |
| 02-12 | 52 | 0 | 52 |
| 02-14 | 52 | 0 | 52 |
| 02-15 | 52 | 0 | 52 |
| 02-16 | 52 | 0 | 52 |
| 02-17 | 52 | 0 | 52 |
| 02-18 | 52 | 0 | 52 |
| 02-19 | 52 | 0 | 52 |
| 02-20 | 52 | 0 | 52 |
| 02-21 | 52 | 0 | 52 |
| 02-22 | 52 | 0 | 52 |
| 02-23 | 52 | 0 | 52 |
| 02-24 | 52 | 0 | 52 |
| 02-25 | 52 | 0 | 52 |
| 02-26 | 52 | 0 | 52 |
| 02-27 | 52 | 0 | 52 |
| 02-28 | 52 | 0 | 52 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 36 | 0 | 36 |
| 02-10 | 36 | 25 | 11 |
| 02-12 | 36 | 25 | 11 |
| 02-13 | 36 | 25 | 11 |
| 02-14 | 36 | 25 | 11 |
| 02-15 | 36 | 26 | 10 |
| 02-16 | 36 | 26 | 10 |
| 02-17 | 36 | 26 | 10 |
| 02-18 | 36 | 26 | 10 |
| 02-19 | 36 | 26 | 10 |
| 02-20 | 36 | 26 | 10 |
| 02-21 | 36 | 26 | 10 |
| 02-22 | 36 | 26 | 10 |
| 02-23 | 36 | 26 | 10 |
| 02-24 | 36 | 26 | 10 |
| 02-25 | 36 | 26 | 10 |
| 02-26 | 36 | 26 | 10 |
| 02-27 | 36 | 26 | 10 |
| 02-28 | 36 | 26 | 10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 22 | 10 | 12 |
| 02-10 | 22 | 10 | 12 |
| 02-11 | 22 | 10 | 12 |
| 02-12 | 22 | 10 | 12 |
| 02-13 | 22 | 10 | 12 |
| 02-14 | 22 | 10 | 12 |
| 02-15 | 22 | 10 | 12 |
| 02-16 | 22 | 10 | 12 |
| 02-17 | 22 | 10 | 12 |
| 02-18 | 22 | 10 | 12 |
| 02-19 | 22 | 10 | 12 |
| 02-20 | 22 | 10 | 12 |
| 02-21 | 22 | 10 | 12 |
| 02-22 | 22 | 10 | 12 |
| 02-23 | 22 | 10 | 12 |
| 02-24 | 22 | 10 | 12 |
| 02-25 | 22 | 10 | 12 |
| 02-26 | 22 | 10 | 12 |
| 02-27 | 22 | 10 | 12 |
| 02-28 | 22 | 10 | 12 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 18 | 18 | 0 |
| 02-06 | 18 | 18 | 0 |
| 02-07 | 18 | 18 | 0 |
| 02-08 | 18 | 18 | 0 |
| 02-09 | 18 | 18 | 0 |
| 02-10 | 18 | 18 | 0 |
| 02-11 | 18 | 18 | 0 |
| 02-12 | 18 | 18 | 0 |
| 02-13 | 18 | 18 | 0 |
| 02-14 | 18 | 18 | 0 |
| 02-15 | 18 | 18 | 0 |
| 02-16 | 18 | 18 | 0 |
| 02-17 | 18 | 18 | 0 |
| 02-18 | 18 | 19 | -1 |
| 02-19 | 18 | 19 | -1 |
| 02-20 | 18 | 19 | -1 |
| 02-21 | 18 | 19 | -1 |
| 02-22 | 18 | 19 | -1 |
| 02-23 | 18 | 19 | -1 |
| 02-24 | 18 | 19 | -1 |
| 02-25 | 18 | 19 | -1 |
| 02-26 | 18 | 19 | -1 |
| 02-27 | 18 | 19 | -1 |
| 02-28 | 18 | 19 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 3 | 0 | 3 |
| 02-14 | 3 | 0 | 3 |
| 02-15 | 3 | 0 | 3 |
| 02-16 | 3 | 0 | 3 |
| 02-17 | 3 | 0 | 3 |
| 02-18 | 3 | 0 | 3 |
| 02-19 | 3 | 0 | 3 |
| 02-20 | 3 | 0 | 3 |
| 02-21 | 3 | 0 | 3 |
| 02-22 | 3 | 2 | 1 |
| 02-23 | 3 | 2 | 1 |
| 02-24 | 3 | 2 | 1 |
| 02-25 | 3 | 2 | 1 |
| 02-26 | 3 | 2 | 1 |
| 02-27 | 3 | 2 | 1 |
| 02-28 | 3 | 2 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 2 | 0 | 2 |
| 02-21 | 2 | 0 | 2 |
| 02-22 | 2 | 0 | 2 |
| 02-23 | 2 | 0 | 2 |
| 02-24 | 2 | 0 | 2 |
| 02-25 | 2 | 0 | 2 |
| 02-26 | 2 | 0 | 2 |
| 02-27 | 2 | 0 | 2 |
| 02-28 | 2 | 0 | 2 |
2024年の海城中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 20 | 98 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 60 | 103 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 60 | 247 | 141 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 60 | 256 | 146 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 60 | 260 | 148 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 60 | 260 | 148 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 60 | 261 | 148 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 60 | 261 | 150 | 18 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 60 | 261 | 150 | 18 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 60 | 261 | 151 | 18 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 60 | 264 | 151 | 18 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 60 | 265 | 151 | 18 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 60 | 266 | 153 | 18 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-16 | 60 | 266 | 153 | 18 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-17 | 61 | 266 | 153 | 18 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-18 | 61 | 269 | 153 | 19 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-19 | 61 | 272 | 153 | 19 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-20 | 61 | 272 | 153 | 19 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-21 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-22 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-23 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-24 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-25 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-26 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-27 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 02-28 | 61 | 272 | 154 | 19 | 8 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 |