【2022年】サピックスの校舎別の合格実績の比較(聖光、栄光、浅野)

こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
聖光、栄光、浅野の合格実績をランキング形式でまとめました。
こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
聖光、栄光、浅野の合格実績をランキング形式でまとめました。
2022年、聖光学院中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、横浜校で32人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 横浜 | 32 | 25 | 7 |
2 | 神奈川県 | 東京 | 21 | 6 | 15 |
3 | 神奈川県 | 自由が丘 | 20 | 30 | -10 |
4 | 神奈川県 | たまプラ | 14 | 21 | -7 |
5 | 神奈川県 | 大船 | 14 | 13 | 1 |
6 | 神奈川県 | 白金高輪 | 13 | 9 | 4 |
7 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 12 | 8 | 4 |
8 | 神奈川県 | センタ南 | 11 | 6 | 5 |
9 | 神奈川県 | 渋谷 | 11 | 5 | 6 |
10 | 神奈川県 | 成城 | 10 | 12 | -2 |
11 | 神奈川県 | 用賀 | 8 | 4 | 4 |
12 | 神奈川県 | 巣鴨 | 7 | 7 | 0 |
13 | 神奈川県 | お茶の水 | 6 | 6 | 0 |
14 | 神奈川県 | 青葉台 | 6 | 3 | 3 |
15 | 神奈川県 | 日吉 | 6 | 12 | -6 |
16 | 神奈川県 | 豊洲 | 6 | 1 | 5 |
17 | 神奈川県 | 大井町 | 5 | 13 | -8 |
18 | 神奈川県 | 町田 | 5 | 9 | -4 |
19 | 神奈川県 | 茗荷谷 | 4 | 0 | 4 |
20 | 神奈川県 | 吉祥寺 | 3 | 5 | -2 |
21 | 神奈川県 | 上大岡 | 3 | 7 | -4 |
22 | 神奈川県 | 中野 | 3 | 0 | 3 |
23 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 2 | 2 | 0 |
24 | 神奈川県 | 国立 | 2 | 3 | -1 |
25 | 神奈川県 | 若葉台 | 2 | 3 | -1 |
26 | 神奈川県 | 仙川 | 2 | 1 | 1 |
27 | 神奈川県 | 東戸塚 | 2 | 9 | -7 |
28 | 神奈川県 | 王子 | 1 | 1 | 0 |
29 | 神奈川県 | 海浜幕張 | 1 | 0 | 1 |
30 | 神奈川県 | 高田馬場 | 1 | 1 | 0 |
31 | 神奈川県 | 南浦和 | 1 | 1 | 0 |
32 | 神奈川県 | 練馬 | 1 | 2 | -1 |
聖光学院中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、聖光学院中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、東京校で15人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 東京 | 21 | 6 | 15 |
2 | 神奈川県 | 横浜 | 32 | 25 | 7 |
3 | 神奈川県 | 渋谷 | 11 | 5 | 6 |
4 | 神奈川県 | センタ南 | 11 | 6 | 5 |
5 | 神奈川県 | 豊洲 | 6 | 1 | 5 |
6 | 神奈川県 | 白金高輪 | 13 | 9 | 4 |
7 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 12 | 8 | 4 |
8 | 神奈川県 | 用賀 | 8 | 4 | 4 |
9 | 神奈川県 | 茗荷谷 | 4 | 0 | 4 |
10 | 神奈川県 | 青葉台 | 6 | 3 | 3 |
2022年、聖光学院中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、自由が丘校で-10人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 自由が丘 | 20 | 30 | -10 |
2 | 神奈川県 | 大井町 | 5 | 13 | -8 |
3 | 神奈川県 | たまプラ | 14 | 21 | -7 |
4 | 神奈川県 | 東戸塚 | 2 | 9 | -7 |
5 | 神奈川県 | 日吉 | 6 | 12 | -6 |
6 | 神奈川県 | 上大岡 | 3 | 7 | -4 |
7 | 神奈川県 | 町田 | 5 | 9 | -4 |
8 | 神奈川県 | 吉祥寺 | 3 | 5 | -2 |
9 | 神奈川県 | 成城 | 10 | 12 | -2 |
10 | 神奈川県 | 国立 | 2 | 3 | -1 |
2022年、栄光学園中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、大船校で22人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 大船 | 22 | 25 | -3 |
2 | 神奈川県 | 横浜 | 18 | 9 | 9 |
3 | 神奈川県 | 東戸塚 | 12 | 4 | 8 |
4 | 神奈川県 | 自由が丘 | 9 | 7 | 2 |
5 | 神奈川県 | たまプラ | 6 | 7 | -1 |
6 | 神奈川県 | 上大岡 | 5 | 6 | -1 |
7 | 神奈川県 | 成城 | 5 | 2 | 3 |
8 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 5 | 9 | -4 |
9 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 4 | 1 | 3 |
10 | 神奈川県 | 町田 | 4 | 4 | 0 |
11 | 神奈川県 | 日吉 | 4 | 3 | 1 |
12 | 神奈川県 | 大井町 | 3 | 8 | -5 |
13 | 神奈川県 | 白金高輪 | 3 | 2 | 1 |
14 | 神奈川県 | 若葉台 | 2 | 1 | 1 |
15 | 神奈川県 | 渋谷 | 2 | 4 | -2 |
16 | 神奈川県 | 青葉台 | 2 | 4 | -2 |
17 | 神奈川県 | 東京 | 2 | 2 | 0 |
18 | 神奈川県 | 仙川 | 1 | 0 | 1 |
19 | 神奈川県 | 千葉 | 1 | 0 | 1 |
20 | 神奈川県 | 豊洲 | 1 | 2 | -1 |
21 | 神奈川県 | 用賀 | 1 | 2 | -1 |
22 | 神奈川県 | 練馬 | 1 | 0 | 1 |
栄光学園中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、栄光学園中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、横浜校で9人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 横浜 | 18 | 9 | 9 |
2 | 神奈川県 | 東戸塚 | 12 | 4 | 8 |
3 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 4 | 1 | 3 |
4 | 神奈川県 | 成城 | 5 | 2 | 3 |
5 | 神奈川県 | 自由が丘 | 9 | 7 | 2 |
6 | 神奈川県 | 若葉台 | 2 | 1 | 1 |
7 | 神奈川県 | 仙川 | 1 | 0 | 1 |
8 | 神奈川県 | 千葉 | 1 | 0 | 1 |
9 | 神奈川県 | 日吉 | 4 | 3 | 1 |
10 | 神奈川県 | 白金高輪 | 3 | 2 | 1 |
2022年、栄光学園中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、大井町校で-5人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 大井町 | 3 | 8 | -5 |
2 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 5 | 9 | -4 |
3 | 神奈川県 | 大船 | 22 | 25 | -3 |
4 | 神奈川県 | 渋谷 | 2 | 4 | -2 |
5 | 神奈川県 | 青葉台 | 2 | 4 | -2 |
6 | 神奈川県 | たまプラ | 6 | 7 | -1 |
7 | 神奈川県 | 上大岡 | 5 | 6 | -1 |
8 | 神奈川県 | 豊洲 | 1 | 2 | -1 |
9 | 神奈川県 | 用賀 | 1 | 2 | -1 |
2022年、浅野中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、横浜校で42人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 横浜 | 42 | 39 | 3 |
2 | 神奈川県 | 自由が丘 | 31 | 26 | 5 |
3 | 神奈川県 | 大船 | 31 | 43 | -12 |
4 | 神奈川県 | たまプラ | 17 | 18 | -1 |
5 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 17 | 14 | 3 |
6 | 神奈川県 | 大井町 | 16 | 11 | 5 |
7 | 神奈川県 | 日吉 | 14 | 13 | 1 |
8 | 神奈川県 | 東戸塚 | 13 | 13 | 0 |
9 | 神奈川県 | センタ南 | 11 | 9 | 2 |
10 | 神奈川県 | 町田 | 11 | 17 | -6 |
11 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 9 | 12 | -3 |
12 | 神奈川県 | 青葉台 | 9 | 7 | 2 |
13 | 神奈川県 | 上大岡 | 8 | 14 | -6 |
14 | 神奈川県 | 白金高輪 | 6 | 4 | 2 |
15 | 神奈川県 | 用賀 | 5 | 9 | -4 |
16 | 神奈川県 | 東京 | 4 | 2 | 2 |
17 | 神奈川県 | 成城 | 3 | 0 | 3 |
18 | 神奈川県 | 豊洲 | 3 | 0 | 3 |
19 | 神奈川県 | 若葉台 | 2 | 2 | 0 |
20 | 神奈川県 | 渋谷 | 2 | 1 | 1 |
21 | 神奈川県 | 下高井戸 | 1 | 0 | 1 |
22 | 神奈川県 | 高田馬場 | 1 | 0 | 1 |
23 | 神奈川県 | 仙川 | 1 | 0 | 1 |
24 | 神奈川県 | 巣鴨 | 1 | 0 | 1 |
25 | 神奈川県 | 大宮 | 1 | 0 | 1 |
浅野中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、浅野中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、自由が丘校で5人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 自由が丘 | 31 | 26 | 5 |
2 | 神奈川県 | 大井町 | 16 | 11 | 5 |
3 | 神奈川県 | 横浜 | 42 | 39 | 3 |
4 | 神奈川県 | 成城 | 3 | 0 | 3 |
5 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 17 | 14 | 3 |
6 | 神奈川県 | 豊洲 | 3 | 0 | 3 |
7 | 神奈川県 | センタ南 | 11 | 9 | 2 |
8 | 神奈川県 | 青葉台 | 9 | 7 | 2 |
9 | 神奈川県 | 東京 | 4 | 2 | 2 |
10 | 神奈川県 | 白金高輪 | 6 | 4 | 2 |
2022年、浅野中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、大船校で-12人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 大船 | 31 | 43 | -12 |
2 | 神奈川県 | 上大岡 | 8 | 14 | -6 |
3 | 神奈川県 | 町田 | 11 | 17 | -6 |
4 | 神奈川県 | 用賀 | 5 | 9 | -4 |
5 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 9 | 12 | -3 |
6 | 神奈川県 | たまプラ | 17 | 18 | -1 |