【2022年】サピックスの校舎別の合格実績の比較(聖光、栄光、浅野)
こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
聖光、栄光、浅野の合格実績をランキング形式でまとめました。
こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
聖光、栄光、浅野の合格実績をランキング形式でまとめました。
2022年、聖光学院中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、横浜校で32人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜校 | 32 | 25 | 7 |
2 | 東京校 | 21 | 6 | 15 |
3 | 自由が丘校 | 20 | 30 | -10 |
4 | たまプラ校 | 14 | 21 | -7 |
5 | 大船校 | 14 | 13 | 1 |
6 | 白金高輪校 | 13 | 9 | 4 |
7 | 武蔵小杉校 | 12 | 8 | 4 |
8 | センタ南校 | 11 | 6 | 5 |
9 | 渋谷校 | 11 | 5 | 6 |
10 | 成城校 | 10 | 12 | -2 |
11 | 用賀校 | 8 | 4 | 4 |
12 | 巣鴨校 | 7 | 7 | 0 |
13 | お茶の水校 | 6 | 6 | 0 |
14 | 青葉台校 | 6 | 3 | 3 |
15 | 日吉校 | 6 | 12 | -6 |
16 | 豊洲校 | 6 | 1 | 5 |
17 | 大井町校 | 5 | 13 | -8 |
18 | 町田校 | 5 | 9 | -4 |
19 | 茗荷谷校 | 4 | 0 | 4 |
20 | 吉祥寺校 | 3 | 5 | -2 |
21 | 上大岡校 | 3 | 7 | -4 |
22 | 中野校 | 3 | 0 | 3 |
23 | 茅ヶ崎校 | 2 | 2 | 0 |
24 | 国立校 | 2 | 3 | -1 |
25 | 若葉台校 | 2 | 3 | -1 |
26 | 仙川校 | 2 | 1 | 1 |
27 | 東戸塚校 | 2 | 9 | -7 |
28 | 王子校 | 1 | 1 | 0 |
29 | 海浜幕張校 | 1 | 0 | 1 |
30 | 高田馬場校 | 1 | 1 | 0 |
31 | 南浦和校 | 1 | 1 | 0 |
32 | 練馬校 | 1 | 2 | -1 |
聖光学院中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、聖光学院中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、東京校で15人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京校 | 21 | 6 | 15 |
2 | 横浜校 | 32 | 25 | 7 |
3 | 渋谷校 | 11 | 5 | 6 |
4 | センタ南校 | 11 | 6 | 5 |
5 | 豊洲校 | 6 | 1 | 5 |
6 | 白金高輪校 | 13 | 9 | 4 |
7 | 武蔵小杉校 | 12 | 8 | 4 |
8 | 用賀校 | 8 | 4 | 4 |
9 | 茗荷谷校 | 4 | 0 | 4 |
10 | 青葉台校 | 6 | 3 | 3 |
2022年、聖光学院中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、自由が丘校で-10人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由が丘校 | 20 | 30 | -10 |
2 | 大井町校 | 5 | 13 | -8 |
3 | たまプラ校 | 14 | 21 | -7 |
4 | 東戸塚校 | 2 | 9 | -7 |
5 | 日吉校 | 6 | 12 | -6 |
6 | 上大岡校 | 3 | 7 | -4 |
7 | 町田校 | 5 | 9 | -4 |
8 | 吉祥寺校 | 3 | 5 | -2 |
9 | 成城校 | 10 | 12 | -2 |
10 | 国立校 | 2 | 3 | -1 |
2022年、栄光学園中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、大船校で22人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 大船校 | 22 | 25 | -3 |
2 | 横浜校 | 18 | 9 | 9 |
3 | 東戸塚校 | 12 | 4 | 8 |
4 | 自由が丘校 | 9 | 7 | 2 |
5 | たまプラ校 | 6 | 7 | -1 |
6 | 上大岡校 | 5 | 6 | -1 |
7 | 成城校 | 5 | 2 | 3 |
8 | 武蔵小杉校 | 5 | 9 | -4 |
9 | 茅ヶ崎校 | 4 | 1 | 3 |
10 | 町田校 | 4 | 4 | 0 |
11 | 日吉校 | 4 | 3 | 1 |
12 | 大井町校 | 3 | 8 | -5 |
13 | 白金高輪校 | 3 | 2 | 1 |
14 | 若葉台校 | 2 | 1 | 1 |
15 | 渋谷校 | 2 | 4 | -2 |
16 | 青葉台校 | 2 | 4 | -2 |
17 | 東京校 | 2 | 2 | 0 |
18 | 仙川校 | 1 | 0 | 1 |
19 | 千葉校 | 1 | 0 | 1 |
20 | 豊洲校 | 1 | 2 | -1 |
21 | 用賀校 | 1 | 2 | -1 |
22 | 練馬校 | 1 | 0 | 1 |
栄光学園中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、栄光学園中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、横浜校で9人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜校 | 18 | 9 | 9 |
2 | 東戸塚校 | 12 | 4 | 8 |
3 | 茅ヶ崎校 | 4 | 1 | 3 |
4 | 成城校 | 5 | 2 | 3 |
5 | 自由が丘校 | 9 | 7 | 2 |
6 | 若葉台校 | 2 | 1 | 1 |
7 | 仙川校 | 1 | 0 | 1 |
8 | 千葉校 | 1 | 0 | 1 |
9 | 日吉校 | 4 | 3 | 1 |
10 | 白金高輪校 | 3 | 2 | 1 |
2022年、栄光学園中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、大井町校で-5人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 大井町校 | 3 | 8 | -5 |
2 | 武蔵小杉校 | 5 | 9 | -4 |
3 | 大船校 | 22 | 25 | -3 |
4 | 渋谷校 | 2 | 4 | -2 |
5 | 青葉台校 | 2 | 4 | -2 |
6 | たまプラ校 | 6 | 7 | -1 |
7 | 上大岡校 | 5 | 6 | -1 |
8 | 豊洲校 | 1 | 2 | -1 |
9 | 用賀校 | 1 | 2 | -1 |
2022年、浅野中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、横浜校で42人でした!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜校 | 42 | 39 | 3 |
2 | 自由が丘校 | 31 | 26 | 5 |
3 | 大船校 | 31 | 43 | -12 |
4 | たまプラ校 | 17 | 18 | -1 |
5 | 武蔵小杉校 | 17 | 14 | 3 |
6 | 大井町校 | 16 | 11 | 5 |
7 | 日吉校 | 14 | 13 | 1 |
8 | 東戸塚校 | 13 | 13 | 0 |
9 | センタ南校 | 11 | 9 | 2 |
10 | 町田校 | 11 | 17 | -6 |
11 | 茅ヶ崎校 | 9 | 12 | -3 |
12 | 青葉台校 | 9 | 7 | 2 |
13 | 上大岡校 | 8 | 14 | -6 |
14 | 白金高輪校 | 6 | 4 | 2 |
15 | 用賀校 | 5 | 9 | -4 |
16 | 東京校 | 4 | 2 | 2 |
17 | 成城校 | 3 | 0 | 3 |
18 | 豊洲校 | 3 | 0 | 3 |
19 | 若葉台校 | 2 | 2 | 0 |
20 | 渋谷校 | 2 | 1 | 1 |
21 | 下高井戸校 | 1 | 0 | 1 |
22 | 高田馬場校 | 1 | 0 | 1 |
23 | 仙川校 | 1 | 0 | 1 |
24 | 巣鴨校 | 1 | 0 | 1 |
25 | 大宮校 | 1 | 0 | 1 |
浅野中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、浅野中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、自由が丘校で5人増えました!
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由が丘校 | 31 | 26 | 5 |
2 | 大井町校 | 16 | 11 | 5 |
3 | 横浜校 | 42 | 39 | 3 |
4 | 成城校 | 3 | 0 | 3 |
5 | 武蔵小杉校 | 17 | 14 | 3 |
6 | 豊洲校 | 3 | 0 | 3 |
7 | センタ南校 | 11 | 9 | 2 |
8 | 青葉台校 | 9 | 7 | 2 |
9 | 東京校 | 4 | 2 | 2 |
10 | 白金高輪校 | 6 | 4 | 2 |
2022年、浅野中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、大船校で-12人減りました。
No | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 大船校 | 31 | 43 | -12 |
2 | 上大岡校 | 8 | 14 | -6 |
3 | 町田校 | 11 | 17 | -6 |
4 | 用賀校 | 5 | 9 | -4 |
5 | 茅ヶ崎校 | 9 | 12 | -3 |
6 | たまプラ校 | 17 | 18 | -1 |