【2022年】サピックスの校舎別の合格実績の比較(筑駒、開成、麻布、武蔵、駒東)

こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
筑駒、開成、麻布、武蔵、駒東の合格実績をランキング形式でまとめました。
こんにちは。くりあげくんです。
2022年のサピックスの校舎別合格実績です。
筑駒、開成、麻布、武蔵、駒東の合格実績をランキング形式でまとめました。
2022年、筑波大学附属駒場中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、吉祥寺校で12人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 吉祥寺 | 12 | 8 | 4 |
2 | 東京都 | 東京 | 12 | 13 | -1 |
3 | 東京都 | 渋谷 | 7 | 1 | 6 |
4 | 東京都 | お茶の水 | 6 | 7 | -1 |
5 | 東京都 | たまプラ | 6 | 2 | 4 |
6 | 東京都 | 白金高輪 | 6 | 3 | 3 |
7 | 東京都 | 練馬 | 5 | 2 | 3 |
8 | 東京都 | 巣鴨 | 4 | 6 | -2 |
9 | 東京都 | 豊洲 | 4 | 4 | 0 |
10 | 東京都 | 王子 | 3 | 4 | -1 |
11 | 東京都 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
12 | 東京都 | 自由が丘 | 3 | 8 | -5 |
13 | 東京都 | 武蔵小杉 | 3 | 1 | 2 |
14 | 東京都 | 用賀 | 3 | 2 | 1 |
15 | 東京都 | 茗荷谷 | 3 | 0 | 3 |
16 | 東京都 | センタ南 | 2 | 0 | 2 |
17 | 東京都 | 横浜 | 2 | 3 | -1 |
18 | 東京都 | 高田馬場 | 2 | 1 | 1 |
19 | 東京都 | 松戸 | 2 | 2 | 0 |
20 | 東京都 | 成城 | 2 | 2 | 0 |
21 | 東京都 | 仙川 | 2 | 0 | 2 |
22 | 東京都 | 大井町 | 2 | 3 | -1 |
23 | 東京都 | 中野 | 2 | 0 | 2 |
24 | 東京都 | 町田 | 2 | 1 | 1 |
25 | 東京都 | 永福町 | 1 | 2 | -1 |
26 | 東京都 | 若葉台 | 1 | 2 | -1 |
27 | 東京都 | 新浦安 | 1 | 2 | -1 |
28 | 東京都 | 西船 | 1 | 2 | -1 |
29 | 東京都 | 青葉台 | 1 | 0 | 1 |
30 | 東京都 | 日吉 | 1 | 2 | -1 |
筑波大学附属駒場中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、筑波大学附属駒場中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、渋谷校で6人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 渋谷 | 7 | 1 | 6 |
2 | 東京都 | たまプラ | 6 | 2 | 4 |
3 | 東京都 | 吉祥寺 | 12 | 8 | 4 |
4 | 東京都 | 白金高輪 | 6 | 3 | 3 |
5 | 東京都 | 練馬 | 5 | 2 | 3 |
6 | 東京都 | 茗荷谷 | 3 | 0 | 3 |
7 | 東京都 | センタ南 | 2 | 0 | 2 |
8 | 東京都 | 仙川 | 2 | 0 | 2 |
9 | 東京都 | 中野 | 2 | 0 | 2 |
10 | 東京都 | 武蔵小杉 | 3 | 1 | 2 |
2022年、筑波大学附属駒場中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、自由が丘校で-5人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 3 | 8 | -5 |
2 | 東京都 | 巣鴨 | 4 | 6 | -2 |
3 | 東京都 | お茶の水 | 6 | 7 | -1 |
4 | 東京都 | 永福町 | 1 | 2 | -1 |
5 | 東京都 | 横浜 | 2 | 3 | -1 |
6 | 東京都 | 王子 | 3 | 4 | -1 |
7 | 東京都 | 若葉台 | 1 | 2 | -1 |
8 | 東京都 | 新浦安 | 1 | 2 | -1 |
9 | 東京都 | 西船 | 1 | 2 | -1 |
10 | 東京都 | 大井町 | 2 | 3 | -1 |
2022年、開成中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、東京校で33人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京 | 33 | 25 | 8 |
2 | 東京都 | 吉祥寺 | 18 | 15 | 3 |
3 | 東京都 | 成城 | 14 | 13 | 1 |
4 | 東京都 | 西船 | 14 | 7 | 7 |
5 | 東京都 | 横浜 | 12 | 11 | 1 |
6 | 東京都 | 巣鴨 | 12 | 14 | -2 |
7 | 東京都 | 白金高輪 | 12 | 9 | 3 |
8 | 東京都 | お茶の水 | 11 | 12 | -1 |
9 | 東京都 | 豊洲 | 11 | 14 | -3 |
10 | 東京都 | 練馬 | 11 | 12 | -1 |
11 | 東京都 | 自由が丘 | 9 | 17 | -8 |
12 | 東京都 | 渋谷 | 9 | 6 | 3 |
13 | 東京都 | 南浦和 | 9 | 4 | 5 |
14 | 東京都 | たまプラ | 8 | 9 | -1 |
15 | 東京都 | 茗荷谷 | 8 | 2 | 6 |
16 | 東京都 | 大井町 | 7 | 7 | 0 |
17 | 東京都 | 大船 | 7 | 7 | 0 |
18 | 東京都 | 仙川 | 6 | 4 | 2 |
19 | 東京都 | 千葉 | 6 | 9 | -3 |
20 | 東京都 | 柏 | 6 | 4 | 2 |
21 | 東京都 | 用賀 | 6 | 3 | 3 |
22 | 東京都 | 大宮 | 5 | 3 | 2 |
23 | 東京都 | 王子 | 4 | 10 | -6 |
24 | 東京都 | 国立 | 4 | 7 | -3 |
25 | 東京都 | 松戸 | 4 | 5 | -1 |
26 | 東京都 | 武蔵小杉 | 4 | 3 | 1 |
27 | 東京都 | 永福町 | 3 | 2 | 1 |
28 | 東京都 | 海浜幕張 | 3 | 1 | 2 |
29 | 東京都 | 高田馬場 | 3 | 6 | -3 |
30 | 東京都 | 新越谷 | 3 | 1 | 2 |
31 | 東京都 | センタ南 | 2 | 0 | 2 |
32 | 東京都 | 若葉台 | 2 | 2 | 0 |
33 | 東京都 | 所沢 | 2 | 0 | 2 |
34 | 東京都 | 上大岡 | 2 | 1 | 1 |
35 | 東京都 | 新浦安 | 2 | 4 | -2 |
36 | 東京都 | 青葉台 | 2 | 0 | 2 |
37 | 東京都 | 中野 | 2 | 5 | -3 |
38 | 東京都 | 町田 | 2 | 6 | -4 |
39 | 東京都 | 日吉 | 2 | 4 | -2 |
40 | 東京都 | 茅ヶ崎 | 1 | 2 | -1 |
41 | 東京都 | 東戸塚 | 1 | 2 | -1 |
開成中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、開成中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、東京校で8人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京 | 33 | 25 | 8 |
2 | 東京都 | 西船 | 14 | 7 | 7 |
3 | 東京都 | 茗荷谷 | 8 | 2 | 6 |
4 | 東京都 | 南浦和 | 9 | 4 | 5 |
5 | 東京都 | 吉祥寺 | 18 | 15 | 3 |
6 | 東京都 | 渋谷 | 9 | 6 | 3 |
7 | 東京都 | 白金高輪 | 12 | 9 | 3 |
8 | 東京都 | 用賀 | 6 | 3 | 3 |
9 | 東京都 | センタ南 | 2 | 0 | 2 |
10 | 東京都 | 海浜幕張 | 3 | 1 | 2 |
2022年、開成中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、自由が丘校で-8人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 9 | 17 | -8 |
2 | 東京都 | 王子 | 4 | 10 | -6 |
3 | 東京都 | 町田 | 2 | 6 | -4 |
4 | 東京都 | 高田馬場 | 3 | 6 | -3 |
5 | 東京都 | 国立 | 4 | 7 | -3 |
6 | 東京都 | 千葉 | 6 | 9 | -3 |
7 | 東京都 | 中野 | 2 | 5 | -3 |
8 | 東京都 | 豊洲 | 11 | 14 | -3 |
9 | 東京都 | 新浦安 | 2 | 4 | -2 |
10 | 東京都 | 巣鴨 | 12 | 14 | -2 |
2022年、麻布中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、自由が丘校で21人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 21 | 13 | 8 |
2 | 東京都 | 成城 | 13 | 10 | 3 |
3 | 東京都 | 吉祥寺 | 11 | 14 | -3 |
4 | 東京都 | 東京 | 11 | 13 | -2 |
5 | 東京都 | 豊洲 | 10 | 9 | 1 |
6 | 東京都 | 横浜 | 9 | 2 | 7 |
7 | 東京都 | 渋谷 | 9 | 10 | -1 |
8 | 東京都 | 白金高輪 | 9 | 5 | 4 |
9 | 東京都 | 東戸塚 | 7 | 5 | 2 |
10 | 東京都 | 用賀 | 6 | 8 | -2 |
11 | 東京都 | お茶の水 | 5 | 7 | -2 |
12 | 東京都 | 王子 | 5 | 6 | -1 |
13 | 東京都 | 西船 | 5 | 4 | 1 |
14 | 東京都 | 仙川 | 5 | 2 | 3 |
15 | 東京都 | 大井町 | 5 | 5 | 0 |
16 | 東京都 | 柏 | 5 | 5 | 0 |
17 | 東京都 | たまプラ | 4 | 7 | -3 |
18 | 東京都 | 松戸 | 4 | 2 | 2 |
19 | 東京都 | 大船 | 4 | 9 | -5 |
20 | 東京都 | 中野 | 4 | 4 | 0 |
21 | 東京都 | 武蔵小杉 | 4 | 4 | 0 |
22 | 東京都 | 高田馬場 | 3 | 1 | 2 |
23 | 東京都 | 青葉台 | 3 | 2 | 1 |
24 | 東京都 | 巣鴨 | 3 | 2 | 1 |
25 | 東京都 | 大宮 | 3 | 3 | 0 |
26 | 東京都 | 南浦和 | 3 | 3 | 0 |
27 | 東京都 | 練馬 | 3 | 11 | -8 |
28 | 東京都 | 永福町 | 2 | 1 | 1 |
29 | 東京都 | 海浜幕張 | 2 | 3 | -1 |
30 | 東京都 | 若葉台 | 2 | 2 | 0 |
31 | 東京都 | 新越谷 | 2 | 0 | 2 |
32 | 東京都 | 日吉 | 2 | 3 | -1 |
33 | 東京都 | 茗荷谷 | 2 | 6 | -4 |
34 | 東京都 | 茅ヶ崎 | 1 | 2 | -1 |
35 | 東京都 | 国立 | 1 | 5 | -4 |
36 | 東京都 | 所沢 | 1 | 1 | 0 |
37 | 東京都 | 千葉 | 1 | 1 | 0 |
麻布中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、麻布中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、自由が丘校で8人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 21 | 13 | 8 |
2 | 東京都 | 横浜 | 9 | 2 | 7 |
3 | 東京都 | 白金高輪 | 9 | 5 | 4 |
4 | 東京都 | 成城 | 13 | 10 | 3 |
5 | 東京都 | 仙川 | 5 | 2 | 3 |
6 | 東京都 | 高田馬場 | 3 | 1 | 2 |
7 | 東京都 | 松戸 | 4 | 2 | 2 |
8 | 東京都 | 新越谷 | 2 | 0 | 2 |
9 | 東京都 | 東戸塚 | 7 | 5 | 2 |
10 | 東京都 | 永福町 | 2 | 1 | 1 |
2022年、麻布中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、練馬校で-8人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 練馬 | 3 | 11 | -8 |
2 | 東京都 | 大船 | 4 | 9 | -5 |
3 | 東京都 | 国立 | 1 | 5 | -4 |
4 | 東京都 | 茗荷谷 | 2 | 6 | -4 |
5 | 東京都 | たまプラ | 4 | 7 | -3 |
6 | 東京都 | 吉祥寺 | 11 | 14 | -3 |
7 | 東京都 | お茶の水 | 5 | 7 | -2 |
8 | 東京都 | 東京 | 11 | 13 | -2 |
9 | 東京都 | 用賀 | 6 | 8 | -2 |
10 | 東京都 | 王子 | 5 | 6 | -1 |
2022年、武蔵中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、練馬校で7人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 練馬 | 7 | 11 | -4 |
2 | 東京都 | 吉祥寺 | 6 | 9 | -3 |
3 | 東京都 | 南浦和 | 6 | 2 | 4 |
4 | 東京都 | 茗荷谷 | 5 | 3 | 2 |
5 | 東京都 | 自由が丘 | 4 | 2 | 2 |
6 | 東京都 | 巣鴨 | 4 | 3 | 1 |
7 | 東京都 | お茶の水 | 3 | 3 | 0 |
8 | 東京都 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
9 | 東京都 | 成城 | 3 | 6 | -3 |
10 | 東京都 | 仙川 | 3 | 0 | 3 |
11 | 東京都 | 中野 | 3 | 1 | 2 |
12 | 東京都 | 豊洲 | 3 | 1 | 2 |
13 | 東京都 | 王子 | 2 | 4 | -2 |
14 | 東京都 | 所沢 | 2 | 1 | 1 |
15 | 東京都 | 東京 | 2 | 5 | -3 |
16 | 東京都 | 武蔵小杉 | 2 | 0 | 2 |
17 | 東京都 | たまプラ | 1 | 0 | 1 |
18 | 東京都 | 永福町 | 1 | 0 | 1 |
19 | 東京都 | 横浜 | 1 | 1 | 0 |
20 | 東京都 | 下高井戸 | 1 | 0 | 1 |
21 | 東京都 | 高田馬場 | 1 | 0 | 1 |
22 | 東京都 | 千葉 | 1 | 0 | 1 |
23 | 東京都 | 大宮 | 1 | 0 | 1 |
武蔵中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、武蔵中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、南浦和校で4人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 南浦和 | 6 | 2 | 4 |
2 | 東京都 | 仙川 | 3 | 0 | 3 |
3 | 東京都 | 自由が丘 | 4 | 2 | 2 |
4 | 東京都 | 中野 | 3 | 1 | 2 |
5 | 東京都 | 武蔵小杉 | 2 | 0 | 2 |
6 | 東京都 | 豊洲 | 3 | 1 | 2 |
7 | 東京都 | 茗荷谷 | 5 | 3 | 2 |
8 | 東京都 | たまプラ | 1 | 0 | 1 |
9 | 東京都 | 永福町 | 1 | 0 | 1 |
10 | 東京都 | 下高井戸 | 1 | 0 | 1 |
2022年、武蔵中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、練馬校で-4人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 練馬 | 7 | 11 | -4 |
2 | 東京都 | 吉祥寺 | 6 | 9 | -3 |
3 | 東京都 | 成城 | 3 | 6 | -3 |
4 | 東京都 | 東京 | 2 | 5 | -3 |
5 | 東京都 | 王子 | 2 | 4 | -2 |
2022年、駒場東邦中学校へ最も多くの合格者を出したサピックスの校舎は、たまプラーザ校で21人でした!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | たまプラ | 21 | 15 | 6 |
2 | 東京都 | 吉祥寺 | 14 | 11 | 3 |
3 | 東京都 | 自由が丘 | 14 | 28 | -14 |
4 | 東京都 | 成城 | 13 | 17 | -4 |
5 | 東京都 | 大井町 | 12 | 5 | 7 |
6 | 東京都 | 永福町 | 10 | 5 | 5 |
7 | 東京都 | 東京 | 10 | 4 | 6 |
8 | 東京都 | 用賀 | 10 | 9 | 1 |
9 | 東京都 | 渋谷 | 9 | 11 | -2 |
10 | 東京都 | 仙川 | 9 | 5 | 4 |
11 | 東京都 | 町田 | 9 | 4 | 5 |
12 | 東京都 | 青葉台 | 8 | 5 | 3 |
13 | 東京都 | 若葉台 | 7 | 3 | 4 |
14 | 東京都 | 武蔵小杉 | 7 | 7 | 0 |
15 | 東京都 | 中野 | 6 | 2 | 4 |
16 | 東京都 | 国立 | 5 | 5 | 0 |
17 | 東京都 | 日吉 | 5 | 4 | 1 |
18 | 東京都 | 王子 | 4 | 5 | -1 |
19 | 東京都 | 下高井戸 | 4 | 0 | 4 |
20 | 東京都 | 白金高輪 | 4 | 5 | -1 |
21 | 東京都 | 豊洲 | 4 | 1 | 3 |
22 | 東京都 | センタ南 | 3 | 3 | 0 |
23 | 東京都 | 横浜 | 3 | 7 | -4 |
24 | 東京都 | 新浦安 | 2 | 0 | 2 |
25 | 東京都 | 巣鴨 | 2 | 3 | -1 |
26 | 東京都 | お茶の水 | 1 | 4 | -3 |
27 | 東京都 | 高田馬場 | 1 | 1 | 0 |
28 | 東京都 | 上大岡 | 1 | 0 | 1 |
29 | 東京都 | 西船 | 1 | 0 | 1 |
30 | 東京都 | 茗荷谷 | 1 | 0 | 1 |
駒場東邦中学校へ多くの合格者を出しているサピックスの校舎の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年、駒場東邦中学校への合格者数が昨年より一番増えた校舎は、大井町校で7人増えました!
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 大井町 | 12 | 5 | 7 |
2 | 東京都 | たまプラ | 21 | 15 | 6 |
3 | 東京都 | 東京 | 10 | 4 | 6 |
4 | 東京都 | 永福町 | 10 | 5 | 5 |
5 | 東京都 | 町田 | 9 | 4 | 5 |
6 | 東京都 | 下高井戸 | 4 | 0 | 4 |
7 | 東京都 | 若葉台 | 7 | 3 | 4 |
8 | 東京都 | 仙川 | 9 | 5 | 4 |
9 | 東京都 | 中野 | 6 | 2 | 4 |
10 | 東京都 | 吉祥寺 | 14 | 11 | 3 |
2022年、駒場東邦中学校への合格者数が昨年より一番減った校舎は、自由が丘校で-14人減りました。
No | 都道府県 | 校舎 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 14 | 28 | -14 |
2 | 東京都 | 横浜 | 3 | 7 | -4 |
3 | 東京都 | 成城 | 13 | 17 | -4 |
4 | 東京都 | お茶の水 | 1 | 4 | -3 |
5 | 東京都 | 渋谷 | 9 | 11 | -2 |
6 | 東京都 | 王子 | 4 | 5 | -1 |
7 | 東京都 | 巣鴨 | 2 | 3 | -1 |
8 | 東京都 | 白金高輪 | 4 | 5 | -1 |