【2025年】グノーブルの合格実績ランキング

グノーブルの2025年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2025年のグノーブル全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果もチェックできます!
グノーブルの2025年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2025年のグノーブル全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果もチェックできます!
グノーブルの小学6年生の在籍者数の推移です。
2025年のグノーブルで合格者数が一番多い学校は、栄東中学校で298人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 298 | 265 | 33 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 156 | 156 | 0 |
3 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 61 | 40 | 21 |
4 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 58 | 46 | 12 |
5 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 56 | 55 | 1 |
6 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 55 | 50 | 5 |
7 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 44 | 28 | 16 |
8 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 44 | 56 | -12 |
9 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 43 | 32 | 11 |
10 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 43 | 42 | 1 |
11 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 43 | 30 | 13 |
12 | 開智所沢中等教育学校 | 埼玉県 | 共学 | 40 | 20 | 20 |
13 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 38 | 25 | 13 |
14 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 38 | 28 | 10 |
15 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 32 | 31 | 1 |
16 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 32 | 16 | 16 |
17 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 32 | 21 | 11 |
18 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 30 | 31 | -1 |
19 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 28 | 18 | 10 |
20 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 27 | 28 | -1 |
21 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 27 | 25 | 2 |
22 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 31 | -5 |
23 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 26 | 13 | 13 |
24 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 25 | 1 |
25 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 26 | -1 |
26 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 30 | -7 |
27 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 23 | 11 | 12 |
28 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 23 | 27 | -4 |
29 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 22 | 24 | -2 |
30 | 三田国際科学学園中学校 | 東京都 | 共学 | 22 | - | 22 |
グノーブルから多くの合格者を出している学校の、2020年から2025年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2025年のグノーブルで合格者数が一番多い男子校は、東京都の東京都市大学付属中学校で44人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 44 | 56 | -12 |
2 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 32 | 31 | 1 |
3 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 27 | 25 | 2 |
4 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 31 | -5 |
5 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 25 | 1 |
6 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 30 | -7 |
7 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 22 | 24 | -2 |
8 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 22 | 31 | -9 |
9 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 22 | 24 | -2 |
10 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 21 | 17 | 4 |
11 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 20 | 34 | -14 |
12 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 19 | 13 | 6 |
13 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 19 | 17 | 2 |
14 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 18 | 14 | 4 |
15 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 17 | 18 | -1 |
16 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 17 | 13 | 4 |
17 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 16 | 17 | -1 |
18 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 15 | 22 | -7 |
19 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 15 | 12 | 3 |
20 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 13 | 1 |
21 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 11 | 2 |
22 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 12 | 10 | 2 |
23 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 11 | 10 | 1 |
24 | 武蔵中学校 | 東京都 | 男子 | 11 | 10 | 1 |
25 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 8 | 7 | 1 |
26 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | 11 | -3 |
27 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 11 | -4 |
28 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 8 | -1 |
29 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 5 | 1 | 4 |
30 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 5 | 2 | 3 |
2025年のグノーブルで合格者数が一番多い女子校は、埼玉県の浦和明の星女子中学校で61人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 61 | 40 | 21 |
2 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 44 | 28 | 16 |
3 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 32 | 21 | 11 |
4 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 28 | 18 | 10 |
5 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 26 | 13 | 13 |
6 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 26 | -1 |
7 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 23 | 27 | -4 |
8 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 16 | 6 |
9 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 19 | 15 | 4 |
10 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 19 | 12 | 7 |
11 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 18 | 16 | 2 |
12 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 17 | 12 | 5 |
13 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 17 | 13 | 4 |
14 | 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 女子 | 17 | 16 | 1 |
15 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 15 | 9 | 6 |
16 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 14 | 7 | 7 |
17 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 14 | 12 | 2 |
18 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 13 | 3 | 10 |
19 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 13 | 7 | 6 |
20 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子 | 12 | 13 | -1 |
21 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 16 | -5 |
22 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 10 | 7 | 3 |
23 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 10 | 10 | 0 |
24 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 10 | 13 | -3 |
25 | 白百合学園中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 4 | 5 |
26 | 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 女子 | 8 | 9 | -1 |
27 | 雙葉中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 5 | 3 |
28 | 不二聖心女子学院中学校 | 静岡県 | 女子 | 8 | 3 | 5 |
29 | 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 女子 | 8 | 6 | 2 |
30 | 三輪田学園中学校 | 東京都 | 女子 | 7 | 8 | -1 |
2025年のグノーブルで合格者数が一番多い共学校は、埼玉県の栄東中学校で298人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 298 | 265 | 33 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 156 | 156 | 0 |
3 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 58 | 46 | 12 |
4 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 56 | 55 | 1 |
5 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 55 | 50 | 5 |
6 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 43 | 42 | 1 |
7 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 43 | 32 | 11 |
8 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 43 | 30 | 13 |
9 | 開智所沢中等教育学校 | 埼玉県 | 共学 | 40 | 20 | 20 |
10 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 38 | 25 | 13 |
11 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 38 | 28 | 10 |
12 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 32 | 16 | 16 |
13 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 30 | 31 | -1 |
14 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 27 | 28 | -1 |
15 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 23 | 11 | 12 |
16 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 22 | 22 | 0 |
17 | 三田国際科学学園中学校 | 東京都 | 共学 | 22 | - | 22 |
18 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 4 | 16 |
19 | 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 共学 | 19 | 14 | 5 |
20 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 19 | 25 | -6 |
21 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 17 | 22 | -5 |
22 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 16 | 16 | 0 |
23 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 16 | 9 | 7 |
24 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 15 | 19 | -4 |
25 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 12 | 8 | 4 |
26 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 12 | 8 | 4 |
27 | 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 共学 | 11 | 14 | -3 |
28 | 成城学園中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 7 | 3 |
29 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 9 | 6 | 3 |
30 | 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 共学 | 9 | 5 | 4 |
2025年のグノーブルで合格者数が昨年より一番増えた学校は、栄東中学校で33人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 298 | 265 | 33 |
2 | 三田国際科学学園中学校 | 東京都 | 共学 | 22 | - | 22 |
3 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 61 | 40 | 21 |
4 | 開智所沢中等教育学校 | 埼玉県 | 共学 | 40 | 20 | 20 |
5 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 32 | 16 | 16 |
6 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 4 | 16 |
7 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 44 | 28 | 16 |
8 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 38 | 25 | 13 |
9 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 43 | 30 | 13 |
10 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 26 | 13 | 13 |
11 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 58 | 46 | 12 |
12 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 23 | 11 | 12 |
13 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 32 | 21 | 11 |
14 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 43 | 32 | 11 |
15 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 28 | 18 | 10 |
16 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 38 | 28 | 10 |
17 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 13 | 3 | 10 |
18 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 16 | 9 | 7 |
19 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 19 | 12 | 7 |
20 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 9 | 2 | 7 |
グノーブルの去年から合格者数が増えた学校の、2020年から2025年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2025年のグノーブルで合格者数が昨年より一番減った学校は、立教新座中学校で-14人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 20 | 34 | -14 |
2 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 44 | 56 | -12 |
3 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 22 | 31 | -9 |
4 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 30 | -7 |
5 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 15 | 22 | -7 |
6 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 19 | 25 | -6 |
7 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 26 | 31 | -5 |
8 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 共学 | 7 | 12 | -5 |
9 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 2 | 7 | -5 |
10 | 青山学院中等部 | 東京都 | 共学 | 7 | 12 | -5 |
グノーブルの去年から合格者数が減った学校の、2020年から2025年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。