【2023年】グノーブルの合格実績ランキング

グノーブルの2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年のグノーブル全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
グノーブルの2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年のグノーブル全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
グノーブルの小学6年生の在籍者数の推移です。
2023年のグノーブルで合格者数が一番多い学校は、栄東中学校で207人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 207 | 187 | 20 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 132 | 113 | 19 |
3 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 45 | 54 | -9 |
4 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 40 | 10 | 30 |
5 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 36 | 29 | 7 |
6 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 36 | 37 | -1 |
7 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 30 | 39 | -9 |
8 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 27 | 28 | -1 |
9 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 26 | 34 | -8 |
10 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 26 | 24 | 2 |
11 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 26 | 22 | 4 |
12 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 22 | 3 |
13 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 24 | 17 | 7 |
14 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 32 | -9 |
15 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 23 | 14 | 9 |
16 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 22 | 26 | -4 |
17 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 21 | 24 | -3 |
18 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 20 | 26 | -6 |
19 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 20 | 17 | 3 |
20 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 16 | 4 |
21 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 20 | 19 | 1 |
22 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 20 | 30 | -10 |
23 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 19 | 22 | -3 |
24 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 18 | 13 | 5 |
25 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 18 | 21 | -3 |
26 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 17 | 22 | -5 |
27 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 17 | 13 | 4 |
28 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 17 | 18 | -1 |
29 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 16 | 11 | 5 |
30 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 17 | -1 |
グノーブルから多くの合格者を出している学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年のグノーブルで合格者数が一番多い男子校は、東京都の東京都市大学付属中学校で30人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 30 | 39 | -9 |
2 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 26 | 24 | 2 |
3 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 26 | 22 | 4 |
4 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 24 | 17 | 7 |
5 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 32 | -9 |
6 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 19 | 22 | -3 |
7 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 18 | 13 | 5 |
8 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 17 | 13 | 4 |
9 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 17 | 18 | -1 |
10 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 15 | 14 | 1 |
11 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 13 | 1 |
12 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 3 | 10 |
13 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 12 | 1 |
14 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 16 | -3 |
15 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 12 | 15 | -3 |
16 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 12 | 15 | -3 |
17 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 10 | 14 | -4 |
18 | 武蔵中学校 | 東京都 | 男子 | 10 | 4 | 6 |
19 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 10 | 11 | -1 |
20 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 9 | 16 | -7 |
21 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 9 | 8 | 1 |
22 | 京華中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | - | 8 |
23 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | 12 | -4 |
24 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | 6 | 2 |
25 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | 6 | 2 |
26 | 暁星中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 7 | 0 |
27 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 14 | -7 |
28 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 6 | 6 | 0 |
29 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 6 | 7 | -1 |
30 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 6 | 7 | -1 |
2023年のグノーブルで合格者数が一番多い女子校は、埼玉県の浦和明の星女子中学校で45人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 45 | 54 | -9 |
2 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 22 | 3 |
3 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 23 | 14 | 9 |
4 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 20 | 17 | 3 |
5 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 20 | 19 | 1 |
6 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 17 | 22 | -5 |
7 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 16 | 11 | 5 |
8 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 15 | 5 | 10 |
9 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 9 | 5 |
10 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 13 | 25 | -12 |
11 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 12 | 8 | 4 |
12 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 12 | 11 | 1 |
13 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子 | 11 | 11 | 0 |
14 | 晃華学園中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 5 | 6 |
15 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 6 | 5 |
16 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 10 | 3 | 7 |
17 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 10 | -1 |
18 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 3 | 6 |
19 | 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 女子 | 9 | 9 | 0 |
20 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 14 | -5 |
21 | 白百合学園中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 7 | 1 |
22 | 立教女学院中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 5 | 3 |
23 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 8 | 9 | -1 |
24 | 雙葉中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 6 | 2 |
25 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 7 | 10 | -3 |
26 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 7 | 6 | 1 |
27 | 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 女子 | 6 | 5 | 1 |
28 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 6 | 5 | 1 |
29 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 6 | 6 | 0 |
30 | 跡見学園中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | 3 | 2 |
2023年のグノーブルで合格者数が一番多い共学校は、埼玉県の栄東中学校で207人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 207 | 187 | 20 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 132 | 113 | 19 |
3 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 40 | 10 | 30 |
4 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 36 | 29 | 7 |
5 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 36 | 37 | -1 |
6 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 27 | 28 | -1 |
7 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 26 | 34 | -8 |
8 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 22 | 26 | -4 |
9 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 21 | 24 | -3 |
10 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 20 | 26 | -6 |
11 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 20 | 30 | -10 |
12 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 20 | 16 | 4 |
13 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 18 | 21 | -3 |
14 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 14 | 2 |
15 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 17 | -1 |
16 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 15 | 16 | -1 |
17 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 15 | 21 | -6 |
18 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 14 | 20 | -6 |
19 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 14 | 6 | 8 |
20 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 13 | 17 | -4 |
21 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 13 | 17 | -4 |
22 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 12 | 14 | -2 |
23 | 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 共学 | 11 | 3 | 8 |
24 | 芝国際中学校 | 東京都 | 共学 | 11 | - | 11 |
25 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 10 | 5 | 5 |
26 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 10 | 0 |
27 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 9 | 9 | 0 |
28 | 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 共学 | 9 | 6 | 3 |
29 | 成城学園中学校 | 東京都 | 共学 | 9 | 3 | 6 |
30 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 9 | 6 | 3 |
2023年のグノーブルで合格者数が昨年より一番増えた学校は、長崎日本大学中学校で30人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 40 | 10 | 30 |
2 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 207 | 187 | 20 |
3 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 132 | 113 | 19 |
4 | 芝国際中学校 | 東京都 | 共学 | 11 | - | 11 |
5 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 3 | 10 |
6 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 15 | 5 | 10 |
7 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 23 | 14 | 9 |
8 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 14 | 6 | 8 |
9 | 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 共学 | 11 | 3 | 8 |
10 | 京華中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | - | 8 |
11 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 24 | 17 | 7 |
12 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 10 | 3 | 7 |
13 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 36 | 29 | 7 |
14 | 武蔵中学校 | 東京都 | 男子 | 10 | 4 | 6 |
15 | 晃華学園中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 5 | 6 |
16 | 成城学園中学校 | 東京都 | 共学 | 9 | 3 | 6 |
17 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 9 | 3 | 6 |
18 | トキワ松学園中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | - | 5 |
19 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 14 | 9 | 5 |
20 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 6 | 5 |
グノーブルの去年から合格者数が増えた学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年のグノーブルで合格者数が昨年より一番減った学校は、豊島岡女子学園中学校で-12人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 13 | 25 | -12 |
2 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 4 | 15 | -11 |
3 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 20 | 30 | -10 |
4 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 45 | 54 | -9 |
5 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 30 | 39 | -9 |
6 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 23 | 32 | -9 |
7 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 26 | 34 | -8 |
8 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 9 | 16 | -7 |
9 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 6 | 13 | -7 |
10 | 青山学院中等部 | 東京都 | 共学 | 6 | 13 | -7 |
グノーブルの去年から合格者数が減った学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年のグノーブルで合格者数が一番多い学校は、栄東中学校で187人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 187 | 135 | 52 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 113 | 92 | 21 |
3 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 54 | 31 | 23 |
4 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 39 | 39 | 0 |
5 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 37 | 28 | 9 |
6 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 34 | 22 | 12 |
7 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 32 | 29 | 3 |
8 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 30 | 20 | 10 |
9 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 29 | 21 | 8 |
10 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 28 | 34 | -6 |
11 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 26 | 13 | 13 |
12 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 26 | 19 | 7 |
13 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 11 | 14 |
14 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 24 | 25 | -1 |
15 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 24 | 21 | 3 |
16 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 22 | 22 | 0 |
17 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 14 | 8 |
18 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 22 | 12 | 10 |
19 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 11 | 11 |
20 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 21 | 12 | 9 |
21 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 21 | 16 | 5 |
22 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 20 | 15 | 5 |
23 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 19 | 16 | 3 |
24 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 18 | 22 | -4 |
25 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 17 | 21 | -4 |
26 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 17 | 16 | 1 |
27 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 17 | 20 | -3 |
28 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 17 | 13 | 4 |
29 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 17 | 23 | -6 |
30 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 10 | 6 |
グノーブルから多くの合格者を出している学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年のグノーブルで合格者数が一番多い男子校は、東京都の東京都市大学付属中学校で39人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 39 | 39 | 0 |
2 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 32 | 29 | 3 |
3 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 24 | 25 | -1 |
4 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 22 | 22 | 0 |
5 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 22 | 12 | 10 |
6 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 18 | 22 | -4 |
7 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 17 | 16 | 1 |
8 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 16 | 17 | -1 |
9 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 16 | 13 | 3 |
10 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 15 | 8 | 7 |
11 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 15 | 8 | 7 |
12 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 15 | 21 | -6 |
13 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 10 | 4 |
14 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 14 | 15 | -1 |
15 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 14 | 15 | -1 |
16 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 10 | 3 |
17 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 13 | 11 | 2 |
18 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 13 | 7 | 6 |
19 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 12 | 9 | 3 |
20 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 12 | 1 | 11 |
21 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 11 | 2 | 9 |
22 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 8 | 2 | 6 |
23 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 8 | 4 | 4 |
24 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 7 | 6 | 1 |
25 | 暁星中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 5 | 2 |
26 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 7 | 5 | 2 |
27 | 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 男子 | 7 | 4 | 3 |
28 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 6 | 11 | -5 |
29 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 6 | 5 | 1 |
30 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子 | 6 | 7 | -1 |
2022年のグノーブルで合格者数が一番多い女子校は、埼玉県の浦和明の星女子中学校で54人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 54 | 31 | 23 |
2 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 11 | 14 |
3 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 14 | 8 |
4 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 11 | 11 |
5 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 19 | 16 | 3 |
6 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 17 | 20 | -3 |
7 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 14 | 10 | 4 |
8 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 14 | 13 | 1 |
9 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 14 | -3 |
10 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子 | 11 | 8 | 3 |
11 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 20 | -9 |
12 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 10 | 5 | 5 |
13 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 10 | 10 | 0 |
14 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 9 | 11 | -2 |
15 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 9 | 15 | -6 |
16 | 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 女子 | 9 | 11 | -2 |
17 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 8 | 7 | 1 |
18 | 白百合学園中学校 | 東京都 | 女子 | 7 | 4 | 3 |
19 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 6 | 2 | 4 |
20 | 雙葉中学校 | 東京都 | 女子 | 6 | 6 | 0 |
21 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 6 | 4 | 2 |
22 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 6 | 8 | -2 |
23 | 晃華学園中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | 7 | -2 |
24 | 立教女学院中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | 7 | -2 |
25 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 5 | 8 | -3 |
26 | 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 女子 | 5 | 5 | 0 |
27 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 5 | 1 | 4 |
28 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 5 | 7 | -2 |
29 | 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 女子 | 4 | 2 | 2 |
30 | 三輪田学園中学校 | 東京都 | 女子 | 3 | 4 | -1 |
2022年のグノーブルで合格者数が一番多い共学校は、埼玉県の栄東中学校で187人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 187 | 135 | 52 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 113 | 92 | 21 |
3 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 37 | 28 | 9 |
4 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 34 | 22 | 12 |
5 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 30 | 20 | 10 |
6 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 29 | 21 | 8 |
7 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 28 | 34 | -6 |
8 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 26 | 13 | 13 |
9 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 26 | 19 | 7 |
10 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 24 | 21 | 3 |
11 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 21 | 16 | 5 |
12 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 21 | 12 | 9 |
13 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 20 | 15 | 5 |
14 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 17 | 13 | 4 |
15 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 17 | 21 | -4 |
16 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 17 | 23 | -6 |
17 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 16 | 10 | 6 |
18 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 16 | 9 | 7 |
19 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 14 | 9 | 5 |
20 | 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 共学 | 14 | 9 | 5 |
21 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 14 | 6 | 8 |
22 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 13 | 10 | 3 |
23 | 青山学院中等部 | 東京都 | 共学 | 13 | 9 | 4 |
24 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 6 | 4 |
25 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 10 | - | 10 |
26 | 法政大学中学校 | 東京都 | 共学 | 10 | 6 | 4 |
27 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 9 | 5 | 4 |
28 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 共学 | 8 | 8 | 0 |
29 | かえつ有明中学校 | 東京都 | 共学 | 7 | 3 | 4 |
30 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 7 | 2 | 5 |
2022年のグノーブルで合格者数が昨年より一番増えた学校は、栄東中学校で52人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 187 | 135 | 52 |
2 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 54 | 31 | 23 |
3 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 113 | 92 | 21 |
4 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 25 | 11 | 14 |
5 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 26 | 13 | 13 |
6 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 34 | 22 | 12 |
7 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 11 | 11 |
8 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 12 | 1 | 11 |
9 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 22 | 12 | 10 |
10 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 10 | - | 10 |
11 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 30 | 20 | 10 |
12 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 11 | 2 | 9 |
13 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 37 | 28 | 9 |
14 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 21 | 12 | 9 |
15 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 29 | 21 | 8 |
16 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 22 | 14 | 8 |
17 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 14 | 6 | 8 |
18 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 26 | 19 | 7 |
19 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 16 | 9 | 7 |
20 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 15 | 8 | 7 |
グノーブルの去年から合格者数が増えた学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年のグノーブルで合格者数が昨年より一番減った学校は、東京女学館中学校で-9人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 11 | 20 | -9 |
2 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 3 | 10 | -7 |
3 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 17 | 23 | -6 |
4 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 28 | 34 | -6 |
5 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 15 | 21 | -6 |
6 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 9 | 15 | -6 |
7 | 宝仙学園中学校共学部理数インター | 東京都 | 共学 | 1 | 6 | -5 |
8 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 6 | 11 | -5 |
9 | 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 共学 | 2 | 7 | -5 |
10 | 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 共学 | 6 | 11 | -5 |
グノーブルの去年から合格者数が減った学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。