【2026年】東京農業大学第一高等学校中等部(農大一)の繰り上げ合格

東京都の私立の共学校、「東京農業大学第一高等学校中等部(農大一)」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月22日(日)

No 合格人数
1 SAPIX 253
2 早稲田アカデミー 143
3 日能研 86
4 グノーブル 68
5 TOMAS 41
6 四谷大塚 36
7 ジーニアス 33
8 栄光ゼミナール 30
9 市進学院 7
10 啓明館 5
11 CG啓明館 1
12 啓進塾 1

3月21日(土)

No 合格人数
1 SAPIX 253
2 早稲田アカデミー 143
3 日能研 86
4 グノーブル 68
5 TOMAS 41
6 四谷大塚 36
7 ジーニアス 33
8 栄光ゼミナール 30
9 市進学院 7
10 啓明館 5
11 啓進塾 1
12 CG啓明館 1

3月20日(金)

No 合格人数
1 SAPIX 253
2 早稲田アカデミー 143
3 日能研 86
4 グノーブル 68
5 TOMAS 41
6 四谷大塚 36
7 ジーニアス 33
8 栄光ゼミナール 30
9 市進学院 7
10 啓明館 5
11 啓進塾 1
12 CG啓明館 1

塾別 合格者数ランキング

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 8 3 5
02-03 147 157 -10
02-04 223 229 -6
02-05 239 255 -16
02-06 244 259 -15
02-07 250 273 -23
02-08 250 273 -23
02-09 250 274 -24
02-10 251 274 -23
02-11 251 275 -24
02-12 252 275 -23
02-13 252 276 -24
02-14 253 276 -23
02-15 253 276 -23
02-16 253 276 -23
02-17 253 276 -23
02-18 253 276 -23
02-19 253 276 -23
02-20 253 276 -23
02-21 253 276 -23
02-22 253 276 -23
02-23 253 276 -23
02-24 253 276 -23
02-25 253 276 -23
02-26 253 276 -23
02-27 253 276 -23
02-28 253 276 -23

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-03 112 107 5
02-04 134 120 14
02-05 139 133 6
02-06 141 137 4
02-07 141 138 3
02-08 141 138 3
02-09 142 138 4
02-10 142 138 4
02-11 142 138 4
02-12 143 139 4
02-13 143 139 4
02-14 143 139 4
02-15 143 139 4
02-16 143 139 4
02-17 143 139 4
02-18 143 139 4
02-19 143 139 4
02-20 143 139 4
02-21 143 139 4
02-22 143 139 4
02-23 143 139 4
02-24 143 139 4
02-25 143 139 4
02-26 143 139 4
02-27 143 139 4
02-28 143 139 4

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 62 0 62
02-03 83 98 -15
02-04 84 100 -16
02-05 85 100 -15
02-06 85 109 -24
02-07 86 109 -23
02-08 86 110 -24
02-09 86 110 -24
02-10 86 110 -24
02-11 86 110 -24
02-12 86 110 -24
02-13 86 110 -24
02-14 86 110 -24
02-15 86 110 -24
02-16 86 110 -24
02-17 86 110 -24
02-18 86 110 -24
02-19 86 110 -24
02-20 86 110 -24
02-21 86 110 -24
02-22 86 110 -24
02-23 86 110 -24
02-24 86 110 -24
02-25 86 110 -24
02-26 86 110 -24
02-27 86 110 -24
02-28 86 110 -24

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 67 0 67
02-10 68 55 13
02-12 68 55 13
02-13 68 55 13
02-14 68 55 13
02-15 68 55 13
02-16 68 55 13
02-17 68 55 13
02-18 68 55 13
02-19 68 55 13
02-20 68 55 13
02-21 68 55 13
02-22 68 55 13
02-23 68 55 13
02-24 68 55 13
02-25 68 55 13
02-26 68 55 13
02-27 68 55 13
02-28 68 55 13

四谷大塚の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-14 35 0 35
02-15 35 0 35
02-16 35 0 35
02-17 35 0 35
02-18 35 0 35
02-19 35 0 35
02-20 35 0 35
02-21 35 0 35
02-22 35 0 35
02-23 35 0 35
02-24 35 0 35
02-25 35 0 35
02-26 35 0 35
02-27 35 0 35
02-28 35 0 35

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 33 35 -2
02-10 33 35 -2
02-11 33 35 -2
02-12 33 36 -3
02-13 33 37 -4
02-14 33 37 -4
02-15 33 37 -4
02-16 33 37 -4
02-17 33 37 -4
02-18 33 37 -4
02-19 33 37 -4
02-20 33 37 -4
02-21 33 37 -4
02-22 33 37 -4
02-23 33 37 -4
02-24 33 37 -4
02-25 33 37 -4
02-26 33 37 -4
02-27 33 37 -4
02-28 33 37 -4

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-05 30 14 16
02-06 30 14 16
02-07 30 17 13
02-08 30 17 13
02-09 30 17 13
02-10 30 17 13
02-11 30 17 13
02-12 30 17 13
02-13 30 17 13
02-14 30 17 13
02-15 30 17 13
02-16 30 17 13
02-17 30 17 13
02-18 30 17 13
02-19 30 17 13
02-20 30 17 13
02-21 30 17 13
02-22 30 17 13
02-23 30 17 13
02-24 30 17 13
02-25 30 17 13
02-26 30 17 13
02-27 30 17 13
02-28 30 17 13

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-13 7 0 7
02-14 7 0 7
02-15 7 0 7
02-16 7 0 7
02-17 7 0 7
02-18 7 0 7
02-19 7 0 7
02-20 7 0 7
02-21 7 0 7
02-22 7 14 -7
02-23 7 14 -7
02-24 7 14 -7
02-25 7 14 -7
02-26 7 14 -7
02-27 7 14 -7
02-28 7 14 -7

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2025年の繰上合格データ

2024年の東京農業大学第一高等学校中等部への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-03 98 157 107 0 0 0 0 0 0 0
02-04 100 229 120 0 0 0 0 0 0 0
02-05 100 255 133 14 5 0 0 0 0 0
02-06 109 259 137 14 5 0 0 0 0 0
02-07 109 273 138 17 6 0 0 0 0 0
02-08 110 273 138 17 6 0 0 0 0 0
02-09 110 274 138 17 6 0 0 0 0 0
02-10 110 274 138 17 6 0 55 0 0 0
02-11 110 275 138 17 6 0 55 0 0 0
02-12 110 275 139 17 6 0 55 0 0 0
02-13 110 276 139 17 6 0 55 0 0 0
02-14 110 276 139 17 6 0 55 0 0 0
02-15 110 276 139 17 6 0 55 5 0 0
02-16 110 276 139 17 6 0 55 5 0 0
02-17 110 276 139 17 6 0 55 5 0 0
02-18 110 276 139 17 6 0 55 5 0 0
02-19 110 276 139 17 6 0 55 5 0 0
02-20 110 276 139 17 6 0 55 5 0 0
02-21 110 276 139 17 6 0 55 6 0 0
02-22 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0
02-23 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0
02-24 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0
02-25 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0
02-26 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0
02-27 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0
02-28 110 276 139 17 6 14 55 6 0 0

東京農業大学第一高等学校中等部の過去問

東京農業大学第一高等学校中等部を知る!
東京都の共学校