【2026年】淑徳中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「淑徳中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「淑徳中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 119 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 74 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 37 |
| 4 | SAPIX | 19 |
| 5 | TOMAS | 10 |
| 6 | 市進学院 | 3 |
| 7 | グノーブル | 1 |
| 8 | 啓明館 | 1 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 119 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 74 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 37 |
| 4 | SAPIX | 19 |
| 5 | TOMAS | 10 |
| 6 | 市進学院 | 3 |
| 7 | グノーブル | 1 |
| 8 | 啓明館 | 1 |
2月28日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 119 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 74 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 37 |
| 4 | SAPIX | 19 |
| 5 | TOMAS | 10 |
| 6 | 市進学院 | 3 |
| 7 | エルカミノ | 2 |
| 8 | グノーブル | 1 |
| 9 | 啓明館 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 66 | 121 | -55 |
| 02-03 | 102 | 150 | -48 |
| 02-04 | 113 | 156 | -43 |
| 02-05 | 113 | 159 | -46 |
| 02-06 | 115 | 162 | -47 |
| 02-07 | 116 | 162 | -46 |
| 02-08 | 116 | 162 | -46 |
| 02-09 | 116 | 163 | -47 |
| 02-10 | 116 | 163 | -47 |
| 02-11 | 117 | 163 | -46 |
| 02-12 | 117 | 163 | -46 |
| 02-13 | 117 | 163 | -46 |
| 02-14 | 117 | 163 | -46 |
| 02-15 | 117 | 163 | -46 |
| 02-16 | 117 | 163 | -46 |
| 02-17 | 117 | 163 | -46 |
| 02-18 | 119 | 163 | -44 |
| 02-19 | 119 | 163 | -44 |
| 02-20 | 119 | 163 | -44 |
| 02-21 | 119 | 163 | -44 |
| 02-22 | 119 | 163 | -44 |
| 02-23 | 119 | 163 | -44 |
| 02-24 | 119 | 164 | -45 |
| 02-25 | 119 | 164 | -45 |
| 02-26 | 119 | 164 | -45 |
| 02-27 | 119 | 164 | -45 |
| 02-28 | 119 | 164 | -45 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 2 | 9 | -7 |
| 01-27 | 2 | 9 | -7 |
| 01-28 | 2 | 9 | -7 |
| 01-29 | 2 | 9 | -7 |
| 01-30 | 2 | 9 | -7 |
| 01-31 | 2 | 9 | -7 |
| 02-01 | 2 | 9 | -7 |
| 02-02 | 2 | 9 | -7 |
| 02-03 | 51 | 63 | -12 |
| 02-04 | 71 | 80 | -9 |
| 02-05 | 72 | 82 | -10 |
| 02-06 | 72 | 83 | -11 |
| 02-07 | 72 | 83 | -11 |
| 02-08 | 72 | 83 | -11 |
| 02-09 | 72 | 83 | -11 |
| 02-10 | 72 | 83 | -11 |
| 02-11 | 72 | 83 | -11 |
| 02-12 | 72 | 83 | -11 |
| 02-13 | 73 | 83 | -10 |
| 02-14 | 74 | 83 | -9 |
| 02-15 | 74 | 83 | -9 |
| 02-16 | 74 | 83 | -9 |
| 02-17 | 74 | 83 | -9 |
| 02-18 | 74 | 83 | -9 |
| 02-19 | 74 | 83 | -9 |
| 02-20 | 74 | 83 | -9 |
| 02-21 | 74 | 83 | -9 |
| 02-22 | 74 | 83 | -9 |
| 02-23 | 74 | 83 | -9 |
| 02-24 | 74 | 83 | -9 |
| 02-25 | 74 | 83 | -9 |
| 02-26 | 74 | 83 | -9 |
| 02-27 | 74 | 83 | -9 |
| 02-28 | 74 | 83 | -9 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 36 | 36 | 0 |
| 02-06 | 36 | 36 | 0 |
| 02-07 | 36 | 36 | 0 |
| 02-08 | 36 | 36 | 0 |
| 02-09 | 36 | 36 | 0 |
| 02-10 | 36 | 36 | 0 |
| 02-11 | 36 | 36 | 0 |
| 02-12 | 36 | 36 | 0 |
| 02-13 | 36 | 36 | 0 |
| 02-14 | 37 | 36 | 1 |
| 02-15 | 37 | 36 | 1 |
| 02-16 | 37 | 36 | 1 |
| 02-17 | 37 | 36 | 1 |
| 02-18 | 37 | 36 | 1 |
| 02-19 | 37 | 36 | 1 |
| 02-20 | 37 | 36 | 1 |
| 02-21 | 37 | 36 | 1 |
| 02-22 | 37 | 36 | 1 |
| 02-23 | 37 | 36 | 1 |
| 02-24 | 37 | 36 | 1 |
| 02-25 | 37 | 36 | 1 |
| 02-26 | 37 | 36 | 1 |
| 02-27 | 37 | 36 | 1 |
| 02-28 | 37 | 36 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 3 | 1 | 2 |
| 02-03 | 5 | 9 | -4 |
| 02-04 | 12 | 15 | -3 |
| 02-05 | 16 | 20 | -4 |
| 02-06 | 17 | 24 | -7 |
| 02-07 | 19 | 25 | -6 |
| 02-08 | 19 | 25 | -6 |
| 02-09 | 19 | 29 | -10 |
| 02-10 | 19 | 29 | -10 |
| 02-11 | 19 | 30 | -11 |
| 02-12 | 19 | 29 | -10 |
| 02-13 | 19 | 29 | -10 |
| 02-14 | 19 | 29 | -10 |
| 02-15 | 19 | 29 | -10 |
| 02-16 | 19 | 29 | -10 |
| 02-17 | 19 | 29 | -10 |
| 02-18 | 19 | 29 | -10 |
| 02-19 | 19 | 29 | -10 |
| 02-20 | 19 | 29 | -10 |
| 02-21 | 19 | 29 | -10 |
| 02-22 | 19 | 29 | -10 |
| 02-23 | 19 | 29 | -10 |
| 02-24 | 19 | 29 | -10 |
| 02-25 | 19 | 29 | -10 |
| 02-26 | 19 | 29 | -10 |
| 02-27 | 19 | 29 | -10 |
| 02-28 | 19 | 29 | -10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 3 | 0 | 3 |
| 02-14 | 3 | 0 | 3 |
| 02-15 | 3 | 0 | 3 |
| 02-16 | 3 | 0 | 3 |
| 02-17 | 3 | 0 | 3 |
| 02-18 | 3 | 0 | 3 |
| 02-19 | 3 | 0 | 3 |
| 02-20 | 3 | 0 | 3 |
| 02-21 | 3 | 0 | 3 |
| 02-22 | 3 | 0 | 3 |
| 02-23 | 3 | 0 | 3 |
| 02-24 | 3 | 0 | 3 |
| 02-25 | 3 | 3 | 0 |
| 02-26 | 3 | 3 | 0 |
| 02-27 | 3 | 3 | 0 |
| 02-28 | 3 | 3 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 3 | -2 |
| 02-13 | 1 | 3 | -2 |
| 02-14 | 1 | 3 | -2 |
| 02-15 | 1 | 3 | -2 |
| 02-16 | 1 | 3 | -2 |
| 02-17 | 1 | 3 | -2 |
| 02-18 | 1 | 3 | -2 |
| 02-19 | 1 | 3 | -2 |
| 02-20 | 1 | 3 | -2 |
| 02-21 | 1 | 3 | -2 |
| 02-22 | 1 | 3 | -2 |
| 02-23 | 1 | 3 | -2 |
| 02-24 | 1 | 3 | -2 |
| 02-25 | 1 | 3 | -2 |
| 02-26 | 1 | 3 | -2 |
| 02-27 | 1 | 3 | -2 |
| 02-28 | 1 | 3 | -2 |
2024年の淑徳中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 121 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 150 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 156 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 159 | 20 | 82 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 162 | 24 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 162 | 25 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 162 | 25 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 163 | 30 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 163 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 164 | 29 | 83 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 164 | 29 | 83 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 164 | 29 | 83 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 164 | 29 | 83 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 164 | 29 | 83 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |