【2026年】三田国際科学学園中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「三田国際科学学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「三田国際科学学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月18日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 94 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 86 |
| 3 | 日能研 | 37 |
| 4 | TOMAS | 32 |
| 5 | 四谷大塚 | 27 |
| 6 | グノーブル | 26 |
| 7 | 栄光ゼミナール | 19 |
| 8 | ジーニアス | 6 |
| 9 | 啓進塾 | 2 |
| 10 | 市進学院 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
| 12 | 啓明館 | 1 |
2月17日(火)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 94 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 86 |
| 3 | 日能研 | 37 |
| 4 | TOMAS | 32 |
| 5 | 四谷大塚 | 27 |
| 6 | グノーブル | 26 |
| 7 | 栄光ゼミナール | 19 |
| 8 | ジーニアス | 6 |
| 9 | 啓進塾 | 2 |
| 10 | 市進学院 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
| 12 | 啓明館 | 1 |
2月16日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 94 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 86 |
| 3 | 日能研 | 37 |
| 4 | TOMAS | 32 |
| 5 | 四谷大塚 | 27 |
| 6 | グノーブル | 26 |
| 7 | 栄光ゼミナール | 19 |
| 8 | ジーニアス | 6 |
| 9 | 市進学院 | 2 |
| 10 | 啓進塾 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
| 12 | 啓明館 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 24 | 50 | -26 |
| 02-04 | 55 | 96 | -41 |
| 02-05 | 73 | 125 | -52 |
| 02-06 | 87 | 142 | -55 |
| 02-07 | 93 | 144 | -51 |
| 02-08 | 93 | 144 | -51 |
| 02-09 | 93 | 144 | -51 |
| 02-10 | 93 | 144 | -51 |
| 02-11 | 94 | 145 | -51 |
| 02-12 | 94 | 145 | -51 |
| 02-13 | 94 | 145 | -51 |
| 02-14 | 94 | 145 | -51 |
| 02-15 | 94 | 145 | -51 |
| 02-16 | 94 | 145 | -51 |
| 02-17 | 94 | 145 | -51 |
| 02-18 | 94 | 145 | -51 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 30 | 37 | -7 |
| 01-27 | 30 | 37 | -7 |
| 01-28 | 30 | 37 | -7 |
| 01-29 | 30 | 37 | -7 |
| 01-30 | 30 | 37 | -7 |
| 01-31 | 30 | 37 | -7 |
| 02-01 | 30 | 38 | -8 |
| 02-02 | 30 | 38 | -8 |
| 02-03 | 47 | 58 | -11 |
| 02-04 | 69 | 70 | -1 |
| 02-05 | 73 | 83 | -10 |
| 02-06 | 81 | 95 | -14 |
| 02-07 | 83 | 96 | -13 |
| 02-08 | 83 | 96 | -13 |
| 02-09 | 83 | 96 | -13 |
| 02-10 | 86 | 97 | -11 |
| 02-11 | 86 | 97 | -11 |
| 02-12 | 86 | 97 | -11 |
| 02-13 | 86 | 97 | -11 |
| 02-14 | 86 | 97 | -11 |
| 02-15 | 86 | 97 | -11 |
| 02-16 | 86 | 97 | -11 |
| 02-17 | 86 | 97 | -11 |
| 02-18 | 86 | 97 | -11 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 12 | 21 | -9 |
| 02-03 | 20 | 25 | -5 |
| 02-04 | 30 | 31 | -1 |
| 02-05 | 34 | 36 | -2 |
| 02-06 | 34 | 36 | -2 |
| 02-07 | 35 | 36 | -1 |
| 02-08 | 35 | 36 | -1 |
| 02-09 | 37 | 36 | 1 |
| 02-10 | 37 | 36 | 1 |
| 02-11 | 37 | 36 | 1 |
| 02-12 | 37 | 36 | 1 |
| 02-13 | 37 | 36 | 1 |
| 02-14 | 37 | 36 | 1 |
| 02-15 | 37 | 36 | 1 |
| 02-16 | 37 | 36 | 1 |
| 02-17 | 37 | 36 | 1 |
| 02-18 | 37 | 36 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 26 | 0 | 26 |
| 02-15 | 26 | 0 | 26 |
| 02-16 | 27 | 0 | 27 |
| 02-17 | 27 | 0 | 27 |
| 02-18 | 27 | 0 | 27 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 26 | 0 | 26 |
| 02-10 | 26 | 22 | 4 |
| 02-12 | 26 | 22 | 4 |
| 02-13 | 26 | 22 | 4 |
| 02-14 | 26 | 22 | 4 |
| 02-15 | 26 | 22 | 4 |
| 02-16 | 26 | 22 | 4 |
| 02-17 | 26 | 22 | 4 |
| 02-18 | 26 | 22 | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 18 | 19 | -1 |
| 02-06 | 18 | 19 | -1 |
| 02-07 | 18 | 21 | -3 |
| 02-08 | 18 | 21 | -3 |
| 02-09 | 18 | 21 | -3 |
| 02-10 | 18 | 21 | -3 |
| 02-11 | 18 | 21 | -3 |
| 02-12 | 19 | 21 | -2 |
| 02-13 | 19 | 21 | -2 |
| 02-14 | 19 | 21 | -2 |
| 02-15 | 19 | 21 | -2 |
| 02-16 | 19 | 21 | -2 |
| 02-17 | 19 | 21 | -2 |
| 02-18 | 19 | 21 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 6 | 7 | -1 |
| 02-10 | 6 | 7 | -1 |
| 02-11 | 6 | 7 | -1 |
| 02-12 | 6 | 7 | -1 |
| 02-13 | 6 | 7 | -1 |
| 02-14 | 6 | 7 | -1 |
| 02-15 | 6 | 7 | -1 |
| 02-16 | 6 | 7 | -1 |
| 02-17 | 6 | 7 | -1 |
| 02-18 | 6 | 7 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 2 | 2 | 0 |
| 02-11 | 2 | 2 | 0 |
| 02-12 | 2 | 2 | 0 |
| 02-13 | 2 | 2 | 0 |
| 02-14 | 2 | 2 | 0 |
| 02-15 | 2 | 2 | 0 |
| 02-16 | 2 | 2 | 0 |
| 02-17 | 2 | 2 | 0 |
| 02-18 | 2 | 2 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2 | 0 | 2 |
| 02-14 | 2 | 0 | 2 |
| 02-15 | 2 | 0 | 2 |
| 02-16 | 2 | 0 | 2 |
| 02-17 | 2 | 0 | 2 |
| 02-18 | 2 | 0 | 2 |
2024年の三田国際科学学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 21 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 25 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 31 | 96 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 36 | 125 | 83 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 36 | 142 | 95 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 36 | 144 | 96 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 36 | 144 | 96 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 36 | 144 | 96 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 36 | 144 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-22 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-23 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-24 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-25 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-26 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-27 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 02-28 | 36 | 145 | 97 | 21 | 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |