【2024年】帝京大学中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「帝京大学中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「帝京大学中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 35 | 30 | 5 |
02-03 | 52 | 49 | 3 |
02-04 | 53 | 49 | 4 |
02-05 | 53 | 49 | 4 |
02-06 | 54 | 49 | 5 |
02-07 | 54 | 49 | 5 |
02-08 | 54 | 50 | 4 |
02-09 | 54 | 50 | 4 |
02-10 | 54 | 50 | 4 |
02-11 | 54 | 50 | 4 |
02-12 | 54 | 50 | 4 |
02-13 | 54 | 50 | 4 |
02-14 | 54 | 50 | 4 |
02-15 | 54 | 50 | 4 |
02-16 | 54 | 50 | 4 |
02-17 | 54 | 50 | 4 |
02-18 | 54 | 50 | 4 |
02-19 | 54 | 50 | 4 |
02-20 | 54 | 50 | 4 |
02-21 | 54 | 50 | 4 |
02-22 | 54 | 50 | 4 |
02-23 | 54 | 50 | 4 |
02-24 | 54 | 50 | 4 |
02-25 | 54 | 50 | 4 |
02-26 | 54 | 50 | 4 |
02-27 | 54 | 50 | 4 |
02-28 | 54 | 50 | 4 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-14 | 44 | 0 | 44 |
02-15 | 44 | 45 | -1 |
02-16 | 44 | 45 | -1 |
02-17 | 44 | 45 | -1 |
02-18 | 44 | 45 | -1 |
02-19 | 44 | 45 | -1 |
02-20 | 44 | 49 | -5 |
02-21 | 44 | 49 | -5 |
02-22 | 44 | 51 | -7 |
02-23 | 44 | 51 | -7 |
02-24 | 44 | 51 | -7 |
02-25 | 44 | 51 | -7 |
02-26 | 44 | 51 | -7 |
02-27 | 44 | 51 | -7 |
02-28 | 44 | 51 | -7 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 18 | 20 | -2 |
02-04 | 27 | 31 | -4 |
02-05 | 30 | 31 | -1 |
02-06 | 32 | 31 | 1 |
02-07 | 32 | 31 | 1 |
02-08 | 32 | 31 | 1 |
02-09 | 32 | 31 | 1 |
02-10 | 32 | 31 | 1 |
02-11 | 32 | 31 | 1 |
02-12 | 32 | 31 | 1 |
02-13 | 32 | 31 | 1 |
02-14 | 32 | 31 | 1 |
02-15 | 32 | 31 | 1 |
02-16 | 32 | 31 | 1 |
02-17 | 32 | 31 | 1 |
02-18 | 32 | 31 | 1 |
02-19 | 32 | 31 | 1 |
02-20 | 32 | 31 | 1 |
02-21 | 32 | 31 | 1 |
02-22 | 32 | 31 | 1 |
02-23 | 32 | 31 | 1 |
02-24 | 32 | 31 | 1 |
02-25 | 32 | 31 | 1 |
02-26 | 32 | 31 | 1 |
02-27 | 32 | 31 | 1 |
02-28 | 32 | 31 | 1 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 4 | 0 | 4 |
02-04 | 4 | 0 | 4 |
02-05 | 13 | 0 | 13 |
02-06 | 13 | 0 | 13 |
02-07 | 13 | 0 | 13 |
02-08 | 13 | 0 | 13 |
02-09 | 14 | 0 | 14 |
02-10 | 14 | 0 | 14 |
02-11 | 14 | 0 | 14 |
02-12 | 15 | 0 | 15 |
02-13 | 15 | 12 | 3 |
02-14 | 15 | 12 | 3 |
02-15 | 15 | 12 | 3 |
02-16 | 15 | 12 | 3 |
02-17 | 15 | 12 | 3 |
02-18 | 15 | 12 | 3 |
02-19 | 15 | 12 | 3 |
02-20 | 15 | 12 | 3 |
02-21 | 15 | 12 | 3 |
02-22 | 15 | 12 | 3 |
02-23 | 15 | 12 | 3 |
02-24 | 15 | 12 | 3 |
02-25 | 15 | 12 | 3 |
02-26 | 15 | 12 | 3 |
02-27 | 15 | 12 | 3 |
02-28 | 15 | 12 | 3 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 2 | 1 | 1 |
02-03 | 5 | 7 | -2 |
02-04 | 5 | 8 | -3 |
02-05 | 12 | 15 | -3 |
02-06 | 12 | 15 | -3 |
02-07 | 12 | 15 | -3 |
02-08 | 12 | 15 | -3 |
02-09 | 12 | 15 | -3 |
02-10 | 12 | 15 | -3 |
02-11 | 12 | 15 | -3 |
02-12 | 12 | 15 | -3 |
02-13 | 12 | 15 | -3 |
02-14 | 12 | 15 | -3 |
02-15 | 12 | 15 | -3 |
02-16 | 12 | 15 | -3 |
02-17 | 12 | 15 | -3 |
02-18 | 12 | 15 | -3 |
02-19 | 12 | 15 | -3 |
02-20 | 12 | 15 | -3 |
02-21 | 12 | 15 | -3 |
02-22 | 12 | 15 | -3 |
02-23 | 12 | 15 | -3 |
02-24 | 12 | 15 | -3 |
02-25 | 12 | 15 | -3 |
02-26 | 12 | 15 | -3 |
02-27 | 12 | 15 | -3 |
02-28 | 12 | 15 | -3 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 10 | 5 | 5 |
02-06 | 10 | 6 | 4 |
02-07 | 10 | 6 | 4 |
02-08 | 10 | 6 | 4 |
02-09 | 10 | 6 | 4 |
02-10 | 10 | 6 | 4 |
02-11 | 10 | 6 | 4 |
02-12 | 10 | 6 | 4 |
02-13 | 10 | 6 | 4 |
02-14 | 10 | 6 | 4 |
02-15 | 10 | 6 | 4 |
02-16 | 10 | 6 | 4 |
02-17 | 10 | 6 | 4 |
02-18 | 10 | 6 | 4 |
02-19 | 10 | 6 | 4 |
02-20 | 10 | 6 | 4 |
02-21 | 10 | 6 | 4 |
02-22 | 10 | 6 | 4 |
02-23 | 10 | 6 | 4 |
02-24 | 10 | 6 | 4 |
02-25 | 10 | 6 | 4 |
02-26 | 10 | 6 | 4 |
02-27 | 10 | 6 | 4 |
02-28 | 10 | 6 | 4 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の帝京大学中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 52 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 53 | 5 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 53 | 12 | 30 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 54 | 12 | 32 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |