【2026年】明治大学付属八王子中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の共学校、「明治大学付属八王子中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

2月27日(金)

No 合格人数
1 早稲田アカデミー 76
2 日能研 51
3 SAPIX 40
4 四谷大塚 16
5 TOMAS 12
6 栄光ゼミナール 10
7 臨海セミナー 6
8 ジーニアス 4
9 グノーブル 1
10 エルカミノ 1

2月26日(木)

No 合格人数
1 早稲田アカデミー 76
2 日能研 51
3 SAPIX 40
4 四谷大塚 16
5 TOMAS 12
6 栄光ゼミナール 10
7 臨海セミナー 6
8 ジーニアス 4
9 エルカミノ 1
10 グノーブル 1

2月25日(水)

No 合格人数
1 早稲田アカデミー 76
2 日能研 51
3 SAPIX 40
4 四谷大塚 16
5 TOMAS 12
6 栄光ゼミナール 10
7 臨海セミナー 6
8 ジーニアス 4
9 グノーブル 1
10 エルカミノ 1

塾別 合格者数ランキング

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-03 42 49 -7
02-04 67 71 -4
02-05 68 72 -4
02-06 74 72 2
02-07 74 82 -8
02-08 74 82 -8
02-09 74 82 -8
02-10 76 82 -6
02-11 76 82 -6
02-12 76 82 -6
02-13 76 82 -6
02-14 76 82 -6
02-15 76 82 -6
02-16 76 82 -6
02-17 76 82 -6
02-18 76 82 -6
02-19 76 82 -6
02-20 76 82 -6
02-21 76 82 -6
02-22 76 82 -6
02-23 76 82 -6
02-24 76 82 -6
02-25 76 82 -6
02-26 76 82 -6
02-27 76 82 -6

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 29 21 8
02-03 39 26 13
02-04 41 28 13
02-05 47 28 19
02-06 47 31 16
02-07 49 31 18
02-08 49 31 18
02-09 51 31 20
02-10 51 31 20
02-11 51 31 20
02-12 51 31 20
02-13 51 31 20
02-14 51 31 20
02-15 51 31 20
02-16 51 31 20
02-17 51 31 20
02-18 51 31 20
02-19 51 31 20
02-20 51 31 20
02-21 51 31 20
02-22 51 31 20
02-23 51 31 20
02-24 51 31 20
02-25 51 31 20
02-26 51 31 20
02-27 51 31 20

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 19 21 -2
02-03 27 25 2
02-04 35 30 5
02-05 36 33 3
02-06 37 34 3
02-07 38 36 2
02-08 38 36 2
02-09 38 36 2
02-10 38 36 2
02-11 38 36 2
02-12 38 36 2
02-13 38 36 2
02-14 39 36 3
02-15 39 36 3
02-16 40 36 4
02-17 40 36 4
02-18 40 36 4
02-19 40 36 4
02-20 40 36 4
02-21 40 36 4
02-22 40 36 4
02-23 40 36 4
02-24 40 36 4
02-25 40 36 4
02-26 40 36 4
02-27 40 36 4

四谷大塚の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-14 14 0 14
02-15 14 0 14
02-16 15 0 15
02-17 15 0 15
02-18 15 0 15
02-19 15 0 15
02-20 16 0 16
02-21 16 0 16
02-22 16 0 16
02-23 16 0 16
02-24 16 0 16
02-25 16 0 16
02-26 16 0 16
02-27 16 0 16

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-05 9 10 -1
02-06 9 10 -1
02-07 10 10 0
02-08 10 10 0
02-09 10 10 0
02-10 10 10 0
02-11 10 10 0
02-12 10 10 0
02-13 10 10 0
02-14 10 10 0
02-15 10 10 0
02-16 10 10 0
02-17 10 10 0
02-18 10 10 0
02-19 10 10 0
02-20 10 10 0
02-21 10 10 0
02-22 10 10 0
02-23 10 10 0
02-24 10 10 0
02-25 10 10 0
02-26 10 10 0
02-27 10 10 0

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 3 0 3
02-10 3 0 3
02-11 4 0 4
02-12 4 0 4
02-13 4 0 4
02-14 4 0 4
02-15 4 0 4
02-16 4 0 4
02-17 4 0 4
02-18 4 0 4
02-19 4 0 4
02-20 4 0 4
02-21 4 0 4
02-22 4 0 4
02-23 4 0 4
02-24 4 0 4
02-25 4 0 4
02-26 4 0 4
02-27 4 0 4

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 1 0 1
02-10 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0

2025年の繰上合格データ

2024年の明治大学付属八王子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 26 25 49 0 0 0 0 0 0 0
02-04 28 30 71 0 0 0 0 0 0 0
02-05 28 33 72 10 0 0 0 0 0 0
02-06 31 34 72 10 0 0 0 0 0 0
02-07 31 36 82 10 0 0 0 0 0 0
02-08 31 36 82 10 0 0 0 0 0 0
02-09 31 36 82 10 0 0 0 0 0 0
02-10 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-11 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-12 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-13 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-14 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-15 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-16 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-17 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-18 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-19 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-20 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-21 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-22 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-23 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-24 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-25 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-26 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-27 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0
02-28 31 36 82 10 0 0 1 0 0 0

明治大学付属八王子中学校の過去問

明治大学付属八王子中学校を知る!
東京都の共学校