【2023年】東京都立南多摩中等教育学校の繰り上げ合格
東京都の公立の共学校、「東京都立南多摩中等教育学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の公立の共学校、「東京都立南多摩中等教育学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-13 | 13 | 21 | -8 |
02-14 | 13 | 21 | -8 |
02-15 | 13 | 21 | -8 |
02-16 | 13 | 21 | -8 |
02-17 | 13 | 21 | -8 |
02-18 | 13 | 21 | -8 |
02-19 | 13 | 21 | -8 |
02-20 | 13 | 21 | -8 |
02-21 | 13 | 21 | -8 |
02-22 | 13 | 21 | -8 |
02-23 | 13 | 21 | -8 |
02-24 | 13 | 21 | -8 |
02-25 | 13 | 21 | -8 |
02-26 | 13 | 21 | -8 |
02-27 | 13 | 21 | -8 |
02-28 | 13 | 21 | -8 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 4 | 1 | 3 |
02-11 | 4 | 1 | 3 |
02-12 | 4 | 1 | 3 |
02-13 | 4 | 1 | 3 |
02-14 | 4 | 1 | 3 |
02-15 | 4 | 1 | 3 |
02-16 | 4 | 1 | 3 |
02-17 | 4 | 1 | 3 |
02-18 | 4 | 1 | 3 |
02-19 | 4 | 1 | 3 |
02-20 | 4 | 1 | 3 |
02-21 | 4 | 1 | 3 |
02-22 | 4 | 1 | 3 |
02-23 | 4 | 1 | 3 |
02-24 | 4 | 1 | 3 |
02-25 | 4 | 1 | 3 |
02-26 | 4 | 1 | 3 |
02-27 | 4 | 1 | 3 |
02-28 | 4 | 1 | 3 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 5 | -4 |
02-12 | 1 | 5 | -4 |
02-13 | 1 | 5 | -4 |
02-14 | 1 | 5 | -4 |
02-15 | 1 | 5 | -4 |
02-16 | 1 | 5 | -4 |
02-17 | 1 | 5 | -4 |
02-18 | 1 | 5 | -4 |
02-19 | 1 | 5 | -4 |
02-20 | 1 | 5 | -4 |
02-21 | 1 | 5 | -4 |
02-22 | 1 | 5 | -4 |
02-23 | 1 | 5 | -4 |
02-24 | 1 | 5 | -4 |
02-25 | 1 | 5 | -4 |
02-26 | 1 | 5 | -4 |
02-27 | 1 | 5 | -4 |
02-28 | 1 | 5 | -4 |
2023年の東京都立南多摩中等教育学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-12 | 21 | 20 | 1 |
02-13 | 21 | 20 | 1 |
02-14 | 21 | 20 | 1 |
02-15 | 21 | 20 | 1 |
02-16 | 21 | 20 | 1 |
02-17 | 21 | 20 | 1 |
02-18 | 21 | 20 | 1 |
02-19 | 21 | 20 | 1 |
02-20 | 21 | 20 | 1 |
02-21 | 21 | 20 | 1 |
02-22 | 21 | 20 | 1 |
02-23 | 21 | 20 | 1 |
02-24 | 21 | 20 | 1 |
02-25 | 21 | 20 | 1 |
02-26 | 21 | 20 | 1 |
02-27 | 21 | 20 | 1 |
02-28 | 21 | 20 | 1 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-11 | 5 | 1 | 4 |
02-12 | 5 | 1 | 4 |
02-13 | 5 | 1 | 4 |
02-14 | 5 | 1 | 4 |
02-15 | 5 | 1 | 4 |
02-16 | 5 | 1 | 4 |
02-17 | 5 | 1 | 4 |
02-18 | 5 | 1 | 4 |
02-19 | 5 | 1 | 4 |
02-20 | 5 | 1 | 4 |
02-21 | 5 | 1 | 4 |
02-22 | 5 | 1 | 4 |
02-23 | 5 | 1 | 4 |
02-24 | 5 | 1 | 4 |
02-25 | 5 | 1 | 4 |
02-26 | 5 | 1 | 4 |
02-27 | 5 | 1 | 4 |
02-28 | 5 | 1 | 4 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 1 | 5 | -4 |
02-11 | 1 | 5 | -4 |
02-12 | 1 | 5 | -4 |
02-13 | 1 | 5 | -4 |
02-14 | 1 | 5 | -4 |
02-15 | 1 | 5 | -4 |
02-16 | 1 | 5 | -4 |
02-17 | 1 | 5 | -4 |
02-18 | 1 | 5 | -4 |
02-19 | 1 | 5 | -4 |
02-20 | 1 | 5 | -4 |
02-21 | 1 | 5 | -4 |
02-22 | 1 | 5 | -4 |
02-23 | 1 | 5 | -4 |
02-24 | 1 | 5 | -4 |
02-25 | 1 | 5 | -4 |
02-26 | 1 | 5 | -4 |
02-27 | 1 | 5 | -4 |
02-28 | 1 | 5 | -4 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2022年の東京都立南多摩中等教育学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |