【2026年】明治学院中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「明治学院中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「明治学院中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月11日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 78 |
| 2 | 日能研 | 66 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 17 |
| 4 | TOMAS | 15 |
| 5 | SAPIX | 14 |
| 6 | ジーニアス | 5 |
| 7 | グノーブル | 4 |
| 8 | エルカミノ | 1 |
2月10日(火)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 78 |
| 2 | 日能研 | 65 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 17 |
| 4 | TOMAS | 15 |
| 5 | SAPIX | 14 |
| 6 | ジーニアス | 5 |
| 7 | グノーブル | 4 |
| 8 | エルカミノ | 1 |
2月09日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 78 |
| 2 | 日能研 | 65 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 17 |
| 4 | TOMAS | 15 |
| 5 | SAPIX | 14 |
| 6 | ジーニアス | 5 |
| 7 | グノーブル | 4 |
| 8 | エルカミノ | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 70 | 74 | -4 |
| 02-04 | 71 | 75 | -4 |
| 02-05 | 77 | 83 | -6 |
| 02-06 | 78 | 83 | -5 |
| 02-07 | 78 | 83 | -5 |
| 02-08 | 78 | 83 | -5 |
| 02-09 | 78 | 83 | -5 |
| 02-10 | 78 | 83 | -5 |
| 02-11 | 78 | 83 | -5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 58 | 52 | 6 |
| 02-03 | 58 | 52 | 6 |
| 02-04 | 65 | 61 | 4 |
| 02-05 | 65 | 61 | 4 |
| 02-06 | 65 | 61 | 4 |
| 02-07 | 65 | 61 | 4 |
| 02-08 | 65 | 61 | 4 |
| 02-09 | 65 | 61 | 4 |
| 02-10 | 65 | 61 | 4 |
| 02-11 | 66 | 61 | 5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 17 | 26 | -9 |
| 02-06 | 17 | 26 | -9 |
| 02-07 | 17 | 27 | -10 |
| 02-08 | 17 | 27 | -10 |
| 02-09 | 17 | 27 | -10 |
| 02-10 | 17 | 27 | -10 |
| 02-11 | 17 | 27 | -10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 12 | 12 | 0 |
| 02-04 | 13 | 14 | -1 |
| 02-05 | 14 | 16 | -2 |
| 02-06 | 14 | 16 | -2 |
| 02-07 | 14 | 16 | -2 |
| 02-08 | 14 | 16 | -2 |
| 02-09 | 14 | 16 | -2 |
| 02-10 | 14 | 16 | -2 |
| 02-11 | 14 | 16 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 5 | 3 | 2 |
| 02-10 | 5 | 3 | 2 |
| 02-11 | 5 | 3 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 4 | 0 | 4 |
| 02-10 | 4 | 5 | -1 |
| 02-11 | 4 | 5 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1 | 0 | 1 |
| 02-07 | 1 | 0 | 1 |
| 02-08 | 1 | 0 | 1 |
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
2024年の明治学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 52 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 61 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 61 | 16 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 61 | 16 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 61 | 16 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 61 | 16 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 61 | 16 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 61 | 16 | 83 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 61 | 16 | 83 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 61 | 16 | 84 | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |