【2024年】明治学院中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「明治学院中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「明治学院中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 51 | 48 | 3 |
02-04 | 52 | 48 | 4 |
02-05 | 63 | 48 | 15 |
02-06 | 65 | 55 | 10 |
02-07 | 66 | 56 | 10 |
02-08 | 66 | 56 | 10 |
02-09 | 66 | 56 | 10 |
02-10 | 66 | 56 | 10 |
02-11 | 66 | 56 | 10 |
02-12 | 73 | 63 | 10 |
02-13 | 75 | 63 | 12 |
02-14 | 75 | 63 | 12 |
02-15 | 75 | 63 | 12 |
02-16 | 75 | 63 | 12 |
02-17 | 80 | 65 | 15 |
02-18 | 80 | 65 | 15 |
02-19 | 80 | 65 | 15 |
02-20 | 80 | 65 | 15 |
02-21 | 80 | 65 | 15 |
02-22 | 80 | 65 | 15 |
02-23 | 80 | 65 | 15 |
02-24 | 80 | 65 | 15 |
02-25 | 80 | 65 | 15 |
02-26 | 80 | 65 | 15 |
02-27 | 80 | 65 | 15 |
02-28 | 80 | 65 | 15 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 48 | 52 | -4 |
02-03 | 48 | 52 | -4 |
02-04 | 57 | 56 | 1 |
02-05 | 57 | 56 | 1 |
02-06 | 57 | 56 | 1 |
02-07 | 57 | 56 | 1 |
02-08 | 57 | 56 | 1 |
02-09 | 57 | 56 | 1 |
02-10 | 59 | 59 | 0 |
02-11 | 59 | 60 | -1 |
02-12 | 59 | 60 | -1 |
02-13 | 61 | 61 | 0 |
02-14 | 61 | 62 | -1 |
02-15 | 62 | 62 | 0 |
02-16 | 62 | 63 | -1 |
02-17 | 62 | 63 | -1 |
02-18 | 62 | 63 | -1 |
02-19 | 62 | 63 | -1 |
02-20 | 62 | 63 | -1 |
02-21 | 62 | 63 | -1 |
02-22 | 62 | 63 | -1 |
02-23 | 62 | 63 | -1 |
02-24 | 63 | 63 | 0 |
02-25 | 63 | 63 | 0 |
02-26 | 63 | 63 | 0 |
02-27 | 63 | 63 | 0 |
02-28 | 63 | 63 | 0 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 25 | 21 | 4 |
02-04 | 25 | 21 | 4 |
02-05 | 28 | 21 | 7 |
02-06 | 29 | 30 | -1 |
02-07 | 29 | 30 | -1 |
02-08 | 29 | 30 | -1 |
02-09 | 29 | 30 | -1 |
02-10 | 29 | 30 | -1 |
02-11 | 29 | 30 | -1 |
02-12 | 29 | 30 | -1 |
02-13 | 30 | 30 | 0 |
02-14 | 30 | 32 | -2 |
02-15 | 30 | 32 | -2 |
02-16 | 30 | 32 | -2 |
02-17 | 30 | 32 | -2 |
02-18 | 30 | 32 | -2 |
02-19 | 30 | 32 | -2 |
02-20 | 30 | 32 | -2 |
02-21 | 30 | 32 | -2 |
02-22 | 30 | 32 | -2 |
02-23 | 30 | 32 | -2 |
02-24 | 30 | 32 | -2 |
02-25 | 30 | 32 | -2 |
02-26 | 30 | 32 | -2 |
02-27 | 30 | 32 | -2 |
02-28 | 30 | 32 | -2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 12 | 14 | -2 |
02-04 | 15 | 19 | -4 |
02-05 | 16 | 23 | -7 |
02-06 | 18 | 23 | -5 |
02-07 | 18 | 23 | -5 |
02-08 | 18 | 23 | -5 |
02-09 | 18 | 23 | -5 |
02-10 | 18 | 23 | -5 |
02-11 | 19 | 23 | -4 |
02-12 | 19 | 23 | -4 |
02-13 | 19 | 23 | -4 |
02-14 | 19 | 23 | -4 |
02-15 | 19 | 23 | -4 |
02-16 | 19 | 23 | -4 |
02-17 | 19 | 23 | -4 |
02-18 | 19 | 23 | -4 |
02-19 | 19 | 23 | -4 |
02-20 | 19 | 23 | -4 |
02-21 | 19 | 23 | -4 |
02-22 | 19 | 23 | -4 |
02-23 | 19 | 23 | -4 |
02-24 | 19 | 23 | -4 |
02-25 | 19 | 23 | -4 |
02-26 | 19 | 23 | -4 |
02-27 | 19 | 23 | -4 |
02-28 | 19 | 23 | -4 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 6 | 4 | 2 |
02-10 | 6 | 4 | 2 |
02-11 | 6 | 4 | 2 |
02-12 | 6 | 4 | 2 |
02-13 | 6 | 4 | 2 |
02-14 | 6 | 4 | 2 |
02-15 | 8 | 4 | 4 |
02-16 | 8 | 4 | 4 |
02-17 | 8 | 4 | 4 |
02-18 | 8 | 4 | 4 |
02-19 | 8 | 4 | 4 |
02-20 | 8 | 4 | 4 |
02-21 | 8 | 4 | 4 |
02-22 | 8 | 4 | 4 |
02-23 | 8 | 4 | 4 |
02-24 | 8 | 4 | 4 |
02-25 | 8 | 4 | 4 |
02-26 | 8 | 4 | 4 |
02-27 | 8 | 4 | 4 |
02-28 | 8 | 4 | 4 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 5 | 3 | 2 |
02-09 | 5 | 3 | 2 |
02-10 | 5 | 3 | 2 |
02-11 | 5 | 3 | 2 |
02-12 | 5 | 3 | 2 |
02-13 | 5 | 3 | 2 |
02-14 | 5 | 3 | 2 |
02-15 | 5 | 3 | 2 |
02-16 | 5 | 3 | 2 |
02-17 | 5 | 3 | 2 |
02-18 | 5 | 3 | 2 |
02-19 | 5 | 3 | 2 |
02-20 | 5 | 3 | 2 |
02-21 | 5 | 3 | 2 |
02-22 | 5 | 3 | 2 |
02-23 | 5 | 3 | 2 |
02-24 | 5 | 3 | 2 |
02-25 | 5 | 3 | 2 |
02-26 | 5 | 3 | 2 |
02-27 | 5 | 3 | 2 |
02-28 | 5 | 3 | 2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 3 | 0 | 3 |
02-09 | 3 | 0 | 3 |
02-10 | 3 | 0 | 3 |
02-11 | 3 | 0 | 3 |
02-12 | 3 | 0 | 3 |
02-13 | 3 | 5 | -2 |
02-14 | 3 | 5 | -2 |
02-15 | 3 | 5 | -2 |
02-16 | 3 | 5 | -2 |
02-17 | 3 | 5 | -2 |
02-18 | 3 | 5 | -2 |
02-19 | 3 | 5 | -2 |
02-20 | 3 | 5 | -2 |
02-21 | 3 | 5 | -2 |
02-22 | 3 | 5 | -2 |
02-23 | 3 | 5 | -2 |
02-24 | 3 | 5 | -2 |
02-25 | 3 | 5 | -2 |
02-26 | 3 | 5 | -2 |
02-27 | 3 | 5 | -2 |
02-28 | 3 | 5 | -2 |
2024年の明治学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 48 | 12 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 57 | 15 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 57 | 16 | 63 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 57 | 18 | 65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 57 | 18 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 57 | 18 | 66 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 57 | 18 | 66 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 59 | 18 | 66 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 59 | 19 | 66 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 59 | 19 | 73 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 61 | 19 | 75 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 61 | 19 | 75 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 62 | 19 | 75 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 62 | 19 | 75 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 62 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 63 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 63 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 63 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 63 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 63 | 19 | 80 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |