【2025年】筑波大学附属中学校(筑附)の繰り上げ合格
東京都の国立の共学校、「筑波大学附属中学校(筑附)」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の国立の共学校、「筑波大学附属中学校(筑附)」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月17日(月)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | SAPIX | 83 |
2 | 早稲田アカデミー | 54 |
3 | 日能研 | 20 |
4 | グノーブル | 12 |
5 | 希学園 | 8 |
6 | TOMAS | 6 |
7 | 臨海セミナー | 5 |
8 | ジーニアス | 4 |
9 | 浜学園 | 3 |
10 | 栄光ゼミナール | 2 |
11 | エルカミノ | 1 |
12 | 啓明館 | 1 |
2月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | SAPIX | 83 |
2 | 早稲田アカデミー | 54 |
3 | 日能研 | 20 |
4 | グノーブル | 12 |
5 | 希学園 | 8 |
6 | TOMAS | 6 |
7 | 臨海セミナー | 5 |
8 | ジーニアス | 4 |
9 | 浜学園 | 3 |
10 | 栄光ゼミナール | 2 |
11 | エルカミノ | 1 |
12 | 啓明館 | 1 |
2月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | SAPIX | 83 |
2 | 早稲田アカデミー | 54 |
3 | 日能研 | 20 |
4 | グノーブル | 12 |
5 | 希学園 | 8 |
6 | TOMAS | 6 |
7 | 臨海セミナー | 5 |
8 | ジーニアス | 4 |
9 | 浜学園 | 3 |
10 | 栄光ゼミナール | 2 |
11 | エルカミノ | 1 |
12 | 啓明館 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 51 | 73 | -22 |
02-07 | 73 | 82 | -9 |
02-08 | 76 | 82 | -6 |
02-09 | 80 | 85 | -5 |
02-10 | 80 | 86 | -6 |
02-11 | 81 | 86 | -5 |
02-12 | 83 | 86 | -3 |
02-13 | 83 | 86 | -3 |
02-14 | 83 | 86 | -3 |
02-15 | 83 | 86 | -3 |
02-16 | 83 | 86 | -3 |
02-17 | 83 | 86 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 40 | 41 | -1 |
02-07 | 48 | 45 | 3 |
02-08 | 48 | 45 | 3 |
02-09 | 48 | 45 | 3 |
02-10 | 54 | 45 | 9 |
02-11 | 54 | 45 | 9 |
02-12 | 54 | 47 | 7 |
02-13 | 54 | 47 | 7 |
02-14 | 54 | 47 | 7 |
02-15 | 54 | 47 | 7 |
02-16 | 54 | 47 | 7 |
02-17 | 54 | 47 | 7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 18 | 32 | -14 |
02-07 | 19 | 33 | -14 |
02-08 | 20 | 33 | -13 |
02-09 | 20 | 33 | -13 |
02-10 | 20 | 33 | -13 |
02-11 | 20 | 33 | -13 |
02-12 | 20 | 33 | -13 |
02-13 | 20 | 33 | -13 |
02-14 | 20 | 33 | -13 |
02-15 | 20 | 33 | -13 |
02-16 | 20 | 33 | -13 |
02-17 | 20 | 33 | -13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 12 | 8 | 4 |
02-10 | 12 | 8 | 4 |
02-11 | 12 | 8 | 4 |
02-12 | 12 | 8 | 4 |
02-13 | 12 | 8 | 4 |
02-14 | 12 | 8 | 4 |
02-15 | 12 | 8 | 4 |
02-16 | 12 | 8 | 4 |
02-17 | 12 | 8 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 7 | 5 | 2 |
02-06 | 7 | 6 | 1 |
02-07 | 8 | 6 | 2 |
02-08 | 8 | 7 | 1 |
02-09 | 8 | 7 | 1 |
02-10 | 8 | 7 | 1 |
02-11 | 8 | 7 | 1 |
02-12 | 8 | 7 | 1 |
02-13 | 8 | 7 | 1 |
02-14 | 8 | 7 | 1 |
02-15 | 8 | 7 | 1 |
02-16 | 8 | 7 | 1 |
02-17 | 8 | 7 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 4 | 5 | -1 |
02-10 | 4 | 5 | -1 |
02-11 | 4 | 5 | -1 |
02-12 | 4 | 5 | -1 |
02-13 | 4 | 5 | -1 |
02-14 | 4 | 5 | -1 |
02-15 | 4 | 5 | -1 |
02-16 | 4 | 5 | -1 |
02-17 | 4 | 5 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 3 | 0 | 3 |
02-16 | 3 | 5 | -2 |
02-17 | 3 | 5 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 2 | 3 | -1 |
02-08 | 2 | 3 | -1 |
02-09 | 2 | 3 | -1 |
02-10 | 2 | 4 | -2 |
02-11 | 2 | 4 | -2 |
02-12 | 2 | 4 | -2 |
02-13 | 2 | 4 | -2 |
02-14 | 2 | 4 | -2 |
02-15 | 2 | 4 | -2 |
02-16 | 2 | 4 | -2 |
02-17 | 2 | 4 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
2024年の筑波大学附属中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | 32 | 73 | 41 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 33 | 82 | 45 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 33 | 82 | 45 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 33 | 85 | 45 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 33 | 86 | 45 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 33 | 86 | 45 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-17 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-18 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-19 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-20 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-21 | 33 | 86 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-22 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-23 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-24 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-25 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-26 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-27 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
02-28 | 33 | 87 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |