【2026年】淑徳巣鴨中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「淑徳巣鴨中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「淑徳巣鴨中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月20日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 52 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 43 |
| 4 | TOMAS | 25 |
| 5 | SAPIX | 8 |
| 6 | 希学園 | 5 |
| 7 | ジーニアス | 3 |
| 8 | エルカミノ | 2 |
| 9 | グノーブル | 2 |
| 10 | 啓明館 | 2 |
| 11 | 市進学院 | 1 |
2月19日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 52 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 43 |
| 4 | TOMAS | 25 |
| 5 | SAPIX | 8 |
| 6 | 希学園 | 5 |
| 7 | ジーニアス | 3 |
| 8 | グノーブル | 2 |
| 9 | エルカミノ | 2 |
| 10 | 啓明館 | 2 |
| 11 | 市進学院 | 1 |
2月18日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 51 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 43 |
| 4 | TOMAS | 25 |
| 5 | SAPIX | 8 |
| 6 | 希学園 | 5 |
| 7 | ジーニアス | 3 |
| 8 | グノーブル | 2 |
| 9 | エルカミノ | 2 |
| 10 | 啓明館 | 2 |
| 11 | 市進学院 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 22 | 5 | 17 |
| 02-03 | 41 | 12 | 29 |
| 02-04 | 48 | 18 | 30 |
| 02-05 | 49 | 19 | 30 |
| 02-06 | 49 | 20 | 29 |
| 02-07 | 49 | 20 | 29 |
| 02-08 | 49 | 20 | 29 |
| 02-09 | 51 | 21 | 30 |
| 02-10 | 51 | 23 | 28 |
| 02-11 | 51 | 23 | 28 |
| 02-12 | 51 | 23 | 28 |
| 02-13 | 51 | 23 | 28 |
| 02-14 | 51 | 23 | 28 |
| 02-15 | 51 | 23 | 28 |
| 02-16 | 51 | 23 | 28 |
| 02-17 | 51 | 23 | 28 |
| 02-18 | 51 | 23 | 28 |
| 02-19 | 52 | 23 | 29 |
| 02-20 | 52 | 23 | 29 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 42 | 31 | 11 |
| 02-06 | 43 | 31 | 12 |
| 02-07 | 43 | 31 | 12 |
| 02-08 | 43 | 31 | 12 |
| 02-09 | 43 | 31 | 12 |
| 02-10 | 43 | 31 | 12 |
| 02-11 | 43 | 31 | 12 |
| 02-12 | 43 | 31 | 12 |
| 02-13 | 43 | 31 | 12 |
| 02-14 | 43 | 31 | 12 |
| 02-15 | 43 | 31 | 12 |
| 02-16 | 43 | 31 | 12 |
| 02-17 | 43 | 32 | 11 |
| 02-18 | 43 | 32 | 11 |
| 02-19 | 43 | 32 | 11 |
| 02-20 | 43 | 32 | 11 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 11 | 16 | -5 |
| 02-04 | 29 | 30 | -1 |
| 02-05 | 38 | 33 | 5 |
| 02-06 | 39 | 33 | 6 |
| 02-07 | 39 | 33 | 6 |
| 02-08 | 39 | 33 | 6 |
| 02-09 | 39 | 33 | 6 |
| 02-10 | 41 | 34 | 7 |
| 02-11 | 41 | 34 | 7 |
| 02-12 | 43 | 34 | 9 |
| 02-13 | 43 | 34 | 9 |
| 02-14 | 43 | 34 | 9 |
| 02-15 | 43 | 34 | 9 |
| 02-16 | 43 | 34 | 9 |
| 02-17 | 43 | 34 | 9 |
| 02-18 | 43 | 34 | 9 |
| 02-19 | 43 | 34 | 9 |
| 02-20 | 43 | 34 | 9 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 1 | 0 | 1 |
| 02-03 | 3 | 1 | 2 |
| 02-04 | 8 | 3 | 5 |
| 02-05 | 8 | 6 | 2 |
| 02-06 | 8 | 7 | 1 |
| 02-07 | 8 | 7 | 1 |
| 02-08 | 8 | 7 | 1 |
| 02-09 | 8 | 7 | 1 |
| 02-10 | 8 | 7 | 1 |
| 02-11 | 8 | 7 | 1 |
| 02-12 | 8 | 7 | 1 |
| 02-13 | 8 | 7 | 1 |
| 02-14 | 8 | 7 | 1 |
| 02-15 | 8 | 7 | 1 |
| 02-16 | 8 | 7 | 1 |
| 02-17 | 8 | 7 | 1 |
| 02-18 | 8 | 7 | 1 |
| 02-19 | 8 | 7 | 1 |
| 02-20 | 8 | 7 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 5 | 4 | 1 |
| 02-08 | 5 | 4 | 1 |
| 02-09 | 5 | 4 | 1 |
| 02-10 | 5 | 4 | 1 |
| 02-11 | 5 | 4 | 1 |
| 02-12 | 5 | 4 | 1 |
| 02-13 | 5 | 4 | 1 |
| 02-14 | 5 | 4 | 1 |
| 02-15 | 5 | 4 | 1 |
| 02-16 | 5 | 4 | 1 |
| 02-17 | 5 | 4 | 1 |
| 02-18 | 5 | 4 | 1 |
| 02-19 | 5 | 4 | 1 |
| 02-20 | 5 | 4 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 3 | 0 | 3 |
| 02-10 | 3 | 0 | 3 |
| 02-11 | 3 | 0 | 3 |
| 02-12 | 3 | 0 | 3 |
| 02-13 | 3 | 0 | 3 |
| 02-14 | 3 | 0 | 3 |
| 02-15 | 3 | 0 | 3 |
| 02-16 | 3 | 0 | 3 |
| 02-17 | 3 | 0 | 3 |
| 02-18 | 3 | 0 | 3 |
| 02-19 | 3 | 0 | 3 |
| 02-20 | 3 | 0 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 2 | 0 | 2 |
| 02-10 | 2 | 1 | 1 |
| 02-12 | 2 | 1 | 1 |
| 02-13 | 2 | 1 | 1 |
| 02-14 | 2 | 1 | 1 |
| 02-15 | 2 | 1 | 1 |
| 02-16 | 2 | 1 | 1 |
| 02-17 | 2 | 1 | 1 |
| 02-18 | 2 | 1 | 1 |
| 02-19 | 2 | 1 | 1 |
| 02-20 | 2 | 1 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 2 | 0 | 2 |
| 02-07 | 2 | 0 | 2 |
| 02-08 | 2 | 0 | 2 |
| 02-09 | 2 | 0 | 2 |
| 02-10 | 2 | 0 | 2 |
| 02-11 | 2 | 0 | 2 |
| 02-12 | 2 | 0 | 2 |
| 02-13 | 2 | 0 | 2 |
| 02-14 | 2 | 0 | 2 |
| 02-15 | 2 | 0 | 2 |
| 02-16 | 2 | 0 | 2 |
| 02-17 | 2 | 0 | 2 |
| 02-18 | 2 | 0 | 2 |
| 02-19 | 2 | 0 | 2 |
| 02-20 | 2 | 0 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
2024年の淑徳巣鴨中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 18 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 19 | 6 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 20 | 7 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 20 | 7 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 20 | 7 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 21 | 7 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 23 | 7 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 23 | 7 | 34 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |