【2025年】淑徳巣鴨中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「淑徳巣鴨中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「淑徳巣鴨中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 16 | 9 | 7 |
| 02-04 | 30 | 12 | 18 |
| 02-05 | 33 | 17 | 16 |
| 02-06 | 33 | 18 | 15 |
| 02-07 | 33 | 18 | 15 |
| 02-08 | 33 | 18 | 15 |
| 02-09 | 33 | 18 | 15 |
| 02-10 | 34 | 18 | 16 |
| 02-11 | 34 | 18 | 16 |
| 02-12 | 34 | 21 | 13 |
| 02-13 | 34 | 21 | 13 |
| 02-14 | 34 | 21 | 13 |
| 02-15 | 34 | 21 | 13 |
| 02-16 | 34 | 21 | 13 |
| 02-17 | 34 | 21 | 13 |
| 02-18 | 34 | 21 | 13 |
| 02-19 | 34 | 21 | 13 |
| 02-20 | 34 | 21 | 13 |
| 02-21 | 34 | 21 | 13 |
| 02-22 | 34 | 21 | 13 |
| 02-23 | 34 | 21 | 13 |
| 02-24 | 34 | 21 | 13 |
| 02-25 | 34 | 21 | 13 |
| 02-26 | 34 | 21 | 13 |
| 02-27 | 34 | 21 | 13 |
| 02-28 | 34 | 21 | 13 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 31 | 27 | 4 |
| 02-06 | 31 | 27 | 4 |
| 02-07 | 31 | 27 | 4 |
| 02-08 | 31 | 27 | 4 |
| 02-09 | 31 | 27 | 4 |
| 02-10 | 31 | 27 | 4 |
| 02-11 | 31 | 27 | 4 |
| 02-12 | 31 | 28 | 3 |
| 02-13 | 31 | 28 | 3 |
| 02-14 | 31 | 29 | 2 |
| 02-15 | 31 | 29 | 2 |
| 02-16 | 31 | 29 | 2 |
| 02-17 | 32 | 29 | 3 |
| 02-18 | 32 | 29 | 3 |
| 02-19 | 32 | 29 | 3 |
| 02-20 | 32 | 29 | 3 |
| 02-21 | 32 | 29 | 3 |
| 02-22 | 32 | 29 | 3 |
| 02-23 | 32 | 29 | 3 |
| 02-24 | 32 | 29 | 3 |
| 02-25 | 32 | 29 | 3 |
| 02-26 | 32 | 29 | 3 |
| 02-27 | 32 | 29 | 3 |
| 02-28 | 32 | 29 | 3 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 5 | 13 | -8 |
| 02-03 | 12 | 18 | -6 |
| 02-04 | 18 | 25 | -7 |
| 02-05 | 19 | 27 | -8 |
| 02-06 | 20 | 27 | -7 |
| 02-07 | 20 | 27 | -7 |
| 02-08 | 20 | 27 | -7 |
| 02-09 | 21 | 28 | -7 |
| 02-10 | 23 | 28 | -5 |
| 02-11 | 23 | 29 | -6 |
| 02-12 | 23 | 29 | -6 |
| 02-13 | 23 | 30 | -7 |
| 02-14 | 23 | 31 | -8 |
| 02-15 | 23 | 31 | -8 |
| 02-16 | 23 | 31 | -8 |
| 02-17 | 23 | 31 | -8 |
| 02-18 | 23 | 31 | -8 |
| 02-19 | 23 | 31 | -8 |
| 02-20 | 23 | 31 | -8 |
| 02-21 | 23 | 31 | -8 |
| 02-22 | 23 | 31 | -8 |
| 02-23 | 23 | 31 | -8 |
| 02-24 | 23 | 31 | -8 |
| 02-25 | 23 | 31 | -8 |
| 02-26 | 23 | 31 | -8 |
| 02-27 | 23 | 31 | -8 |
| 02-28 | 23 | 31 | -8 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 1 | 1 | 0 |
| 02-04 | 3 | 1 | 2 |
| 02-05 | 6 | 5 | 1 |
| 02-06 | 7 | 5 | 2 |
| 02-07 | 7 | 5 | 2 |
| 02-08 | 7 | 5 | 2 |
| 02-09 | 7 | 5 | 2 |
| 02-10 | 7 | 5 | 2 |
| 02-11 | 7 | 5 | 2 |
| 02-12 | 7 | 5 | 2 |
| 02-13 | 7 | 5 | 2 |
| 02-14 | 7 | 5 | 2 |
| 02-15 | 7 | 5 | 2 |
| 02-16 | 7 | 5 | 2 |
| 02-17 | 7 | 5 | 2 |
| 02-18 | 7 | 5 | 2 |
| 02-19 | 7 | 5 | 2 |
| 02-20 | 7 | 5 | 2 |
| 02-21 | 7 | 5 | 2 |
| 02-22 | 7 | 5 | 2 |
| 02-23 | 7 | 5 | 2 |
| 02-24 | 7 | 5 | 2 |
| 02-25 | 7 | 5 | 2 |
| 02-26 | 7 | 5 | 2 |
| 02-27 | 7 | 5 | 2 |
| 02-28 | 7 | 5 | 2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-25 | 6 | 2 | 4 |
| 02-26 | 6 | 2 | 4 |
| 02-27 | 6 | 2 | 4 |
| 02-28 | 6 | 2 | 4 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 4 | 2 | 2 |
| 02-06 | 4 | 2 | 2 |
| 02-07 | 4 | 2 | 2 |
| 02-08 | 4 | 2 | 2 |
| 02-09 | 4 | 2 | 2 |
| 02-10 | 4 | 2 | 2 |
| 02-11 | 4 | 2 | 2 |
| 02-12 | 4 | 2 | 2 |
| 02-13 | 4 | 2 | 2 |
| 02-14 | 4 | 2 | 2 |
| 02-15 | 4 | 2 | 2 |
| 02-16 | 4 | 2 | 2 |
| 02-17 | 4 | 2 | 2 |
| 02-18 | 4 | 2 | 2 |
| 02-19 | 4 | 2 | 2 |
| 02-20 | 4 | 2 | 2 |
| 02-21 | 4 | 2 | 2 |
| 02-22 | 4 | 2 | 2 |
| 02-23 | 4 | 2 | 2 |
| 02-24 | 4 | 2 | 2 |
| 02-25 | 4 | 2 | 2 |
| 02-26 | 4 | 2 | 2 |
| 02-27 | 4 | 2 | 2 |
| 02-28 | 4 | 2 | 2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 1 | 1 | 0 |
| 02-11 | 1 | 1 | 0 |
| 02-12 | 1 | 1 | 0 |
| 02-13 | 1 | 1 | 0 |
| 02-14 | 1 | 1 | 0 |
| 02-15 | 1 | 1 | 0 |
| 02-16 | 1 | 1 | 0 |
| 02-17 | 1 | 1 | 0 |
| 02-18 | 1 | 1 | 0 |
| 02-19 | 1 | 1 | 0 |
| 02-20 | 1 | 1 | 0 |
| 02-21 | 1 | 1 | 0 |
| 02-22 | 1 | 1 | 0 |
| 02-23 | 1 | 1 | 0 |
| 02-24 | 1 | 1 | 0 |
| 02-25 | 1 | 1 | 0 |
| 02-26 | 1 | 1 | 0 |
| 02-27 | 1 | 1 | 0 |
| 02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の淑徳巣鴨中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 18 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 25 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 27 | 5 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 27 | 5 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 27 | 5 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 27 | 5 | 18 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 28 | 5 | 18 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 28 | 5 | 18 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 29 | 5 | 18 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 29 | 5 | 21 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 30 | 5 | 21 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 31 | 5 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |