【2023年】進学館の合格実績ランキング

進学館の2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年の進学館全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
進学館の2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年の進学館全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
2023年の進学館で合格者数が一番多い学校は、三田学園中学校で121人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 121 | 126 | -5 |
2 | 親和中学校 | 兵庫県 | 女子 | 96 | 113 | -17 |
3 | 雲雀丘学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 77 | 81 | -4 |
4 | 甲南中学校 | 兵庫県 | 男子 | 74 | 61 | 13 |
5 | 関西学院中学部 | 兵庫県 | 共学 | 57 | 54 | 3 |
6 | 甲南女子中学校 | 兵庫県 | 女子 | 55 | 74 | -19 |
7 | 大阪明星中学校 | 大阪府 | 男子 | 53 | 45 | 8 |
8 | 帝塚山中学校 | 奈良県 | 共学 | 48 | 47 | 1 |
9 | 金蘭千里中学校 | 大阪府 | 共学 | 45 | 44 | 1 |
10 | 高槻中学校 | 大阪府 | 共学 | 42 | 47 | -5 |
11 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 33 | 22 | 11 |
12 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 33 | 40 | -7 |
13 | 夙川中学校 | 兵庫県 | 共学 | 31 | 22 | 9 |
14 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 30 | 19 | 11 |
15 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 30 | 44 | -14 |
16 | 清風中学校 | 大阪府 | 男子 | 26 | 42 | -16 |
17 | 滝川中学校 | 兵庫県 | 男子 | 25 | 27 | -2 |
18 | 神戸海星女子学院中学校 | 兵庫県 | 女子 | 24 | 18 | 6 |
19 | 啓明学院中学校 | 兵庫県 | 共学 | 21 | 34 | -13 |
20 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 19 | 20 | -1 |
21 | 関西大学第一中学校 | 大阪府 | 共学 | 19 | - | 19 |
22 | 開明中学校 | 大阪府 | 共学 | 17 | 26 | -9 |
23 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 大阪府 | 共学 | 17 | - | 17 |
24 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 16 | 14 | 2 |
25 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 15 | 8 | 7 |
26 | 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 | 共学 | 15 | 25 | -10 |
27 | 同志社女子中学校 | 京都府 | 女子 | 14 | 11 | 3 |
28 | 立命館中学校 | 京都府 | 共学 | 11 | - | 11 |
29 | 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 男子 | 11 | 13 | -2 |
30 | 大阪女学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 10 | 5 | 5 |
進学館から多くの合格者を出している学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年の進学館で合格者数が一番多い男子校は、兵庫県の甲南中学校で74人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲南中学校 | 兵庫県 | 男子 | 74 | 61 | 13 |
2 | 大阪明星中学校 | 大阪府 | 男子 | 53 | 45 | 8 |
3 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 30 | 19 | 11 |
4 | 清風中学校 | 大阪府 | 男子 | 26 | 42 | -16 |
5 | 滝川中学校 | 兵庫県 | 男子 | 25 | 27 | -2 |
6 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 19 | 20 | -1 |
7 | 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 男子 | 11 | 13 | -2 |
8 | 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 男子 | 9 | 7 | 2 |
9 | 灘中学校 | 兵庫県 | 男子 | 9 | 8 | 1 |
10 | 東山中学校 | 京都府 | 男子 | 2 | 9 | -7 |
11 | 洛星中学校 | 京都府 | 男子 | 1 | 5 | -4 |
2023年の進学館で合格者数が一番多い女子校は、兵庫県の親和中学校で96人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 親和中学校 | 兵庫県 | 女子 | 96 | 113 | -17 |
2 | 甲南女子中学校 | 兵庫県 | 女子 | 55 | 74 | -19 |
3 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 33 | 40 | -7 |
4 | 神戸海星女子学院中学校 | 兵庫県 | 女子 | 24 | 18 | 6 |
5 | 同志社女子中学校 | 京都府 | 女子 | 14 | 11 | 3 |
6 | 大阪女学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 10 | 5 | 5 |
7 | 四天王寺中学校 | 大阪府 | 女子 | 9 | 13 | -4 |
8 | 神戸女学院中学部 | 兵庫県 | 女子 | 8 | 12 | -4 |
9 | 大谷中学校(大阪) | 大阪府 | 女子 | 7 | 8 | -1 |
10 | 京都女子中学校 | 京都府 | 女子 | 4 | 5 | -1 |
2023年の進学館で合格者数が一番多い共学校は、兵庫県の三田学園中学校で121人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 121 | 126 | -5 |
2 | 雲雀丘学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 77 | 81 | -4 |
3 | 関西学院中学部 | 兵庫県 | 共学 | 57 | 54 | 3 |
4 | 帝塚山中学校 | 奈良県 | 共学 | 48 | 47 | 1 |
5 | 金蘭千里中学校 | 大阪府 | 共学 | 45 | 44 | 1 |
6 | 高槻中学校 | 大阪府 | 共学 | 42 | 47 | -5 |
7 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 33 | 22 | 11 |
8 | 夙川中学校 | 兵庫県 | 共学 | 31 | 22 | 9 |
9 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 30 | 44 | -14 |
10 | 啓明学院中学校 | 兵庫県 | 共学 | 21 | 34 | -13 |
11 | 関西大学第一中学校 | 大阪府 | 共学 | 19 | - | 19 |
12 | 開明中学校 | 大阪府 | 共学 | 17 | 26 | -9 |
13 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 大阪府 | 共学 | 17 | - | 17 |
14 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 16 | 14 | 2 |
15 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 15 | 8 | 7 |
16 | 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 | 共学 | 15 | 25 | -10 |
17 | 立命館中学校 | 京都府 | 共学 | 11 | - | 11 |
18 | 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 | 共学 | 9 | 11 | -2 |
19 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 奈良県 | 共学 | 9 | 5 | 4 |
20 | 近畿大学附属中学校 | 大阪府 | 共学 | 8 | 9 | -1 |
21 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 8 | 6 | 2 |
22 | 同志社香里中学校 | 大阪府 | 共学 | 7 | 10 | -3 |
23 | 奈良市立一条高等学校附属中学校 | 奈良県 | 共学 | 5 | 3 | 2 |
24 | 清風南海中学校 | 大阪府 | 共学 | 4 | 2 | 2 |
25 | 同志社国際中学校 | 京都府 | 共学 | 4 | 4 | 0 |
26 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 4 | 11 | -7 |
27 | 同志社中学校 | 京都府 | 共学 | 3 | 7 | -4 |
28 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 3 | 2 | 1 |
2023年の進学館で合格者数が昨年より一番増えた学校は、関西大学第一中学校で19人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西大学第一中学校 | 大阪府 | 共学 | 19 | - | 19 |
2 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 大阪府 | 共学 | 17 | - | 17 |
3 | 甲南中学校 | 兵庫県 | 男子 | 74 | 61 | 13 |
4 | 立命館中学校 | 京都府 | 共学 | 11 | - | 11 |
5 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 33 | 22 | 11 |
6 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 30 | 19 | 11 |
7 | 夙川中学校 | 兵庫県 | 共学 | 31 | 22 | 9 |
8 | 大阪明星中学校 | 大阪府 | 男子 | 53 | 45 | 8 |
9 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 15 | 8 | 7 |
10 | 神戸海星女子学院中学校 | 兵庫県 | 女子 | 24 | 18 | 6 |
11 | 大阪女学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 10 | 5 | 5 |
12 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 奈良県 | 共学 | 9 | 5 | 4 |
13 | 同志社女子中学校 | 京都府 | 女子 | 14 | 11 | 3 |
14 | 関西学院中学部 | 兵庫県 | 共学 | 57 | 54 | 3 |
15 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 16 | 14 | 2 |
16 | 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 男子 | 9 | 7 | 2 |
17 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 8 | 6 | 2 |
18 | 奈良市立一条高等学校附属中学校 | 奈良県 | 共学 | 5 | 3 | 2 |
19 | 清風南海中学校 | 大阪府 | 共学 | 4 | 2 | 2 |
20 | 金蘭千里中学校 | 大阪府 | 共学 | 45 | 44 | 1 |
進学館の去年から合格者数が増えた学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年の進学館で合格者数が昨年より一番減った学校は、甲南女子中学校で-19人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲南女子中学校 | 兵庫県 | 女子 | 55 | 74 | -19 |
2 | 親和中学校 | 兵庫県 | 女子 | 96 | 113 | -17 |
3 | 清風中学校 | 大阪府 | 男子 | 26 | 42 | -16 |
4 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 30 | 44 | -14 |
5 | 啓明学院中学校 | 兵庫県 | 共学 | 21 | 34 | -13 |
6 | 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 | 共学 | 15 | 25 | -10 |
7 | 開明中学校 | 大阪府 | 共学 | 17 | 26 | -9 |
8 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 33 | 40 | -7 |
9 | 東山中学校 | 京都府 | 男子 | 2 | 9 | -7 |
10 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 4 | 11 | -7 |
進学館の去年から合格者数が減った学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年の進学館で合格者数が一番多い学校は、三田学園中学校で126人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 126 | 107 | 19 |
2 | 親和中学校 | 兵庫県 | 女子 | 113 | 168 | -55 |
3 | 雲雀丘学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 81 | 59 | 22 |
4 | 甲南女子中学校 | 兵庫県 | 女子 | 74 | 74 | 0 |
5 | 甲南中学校 | 兵庫県 | 男子 | 61 | 69 | -8 |
6 | 関西学院中学部 | 兵庫県 | 共学 | 54 | 48 | 6 |
7 | 高槻中学校 | 大阪府 | 共学 | 47 | 38 | 9 |
8 | 帝塚山中学校 | 奈良県 | 共学 | 47 | 32 | 15 |
9 | 大阪明星中学校 | 大阪府 | 男子 | 45 | 40 | 5 |
10 | 金蘭千里中学校 | 大阪府 | 共学 | 44 | 43 | 1 |
11 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 44 | 37 | 7 |
12 | 清風中学校 | 大阪府 | 男子 | 42 | 27 | 15 |
13 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 40 | 58 | -18 |
14 | 啓明学院中学校 | 兵庫県 | 共学 | 34 | 22 | 12 |
15 | 滝川中学校 | 兵庫県 | 男子 | 27 | 25 | 2 |
16 | 開明中学校 | 大阪府 | 共学 | 26 | 13 | 13 |
17 | 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 | 共学 | 25 | 10 | 15 |
18 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 22 | 37 | -15 |
19 | 夙川中学校 | 兵庫県 | 共学 | 22 | 34 | -12 |
20 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 20 | 24 | -4 |
21 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 19 | 26 | -7 |
22 | 神戸海星女子学院中学校 | 兵庫県 | 女子 | 18 | 20 | -2 |
23 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 14 | 16 | -2 |
24 | 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 男子 | 13 | 10 | 3 |
25 | 四天王寺中学校 | 大阪府 | 女子 | 13 | 15 | -2 |
26 | 神戸女学院中学部 | 兵庫県 | 女子 | 12 | 9 | 3 |
27 | 同志社女子中学校 | 京都府 | 女子 | 11 | 13 | -2 |
28 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 11 | 6 | 5 |
29 | 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 | 共学 | 11 | 7 | 4 |
30 | 同志社香里中学校 | 大阪府 | 共学 | 10 | 5 | 5 |
進学館から多くの合格者を出している学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年の進学館で合格者数が一番多い男子校は、兵庫県の甲南中学校で61人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲南中学校 | 兵庫県 | 男子 | 61 | 69 | -8 |
2 | 大阪明星中学校 | 大阪府 | 男子 | 45 | 40 | 5 |
3 | 清風中学校 | 大阪府 | 男子 | 42 | 27 | 15 |
4 | 滝川中学校 | 兵庫県 | 男子 | 27 | 25 | 2 |
5 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 20 | 24 | -4 |
6 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 19 | 26 | -7 |
7 | 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 男子 | 13 | 10 | 3 |
8 | 東山中学校 | 京都府 | 男子 | 9 | - | 9 |
9 | 灘中学校 | 兵庫県 | 男子 | 8 | 7 | 1 |
10 | 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 男子 | 7 | 4 | 3 |
11 | 洛星中学校 | 京都府 | 男子 | 5 | 2 | 3 |
2022年の進学館で合格者数が一番多い女子校は、兵庫県の親和中学校で113人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 親和中学校 | 兵庫県 | 女子 | 113 | 168 | -55 |
2 | 甲南女子中学校 | 兵庫県 | 女子 | 74 | 74 | 0 |
3 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 40 | 58 | -18 |
4 | 神戸海星女子学院中学校 | 兵庫県 | 女子 | 18 | 20 | -2 |
5 | 四天王寺中学校 | 大阪府 | 女子 | 13 | 15 | -2 |
6 | 神戸女学院中学部 | 兵庫県 | 女子 | 12 | 9 | 3 |
7 | 同志社女子中学校 | 京都府 | 女子 | 11 | 13 | -2 |
8 | 大谷中学校(大阪) | 大阪府 | 女子 | 8 | - | 8 |
9 | 大阪女学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 5 | 6 | -1 |
10 | 京都女子中学校 | 京都府 | 女子 | 5 | - | 5 |
2022年の進学館で合格者数が一番多い共学校は、兵庫県の三田学園中学校で126人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 126 | 107 | 19 |
2 | 雲雀丘学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 81 | 59 | 22 |
3 | 関西学院中学部 | 兵庫県 | 共学 | 54 | 48 | 6 |
4 | 高槻中学校 | 大阪府 | 共学 | 47 | 38 | 9 |
5 | 帝塚山中学校 | 奈良県 | 共学 | 47 | 32 | 15 |
6 | 金蘭千里中学校 | 大阪府 | 共学 | 44 | 43 | 1 |
7 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 44 | 37 | 7 |
8 | 啓明学院中学校 | 兵庫県 | 共学 | 34 | 22 | 12 |
9 | 開明中学校 | 大阪府 | 共学 | 26 | 13 | 13 |
10 | 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 | 共学 | 25 | 10 | 15 |
11 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 22 | 37 | -15 |
12 | 夙川中学校 | 兵庫県 | 共学 | 22 | 34 | -12 |
13 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 14 | 16 | -2 |
14 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 11 | 6 | 5 |
15 | 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 | 共学 | 11 | 7 | 4 |
16 | 同志社香里中学校 | 大阪府 | 共学 | 10 | 5 | 5 |
17 | 近畿大学附属中学校 | 大阪府 | 共学 | 9 | 3 | 6 |
18 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 8 | 15 | -7 |
19 | 同志社中学校 | 京都府 | 共学 | 7 | 3 | 4 |
20 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 6 | 11 | -5 |
21 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 奈良県 | 共学 | 5 | 9 | -4 |
22 | 同志社国際中学校 | 京都府 | 共学 | 4 | 4 | 0 |
23 | 奈良学園中学校 | 奈良県 | 共学 | 4 | 4 | 0 |
24 | 清風南海中学校 | 大阪府 | 共学 | 2 | 4 | -2 |
25 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 2 | 2 | 0 |
2022年の進学館で合格者数が昨年より一番増えた学校は、雲雀丘学園中学校で22人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雲雀丘学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 81 | 59 | 22 |
2 | 三田学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 126 | 107 | 19 |
3 | 清風中学校 | 大阪府 | 男子 | 42 | 27 | 15 |
4 | 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 | 共学 | 25 | 10 | 15 |
5 | 帝塚山中学校 | 奈良県 | 共学 | 47 | 32 | 15 |
6 | 開明中学校 | 大阪府 | 共学 | 26 | 13 | 13 |
7 | 啓明学院中学校 | 兵庫県 | 共学 | 34 | 22 | 12 |
8 | 東山中学校 | 京都府 | 男子 | 9 | - | 9 |
9 | 高槻中学校 | 大阪府 | 共学 | 47 | 38 | 9 |
10 | 大谷中学校(大阪) | 大阪府 | 女子 | 8 | - | 8 |
11 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 44 | 37 | 7 |
12 | 近畿大学附属中学校 | 大阪府 | 共学 | 9 | 3 | 6 |
13 | 関西学院中学部 | 兵庫県 | 共学 | 54 | 48 | 6 |
14 | 大阪明星中学校 | 大阪府 | 男子 | 45 | 40 | 5 |
15 | 京都女子中学校 | 京都府 | 女子 | 5 | - | 5 |
16 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 11 | 6 | 5 |
17 | 同志社香里中学校 | 大阪府 | 共学 | 10 | 5 | 5 |
18 | 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 | 共学 | 11 | 7 | 4 |
19 | 同志社中学校 | 京都府 | 共学 | 7 | 3 | 4 |
20 | 洛星中学校 | 京都府 | 男子 | 5 | 2 | 3 |
進学館の去年から合格者数が増えた学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年の進学館で合格者数が昨年より一番減った学校は、親和中学校で-55人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 親和中学校 | 兵庫県 | 女子 | 113 | 168 | -55 |
2 | 帝塚山学院中学校 | 大阪府 | 女子 | 40 | 58 | -18 |
3 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 22 | 37 | -15 |
4 | 夙川中学校 | 兵庫県 | 共学 | 22 | 34 | -12 |
5 | 甲南中学校 | 兵庫県 | 男子 | 61 | 69 | -8 |
6 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 19 | 26 | -7 |
7 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 8 | 15 | -7 |
8 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 6 | 11 | -5 |
9 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 奈良県 | 共学 | 5 | 9 | -4 |
10 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 男子 | 20 | 24 | -4 |
進学館の去年から合格者数が減った学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。