【2025年】大阪明星中学校の繰り上げ合格

大阪府の私立の男子校、「大阪明星中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2025年の塾別の合格実績

3月16日(日)

No 合格人数
1 浜学園 311
2 日能研 153
3 進学館 38
4 SAPIX 12
5 早稲田アカデミー 3

3月15日(土)

No 合格人数
1 浜学園 311
2 日能研 153
3 進学館 38
4 SAPIX 12
5 早稲田アカデミー 3

3月14日(金)

No 合格人数
1 浜学園 311
2 日能研 153
3 進学館 38
4 SAPIX 12
5 早稲田アカデミー 3

塾別 合格者数ランキング

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-01 285 230 55
02-02 285 230 55
02-03 285 230 55
02-04 285 230 55
02-05 285 230 55
02-06 285 230 55
02-07 285 230 55
02-08 285 230 55
02-09 285 230 55
02-10 285 230 55
02-11 285 230 55
02-12 285 230 55
02-13 285 230 55
02-14 285 230 55
02-15 285 230 55
02-16 285 231 54
02-17 285 231 54
02-18 285 231 54
02-19 285 231 54
02-20 285 231 54
02-21 311 231 80
02-22 311 231 80
02-23 311 231 80
02-24 311 231 80
02-25 311 231 80
02-26 311 231 80
02-27 311 231 80
02-28 311 231 80

日能研の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-28 149 148 1
01-29 149 148 1
01-30 149 148 1
01-31 150 148 2
02-01 150 148 2
02-02 150 148 2
02-03 150 148 2
02-04 152 148 4
02-05 153 148 5
02-06 153 148 5
02-07 153 148 5
02-08 153 148 5
02-09 153 148 5
02-10 153 148 5
02-11 153 148 5
02-12 153 148 5
02-13 153 148 5
02-14 153 148 5
02-15 153 148 5
02-16 153 148 5
02-17 153 148 5
02-18 153 148 5
02-19 153 148 5
02-20 153 148 5
02-21 153 148 5
02-22 153 148 5
02-23 153 148 5
02-24 153 148 5
02-25 153 148 5
02-26 153 148 5
02-27 153 148 5
02-28 153 148 5

進学館の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-01 38 41 -3
02-02 38 41 -3
02-03 38 41 -3
02-04 38 41 -3
02-05 38 41 -3
02-06 38 41 -3
02-07 38 41 -3
02-08 38 41 -3
02-09 38 41 -3
02-10 38 41 -3
02-11 38 41 -3
02-12 38 41 -3
02-13 38 41 -3
02-14 38 41 -3
02-15 38 41 -3
02-16 38 41 -3
02-17 38 41 -3
02-18 38 41 -3
02-19 38 41 -3
02-20 38 41 -3
02-21 38 41 -3
02-22 38 41 -3
02-23 38 41 -3
02-24 38 41 -3
02-25 38 41 -3
02-26 38 41 -3
02-27 38 41 -3
02-28 38 41 -3

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 12 11 1
01-23 12 11 1
01-24 12 11 1
01-25 12 11 1
01-26 12 11 1
01-27 12 11 1
01-28 12 11 1
01-29 12 11 1
01-30 12 11 1
01-31 12 11 1
02-01 12 11 1
02-02 12 11 1
02-03 12 11 1
02-04 12 11 1
02-05 12 11 1
02-06 12 11 1
02-07 12 11 1
02-08 12 11 1
02-09 12 11 1
02-10 12 11 1
02-11 12 11 1
02-12 12 11 1
02-13 12 11 1
02-14 12 11 1
02-15 12 11 1
02-16 12 11 1
02-17 12 11 1
02-18 12 11 1
02-19 12 11 1
02-20 12 11 1
02-21 12 11 1
02-22 12 11 1
02-23 12 11 1
02-24 12 11 1
02-25 12 11 1
02-26 12 11 1
02-27 12 11 1
02-28 12 11 1

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 2 1 1
01-23 2 1 1
01-24 2 1 1
01-25 2 1 1
01-26 2 1 1
01-27 2 1 1
01-28 2 1 1
01-29 2 1 1
01-30 2 1 1
01-31 2 1 1
02-01 2 1 1
02-02 2 1 1
02-03 3 1 2
02-04 3 1 2
02-05 3 1 2
02-06 3 1 2
02-07 3 1 2
02-08 3 1 2
02-09 3 1 2
02-10 3 1 2
02-11 3 1 2
02-12 3 1 2
02-13 3 1 2
02-14 3 1 2
02-15 3 1 2
02-16 3 1 2
02-17 3 1 2
02-18 3 1 2
02-19 3 1 2
02-20 3 1 2
02-21 3 1 2
02-22 3 1 2
02-23 3 1 2
02-24 3 1 2
02-25 3 1 2
02-26 3 1 2
02-27 3 1 2
02-28 3 1 2

2024年の繰上合格データ

2024年の大阪明星中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 148 11 1 0 0 0 0 0 153 94
01-24 148 11 1 0 0 0 0 0 153 94
01-25 148 11 1 0 0 0 0 0 153 94
01-26 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-27 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-28 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-29 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-30 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-31 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-01 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-02 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-03 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-04 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-05 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-06 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-07 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-08 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-09 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-10 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-11 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-12 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-13 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-14 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-15 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-16 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-17 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-18 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-19 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-20 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-21 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-22 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-23 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-24 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-25 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-26 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-27 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-28 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94