【2024年】大阪明星中学校の繰り上げ合格

大阪府の私立の男子校、「大阪明星中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 230 0 230
01-27 230 0 230
01-28 230 0 230
01-29 230 0 230
01-30 230 0 230
01-31 230 214 16
02-01 230 214 16
02-02 230 214 16
02-03 230 214 16
02-04 230 214 16
02-05 230 214 16
02-06 230 214 16
02-07 230 214 16
02-08 230 214 16
02-09 230 214 16
02-10 230 223 7
02-11 230 223 7
02-12 230 223 7
02-13 230 223 7
02-14 230 226 4
02-15 230 226 4
02-16 231 226 5
02-17 231 228 3
02-18 231 228 3
02-19 231 228 3
02-20 231 228 3
02-21 231 228 3
02-22 231 228 3
02-23 231 228 3
02-24 231 228 3
02-25 231 228 3
02-26 231 228 3
02-27 231 228 3
02-28 231 228 3

馬渕教室の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 153 0 153
01-24 153 0 153
01-25 153 0 153
01-26 153 0 153
01-27 153 0 153
01-28 153 0 153
01-29 153 0 153
01-30 153 0 153
01-31 153 0 153
02-01 153 0 153
02-02 153 0 153
02-03 153 0 153
02-04 153 0 153
02-05 153 0 153
02-06 153 0 153
02-07 153 193 -40
02-08 153 193 -40
02-09 153 193 -40
02-10 153 193 -40
02-11 153 193 -40
02-12 153 193 -40
02-13 153 193 -40
02-14 153 193 -40
02-15 153 193 -40
02-16 149 193 -44
02-17 149 193 -44
02-18 149 193 -44
02-19 149 193 -44
02-20 149 193 -44
02-21 149 193 -44
02-22 149 193 -44
02-23 149 193 -44
02-24 149 193 -44
02-25 149 193 -44
02-26 149 193 -44
02-27 149 193 -44
02-28 149 193 -44

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 148 0 148
01-24 148 137 11
01-25 148 137 11
01-26 148 137 11
01-27 148 137 11
01-28 148 137 11
01-29 148 137 11
01-30 148 137 11
01-31 148 137 11
02-01 148 137 11
02-02 148 137 11
02-03 148 137 11
02-04 148 137 11
02-05 148 137 11
02-06 148 137 11
02-07 148 137 11
02-08 148 137 11
02-09 148 137 11
02-10 148 137 11
02-11 148 137 11
02-12 148 137 11
02-13 148 137 11
02-14 148 137 11
02-15 148 137 11
02-16 148 137 11
02-17 148 137 11
02-18 148 137 11
02-19 148 137 11
02-20 148 137 11
02-21 148 137 11
02-22 148 137 11
02-23 148 137 11
02-24 148 137 11
02-25 148 137 11
02-26 148 137 11
02-27 148 137 11
02-28 148 137 11

能開センターの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-22 94 0 94
01-23 94 90 4
01-24 94 90 4
01-25 94 90 4
01-26 94 90 4
01-27 94 90 4
01-28 94 90 4
01-29 94 90 4
01-30 94 90 4
01-31 94 90 4
02-01 94 90 4
02-02 94 90 4
02-03 94 90 4
02-04 94 90 4
02-05 94 90 4
02-06 94 90 4
02-07 94 90 4
02-08 94 90 4
02-09 94 90 4
02-10 94 90 4
02-11 94 90 4
02-12 94 90 4
02-13 94 90 4
02-14 94 90 4
02-15 94 90 4
02-16 94 90 4
02-17 94 90 4
02-18 94 90 4
02-19 94 90 4
02-20 94 90 4
02-21 94 90 4
02-22 94 90 4
02-23 94 90 4
02-24 94 90 4
02-25 94 90 4
02-26 94 90 4
02-27 94 90 4
02-28 94 90 4

進学館の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 41 53 -12
01-27 41 53 -12
01-28 41 53 -12
01-29 41 53 -12
01-30 41 53 -12
01-31 41 53 -12
02-01 41 53 -12
02-02 41 53 -12
02-03 41 53 -12
02-04 41 53 -12
02-05 41 53 -12
02-06 41 53 -12
02-07 41 53 -12
02-08 41 53 -12
02-09 41 53 -12
02-10 41 53 -12
02-11 41 53 -12
02-12 41 53 -12
02-13 41 53 -12
02-14 41 53 -12
02-15 41 53 -12
02-16 41 53 -12
02-17 41 53 -12
02-18 41 53 -12
02-19 41 53 -12
02-20 41 53 -12
02-21 41 53 -12
02-22 41 53 -12
02-23 41 53 -12
02-24 41 53 -12
02-25 41 53 -12
02-26 41 53 -12
02-27 41 53 -12
02-28 41 53 -12

第一ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 16 0 16
01-24 16 0 16
01-25 16 0 16
01-26 16 0 16
01-27 16 0 16
01-28 16 18 -2
01-29 16 18 -2
01-30 16 18 -2
01-31 16 18 -2
02-01 16 18 -2
02-02 16 18 -2
02-03 16 18 -2
02-04 16 18 -2
02-05 16 18 -2
02-06 16 18 -2
02-07 16 18 -2
02-08 16 18 -2
02-09 16 18 -2
02-10 16 18 -2
02-11 16 18 -2
02-12 16 18 -2
02-13 16 18 -2
02-14 16 18 -2
02-15 16 18 -2
02-16 16 18 -2
02-17 16 18 -2
02-18 16 18 -2
02-19 16 18 -2
02-20 16 18 -2
02-21 17 18 -1
02-22 17 18 -1
02-23 17 18 -1
02-24 17 19 -2
02-25 17 19 -2
02-26 17 19 -2
02-27 17 19 -2
02-28 17 19 -2

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 11 0 11
01-18 11 20 -9
01-19 11 20 -9
01-20 11 20 -9
01-21 11 20 -9
01-22 11 20 -9
01-23 11 20 -9
01-24 11 20 -9
01-25 11 20 -9
01-26 11 20 -9
01-27 11 20 -9
01-28 11 20 -9
01-29 11 20 -9
01-30 11 20 -9
01-31 11 20 -9
02-01 11 20 -9
02-02 11 20 -9
02-03 11 20 -9
02-04 11 20 -9
02-05 11 20 -9
02-06 11 20 -9
02-07 11 20 -9
02-08 11 20 -9
02-09 11 20 -9
02-10 11 20 -9
02-11 11 20 -9
02-12 11 20 -9
02-13 11 20 -9
02-14 11 20 -9
02-15 11 20 -9
02-16 11 20 -9
02-17 11 20 -9
02-18 11 20 -9
02-19 11 20 -9
02-20 11 20 -9
02-21 11 20 -9
02-22 11 20 -9
02-23 11 20 -9
02-24 11 20 -9
02-25 11 20 -9
02-26 11 20 -9
02-27 11 20 -9
02-28 11 20 -9

成基学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-31 4 0 4
02-01 4 0 4
02-02 4 5 -1
02-03 4 5 -1
02-04 4 5 -1
02-05 4 5 -1
02-06 4 5 -1
02-07 4 5 -1
02-08 4 5 -1
02-09 4 5 -1
02-10 4 5 -1
02-11 4 5 -1
02-12 4 5 -1
02-13 4 5 -1
02-14 4 5 -1
02-15 4 5 -1
02-16 4 5 -1
02-17 4 5 -1
02-18 4 5 -1
02-19 4 5 -1
02-20 4 5 -1
02-21 4 5 -1
02-22 4 5 -1
02-23 4 5 -1
02-24 4 5 -1
02-25 4 5 -1
02-26 4 5 -1
02-27 4 5 -1
02-28 4 5 -1

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 1 1 0
01-18 1 1 0
01-19 1 1 0
01-20 1 1 0
01-21 1 1 0
01-22 1 1 0
01-23 1 1 0
01-24 1 1 0
01-25 1 1 0
01-26 1 1 0
01-27 1 1 0
01-28 1 1 0
01-29 1 1 0
01-30 1 1 0
01-31 1 1 0
02-01 1 1 0
02-02 1 1 0
02-03 1 1 0
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

京進の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-21 1 4 -3
02-22 1 4 -3
02-23 1 4 -3
02-24 1 4 -3
02-25 1 4 -3
02-26 1 4 -3
02-27 1 4 -3
02-28 1 4 -3

2024年の繰上合格データ

2024年の大阪明星中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 148 11 1 0 0 0 0 0 153 94
01-24 148 11 1 0 0 0 0 0 153 94
01-25 148 11 1 0 0 0 0 0 153 94
01-26 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-27 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-28 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-29 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-30 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
01-31 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-01 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-02 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-03 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-04 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-05 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-06 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-07 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-08 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-09 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-10 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-11 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-12 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-13 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-14 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-15 148 11 1 0 0 0 0 230 153 94
02-16 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-17 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-18 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-19 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-20 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-21 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-22 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-23 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-24 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-25 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-26 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-27 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94
02-28 148 11 1 0 0 0 0 231 149 94