【2025年】清風中学校の繰り上げ合格
大阪府の私立の男子校、「清風中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
大阪府の私立の男子校、「清風中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月17日(月)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 322 |
2 | 能開センター | 171 |
3 | 日能研 | 98 |
4 | 第一ゼミナール | 30 |
5 | 進学館 | 19 |
6 | SAPIX | 8 |
7 | 創学アカデミー | 2 |
8 | 成基学園 | 2 |
2月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 322 |
2 | 能開センター | 171 |
3 | 日能研 | 98 |
4 | 第一ゼミナール | 30 |
5 | 進学館 | 19 |
6 | SAPIX | 8 |
7 | 創学アカデミー | 2 |
8 | 成基学園 | 2 |
2月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 322 |
2 | 浜学園 | 322 |
3 | 能開センター | 171 |
4 | 日能研 | 98 |
5 | 第一ゼミナール | 30 |
6 | 進学館 | 19 |
7 | SAPIX | 8 |
8 | 創学アカデミー | 2 |
9 | 成基学園 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 322 | 343 | -21 |
02-02 | 322 | 343 | -21 |
02-03 | 322 | 343 | -21 |
02-04 | 322 | 343 | -21 |
02-05 | 322 | 343 | -21 |
02-06 | 322 | 343 | -21 |
02-07 | 322 | 343 | -21 |
02-08 | 322 | 343 | -21 |
02-09 | 322 | 343 | -21 |
02-09 | 322 | 343 | -21 |
02-10 | 322 | 343 | -21 |
02-11 | 322 | 343 | -21 |
02-12 | 322 | 343 | -21 |
02-13 | 322 | 343 | -21 |
02-14 | 322 | 343 | -21 |
02-15 | 322 | 343 | -21 |
02-15 | 322 | 343 | -21 |
02-16 | 322 | 347 | -25 |
02-17 | 322 | 347 | -25 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 170 | 215 | -45 |
01-29 | 171 | 215 | -44 |
01-30 | 171 | 215 | -44 |
01-31 | 171 | 215 | -44 |
02-01 | 171 | 215 | -44 |
02-02 | 171 | 215 | -44 |
02-03 | 171 | 215 | -44 |
02-04 | 171 | 215 | -44 |
02-05 | 171 | 215 | -44 |
02-06 | 171 | 215 | -44 |
02-07 | 171 | 215 | -44 |
02-08 | 171 | 215 | -44 |
02-09 | 171 | 215 | -44 |
02-10 | 171 | 215 | -44 |
02-11 | 171 | 215 | -44 |
02-12 | 171 | 215 | -44 |
02-13 | 171 | 215 | -44 |
02-14 | 171 | 215 | -44 |
02-15 | 171 | 215 | -44 |
02-16 | 171 | 215 | -44 |
02-17 | 171 | 215 | -44 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 94 | 114 | -20 |
01-29 | 94 | 114 | -20 |
01-30 | 94 | 114 | -20 |
01-31 | 94 | 114 | -20 |
02-01 | 94 | 114 | -20 |
02-02 | 94 | 114 | -20 |
02-03 | 94 | 114 | -20 |
02-04 | 98 | 114 | -16 |
02-05 | 98 | 114 | -16 |
02-06 | 98 | 114 | -16 |
02-07 | 98 | 114 | -16 |
02-08 | 98 | 114 | -16 |
02-09 | 98 | 114 | -16 |
02-10 | 98 | 114 | -16 |
02-11 | 98 | 114 | -16 |
02-12 | 98 | 114 | -16 |
02-13 | 98 | 114 | -16 |
02-14 | 98 | 114 | -16 |
02-15 | 98 | 114 | -16 |
02-16 | 98 | 114 | -16 |
02-17 | 98 | 114 | -16 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 30 | 39 | -9 |
02-06 | 30 | 39 | -9 |
02-07 | 30 | 39 | -9 |
02-08 | 30 | 39 | -9 |
02-09 | 30 | 39 | -9 |
02-10 | 30 | 39 | -9 |
02-11 | 30 | 39 | -9 |
02-12 | 30 | 39 | -9 |
02-13 | 30 | 39 | -9 |
02-14 | 30 | 39 | -9 |
02-15 | 30 | 39 | -9 |
02-16 | 30 | 39 | -9 |
02-17 | 30 | 39 | -9 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 19 | 34 | -15 |
02-02 | 19 | 34 | -15 |
02-03 | 19 | 34 | -15 |
02-04 | 19 | 34 | -15 |
02-05 | 19 | 34 | -15 |
02-06 | 19 | 34 | -15 |
02-07 | 19 | 34 | -15 |
02-08 | 19 | 34 | -15 |
02-09 | 19 | 34 | -15 |
02-10 | 19 | 34 | -15 |
02-11 | 19 | 34 | -15 |
02-12 | 19 | 34 | -15 |
02-13 | 19 | 34 | -15 |
02-14 | 19 | 34 | -15 |
02-15 | 19 | 34 | -15 |
02-16 | 19 | 34 | -15 |
02-17 | 19 | 34 | -15 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 7 | 3 | 4 |
01-23 | 8 | 3 | 5 |
01-24 | 8 | 3 | 5 |
01-25 | 8 | 3 | 5 |
01-26 | 8 | 3 | 5 |
01-27 | 8 | 3 | 5 |
01-28 | 8 | 3 | 5 |
01-29 | 8 | 3 | 5 |
01-30 | 8 | 3 | 5 |
01-31 | 8 | 3 | 5 |
02-01 | 8 | 3 | 5 |
02-02 | 8 | 3 | 5 |
02-03 | 8 | 3 | 5 |
02-04 | 8 | 3 | 5 |
02-05 | 8 | 3 | 5 |
02-06 | 8 | 3 | 5 |
02-07 | 8 | 3 | 5 |
02-08 | 8 | 3 | 5 |
02-09 | 8 | 3 | 5 |
02-10 | 8 | 3 | 5 |
02-11 | 8 | 3 | 5 |
02-12 | 8 | 3 | 5 |
02-13 | 8 | 3 | 5 |
02-14 | 8 | 3 | 5 |
02-15 | 8 | 3 | 5 |
02-16 | 8 | 3 | 5 |
02-17 | 8 | 3 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 2 | 4 | -2 |
02-06 | 2 | 4 | -2 |
02-07 | 2 | 4 | -2 |
02-08 | 2 | 4 | -2 |
02-09 | 2 | 4 | -2 |
02-10 | 2 | 4 | -2 |
02-11 | 2 | 4 | -2 |
02-12 | 2 | 4 | -2 |
02-13 | 2 | 4 | -2 |
02-14 | 2 | 4 | -2 |
02-15 | 2 | 4 | -2 |
02-16 | 2 | 4 | -2 |
02-17 | 2 | 4 | -2 |
2024年の清風中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 158 | 215 |
01-24 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 158 | 215 |
01-25 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 158 | 215 |
01-26 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 158 | 215 |
01-27 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 158 | 215 |
01-28 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 158 | 215 |
01-29 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 158 | 215 |
01-30 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 158 | 215 |
01-31 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-01 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-02 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-03 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-04 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-05 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-06 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-07 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-08 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-09 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-09 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-10 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-11 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-12 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-13 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-14 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-15 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 158 | 215 |
02-16 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 155 | 215 |
02-17 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 155 | 215 |
02-18 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 155 | 215 |
02-19 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 155 | 215 |
02-20 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 155 | 215 |
02-21 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 155 | 215 |
02-22 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |
02-23 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |
02-24 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |
02-25 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |
02-26 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |
02-27 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |
02-28 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 155 | 215 |