【2023年】サピックスの合格実績ランキング

サピックスの2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年のサピックス全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
サピックスの2023年の合格実績を、ランキング形式でまとめました。
2023年のサピックス全体の合格者数のランキング、前年からの増加数、減少数が分かります!
前年の合格人数との差も比較できるように掲載していますので、志望校の合格実績をチェックしてください。
中学校名から、塾別の合格実績や繰り上げ合格、入試結果、偏差値もチェックできます!
サピックスの小学6年生の在籍者数の推移です。
2023年のサピックスで合格者数が一番多い学校は、栄東中学校で2623人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 2623 | 2226 | 397 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 1187 | 1145 | 42 |
3 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 575 | 548 | 27 |
4 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 475 | 470 | 5 |
5 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 416 | 413 | 3 |
6 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 413 | 378 | 35 |
7 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 384 | 363 | 21 |
8 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 381 | 384 | -3 |
9 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 339 | 354 | -15 |
10 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 311 | 291 | 20 |
11 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 304 | 248 | 56 |
12 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 283 | 278 | 5 |
13 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 282 | 208 | 74 |
14 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 274 | 283 | -9 |
15 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 273 | 229 | 44 |
16 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 260 | 259 | 1 |
17 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 250 | 265 | -15 |
18 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 243 | 206 | 37 |
19 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 243 | 237 | 6 |
20 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 227 | 221 | 6 |
21 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 222 | 184 | 38 |
22 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 211 | 203 | 8 |
23 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 210 | 224 | -14 |
24 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 197 | 187 | 10 |
25 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 197 | 192 | 5 |
26 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 194 | 192 | 2 |
27 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 193 | 149 | 44 |
28 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 181 | 179 | 2 |
29 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 170 | 199 | -29 |
30 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 170 | 175 | -5 |
サピックスから多くの合格者を出している学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年のサピックスで合格者数が一番多い男子校は、東京都の東京都市大学付属中学校で381人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 381 | 384 | -3 |
2 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 311 | 291 | 20 |
3 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 304 | 248 | 56 |
4 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 274 | 283 | -9 |
5 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 273 | 229 | 44 |
6 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 260 | 259 | 1 |
7 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 243 | 237 | 6 |
8 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 227 | 221 | 6 |
9 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 210 | 224 | -14 |
10 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 197 | 192 | 5 |
11 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 170 | 199 | -29 |
12 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 170 | 175 | -5 |
13 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 167 | 163 | 4 |
14 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 137 | 99 | 38 |
15 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 134 | 122 | 12 |
16 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 127 | 145 | -18 |
17 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 120 | 119 | 1 |
18 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 117 | 113 | 4 |
19 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 112 | 83 | 29 |
20 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 111 | 141 | -30 |
21 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 97 | 91 | 6 |
22 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 96 | 98 | -2 |
23 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 91 | 80 | 11 |
24 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子 | 81 | 104 | -23 |
25 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 81 | 57 | 24 |
26 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 74 | 72 | 2 |
27 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 71 | 76 | -5 |
28 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 71 | 60 | 11 |
29 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 62 | 88 | -26 |
30 | 武蔵中学校 | 東京都 | 男子 | 61 | 65 | -4 |
2023年のサピックスで合格者数が一番多い女子校は、埼玉県の浦和明の星女子中学校で475人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 475 | 470 | 5 |
2 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 283 | 278 | 5 |
3 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 197 | 187 | 10 |
4 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 194 | 192 | 2 |
5 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 163 | 170 | -7 |
6 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 149 | 128 | 21 |
7 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 142 | 135 | 7 |
8 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 142 | 139 | 3 |
9 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 137 | 149 | -12 |
10 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 121 | 139 | -18 |
11 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 114 | 119 | -5 |
12 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 110 | 99 | 11 |
13 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 108 | 86 | 22 |
14 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 93 | 126 | -33 |
15 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 84 | 77 | 7 |
16 | 白百合学園中学校 | 東京都 | 女子 | 82 | 75 | 7 |
17 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 79 | 73 | 6 |
18 | 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 女子 | 76 | 91 | -15 |
19 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 69 | 82 | -13 |
20 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 68 | 60 | 8 |
21 | 立教女学院中学校 | 東京都 | 女子 | 62 | 42 | 20 |
22 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 59 | 57 | 2 |
23 | 晃華学園中学校 | 東京都 | 女子 | 58 | 50 | 8 |
24 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子 | 57 | 59 | -2 |
25 | 学習院女子中等科 | 東京都 | 女子 | 54 | 63 | -9 |
26 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 54 | 47 | 7 |
27 | 実践女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 52 | 36 | 16 |
28 | 雙葉中学校 | 東京都 | 女子 | 51 | 57 | -6 |
29 | 品川女子学院中等部 | 東京都 | 女子 | 47 | 36 | 11 |
30 | 富士見中学校 | 東京都 | 女子 | 47 | 56 | -9 |
2023年のサピックスで合格者数が一番多い共学校は、埼玉県の栄東中学校で2623人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 2623 | 2226 | 397 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 1187 | 1145 | 42 |
3 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 575 | 548 | 27 |
4 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 416 | 413 | 3 |
5 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 413 | 378 | 35 |
6 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 384 | 363 | 21 |
7 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 339 | 354 | -15 |
8 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 282 | 208 | 74 |
9 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 250 | 265 | -15 |
10 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 243 | 206 | 37 |
11 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 222 | 184 | 38 |
12 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 211 | 203 | 8 |
13 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 193 | 149 | 44 |
14 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 181 | 179 | 2 |
15 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 164 | 163 | 1 |
16 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 152 | 168 | -16 |
17 | 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 共学 | 143 | 129 | 14 |
18 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 137 | 151 | -14 |
19 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 130 | 106 | 24 |
20 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 116 | 105 | 11 |
21 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 115 | 137 | -22 |
22 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 113 | 136 | -23 |
23 | 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 共学 | 107 | 114 | -7 |
24 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 106 | 156 | -50 |
25 | 青山学院中等部 | 東京都 | 共学 | 106 | 104 | 2 |
26 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 105 | 102 | 3 |
27 | 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 共学 | 92 | 109 | -17 |
28 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 84 | 77 | 7 |
29 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 共学 | 84 | 79 | 5 |
30 | 愛光中学校 | 愛媛県 | 共学 | 83 | 68 | 15 |
2023年のサピックスで合格者数が昨年より一番増えた学校は、栄東中学校で397人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 2623 | 2226 | 397 |
2 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 282 | 208 | 74 |
3 | 芝国際中学校 | 東京都 | 共学 | 68 | - | 68 |
4 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 304 | 248 | 56 |
5 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 193 | 149 | 44 |
6 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 273 | 229 | 44 |
7 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 1187 | 1145 | 42 |
8 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 222 | 184 | 38 |
9 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 137 | 99 | 38 |
10 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 243 | 206 | 37 |
11 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 413 | 378 | 35 |
12 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 112 | 83 | 29 |
13 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 575 | 548 | 27 |
14 | 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 共学 | 58 | 31 | 27 |
15 | 日本学園中学校 | 東京都 | 男子 | 27 | 2 | 25 |
16 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 東京都 | 共学 | 25 | - | 25 |
17 | 成城中学校 | 東京都 | 男子 | 81 | 57 | 24 |
18 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 130 | 106 | 24 |
19 | 桐光学園中学校 | 神奈川県 | 共学 | 23 | - | 23 |
20 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 108 | 86 | 22 |
サピックスの去年から合格者数が増えた学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2023年のサピックスで合格者数が昨年より一番減った学校は、三田国際学園中学校で-50人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 106 | 156 | -50 |
2 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 93 | 126 | -33 |
3 | 星野学園中学校 | 埼玉県 | 共学 | 22 | 54 | -32 |
4 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 111 | 141 | -30 |
5 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 170 | 199 | -29 |
6 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 62 | 88 | -26 |
7 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子 | 81 | 104 | -23 |
8 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 113 | 136 | -23 |
9 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 115 | 137 | -22 |
10 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 127 | 145 | -18 |
サピックスの去年から合格者数が減った学校の、2018年から2023年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
サピックスの小学6年生の在籍者数の推移です。
2022年のサピックスで合格者数が一番多い学校は、栄東中学校で2226人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 2226 | 1672 | 554 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 1145 | 921 | 224 |
3 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 548 | 536 | 12 |
4 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 470 | 422 | 48 |
5 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 413 | 390 | 23 |
6 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 384 | 347 | 37 |
7 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 378 | 380 | -2 |
8 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 363 | 312 | 51 |
9 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 354 | 277 | 77 |
10 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 291 | 259 | 32 |
11 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 283 | 269 | 14 |
12 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 278 | 292 | -14 |
13 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 265 | 240 | 25 |
14 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 259 | 263 | -4 |
15 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 248 | 247 | 1 |
16 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 237 | 229 | 8 |
17 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 229 | 224 | 5 |
18 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 224 | 213 | 11 |
19 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 221 | 192 | 29 |
20 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 208 | 129 | 79 |
21 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 206 | 170 | 36 |
22 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 203 | 185 | 18 |
23 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 199 | 173 | 26 |
24 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 192 | 179 | 13 |
25 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 192 | 207 | -15 |
26 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 187 | 160 | 27 |
27 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 184 | 155 | 29 |
28 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 179 | 167 | 12 |
29 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 175 | 205 | -30 |
30 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 170 | 165 | 5 |
サピックスから多くの合格者を出している学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年のサピックスで合格者数が一番多い男子校は、東京都の東京都市大学付属中学校で384人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 384 | 347 | 37 |
2 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 291 | 259 | 32 |
3 | 開成中学校 | 東京都 | 男子 | 283 | 269 | 14 |
4 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子 | 259 | 263 | -4 |
5 | 海城中学校 | 東京都 | 男子 | 248 | 247 | 1 |
6 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 237 | 229 | 8 |
7 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子 | 229 | 224 | 5 |
8 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子 | 224 | 213 | 11 |
9 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 221 | 192 | 29 |
10 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子 | 199 | 173 | 26 |
11 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子 | 192 | 207 | -15 |
12 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 175 | 205 | -30 |
13 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 163 | 189 | -26 |
14 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子 | 145 | 138 | 7 |
15 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子 | 141 | 132 | 9 |
16 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 122 | 140 | -18 |
17 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 119 | 140 | -21 |
18 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 113 | 105 | 8 |
19 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子 | 104 | 86 | 18 |
20 | 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 男子 | 99 | 112 | -13 |
21 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 男子 | 98 | 101 | -3 |
22 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 91 | 112 | -21 |
23 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子 | 88 | 86 | 2 |
24 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 男子 | 83 | 95 | -12 |
25 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 80 | 51 | 29 |
26 | 獨協中学校 | 東京都 | 男子 | 76 | 77 | -1 |
27 | 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 男子 | 74 | 61 | 13 |
28 | 学習院中等科 | 東京都 | 男子 | 72 | 85 | -13 |
29 | 武蔵中学校 | 東京都 | 男子 | 65 | 61 | 4 |
30 | 北嶺中学校 | 北海道 | 男子 | 60 | 68 | -8 |
2022年のサピックスで合格者数が一番多い女子校は、埼玉県の浦和明の星女子中学校で470人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 470 | 422 | 48 |
2 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子 | 278 | 292 | -14 |
3 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 女子 | 192 | 179 | 13 |
4 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子 | 187 | 160 | 27 |
5 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子 | 170 | 165 | 5 |
6 | 大妻中学校 | 東京都 | 女子 | 149 | 132 | 17 |
7 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 139 | 89 | 50 |
8 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 139 | 175 | -36 |
9 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 135 | 125 | 10 |
10 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 128 | 145 | -17 |
11 | 普連土学園中学校 | 東京都 | 女子 | 126 | 108 | 18 |
12 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子 | 119 | 102 | 17 |
13 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 99 | 65 | 34 |
14 | 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 女子 | 91 | 67 | 24 |
15 | 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 女子 | 86 | 86 | 0 |
16 | 田園調布学園中等部 | 東京都 | 女子 | 82 | 84 | -2 |
17 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 77 | 80 | -3 |
18 | 白百合学園中学校 | 東京都 | 女子 | 75 | 78 | -3 |
19 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子 | 73 | 84 | -11 |
20 | 学習院女子中等科 | 東京都 | 女子 | 63 | 55 | 8 |
21 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 60 | 26 | 34 |
22 | 共立女子中学校 | 東京都 | 女子 | 60 | 54 | 6 |
23 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子 | 59 | 72 | -13 |
24 | 雙葉中学校 | 東京都 | 女子 | 57 | 54 | 3 |
25 | 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 女子 | 57 | 63 | -6 |
26 | 富士見中学校 | 東京都 | 女子 | 56 | 39 | 17 |
27 | 晃華学園中学校 | 東京都 | 女子 | 50 | 66 | -16 |
28 | 大妻中野中学校 | 東京都 | 女子 | 47 | 39 | 8 |
29 | 立教女学院中学校 | 東京都 | 女子 | 42 | 53 | -11 |
30 | 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 女子 | 39 | 44 | -5 |
2022年のサピックスで合格者数が一番多い共学校は、埼玉県の栄東中学校で2226人です!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 2226 | 1672 | 554 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 1145 | 921 | 224 |
3 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 548 | 536 | 12 |
4 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 共学 | 413 | 390 | 23 |
5 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 378 | 380 | -2 |
6 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 363 | 312 | 51 |
7 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 354 | 277 | 77 |
8 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 265 | 240 | 25 |
9 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 208 | 129 | 79 |
10 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 206 | 170 | 36 |
11 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 共学 | 203 | 185 | 18 |
12 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 184 | 155 | 29 |
13 | 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 共学 | 179 | 167 | 12 |
14 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 168 | 150 | 18 |
15 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 163 | 122 | 41 |
16 | 三田国際学園中学校 | 東京都 | 共学 | 156 | 136 | 20 |
17 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 151 | 120 | 31 |
18 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 149 | 78 | 71 |
19 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 137 | 169 | -32 |
20 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 136 | 140 | -4 |
21 | 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 共学 | 129 | 141 | -12 |
22 | 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 共学 | 114 | 102 | 12 |
23 | 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 共学 | 109 | 90 | 19 |
24 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 106 | - | 106 |
25 | 山手学院中学校 | 神奈川県 | 共学 | 105 | 106 | -1 |
26 | 青山学院中等部 | 東京都 | 共学 | 104 | 119 | -15 |
27 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 102 | 65 | 37 |
28 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 82 | 96 | -14 |
29 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 共学 | 79 | 90 | -11 |
30 | 青稜中学校 | 東京都 | 共学 | 77 | 56 | 21 |
2022年のサピックスで合格者数が昨年より一番増えた学校は、栄東中学校で554人増えました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 2226 | 1672 | 554 |
2 | 佐久長聖中学校 | 長野県 | 共学 | 1145 | 921 | 224 |
3 | 長崎日本大学中学校 | 長崎県 | 共学 | 106 | - | 106 |
4 | 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 共学 | 208 | 129 | 79 |
5 | 開智中学校 | 埼玉県 | 共学 | 354 | 277 | 77 |
6 | 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 共学 | 149 | 78 | 71 |
7 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 363 | 312 | 51 |
8 | 盛岡白百合学園中学校 | 岩手県 | 女子 | 139 | 89 | 50 |
9 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子 | 470 | 422 | 48 |
10 | 宮崎日本大学中学校 | 宮崎県 | 共学 | 163 | 122 | 41 |
11 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 男子 | 384 | 347 | 37 |
12 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 102 | 65 | 37 |
13 | 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 共学 | 206 | 170 | 36 |
14 | 山脇学園中学校 | 東京都 | 女子 | 99 | 65 | 34 |
15 | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 女子 | 60 | 26 | 34 |
16 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子 | 291 | 259 | 32 |
17 | 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 共学 | 151 | 120 | 31 |
18 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子 | 221 | 192 | 29 |
19 | 早稲田佐賀中学校 | 佐賀県 | 共学 | 184 | 155 | 29 |
20 | 高輪中学校 | 東京都 | 男子 | 80 | 51 | 29 |
サピックスの去年から合格者数が増えた学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。
2022年のサピックスで合格者数が昨年より一番減った学校は、東京女学館中学校で-36人減りました!
No | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京女学館中学校 | 東京都 | 女子 | 139 | 175 | -36 |
2 | 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 共学 | 137 | 169 | -32 |
3 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子 | 175 | 205 | -30 |
4 | 芝中学校 | 東京都 | 男子 | 163 | 189 | -26 |
5 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 65 | 90 | -25 |
6 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子 | 119 | 140 | -21 |
7 | 函館ラ・サール中学校 | 北海道 | 男子 | 91 | 112 | -21 |
8 | 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 男子 | 57 | 78 | -21 |
9 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 男子 | 19 | 37 | -18 |
10 | 城北中学校 | 東京都 | 男子 | 122 | 140 | -18 |
サピックスの去年から合格者数が減った学校の、2017年から2022年までの6年間の合格実績の推移です。
過去6年間のデータが存在しない塾は省略しています。