【2026年】神奈川大学附属中学校(神大附属)の繰り上げ合格

神奈川県の私立の共学校、「神奈川大学附属中学校(神大附属)」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月04日(水)

No 合格人数
1 日能研 194
2 SAPIX 93
3 早稲田アカデミー 60
4 四谷大塚 58
5 啓進塾 35
6 TOMAS 24
7 CG啓明館 20
8 栄光ゼミナール 19
9 グノーブル 15
10 ジーニアス 4
11 市進学院 2

3月03日(火)

No 合格人数
1 日能研 194
2 SAPIX 93
3 早稲田アカデミー 60
4 四谷大塚 58
5 啓進塾 35
6 TOMAS 24
7 CG啓明館 20
8 栄光ゼミナール 19
9 グノーブル 15
10 ジーニアス 4
11 市進学院 2

3月02日(月)

No 合格人数
1 日能研 194
2 SAPIX 93
3 早稲田アカデミー 60
4 四谷大塚 58
5 啓進塾 35
6 TOMAS 24
7 CG啓明館 20
8 栄光ゼミナール 19
9 グノーブル 15
10 ジーニアス 4
11 市進学院 2

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 179 156 23
02-03 180 156 24
02-04 192 170 22
02-05 193 170 23
02-06 193 170 23
02-07 194 170 24
02-08 194 170 24
02-09 194 170 24
02-10 194 171 23
02-11 194 171 23
02-12 194 171 23
02-13 194 171 23
02-14 194 171 23
02-15 194 171 23
02-16 194 171 23
02-17 194 171 23
02-18 194 171 23
02-19 194 171 23
02-20 194 171 23
02-21 194 171 23
02-22 194 171 23
02-23 194 171 23
02-24 194 171 23
02-25 194 171 23
02-26 194 171 23
02-27 194 171 23
02-28 194 171 23

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 2 2 0
01-27 2 2 0
01-28 2 2 0
01-29 2 2 0
01-30 2 2 0
01-31 2 2 0
02-01 2 2 0
02-02 2 2 0
02-03 67 77 -10
02-04 80 97 -17
02-05 87 105 -18
02-06 92 108 -16
02-07 93 109 -16
02-08 93 110 -17
02-09 93 110 -17
02-10 93 110 -17
02-11 93 110 -17
02-12 93 110 -17
02-13 93 110 -17
02-14 93 110 -17
02-15 93 110 -17
02-16 93 110 -17
02-17 93 110 -17
02-18 93 110 -17
02-19 93 110 -17
02-20 93 110 -17
02-21 93 110 -17
02-22 93 110 -17
02-23 93 110 -17
02-24 93 110 -17
02-25 93 110 -17
02-26 93 110 -17
02-27 93 110 -17
02-28 93 110 -17

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 7 12 -5
01-27 7 12 -5
01-28 7 12 -5
01-29 7 12 -5
01-30 7 12 -5
01-31 7 12 -5
02-01 7 12 -5
02-02 7 12 -5
02-03 57 59 -2
02-04 57 62 -5
02-05 61 67 -6
02-06 60 67 -7
02-07 60 67 -7
02-08 60 67 -7
02-09 60 67 -7
02-10 60 67 -7
02-11 60 67 -7
02-12 60 67 -7
02-13 60 67 -7
02-14 60 67 -7
02-15 60 67 -7
02-16 60 67 -7
02-17 60 67 -7
02-18 60 67 -7
02-19 60 67 -7
02-20 60 67 -7
02-21 60 67 -7
02-22 60 67 -7
02-23 60 67 -7
02-24 60 67 -7
02-25 60 67 -7
02-26 60 67 -7
02-27 60 67 -7
02-28 60 67 -7

四谷大塚の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-14 56 0 56
02-15 56 0 56
02-16 58 0 58
02-17 58 0 58
02-18 58 0 58
02-19 58 0 58
02-20 58 0 58
02-21 58 0 58
02-22 58 0 58
02-23 58 0 58
02-24 58 0 58
02-25 58 0 58
02-26 58 0 58
02-27 58 0 58
02-28 58 0 58

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-10 35 35 0
02-11 35 35 0
02-12 35 35 0
02-13 35 35 0
02-14 35 35 0
02-15 35 35 0
02-16 35 35 0
02-17 35 35 0
02-18 35 35 0
02-19 35 35 0
02-20 35 35 0
02-21 35 35 0
02-22 35 35 0
02-23 35 35 0
02-24 35 35 0
02-25 35 35 0
02-26 35 35 0
02-27 35 35 0
02-28 35 35 0

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-05 19 19 0
02-06 19 19 0
02-07 19 19 0
02-08 19 19 0
02-09 19 19 0
02-10 19 19 0
02-11 19 19 0
02-12 19 19 0
02-13 19 19 0
02-14 19 19 0
02-15 19 19 0
02-16 19 19 0
02-17 19 19 0
02-18 19 19 0
02-19 19 19 0
02-20 19 19 0
02-21 19 19 0
02-22 19 19 0
02-23 19 19 0
02-24 19 19 0
02-25 19 19 0
02-26 19 19 0
02-27 19 19 0
02-28 19 19 0

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 15 0 15
02-10 15 20 -5
02-12 15 20 -5
02-13 15 20 -5
02-14 15 20 -5
02-15 15 20 -5
02-16 15 20 -5
02-17 15 20 -5
02-18 15 20 -5
02-19 15 20 -5
02-20 15 20 -5
02-21 15 20 -5
02-22 15 20 -5
02-23 15 20 -5
02-24 15 20 -5
02-25 15 20 -5
02-26 15 20 -5
02-27 15 20 -5
02-28 15 20 -5

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 4 6 -2
02-10 4 6 -2
02-11 4 6 -2
02-12 4 6 -2
02-13 4 6 -2
02-14 4 6 -2
02-15 4 6 -2
02-16 4 6 -2
02-17 4 6 -2
02-18 4 6 -2
02-19 4 6 -2
02-20 4 6 -2
02-21 4 6 -2
02-22 4 6 -2
02-23 4 6 -2
02-24 4 6 -2
02-25 4 6 -2
02-26 4 6 -2
02-27 4 6 -2
02-28 4 6 -2

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 7 -5
02-23 2 7 -5
02-24 2 7 -5
02-25 2 7 -5
02-26 2 7 -5
02-27 2 7 -5
02-28 2 7 -5

2025年の繰上合格データ

2024年の神奈川大学附属中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 156 2 12 0 0 0 0 0 0 0
02-03 156 77 59 0 0 0 0 0 0 0
02-04 170 97 62 0 0 0 0 0 0 0
02-05 170 105 67 19 0 0 0 0 0 0
02-06 170 108 67 19 0 0 0 0 0 0
02-07 170 109 67 19 0 0 0 0 0 0
02-08 170 110 67 19 0 0 0 0 0 0
02-09 170 110 67 19 0 0 0 0 0 0
02-10 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-11 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-12 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-13 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-14 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-15 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-16 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-17 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-18 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-19 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-20 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-21 171 110 67 19 0 0 20 0 0 0
02-22 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0
02-23 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0
02-24 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0
02-25 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0
02-26 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0
02-27 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0
02-28 171 110 67 19 0 7 20 0 0 0

神奈川大学附属中学校の過去問

神奈川大学附属中学校を知る!