【2026年】法政大学第二中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の共学校、「法政大学第二中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の共学校、「法政大学第二中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 88 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 80 |
| 3 | SAPIX | 46 |
| 4 | 四谷大塚 | 33 |
| 5 | TOMAS | 25 |
| 6 | ジーニアス | 11 |
| 7 | グノーブル | 11 |
| 8 | CG啓明館 | 11 |
| 9 | 啓進塾 | 11 |
| 10 | 栄光ゼミナール | 10 |
| 11 | 市進学院 | 5 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 88 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 80 |
| 3 | SAPIX | 46 |
| 4 | 四谷大塚 | 33 |
| 5 | TOMAS | 25 |
| 6 | ジーニアス | 11 |
| 7 | グノーブル | 11 |
| 8 | CG啓明館 | 11 |
| 9 | 啓進塾 | 11 |
| 10 | 栄光ゼミナール | 10 |
| 11 | 市進学院 | 5 |
2月28日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 88 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 80 |
| 3 | SAPIX | 46 |
| 4 | 四谷大塚 | 33 |
| 5 | 臨海セミナー | 33 |
| 6 | TOMAS | 25 |
| 7 | グノーブル | 11 |
| 8 | ジーニアス | 11 |
| 9 | CG啓明館 | 11 |
| 10 | 啓進塾 | 11 |
| 11 | 栄光ゼミナール | 10 |
| 12 | 市進学院 | 5 |
| 13 | 希学園 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 65 | 63 | 2 |
| 02-05 | 87 | 68 | 19 |
| 02-06 | 87 | 69 | 18 |
| 02-07 | 87 | 69 | 18 |
| 02-08 | 87 | 69 | 18 |
| 02-09 | 87 | 69 | 18 |
| 02-10 | 87 | 69 | 18 |
| 02-11 | 87 | 69 | 18 |
| 02-12 | 87 | 74 | 13 |
| 02-13 | 87 | 74 | 13 |
| 02-14 | 87 | 74 | 13 |
| 02-15 | 87 | 74 | 13 |
| 02-16 | 87 | 74 | 13 |
| 02-17 | 87 | 74 | 13 |
| 02-18 | 87 | 74 | 13 |
| 02-19 | 87 | 74 | 13 |
| 02-20 | 87 | 74 | 13 |
| 02-21 | 87 | 74 | 13 |
| 02-22 | 88 | 74 | 14 |
| 02-23 | 88 | 74 | 14 |
| 02-24 | 88 | 74 | 14 |
| 02-25 | 88 | 74 | 14 |
| 02-26 | 88 | 74 | 14 |
| 02-27 | 88 | 74 | 14 |
| 02-28 | 88 | 74 | 14 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 12 | 6 | 6 |
| 01-27 | 12 | 6 | 6 |
| 01-28 | 12 | 6 | 6 |
| 01-29 | 12 | 6 | 6 |
| 01-30 | 12 | 6 | 6 |
| 01-31 | 12 | 6 | 6 |
| 02-01 | 12 | 6 | 6 |
| 02-02 | 12 | 6 | 6 |
| 02-03 | 54 | 60 | -6 |
| 02-04 | 61 | 66 | -5 |
| 02-05 | 76 | 94 | -18 |
| 02-06 | 78 | 96 | -18 |
| 02-07 | 79 | 96 | -17 |
| 02-08 | 79 | 96 | -17 |
| 02-09 | 79 | 96 | -17 |
| 02-10 | 79 | 96 | -17 |
| 02-11 | 79 | 96 | -17 |
| 02-12 | 79 | 97 | -18 |
| 02-13 | 79 | 98 | -19 |
| 02-14 | 79 | 98 | -19 |
| 02-15 | 79 | 98 | -19 |
| 02-16 | 80 | 98 | -18 |
| 02-17 | 80 | 98 | -18 |
| 02-18 | 80 | 98 | -18 |
| 02-19 | 80 | 98 | -18 |
| 02-20 | 80 | 98 | -18 |
| 02-21 | 80 | 101 | -21 |
| 02-22 | 80 | 101 | -21 |
| 02-23 | 80 | 101 | -21 |
| 02-24 | 80 | 101 | -21 |
| 02-25 | 80 | 101 | -21 |
| 02-26 | 80 | 101 | -21 |
| 02-27 | 80 | 101 | -21 |
| 02-28 | 80 | 102 | -22 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 1 | 1 | 0 |
| 01-27 | 1 | 1 | 0 |
| 01-28 | 1 | 1 | 0 |
| 01-29 | 1 | 1 | 0 |
| 01-30 | 1 | 1 | 0 |
| 01-31 | 1 | 1 | 0 |
| 02-01 | 1 | 1 | 0 |
| 02-02 | 1 | 1 | 0 |
| 02-03 | 1 | 1 | 0 |
| 02-04 | 26 | 26 | 0 |
| 02-05 | 33 | 34 | -1 |
| 02-06 | 42 | 54 | -12 |
| 02-07 | 44 | 59 | -15 |
| 02-08 | 44 | 59 | -15 |
| 02-09 | 44 | 59 | -15 |
| 02-10 | 44 | 59 | -15 |
| 02-11 | 44 | 60 | -16 |
| 02-12 | 45 | 60 | -15 |
| 02-13 | 45 | 60 | -15 |
| 02-14 | 45 | 61 | -16 |
| 02-15 | 45 | 61 | -16 |
| 02-16 | 45 | 61 | -16 |
| 02-17 | 45 | 61 | -16 |
| 02-18 | 45 | 61 | -16 |
| 02-19 | 45 | 61 | -16 |
| 02-20 | 45 | 61 | -16 |
| 02-21 | 45 | 61 | -16 |
| 02-22 | 45 | 61 | -16 |
| 02-23 | 45 | 63 | -18 |
| 02-24 | 45 | 63 | -18 |
| 02-25 | 46 | 63 | -17 |
| 02-26 | 46 | 63 | -17 |
| 02-27 | 46 | 63 | -17 |
| 02-28 | 46 | 63 | -17 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 32 | 0 | 32 |
| 02-15 | 32 | 0 | 32 |
| 02-16 | 33 | 0 | 33 |
| 02-17 | 33 | 0 | 33 |
| 02-18 | 33 | 0 | 33 |
| 02-19 | 33 | 0 | 33 |
| 02-20 | 33 | 0 | 33 |
| 02-21 | 33 | 0 | 33 |
| 02-22 | 33 | 0 | 33 |
| 02-23 | 33 | 0 | 33 |
| 02-24 | 33 | 0 | 33 |
| 02-25 | 33 | 0 | 33 |
| 02-26 | 33 | 0 | 33 |
| 02-27 | 33 | 0 | 33 |
| 02-28 | 33 | 0 | 33 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 11 | 8 | 3 |
| 02-10 | 11 | 8 | 3 |
| 02-11 | 11 | 8 | 3 |
| 02-12 | 11 | 8 | 3 |
| 02-13 | 11 | 8 | 3 |
| 02-14 | 11 | 8 | 3 |
| 02-15 | 11 | 8 | 3 |
| 02-16 | 11 | 8 | 3 |
| 02-17 | 11 | 8 | 3 |
| 02-18 | 11 | 8 | 3 |
| 02-19 | 11 | 8 | 3 |
| 02-20 | 11 | 8 | 3 |
| 02-21 | 11 | 8 | 3 |
| 02-22 | 11 | 8 | 3 |
| 02-23 | 11 | 8 | 3 |
| 02-24 | 11 | 8 | 3 |
| 02-25 | 11 | 8 | 3 |
| 02-26 | 11 | 8 | 3 |
| 02-27 | 11 | 8 | 3 |
| 02-28 | 11 | 8 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 11 | 0 | 11 |
| 02-10 | 11 | 10 | 1 |
| 02-12 | 11 | 10 | 1 |
| 02-13 | 11 | 10 | 1 |
| 02-14 | 11 | 10 | 1 |
| 02-15 | 11 | 10 | 1 |
| 02-16 | 11 | 10 | 1 |
| 02-17 | 11 | 10 | 1 |
| 02-18 | 11 | 10 | 1 |
| 02-19 | 11 | 10 | 1 |
| 02-20 | 11 | 10 | 1 |
| 02-21 | 11 | 10 | 1 |
| 02-22 | 11 | 10 | 1 |
| 02-23 | 11 | 10 | 1 |
| 02-24 | 11 | 10 | 1 |
| 02-25 | 11 | 10 | 1 |
| 02-26 | 11 | 10 | 1 |
| 02-27 | 11 | 10 | 1 |
| 02-28 | 11 | 10 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 11 | 9 | 2 |
| 02-11 | 11 | 9 | 2 |
| 02-12 | 11 | 9 | 2 |
| 02-13 | 11 | 9 | 2 |
| 02-14 | 11 | 9 | 2 |
| 02-15 | 11 | 9 | 2 |
| 02-16 | 11 | 9 | 2 |
| 02-17 | 11 | 9 | 2 |
| 02-18 | 11 | 9 | 2 |
| 02-19 | 11 | 9 | 2 |
| 02-20 | 11 | 9 | 2 |
| 02-21 | 11 | 9 | 2 |
| 02-22 | 11 | 9 | 2 |
| 02-23 | 11 | 9 | 2 |
| 02-24 | 11 | 11 | 0 |
| 02-25 | 11 | 11 | 0 |
| 02-26 | 11 | 11 | 0 |
| 02-27 | 11 | 11 | 0 |
| 02-28 | 11 | 11 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 10 | 11 | -1 |
| 02-06 | 9 | 11 | -2 |
| 02-07 | 9 | 11 | -2 |
| 02-08 | 9 | 11 | -2 |
| 02-09 | 9 | 11 | -2 |
| 02-10 | 9 | 11 | -2 |
| 02-11 | 9 | 11 | -2 |
| 02-12 | 9 | 12 | -3 |
| 02-13 | 9 | 12 | -3 |
| 02-14 | 9 | 12 | -3 |
| 02-15 | 9 | 12 | -3 |
| 02-16 | 9 | 12 | -3 |
| 02-17 | 10 | 12 | -2 |
| 02-18 | 10 | 12 | -2 |
| 02-19 | 10 | 12 | -2 |
| 02-20 | 10 | 12 | -2 |
| 02-21 | 10 | 12 | -2 |
| 02-22 | 10 | 12 | -2 |
| 02-23 | 10 | 12 | -2 |
| 02-24 | 10 | 13 | -3 |
| 02-25 | 10 | 13 | -3 |
| 02-26 | 10 | 13 | -3 |
| 02-27 | 10 | 13 | -3 |
| 02-28 | 10 | 13 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 5 | 0 | 5 |
| 02-14 | 5 | 0 | 5 |
| 02-15 | 5 | 0 | 5 |
| 02-16 | 5 | 0 | 5 |
| 02-17 | 5 | 0 | 5 |
| 02-18 | 5 | 0 | 5 |
| 02-19 | 5 | 0 | 5 |
| 02-20 | 5 | 0 | 5 |
| 02-21 | 5 | 0 | 5 |
| 02-22 | 5 | 3 | 2 |
| 02-23 | 5 | 3 | 2 |
| 02-24 | 5 | 3 | 2 |
| 02-25 | 5 | 3 | 2 |
| 02-26 | 5 | 3 | 2 |
| 02-27 | 5 | 3 | 2 |
| 02-28 | 5 | 3 | 2 |
2024年の法政大学第二中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 63 | 26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 68 | 34 | 94 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 69 | 54 | 96 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 69 | 59 | 96 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 69 | 59 | 96 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 69 | 59 | 96 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 69 | 59 | 96 | 11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 69 | 60 | 96 | 11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 74 | 60 | 97 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 74 | 60 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-16 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-17 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-18 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-19 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-20 | 74 | 61 | 98 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-21 | 74 | 61 | 101 | 12 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-22 | 74 | 61 | 101 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-23 | 74 | 63 | 101 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-24 | 74 | 63 | 101 | 13 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-25 | 74 | 63 | 101 | 13 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-26 | 74 | 63 | 101 | 13 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-27 | 74 | 63 | 101 | 13 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 02-28 | 74 | 63 | 102 | 13 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |