【2025年】日本大学藤沢中学校の繰り上げ合格

神奈川県の私立の共学校、「日本大学藤沢中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2025年の塾別の合格実績

2月17日(月)

No 合格人数
1 日能研 34
2 栄光ゼミナール 17
3 早稲田アカデミー 13
4 TOMAS 10
5 啓進塾 9
6 SAPIX 6
7 グノーブル 2
8 ジーニアス 1

2月16日(日)

No 合格人数
1 日能研 34
2 栄光ゼミナール 17
3 早稲田アカデミー 13
4 TOMAS 10
5 啓進塾 9
6 SAPIX 6
7 グノーブル 2
8 ジーニアス 1

2月15日(土)

No 合格人数
1 日能研 34
2 栄光ゼミナール 17
3 早稲田アカデミー 13
4 TOMAS 10
5 啓進塾 9
6 SAPIX 6
7 グノーブル 2
8 ジーニアス 1

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-02 25 30 -5
02-03 29 36 -7
02-04 33 40 -7
02-05 34 42 -8
02-06 34 42 -8
02-07 34 42 -8
02-08 34 42 -8
02-09 34 42 -8
02-10 34 42 -8
02-11 34 42 -8
02-12 34 42 -8
02-13 34 42 -8
02-14 34 42 -8
02-15 34 42 -8
02-16 34 42 -8
02-17 34 42 -8

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-05 16 16 0
02-06 16 16 0
02-07 16 16 0
02-08 16 16 0
02-09 16 16 0
02-10 16 16 0
02-11 16 16 0
02-12 17 16 1
02-13 17 16 1
02-14 17 16 1
02-15 17 16 1
02-16 17 16 1
02-17 17 16 1

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-03 13 12 1
02-04 13 12 1
02-05 13 16 -3
02-06 13 16 -3
02-07 13 16 -3
02-08 13 16 -3
02-09 13 16 -3
02-10 13 16 -3
02-11 13 16 -3
02-12 13 16 -3
02-13 13 16 -3
02-14 13 16 -3
02-15 13 16 -3
02-16 13 16 -3
02-17 13 16 -3

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 9 0 9
02-11 9 0 9
02-12 9 9 0
02-13 9 9 0
02-14 9 9 0
02-15 9 9 0
02-16 9 9 0
02-17 9 9 0

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-02 1 0 1
02-03 2 3 -1
02-04 3 6 -3
02-05 4 9 -5
02-06 6 9 -3
02-07 6 9 -3
02-08 6 9 -3
02-09 6 9 -3
02-10 6 9 -3
02-11 6 9 -3
02-12 6 9 -3
02-13 6 9 -3
02-14 6 9 -3
02-15 6 9 -3
02-16 6 9 -3
02-17 6 9 -3

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 2 1 1
02-11 2 1 1
02-12 2 1 1
02-13 2 1 1
02-14 2 1 1
02-15 2 1 1
02-16 2 1 1
02-17 2 1 1

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の日本大学藤沢中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 36 3 12 16 0 0 0 0 0 0
02-04 40 6 12 16 0 0 0 0 0 0
02-05 42 9 16 16 0 0 0 0 0 0
02-06 42 9 16 16 0 0 0 0 0 0
02-07 42 9 16 16 0 0 0 0 0 0
02-08 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-09 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-10 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-11 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-12 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-13 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-14 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-15 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-16 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-17 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-18 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-19 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-20 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-21 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-22 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-23 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-24 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-25 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-26 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-27 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0
02-28 42 9 16 16 0 2 1 0 0 0

日本大学藤沢中学校の過去問

日本大学藤沢中学校を知る!