【2026年】桐蔭学園中等教育学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の共学校、「桐蔭学園中等教育学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の共学校、「桐蔭学園中等教育学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 137 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 58 |
| 3 | SAPIX | 49 |
| 4 | TOMAS | 29 |
| 5 | 啓進塾 | 14 |
| 6 | 市進学院 | 11 |
| 7 | グノーブル | 9 |
| 8 | CG啓明館 | 3 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 137 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 58 |
| 3 | SAPIX | 49 |
| 4 | TOMAS | 29 |
| 5 | 啓進塾 | 14 |
| 6 | 市進学院 | 11 |
| 7 | グノーブル | 9 |
| 8 | CG啓明館 | 3 |
2月28日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 137 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 58 |
| 3 | SAPIX | 49 |
| 4 | TOMAS | 29 |
| 5 | 啓進塾 | 14 |
| 6 | 市進学院 | 11 |
| 7 | グノーブル | 9 |
| 8 | CG啓明館 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 88 | 138 | -50 |
| 02-03 | 127 | 144 | -17 |
| 02-04 | 129 | 145 | -16 |
| 02-05 | 132 | 158 | -26 |
| 02-06 | 132 | 159 | -27 |
| 02-07 | 134 | 159 | -25 |
| 02-08 | 134 | 159 | -25 |
| 02-09 | 134 | 159 | -25 |
| 02-10 | 134 | 159 | -25 |
| 02-11 | 134 | 159 | -25 |
| 02-12 | 134 | 159 | -25 |
| 02-13 | 137 | 159 | -22 |
| 02-14 | 137 | 159 | -22 |
| 02-15 | 137 | 159 | -22 |
| 02-16 | 137 | 159 | -22 |
| 02-17 | 137 | 159 | -22 |
| 02-18 | 137 | 159 | -22 |
| 02-19 | 137 | 159 | -22 |
| 02-20 | 137 | 159 | -22 |
| 02-21 | 137 | 159 | -22 |
| 02-22 | 137 | 159 | -22 |
| 02-23 | 137 | 159 | -22 |
| 02-24 | 137 | 159 | -22 |
| 02-25 | 137 | 159 | -22 |
| 02-26 | 137 | 159 | -22 |
| 02-27 | 137 | 159 | -22 |
| 02-28 | 137 | 159 | -22 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 45 | 65 | -20 |
| 02-04 | 50 | 68 | -18 |
| 02-05 | 51 | 68 | -17 |
| 02-06 | 56 | 74 | -18 |
| 02-07 | 56 | 75 | -19 |
| 02-08 | 56 | 75 | -19 |
| 02-09 | 56 | 75 | -19 |
| 02-10 | 58 | 75 | -17 |
| 02-11 | 58 | 75 | -17 |
| 02-12 | 58 | 76 | -18 |
| 02-13 | 58 | 76 | -18 |
| 02-14 | 58 | 76 | -18 |
| 02-15 | 58 | 76 | -18 |
| 02-16 | 58 | 76 | -18 |
| 02-17 | 58 | 76 | -18 |
| 02-18 | 58 | 76 | -18 |
| 02-19 | 58 | 76 | -18 |
| 02-20 | 58 | 76 | -18 |
| 02-21 | 58 | 76 | -18 |
| 02-22 | 58 | 76 | -18 |
| 02-23 | 58 | 76 | -18 |
| 02-24 | 58 | 76 | -18 |
| 02-25 | 58 | 76 | -18 |
| 02-26 | 58 | 76 | -18 |
| 02-27 | 58 | 76 | -18 |
| 02-28 | 58 | 76 | -18 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 6 | 6 | 0 |
| 02-03 | 27 | 29 | -2 |
| 02-04 | 41 | 48 | -7 |
| 02-05 | 46 | 53 | -7 |
| 02-06 | 46 | 54 | -8 |
| 02-07 | 47 | 55 | -8 |
| 02-08 | 47 | 55 | -8 |
| 02-09 | 47 | 55 | -8 |
| 02-10 | 47 | 55 | -8 |
| 02-11 | 47 | 55 | -8 |
| 02-12 | 47 | 55 | -8 |
| 02-13 | 47 | 55 | -8 |
| 02-14 | 49 | 55 | -6 |
| 02-15 | 49 | 55 | -6 |
| 02-16 | 49 | 55 | -6 |
| 02-17 | 49 | 55 | -6 |
| 02-18 | 49 | 55 | -6 |
| 02-19 | 49 | 55 | -6 |
| 02-20 | 49 | 55 | -6 |
| 02-21 | 49 | 55 | -6 |
| 02-22 | 49 | 55 | -6 |
| 02-23 | 49 | 55 | -6 |
| 02-24 | 49 | 55 | -6 |
| 02-25 | 49 | 55 | -6 |
| 02-26 | 49 | 55 | -6 |
| 02-27 | 49 | 55 | -6 |
| 02-28 | 49 | 55 | -6 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 14 | 14 | 0 |
| 02-11 | 14 | 14 | 0 |
| 02-12 | 14 | 14 | 0 |
| 02-13 | 14 | 14 | 0 |
| 02-14 | 14 | 14 | 0 |
| 02-15 | 14 | 14 | 0 |
| 02-16 | 14 | 14 | 0 |
| 02-17 | 14 | 14 | 0 |
| 02-18 | 14 | 14 | 0 |
| 02-19 | 14 | 14 | 0 |
| 02-20 | 14 | 14 | 0 |
| 02-21 | 14 | 14 | 0 |
| 02-22 | 14 | 14 | 0 |
| 02-23 | 14 | 14 | 0 |
| 02-24 | 14 | 14 | 0 |
| 02-25 | 14 | 14 | 0 |
| 02-26 | 14 | 14 | 0 |
| 02-27 | 14 | 14 | 0 |
| 02-28 | 14 | 14 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 11 | 0 | 11 |
| 02-14 | 11 | 0 | 11 |
| 02-15 | 11 | 0 | 11 |
| 02-16 | 11 | 0 | 11 |
| 02-17 | 11 | 0 | 11 |
| 02-18 | 11 | 0 | 11 |
| 02-19 | 11 | 0 | 11 |
| 02-20 | 11 | 0 | 11 |
| 02-21 | 11 | 0 | 11 |
| 02-22 | 11 | 19 | -8 |
| 02-23 | 11 | 19 | -8 |
| 02-24 | 11 | 19 | -8 |
| 02-25 | 11 | 19 | -8 |
| 02-26 | 11 | 19 | -8 |
| 02-27 | 11 | 19 | -8 |
| 02-28 | 11 | 19 | -8 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 9 | 0 | 9 |
| 02-10 | 9 | 9 | 0 |
| 02-12 | 9 | 9 | 0 |
| 02-13 | 9 | 9 | 0 |
| 02-14 | 9 | 9 | 0 |
| 02-15 | 9 | 9 | 0 |
| 02-16 | 9 | 9 | 0 |
| 02-17 | 9 | 9 | 0 |
| 02-18 | 9 | 9 | 0 |
| 02-19 | 9 | 9 | 0 |
| 02-20 | 9 | 9 | 0 |
| 02-21 | 9 | 9 | 0 |
| 02-22 | 9 | 9 | 0 |
| 02-23 | 9 | 9 | 0 |
| 02-24 | 9 | 9 | 0 |
| 02-25 | 9 | 9 | 0 |
| 02-26 | 9 | 9 | 0 |
| 02-27 | 9 | 9 | 0 |
| 02-28 | 9 | 9 | 0 |
2024年の桐蔭学園中等教育学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 138 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 144 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 145 | 48 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 158 | 53 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 159 | 54 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 159 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 159 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 159 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 159 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 159 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 159 | 55 | 76 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |