【2026年】慶應義塾湘南藤沢中等部の繰り上げ合格
神奈川県の私立の共学校、「慶應義塾湘南藤沢中等部」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の共学校、「慶應義塾湘南藤沢中等部」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月13日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 43 |
| 2 | SAPIX | 43 |
| 3 | 日能研 | 12 |
| 4 | TOMAS | 7 |
| 5 | CG啓明館 | 4 |
| 6 | グノーブル | 4 |
| 7 | 啓進塾 | 3 |
| 8 | 栄光ゼミナール | 3 |
| 9 | ジーニアス | 2 |
| 10 | 希学園 | 1 |
2月12日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 43 |
| 2 | SAPIX | 42 |
| 3 | 日能研 | 12 |
| 4 | TOMAS | 7 |
| 5 | CG啓明館 | 4 |
| 6 | グノーブル | 4 |
| 7 | 啓進塾 | 3 |
| 8 | 栄光ゼミナール | 3 |
| 9 | ジーニアス | 2 |
| 10 | 希学園 | 1 |
2月11日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 43 |
| 2 | SAPIX | 40 |
| 3 | 日能研 | 12 |
| 4 | TOMAS | 7 |
| 5 | CG啓明館 | 4 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 3 |
| 7 | 啓進塾 | 3 |
| 8 | ジーニアス | 2 |
| 9 | 希学園 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 39 | 35 | 4 |
| 02-07 | 42 | 38 | 4 |
| 02-08 | 42 | 38 | 4 |
| 02-09 | 42 | 38 | 4 |
| 02-10 | 43 | 40 | 3 |
| 02-11 | 43 | 40 | 3 |
| 02-12 | 43 | 41 | 2 |
| 02-13 | 43 | 41 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 36 | 37 | -1 |
| 02-07 | 38 | 43 | -5 |
| 02-08 | 39 | 44 | -5 |
| 02-09 | 39 | 45 | -6 |
| 02-10 | 39 | 45 | -6 |
| 02-11 | 40 | 46 | -6 |
| 02-12 | 42 | 46 | -4 |
| 02-13 | 43 | 46 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 11 | 13 | -2 |
| 02-07 | 12 | 13 | -1 |
| 02-08 | 12 | 13 | -1 |
| 02-09 | 12 | 13 | -1 |
| 02-10 | 12 | 13 | -1 |
| 02-11 | 12 | 13 | -1 |
| 02-12 | 12 | 13 | -1 |
| 02-13 | 12 | 13 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 4 | 0 | 4 |
| 02-08 | 4 | 0 | 4 |
| 02-09 | 4 | 4 | 0 |
| 02-10 | 4 | 4 | 0 |
| 02-12 | 4 | 4 | 0 |
| 02-13 | 4 | 4 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 3 | 3 | 0 |
| 02-11 | 3 | 3 | 0 |
| 02-12 | 3 | 3 | 0 |
| 02-13 | 3 | 3 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1 | 0 | 1 |
| 02-06 | 3 | 0 | 3 |
| 02-07 | 3 | 4 | -1 |
| 02-08 | 3 | 4 | -1 |
| 02-09 | 3 | 4 | -1 |
| 02-10 | 3 | 4 | -1 |
| 02-11 | 3 | 4 | -1 |
| 02-12 | 3 | 4 | -1 |
| 02-13 | 3 | 4 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 2 | 1 | 1 |
| 02-10 | 2 | 1 | 1 |
| 02-11 | 2 | 1 | 1 |
| 02-12 | 2 | 1 | 1 |
| 02-13 | 2 | 1 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 1 | 0 | 1 |
| 02-08 | 1 | 0 | 1 |
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
2024年の慶應義塾湘南藤沢中等部への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 13 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 13 | 43 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 13 | 44 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 13 | 45 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 13 | 45 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 13 | 46 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 13 | 46 | 41 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |