【2024年】横須賀学院中学校の繰り上げ合格

神奈川県の私立の共学校、「横須賀学院中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 18 16 2
02-03 23 27 -4
02-04 26 30 -4
02-05 26 30 -4
02-06 26 30 -4
02-07 26 30 -4
02-08 26 30 -4
02-09 26 30 -4
02-10 26 30 -4
02-11 26 30 -4
02-12 26 30 -4
02-13 26 30 -4
02-14 26 30 -4
02-15 26 30 -4
02-16 26 30 -4
02-17 26 30 -4
02-18 26 30 -4
02-19 26 30 -4
02-20 26 30 -4
02-21 26 30 -4
02-22 26 30 -4
02-23 26 30 -4
02-24 26 30 -4
02-25 26 30 -4
02-26 26 30 -4
02-27 26 30 -4
02-28 26 30 -4

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 6 15 -9
02-04 6 19 -13
02-05 10 19 -9
02-06 10 19 -9
02-07 11 19 -8
02-08 11 19 -8
02-09 11 19 -8
02-10 11 19 -8
02-11 11 19 -8
02-12 11 19 -8
02-13 11 19 -8
02-14 11 19 -8
02-15 11 19 -8
02-16 11 19 -8
02-17 11 19 -8
02-18 11 19 -8
02-19 11 19 -8
02-20 11 19 -8
02-21 11 19 -8
02-22 11 19 -8
02-23 11 19 -8
02-24 11 19 -8
02-25 11 19 -8
02-26 11 19 -8
02-27 11 19 -8
02-28 11 19 -8

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 7 6 1
02-13 7 6 1
02-14 7 6 1
02-15 7 6 1
02-16 7 6 1
02-17 7 6 1
02-18 7 6 1
02-19 7 6 1
02-20 7 6 1
02-21 7 6 1
02-22 7 6 1
02-23 7 6 1
02-24 7 6 1
02-25 7 6 1
02-26 7 6 1
02-27 7 6 1
02-28 7 6 1

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 5 5 0
02-04 5 6 -1
02-05 5 6 -1
02-06 5 6 -1
02-07 5 6 -1
02-08 5 6 -1
02-09 5 6 -1
02-10 5 6 -1
02-11 5 6 -1
02-12 5 6 -1
02-13 5 6 -1
02-14 5 6 -1
02-15 5 6 -1
02-16 5 6 -1
02-17 5 6 -1
02-18 5 6 -1
02-19 5 6 -1
02-20 5 6 -1
02-21 5 6 -1
02-22 5 6 -1
02-23 5 6 -1
02-24 5 6 -1
02-25 5 6 -1
02-26 5 6 -1
02-27 5 6 -1
02-28 5 6 -1

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-13 2 2 0
02-14 2 2 0
02-15 2 2 0
02-16 2 2 0
02-17 2 2 0
02-18 2 2 0
02-19 2 2 0
02-20 2 2 0
02-21 2 2 0
02-22 2 2 0
02-23 2 2 0
02-24 2 2 0
02-25 2 2 0
02-26 2 2 0
02-27 2 2 0
02-28 2 2 0

2024年の繰上合格データ

2024年の横須賀学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 23 0 5 6 0 0 0 0 0 0
02-04 26 0 5 6 0 0 0 0 0 0
02-05 26 0 5 10 0 0 0 0 0 0
02-06 26 0 5 10 0 0 0 0 0 0
02-07 26 0 5 11 0 0 0 0 0 0
02-08 26 0 5 11 0 0 0 0 0 0
02-09 26 0 5 11 0 0 0 0 0 0
02-10 26 0 5 11 0 0 0 0 0 0
02-11 26 0 5 11 0 0 0 0 0 0
02-12 26 0 5 11 0 0 0 0 0 0
02-13 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-14 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-15 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-16 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-17 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-18 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-19 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-20 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-21 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-22 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-23 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-24 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-25 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-26 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-27 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0
02-28 26 0 5 11 0 2 0 0 0 0

横須賀学院中学校の過去問