【2025年】栄光学園中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の男子校、「栄光学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の男子校、「栄光学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 92 | 99 | -7 |
| 02-05 | 105 | 105 | 0 |
| 02-06 | 111 | 108 | 3 |
| 02-07 | 111 | 108 | 3 |
| 02-08 | 112 | 108 | 4 |
| 02-09 | 112 | 108 | 4 |
| 02-10 | 112 | 108 | 4 |
| 02-11 | 112 | 108 | 4 |
| 02-12 | 112 | 108 | 4 |
| 02-13 | 113 | 108 | 5 |
| 02-14 | 113 | 108 | 5 |
| 02-15 | 113 | 108 | 5 |
| 02-16 | 113 | 108 | 5 |
| 02-17 | 113 | 108 | 5 |
| 02-18 | 113 | 109 | 4 |
| 02-19 | 113 | 109 | 4 |
| 02-20 | 113 | 109 | 4 |
| 02-21 | 113 | 109 | 4 |
| 02-22 | 113 | 109 | 4 |
| 02-23 | 113 | 109 | 4 |
| 02-24 | 113 | 109 | 4 |
| 02-25 | 113 | 109 | 4 |
| 02-26 | 113 | 109 | 4 |
| 02-27 | 113 | 109 | 4 |
| 02-28 | 113 | 109 | 4 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 68 | 51 | 17 |
| 02-05 | 71 | 53 | 18 |
| 02-06 | 71 | 53 | 18 |
| 02-07 | 71 | 53 | 18 |
| 02-08 | 71 | 53 | 18 |
| 02-09 | 71 | 53 | 18 |
| 02-10 | 71 | 53 | 18 |
| 02-11 | 71 | 53 | 18 |
| 02-12 | 71 | 53 | 18 |
| 02-13 | 72 | 53 | 19 |
| 02-14 | 72 | 53 | 19 |
| 02-15 | 72 | 53 | 19 |
| 02-16 | 72 | 53 | 19 |
| 02-17 | 72 | 53 | 19 |
| 02-18 | 72 | 53 | 19 |
| 02-19 | 72 | 53 | 19 |
| 02-20 | 72 | 53 | 19 |
| 02-21 | 72 | 53 | 19 |
| 02-22 | 72 | 53 | 19 |
| 02-23 | 72 | 53 | 19 |
| 02-24 | 72 | 53 | 19 |
| 02-25 | 72 | 53 | 19 |
| 02-26 | 72 | 53 | 19 |
| 02-27 | 72 | 53 | 19 |
| 02-28 | 72 | 53 | 19 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 37 | 47 | -10 |
| 02-05 | 40 | 49 | -9 |
| 02-06 | 42 | 49 | -7 |
| 02-07 | 42 | 49 | -7 |
| 02-08 | 42 | 49 | -7 |
| 02-09 | 42 | 49 | -7 |
| 02-10 | 42 | 49 | -7 |
| 02-11 | 42 | 49 | -7 |
| 02-12 | 42 | 50 | -8 |
| 02-13 | 42 | 50 | -8 |
| 02-14 | 42 | 50 | -8 |
| 02-15 | 42 | 50 | -8 |
| 02-16 | 42 | 50 | -8 |
| 02-17 | 42 | 50 | -8 |
| 02-18 | 42 | 50 | -8 |
| 02-19 | 42 | 50 | -8 |
| 02-20 | 42 | 50 | -8 |
| 02-21 | 42 | 50 | -8 |
| 02-22 | 42 | 52 | -10 |
| 02-23 | 42 | 52 | -10 |
| 02-24 | 42 | 52 | -10 |
| 02-25 | 42 | 52 | -10 |
| 02-26 | 42 | 52 | -10 |
| 02-27 | 42 | 52 | -10 |
| 02-28 | 42 | 52 | -10 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 15 | 11 | 4 |
| 02-10 | 15 | 11 | 4 |
| 02-11 | 15 | 11 | 4 |
| 02-12 | 15 | 11 | 4 |
| 02-13 | 15 | 11 | 4 |
| 02-14 | 15 | 11 | 4 |
| 02-15 | 15 | 11 | 4 |
| 02-16 | 15 | 11 | 4 |
| 02-17 | 15 | 11 | 4 |
| 02-18 | 15 | 11 | 4 |
| 02-19 | 15 | 12 | 3 |
| 02-20 | 15 | 12 | 3 |
| 02-21 | 15 | 12 | 3 |
| 02-22 | 15 | 12 | 3 |
| 02-23 | 15 | 12 | 3 |
| 02-24 | 15 | 12 | 3 |
| 02-25 | 15 | 12 | 3 |
| 02-26 | 15 | 12 | 3 |
| 02-27 | 15 | 12 | 3 |
| 02-28 | 15 | 12 | 3 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 9 | 0 | 9 |
| 02-11 | 9 | 0 | 9 |
| 02-12 | 9 | 7 | 2 |
| 02-13 | 9 | 7 | 2 |
| 02-14 | 9 | 7 | 2 |
| 02-15 | 9 | 7 | 2 |
| 02-16 | 9 | 7 | 2 |
| 02-17 | 9 | 7 | 2 |
| 02-18 | 9 | 7 | 2 |
| 02-19 | 9 | 7 | 2 |
| 02-20 | 9 | 7 | 2 |
| 02-21 | 9 | 7 | 2 |
| 02-22 | 9 | 7 | 2 |
| 02-23 | 9 | 7 | 2 |
| 02-24 | 9 | 7 | 2 |
| 02-25 | 9 | 7 | 2 |
| 02-26 | 9 | 7 | 2 |
| 02-27 | 9 | 7 | 2 |
| 02-28 | 9 | 7 | 2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-15 | 4 | 0 | 4 |
| 02-16 | 4 | 3 | 1 |
| 02-17 | 4 | 3 | 1 |
| 02-18 | 4 | 3 | 1 |
| 02-19 | 4 | 3 | 1 |
| 02-20 | 4 | 3 | 1 |
| 02-21 | 5 | 3 | 2 |
| 02-22 | 5 | 3 | 2 |
| 02-23 | 5 | 3 | 2 |
| 02-24 | 5 | 3 | 2 |
| 02-25 | 5 | 3 | 2 |
| 02-26 | 5 | 3 | 2 |
| 02-27 | 5 | 3 | 2 |
| 02-28 | 5 | 3 | 2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 5 | 9 | -4 |
| 02-06 | 5 | 9 | -4 |
| 02-07 | 5 | 9 | -4 |
| 02-08 | 5 | 9 | -4 |
| 02-09 | 5 | 9 | -4 |
| 02-10 | 5 | 9 | -4 |
| 02-11 | 5 | 9 | -4 |
| 02-12 | 5 | 9 | -4 |
| 02-13 | 5 | 9 | -4 |
| 02-14 | 5 | 9 | -4 |
| 02-15 | 5 | 9 | -4 |
| 02-16 | 5 | 9 | -4 |
| 02-17 | 5 | 9 | -4 |
| 02-18 | 5 | 9 | -4 |
| 02-19 | 5 | 9 | -4 |
| 02-20 | 5 | 9 | -4 |
| 02-21 | 5 | 9 | -4 |
| 02-22 | 5 | 9 | -4 |
| 02-23 | 5 | 9 | -4 |
| 02-24 | 5 | 9 | -4 |
| 02-25 | 5 | 9 | -4 |
| 02-26 | 5 | 9 | -4 |
| 02-27 | 5 | 9 | -4 |
| 02-28 | 5 | 9 | -4 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 3 | 2 | 1 |
| 02-09 | 3 | 2 | 1 |
| 02-10 | 3 | 2 | 1 |
| 02-11 | 3 | 2 | 1 |
| 02-12 | 3 | 2 | 1 |
| 02-13 | 3 | 2 | 1 |
| 02-14 | 3 | 2 | 1 |
| 02-15 | 3 | 2 | 1 |
| 02-16 | 3 | 2 | 1 |
| 02-17 | 3 | 2 | 1 |
| 02-18 | 3 | 2 | 1 |
| 02-19 | 3 | 2 | 1 |
| 02-20 | 3 | 2 | 1 |
| 02-21 | 3 | 2 | 1 |
| 02-22 | 3 | 2 | 1 |
| 02-23 | 3 | 2 | 1 |
| 02-24 | 3 | 2 | 1 |
| 02-25 | 3 | 2 | 1 |
| 02-26 | 3 | 2 | 1 |
| 02-27 | 3 | 2 | 1 |
| 02-28 | 3 | 2 | 1 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 2 | 3 | -1 |
| 02-10 | 2 | 3 | -1 |
| 02-11 | 2 | 3 | -1 |
| 02-12 | 2 | 3 | -1 |
| 02-13 | 2 | 3 | -1 |
| 02-14 | 2 | 3 | -1 |
| 02-15 | 2 | 3 | -1 |
| 02-16 | 2 | 3 | -1 |
| 02-17 | 2 | 3 | -1 |
| 02-18 | 2 | 3 | -1 |
| 02-19 | 2 | 3 | -1 |
| 02-20 | 2 | 3 | -1 |
| 02-21 | 2 | 3 | -1 |
| 02-22 | 2 | 3 | -1 |
| 02-23 | 2 | 3 | -1 |
| 02-24 | 2 | 3 | -1 |
| 02-25 | 2 | 3 | -1 |
| 02-26 | 2 | 3 | -1 |
| 02-27 | 2 | 3 | -1 |
| 02-28 | 2 | 3 | -1 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1 | 5 | -4 |
| 02-06 | 1 | 5 | -4 |
| 02-07 | 1 | 5 | -4 |
| 02-08 | 1 | 5 | -4 |
| 02-09 | 1 | 5 | -4 |
| 02-10 | 1 | 5 | -4 |
| 02-11 | 1 | 5 | -4 |
| 02-12 | 1 | 5 | -4 |
| 02-13 | 2 | 5 | -3 |
| 02-14 | 2 | 5 | -3 |
| 02-15 | 2 | 5 | -3 |
| 02-16 | 2 | 5 | -3 |
| 02-17 | 2 | 5 | -3 |
| 02-18 | 2 | 5 | -3 |
| 02-19 | 2 | 5 | -3 |
| 02-20 | 2 | 5 | -3 |
| 02-21 | 2 | 5 | -3 |
| 02-22 | 2 | 5 | -3 |
| 02-23 | 2 | 5 | -3 |
| 02-24 | 2 | 5 | -3 |
| 02-25 | 2 | 5 | -3 |
| 02-26 | 2 | 5 | -3 |
| 02-27 | 2 | 5 | -3 |
| 02-28 | 2 | 5 | -3 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1 | 0 | 1 |
| 02-07 | 1 | 2 | -1 |
| 02-08 | 1 | 2 | -1 |
| 02-09 | 1 | 2 | -1 |
| 02-10 | 1 | 2 | -1 |
| 02-11 | 1 | 2 | -1 |
| 02-12 | 1 | 2 | -1 |
| 02-13 | 1 | 2 | -1 |
| 02-14 | 1 | 2 | -1 |
| 02-15 | 1 | 2 | -1 |
| 02-16 | 1 | 2 | -1 |
| 02-17 | 1 | 2 | -1 |
| 02-18 | 1 | 2 | -1 |
| 02-19 | 1 | 2 | -1 |
| 02-20 | 1 | 2 | -1 |
| 02-21 | 1 | 2 | -1 |
| 02-22 | 1 | 2 | -1 |
| 02-23 | 1 | 2 | -1 |
| 02-24 | 1 | 2 | -1 |
| 02-25 | 1 | 2 | -1 |
| 02-26 | 1 | 2 | -1 |
| 02-27 | 1 | 2 | -1 |
| 02-28 | 1 | 2 | -1 |
2024年の栄光学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 51 | 99 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 53 | 105 | 49 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 53 | 108 | 49 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 53 | 108 | 49 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 53 | 108 | 49 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 53 | 108 | 49 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 53 | 108 | 49 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 53 | 108 | 49 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 53 | 108 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 53 | 108 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 53 | 108 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 53 | 108 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 53 | 108 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 02-17 | 53 | 108 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 02-18 | 53 | 109 | 50 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 02-19 | 53 | 109 | 50 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-20 | 53 | 109 | 50 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-21 | 53 | 109 | 50 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-22 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-23 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-24 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-25 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-26 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-27 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 02-28 | 53 | 109 | 52 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |