【2026年】藤嶺学園藤沢中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の男子校、「藤嶺学園藤沢中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の男子校、「藤嶺学園藤沢中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 56 |
| 2 | CG啓明館 | 17 |
| 3 | TOMAS | 10 |
| 4 | SAPIX | 7 |
| 5 | 啓進塾 | 5 |
| 6 | 早稲田アカデミー | 5 |
| 7 | 市進学院 | 3 |
| 8 | 京進 | 1 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 56 |
| 2 | CG啓明館 | 17 |
| 3 | TOMAS | 10 |
| 4 | SAPIX | 7 |
| 5 | 早稲田アカデミー | 5 |
| 6 | 啓進塾 | 5 |
| 7 | 市進学院 | 3 |
| 8 | 京進 | 1 |
2月28日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 56 |
| 2 | CG啓明館 | 17 |
| 3 | TOMAS | 10 |
| 4 | SAPIX | 7 |
| 5 | 啓進塾 | 5 |
| 6 | 早稲田アカデミー | 5 |
| 7 | 市進学院 | 3 |
| 8 | 京進 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 34 | 56 | -22 |
| 02-03 | 49 | 68 | -19 |
| 02-04 | 49 | 68 | -19 |
| 02-05 | 54 | 71 | -17 |
| 02-06 | 55 | 74 | -19 |
| 02-07 | 56 | 74 | -18 |
| 02-08 | 56 | 74 | -18 |
| 02-09 | 56 | 74 | -18 |
| 02-10 | 56 | 74 | -18 |
| 02-11 | 55 | 74 | -19 |
| 02-12 | 56 | 74 | -18 |
| 02-13 | 56 | 74 | -18 |
| 02-14 | 56 | 74 | -18 |
| 02-15 | 56 | 74 | -18 |
| 02-16 | 56 | 74 | -18 |
| 02-17 | 56 | 74 | -18 |
| 02-18 | 56 | 74 | -18 |
| 02-19 | 56 | 74 | -18 |
| 02-20 | 56 | 74 | -18 |
| 02-21 | 56 | 74 | -18 |
| 02-22 | 56 | 74 | -18 |
| 02-23 | 56 | 74 | -18 |
| 02-24 | 56 | 74 | -18 |
| 02-25 | 56 | 74 | -18 |
| 02-26 | 56 | 74 | -18 |
| 02-27 | 56 | 74 | -18 |
| 02-28 | 56 | 74 | -18 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 2 | 1 | 1 |
| 02-03 | 5 | 3 | 2 |
| 02-04 | 6 | 3 | 3 |
| 02-05 | 6 | 5 | 1 |
| 02-06 | 7 | 5 | 2 |
| 02-07 | 7 | 5 | 2 |
| 02-08 | 7 | 5 | 2 |
| 02-09 | 7 | 5 | 2 |
| 02-10 | 7 | 5 | 2 |
| 02-11 | 7 | 5 | 2 |
| 02-12 | 7 | 5 | 2 |
| 02-13 | 7 | 5 | 2 |
| 02-14 | 7 | 5 | 2 |
| 02-15 | 7 | 5 | 2 |
| 02-16 | 7 | 5 | 2 |
| 02-17 | 7 | 5 | 2 |
| 02-18 | 7 | 5 | 2 |
| 02-19 | 7 | 5 | 2 |
| 02-20 | 7 | 5 | 2 |
| 02-21 | 7 | 5 | 2 |
| 02-22 | 7 | 5 | 2 |
| 02-23 | 7 | 5 | 2 |
| 02-24 | 7 | 5 | 2 |
| 02-25 | 7 | 5 | 2 |
| 02-26 | 7 | 5 | 2 |
| 02-27 | 7 | 5 | 2 |
| 02-28 | 7 | 5 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 3 | 5 | -2 |
| 02-04 | 5 | 6 | -1 |
| 02-05 | 5 | 6 | -1 |
| 02-06 | 5 | 6 | -1 |
| 02-07 | 5 | 7 | -2 |
| 02-08 | 5 | 7 | -2 |
| 02-09 | 5 | 7 | -2 |
| 02-10 | 5 | 7 | -2 |
| 02-11 | 5 | 7 | -2 |
| 02-12 | 5 | 7 | -2 |
| 02-13 | 5 | 7 | -2 |
| 02-14 | 5 | 7 | -2 |
| 02-15 | 5 | 7 | -2 |
| 02-16 | 5 | 7 | -2 |
| 02-17 | 5 | 7 | -2 |
| 02-18 | 5 | 7 | -2 |
| 02-19 | 5 | 7 | -2 |
| 02-20 | 5 | 7 | -2 |
| 02-21 | 5 | 7 | -2 |
| 02-22 | 5 | 7 | -2 |
| 02-23 | 5 | 7 | -2 |
| 02-24 | 5 | 7 | -2 |
| 02-25 | 5 | 7 | -2 |
| 02-26 | 5 | 7 | -2 |
| 02-27 | 5 | 7 | -2 |
| 02-28 | 5 | 7 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 5 | 5 | 0 |
| 02-11 | 5 | 5 | 0 |
| 02-12 | 5 | 5 | 0 |
| 02-13 | 5 | 5 | 0 |
| 02-14 | 5 | 5 | 0 |
| 02-15 | 5 | 5 | 0 |
| 02-16 | 5 | 5 | 0 |
| 02-17 | 5 | 5 | 0 |
| 02-18 | 5 | 5 | 0 |
| 02-19 | 5 | 5 | 0 |
| 02-20 | 5 | 5 | 0 |
| 02-21 | 5 | 5 | 0 |
| 02-22 | 5 | 5 | 0 |
| 02-23 | 5 | 5 | 0 |
| 02-24 | 5 | 5 | 0 |
| 02-25 | 5 | 5 | 0 |
| 02-26 | 5 | 5 | 0 |
| 02-27 | 5 | 5 | 0 |
| 02-28 | 5 | 5 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 3 | 0 | 3 |
| 02-14 | 3 | 0 | 3 |
| 02-15 | 3 | 0 | 3 |
| 02-16 | 3 | 0 | 3 |
| 02-17 | 3 | 0 | 3 |
| 02-18 | 3 | 0 | 3 |
| 02-19 | 3 | 0 | 3 |
| 02-20 | 3 | 0 | 3 |
| 02-21 | 3 | 0 | 3 |
| 02-22 | 3 | 0 | 3 |
| 02-23 | 3 | 0 | 3 |
| 02-24 | 3 | 0 | 3 |
| 02-25 | 3 | 12 | -9 |
| 02-26 | 3 | 12 | -9 |
| 02-27 | 3 | 12 | -9 |
| 02-28 | 3 | 12 | -9 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 0 | 1 |
| 02-23 | 1 | 0 | 1 |
| 02-24 | 1 | 0 | 1 |
| 02-25 | 1 | 0 | 1 |
| 02-26 | 1 | 0 | 1 |
| 02-27 | 1 | 0 | 1 |
| 02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の藤嶺学園藤沢中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 68 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 68 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 71 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 74 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 74 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 74 | 5 | 7 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |