【2026年】鎌倉学園中学校(鎌学)の繰り上げ合格
神奈川県の私立の男子校、「鎌倉学園中学校(鎌学)」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の男子校、「鎌倉学園中学校(鎌学)」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月18日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 98 |
| 2 | SAPIX | 51 |
| 3 | CG啓明館 | 47 |
| 4 | 早稲田アカデミー | 33 |
| 5 | 栄光ゼミナール | 23 |
| 6 | 啓進塾 | 17 |
| 7 | 臨海セミナー | 17 |
| 8 | TOMAS | 16 |
| 9 | 四谷大塚 | 14 |
| 10 | 市進学院 | 5 |
| 11 | グノーブル | 4 |
| 12 | 希学園 | 2 |
2月17日(火)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 98 |
| 2 | SAPIX | 51 |
| 3 | CG啓明館 | 47 |
| 4 | 早稲田アカデミー | 33 |
| 5 | 栄光ゼミナール | 23 |
| 6 | 臨海セミナー | 17 |
| 7 | 啓進塾 | 17 |
| 8 | TOMAS | 16 |
| 9 | 四谷大塚 | 14 |
| 10 | 市進学院 | 5 |
| 11 | グノーブル | 4 |
| 12 | 希学園 | 2 |
2月16日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 98 |
| 2 | SAPIX | 51 |
| 3 | CG啓明館 | 47 |
| 4 | 早稲田アカデミー | 33 |
| 5 | 栄光ゼミナール | 23 |
| 6 | 臨海セミナー | 17 |
| 7 | 啓進塾 | 17 |
| 8 | TOMAS | 16 |
| 9 | 四谷大塚 | 14 |
| 10 | 市進学院 | 5 |
| 11 | グノーブル | 4 |
| 12 | 希学園 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 70 | 67 | 3 |
| 02-03 | 70 | 67 | 3 |
| 02-04 | 82 | 90 | -8 |
| 02-05 | 82 | 92 | -10 |
| 02-06 | 84 | 92 | -8 |
| 02-07 | 88 | 94 | -6 |
| 02-08 | 88 | 94 | -6 |
| 02-09 | 95 | 94 | 1 |
| 02-10 | 97 | 94 | 3 |
| 02-11 | 98 | 94 | 4 |
| 02-12 | 98 | 94 | 4 |
| 02-13 | 98 | 94 | 4 |
| 02-14 | 98 | 96 | 2 |
| 02-15 | 98 | 97 | 1 |
| 02-16 | 98 | 97 | 1 |
| 02-17 | 98 | 97 | 1 |
| 02-18 | 98 | 97 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 13 | 21 | -8 |
| 02-03 | 27 | 32 | -5 |
| 02-04 | 35 | 40 | -5 |
| 02-05 | 44 | 63 | -19 |
| 02-06 | 48 | 64 | -16 |
| 02-07 | 48 | 66 | -18 |
| 02-08 | 48 | 66 | -18 |
| 02-09 | 48 | 66 | -18 |
| 02-10 | 48 | 66 | -18 |
| 02-11 | 49 | 66 | -17 |
| 02-12 | 49 | 66 | -17 |
| 02-13 | 50 | 66 | -16 |
| 02-14 | 50 | 66 | -16 |
| 02-15 | 50 | 66 | -16 |
| 02-16 | 51 | 66 | -15 |
| 02-17 | 51 | 66 | -15 |
| 02-18 | 51 | 66 | -15 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 2 | 2 | 0 |
| 01-27 | 2 | 2 | 0 |
| 01-28 | 2 | 2 | 0 |
| 01-29 | 2 | 2 | 0 |
| 01-30 | 2 | 2 | 0 |
| 01-31 | 2 | 2 | 0 |
| 02-01 | 2 | 2 | 0 |
| 02-02 | 2 | 2 | 0 |
| 02-03 | 21 | 17 | 4 |
| 02-04 | 23 | 20 | 3 |
| 02-05 | 29 | 26 | 3 |
| 02-06 | 29 | 27 | 2 |
| 02-07 | 29 | 28 | 1 |
| 02-08 | 29 | 28 | 1 |
| 02-09 | 29 | 28 | 1 |
| 02-10 | 31 | 28 | 3 |
| 02-11 | 31 | 28 | 3 |
| 02-12 | 33 | 28 | 5 |
| 02-13 | 33 | 28 | 5 |
| 02-14 | 33 | 28 | 5 |
| 02-15 | 33 | 28 | 5 |
| 02-16 | 33 | 28 | 5 |
| 02-17 | 33 | 28 | 5 |
| 02-18 | 33 | 28 | 5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 18 | 23 | -5 |
| 02-06 | 18 | 23 | -5 |
| 02-07 | 20 | 23 | -3 |
| 02-08 | 20 | 23 | -3 |
| 02-09 | 20 | 23 | -3 |
| 02-10 | 20 | 23 | -3 |
| 02-11 | 20 | 23 | -3 |
| 02-12 | 23 | 23 | 0 |
| 02-13 | 23 | 23 | 0 |
| 02-14 | 23 | 23 | 0 |
| 02-15 | 23 | 23 | 0 |
| 02-16 | 23 | 23 | 0 |
| 02-17 | 23 | 23 | 0 |
| 02-18 | 23 | 23 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 17 | 15 | 2 |
| 02-11 | 17 | 15 | 2 |
| 02-12 | 17 | 15 | 2 |
| 02-13 | 17 | 15 | 2 |
| 02-14 | 17 | 17 | 0 |
| 02-15 | 17 | 17 | 0 |
| 02-16 | 17 | 17 | 0 |
| 02-17 | 17 | 17 | 0 |
| 02-18 | 17 | 17 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 14 | 0 | 14 |
| 02-15 | 14 | 0 | 14 |
| 02-16 | 14 | 0 | 14 |
| 02-17 | 14 | 0 | 14 |
| 02-18 | 14 | 0 | 14 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 5 | 0 | 5 |
| 02-14 | 5 | 0 | 5 |
| 02-15 | 5 | 0 | 5 |
| 02-16 | 5 | 0 | 5 |
| 02-17 | 5 | 0 | 5 |
| 02-18 | 5 | 0 | 5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 3 | 0 | 3 |
| 02-10 | 3 | 4 | -1 |
| 02-12 | 3 | 4 | -1 |
| 02-13 | 3 | 4 | -1 |
| 02-14 | 3 | 4 | -1 |
| 02-15 | 3 | 4 | -1 |
| 02-16 | 4 | 4 | 0 |
| 02-17 | 4 | 4 | 0 |
| 02-18 | 4 | 4 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 2 | 0 | 2 |
| 02-08 | 2 | 0 | 2 |
| 02-09 | 2 | 0 | 2 |
| 02-10 | 2 | 0 | 2 |
| 02-11 | 2 | 0 | 2 |
| 02-12 | 2 | 0 | 2 |
| 02-13 | 2 | 0 | 2 |
| 02-14 | 2 | 0 | 2 |
| 02-15 | 2 | 0 | 2 |
| 02-16 | 2 | 0 | 2 |
| 02-17 | 2 | 0 | 2 |
| 02-18 | 2 | 0 | 2 |
2024年の鎌倉学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 67 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 67 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 90 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 92 | 63 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 92 | 64 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 94 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 96 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 97 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 97 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 97 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 97 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 97 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 97 | 66 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 97 | 66 | 29 | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |