【2026年】浅野中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の男子校、「浅野中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の男子校、「浅野中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 208 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 110 |
| 3 | 日能研 | 96 |
| 4 | 四谷大塚 | 38 |
| 5 | グノーブル | 34 |
| 6 | TOMAS | 26 |
| 7 | 啓進塾 | 24 |
| 8 | CG啓明館 | 22 |
| 9 | ジーニアス | 12 |
| 10 | 栄光ゼミナール | 9 |
| 11 | 市進学院 | 1 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 208 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 110 |
| 3 | 日能研 | 96 |
| 4 | 四谷大塚 | 38 |
| 5 | グノーブル | 34 |
| 6 | TOMAS | 26 |
| 7 | 啓進塾 | 24 |
| 8 | CG啓明館 | 22 |
| 9 | ジーニアス | 12 |
| 10 | 栄光ゼミナール | 9 |
| 11 | 市進学院 | 1 |
2月28日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 208 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 110 |
| 3 | 日能研 | 96 |
| 4 | 四谷大塚 | 38 |
| 5 | グノーブル | 34 |
| 6 | TOMAS | 26 |
| 7 | 臨海セミナー | 26 |
| 8 | 啓進塾 | 24 |
| 9 | CG啓明館 | 22 |
| 10 | 希学園 | 15 |
| 11 | ジーニアス | 12 |
| 12 | 栄光ゼミナール | 9 |
| 13 | エルカミノ | 5 |
| 14 | 市進学院 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 168 | 191 | -23 |
| 02-06 | 190 | 213 | -23 |
| 02-07 | 193 | 219 | -26 |
| 02-08 | 200 | 221 | -21 |
| 02-09 | 200 | 223 | -23 |
| 02-10 | 201 | 223 | -22 |
| 02-11 | 202 | 223 | -21 |
| 02-12 | 203 | 223 | -20 |
| 02-13 | 204 | 225 | -21 |
| 02-14 | 207 | 229 | -22 |
| 02-15 | 208 | 231 | -23 |
| 02-16 | 208 | 231 | -23 |
| 02-17 | 208 | 231 | -23 |
| 02-18 | 208 | 231 | -23 |
| 02-19 | 208 | 231 | -23 |
| 02-20 | 208 | 231 | -23 |
| 02-21 | 208 | 231 | -23 |
| 02-22 | 208 | 231 | -23 |
| 02-23 | 208 | 231 | -23 |
| 02-24 | 208 | 231 | -23 |
| 02-25 | 208 | 231 | -23 |
| 02-26 | 208 | 231 | -23 |
| 02-27 | 208 | 231 | -23 |
| 02-28 | 208 | 231 | -23 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 95 | 84 | 11 |
| 02-06 | 102 | 90 | 12 |
| 02-07 | 104 | 92 | 12 |
| 02-08 | 104 | 92 | 12 |
| 02-09 | 104 | 92 | 12 |
| 02-10 | 105 | 99 | 6 |
| 02-11 | 105 | 99 | 6 |
| 02-12 | 106 | 99 | 7 |
| 02-13 | 107 | 99 | 8 |
| 02-14 | 110 | 99 | 11 |
| 02-15 | 110 | 99 | 11 |
| 02-16 | 110 | 99 | 11 |
| 02-17 | 110 | 99 | 11 |
| 02-18 | 110 | 99 | 11 |
| 02-19 | 110 | 99 | 11 |
| 02-20 | 110 | 99 | 11 |
| 02-21 | 110 | 100 | 10 |
| 02-22 | 110 | 100 | 10 |
| 02-23 | 110 | 100 | 10 |
| 02-24 | 110 | 100 | 10 |
| 02-25 | 110 | 100 | 10 |
| 02-26 | 110 | 100 | 10 |
| 02-27 | 110 | 100 | 10 |
| 02-28 | 110 | 100 | 10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 93 | 88 | 5 |
| 02-06 | 93 | 88 | 5 |
| 02-07 | 95 | 90 | 5 |
| 02-08 | 95 | 91 | 4 |
| 02-09 | 95 | 91 | 4 |
| 02-10 | 95 | 91 | 4 |
| 02-11 | 95 | 91 | 4 |
| 02-12 | 95 | 91 | 4 |
| 02-13 | 96 | 91 | 5 |
| 02-14 | 96 | 92 | 4 |
| 02-15 | 96 | 92 | 4 |
| 02-16 | 96 | 92 | 4 |
| 02-17 | 96 | 92 | 4 |
| 02-18 | 96 | 92 | 4 |
| 02-19 | 96 | 92 | 4 |
| 02-20 | 96 | 92 | 4 |
| 02-21 | 96 | 92 | 4 |
| 02-22 | 96 | 92 | 4 |
| 02-23 | 96 | 92 | 4 |
| 02-24 | 96 | 92 | 4 |
| 02-25 | 96 | 92 | 4 |
| 02-26 | 96 | 92 | 4 |
| 02-27 | 96 | 92 | 4 |
| 02-28 | 96 | 92 | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 38 | 0 | 38 |
| 02-12 | 38 | 0 | 38 |
| 02-14 | 38 | 0 | 38 |
| 02-15 | 38 | 0 | 38 |
| 02-16 | 38 | 0 | 38 |
| 02-17 | 38 | 0 | 38 |
| 02-18 | 38 | 0 | 38 |
| 02-19 | 38 | 0 | 38 |
| 02-20 | 38 | 0 | 38 |
| 02-21 | 38 | 0 | 38 |
| 02-22 | 38 | 0 | 38 |
| 02-23 | 38 | 0 | 38 |
| 02-24 | 38 | 0 | 38 |
| 02-25 | 38 | 0 | 38 |
| 02-26 | 38 | 0 | 38 |
| 02-27 | 38 | 0 | 38 |
| 02-28 | 38 | 0 | 38 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 33 | 0 | 33 |
| 02-10 | 33 | 21 | 12 |
| 02-12 | 34 | 21 | 13 |
| 02-13 | 34 | 21 | 13 |
| 02-14 | 34 | 21 | 13 |
| 02-15 | 34 | 21 | 13 |
| 02-16 | 34 | 22 | 12 |
| 02-17 | 34 | 22 | 12 |
| 02-18 | 34 | 22 | 12 |
| 02-19 | 34 | 22 | 12 |
| 02-20 | 34 | 22 | 12 |
| 02-21 | 34 | 22 | 12 |
| 02-22 | 34 | 22 | 12 |
| 02-23 | 34 | 22 | 12 |
| 02-24 | 34 | 22 | 12 |
| 02-25 | 34 | 22 | 12 |
| 02-26 | 34 | 22 | 12 |
| 02-27 | 34 | 22 | 12 |
| 02-28 | 34 | 22 | 12 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 24 | 24 | 0 |
| 02-11 | 24 | 24 | 0 |
| 02-12 | 24 | 24 | 0 |
| 02-13 | 24 | 24 | 0 |
| 02-14 | 24 | 24 | 0 |
| 02-15 | 24 | 24 | 0 |
| 02-16 | 24 | 24 | 0 |
| 02-17 | 24 | 24 | 0 |
| 02-18 | 24 | 24 | 0 |
| 02-19 | 24 | 24 | 0 |
| 02-20 | 24 | 24 | 0 |
| 02-21 | 24 | 24 | 0 |
| 02-22 | 24 | 24 | 0 |
| 02-23 | 24 | 24 | 0 |
| 02-24 | 24 | 24 | 0 |
| 02-25 | 24 | 24 | 0 |
| 02-26 | 24 | 24 | 0 |
| 02-27 | 24 | 24 | 0 |
| 02-28 | 24 | 24 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 12 | 6 | 6 |
| 02-10 | 12 | 6 | 6 |
| 02-11 | 12 | 6 | 6 |
| 02-12 | 12 | 6 | 6 |
| 02-13 | 12 | 6 | 6 |
| 02-14 | 12 | 6 | 6 |
| 02-15 | 12 | 6 | 6 |
| 02-16 | 12 | 6 | 6 |
| 02-17 | 12 | 6 | 6 |
| 02-18 | 12 | 6 | 6 |
| 02-19 | 12 | 6 | 6 |
| 02-20 | 12 | 6 | 6 |
| 02-21 | 12 | 6 | 6 |
| 02-22 | 12 | 6 | 6 |
| 02-23 | 12 | 6 | 6 |
| 02-24 | 12 | 6 | 6 |
| 02-25 | 12 | 6 | 6 |
| 02-26 | 12 | 6 | 6 |
| 02-27 | 12 | 6 | 6 |
| 02-28 | 12 | 6 | 6 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 7 | 13 | -6 |
| 02-06 | 7 | 13 | -6 |
| 02-07 | 8 | 14 | -6 |
| 02-08 | 9 | 16 | -7 |
| 02-09 | 9 | 16 | -7 |
| 02-10 | 9 | 16 | -7 |
| 02-11 | 9 | 16 | -7 |
| 02-12 | 9 | 16 | -7 |
| 02-13 | 9 | 16 | -7 |
| 02-14 | 9 | 16 | -7 |
| 02-15 | 9 | 16 | -7 |
| 02-16 | 9 | 16 | -7 |
| 02-17 | 9 | 16 | -7 |
| 02-18 | 9 | 16 | -7 |
| 02-19 | 9 | 16 | -7 |
| 02-20 | 9 | 16 | -7 |
| 02-21 | 9 | 16 | -7 |
| 02-22 | 9 | 16 | -7 |
| 02-23 | 9 | 16 | -7 |
| 02-24 | 9 | 16 | -7 |
| 02-25 | 9 | 16 | -7 |
| 02-26 | 9 | 16 | -7 |
| 02-27 | 9 | 16 | -7 |
| 02-28 | 9 | 16 | -7 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 1 | 0 |
| 02-23 | 1 | 1 | 0 |
| 02-24 | 1 | 1 | 0 |
| 02-25 | 1 | 1 | 0 |
| 02-26 | 1 | 1 | 0 |
| 02-27 | 1 | 1 | 0 |
| 02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の浅野中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 88 | 191 | 84 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 88 | 213 | 90 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 90 | 219 | 92 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 91 | 221 | 92 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 91 | 223 | 92 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 91 | 223 | 99 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 91 | 223 | 99 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 91 | 223 | 99 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 91 | 225 | 99 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 92 | 229 | 99 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 92 | 231 | 99 | 16 | 10 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 02-16 | 92 | 231 | 99 | 16 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-17 | 92 | 231 | 99 | 16 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-18 | 92 | 231 | 99 | 16 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-19 | 92 | 231 | 99 | 16 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-20 | 92 | 231 | 99 | 16 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-21 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-22 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-23 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-24 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-25 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-26 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-27 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 02-28 | 92 | 231 | 100 | 16 | 10 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 |