【2026年】聖光学院中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の男子校、「聖光学院中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の男子校、「聖光学院中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月13日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 201 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 116 |
| 3 | 日能研 | 38 |
| 4 | グノーブル | 31 |
| 5 | TOMAS | 17 |
| 6 | 希学園 | 13 |
| 7 | エルカミノ | 10 |
| 8 | 浜学園 | 10 |
| 9 | 栄光ゼミナール | 7 |
| 10 | 啓進塾 | 7 |
| 11 | ジーニアス | 3 |
| 12 | CG啓明館 | 2 |
2月12日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 201 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 116 |
| 3 | 日能研 | 38 |
| 4 | グノーブル | 31 |
| 5 | 四谷大塚 | 29 |
| 6 | TOMAS | 17 |
| 7 | 希学園 | 13 |
| 8 | エルカミノ | 10 |
| 9 | 浜学園 | 10 |
| 10 | 啓進塾 | 7 |
| 11 | 栄光ゼミナール | 7 |
| 12 | ジーニアス | 3 |
| 13 | 臨海セミナー | 3 |
| 14 | CG啓明館 | 2 |
2月11日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 201 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 116 |
| 3 | 日能研 | 38 |
| 4 | 四谷大塚 | 29 |
| 5 | TOMAS | 16 |
| 6 | 希学園 | 13 |
| 7 | エルカミノ | 10 |
| 8 | 浜学園 | 10 |
| 9 | 栄光ゼミナール | 7 |
| 10 | 啓進塾 | 7 |
| 11 | 臨海セミナー | 3 |
| 12 | ジーニアス | 3 |
| 13 | CG啓明館 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 5 | 13 | -8 |
| 01-27 | 5 | 13 | -8 |
| 01-28 | 5 | 13 | -8 |
| 01-29 | 5 | 13 | -8 |
| 01-30 | 5 | 13 | -8 |
| 01-31 | 5 | 13 | -8 |
| 02-01 | 5 | 13 | -8 |
| 02-02 | 5 | 13 | -8 |
| 02-03 | 5 | 13 | -8 |
| 02-04 | 144 | 150 | -6 |
| 02-05 | 144 | 158 | -14 |
| 02-06 | 200 | 218 | -18 |
| 02-07 | 201 | 219 | -18 |
| 02-08 | 201 | 221 | -20 |
| 02-09 | 201 | 224 | -23 |
| 02-10 | 201 | 224 | -23 |
| 02-11 | 201 | 224 | -23 |
| 02-12 | 201 | 236 | -35 |
| 02-13 | 201 | 237 | -36 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 14 | 12 | 2 |
| 01-27 | 14 | 12 | 2 |
| 01-28 | 14 | 12 | 2 |
| 01-29 | 14 | 12 | 2 |
| 01-30 | 14 | 12 | 2 |
| 01-31 | 15 | 12 | 3 |
| 02-01 | 15 | 12 | 3 |
| 02-02 | 15 | 12 | 3 |
| 02-03 | 15 | 12 | 3 |
| 02-04 | 69 | 60 | 9 |
| 02-05 | 69 | 61 | 8 |
| 02-06 | 111 | 80 | 31 |
| 02-07 | 112 | 82 | 30 |
| 02-08 | 112 | 82 | 30 |
| 02-09 | 115 | 82 | 33 |
| 02-10 | 116 | 86 | 30 |
| 02-11 | 116 | 86 | 30 |
| 02-12 | 116 | 86 | 30 |
| 02-13 | 116 | 86 | 30 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 18 | 23 | -5 |
| 02-05 | 38 | 43 | -5 |
| 02-06 | 38 | 43 | -5 |
| 02-07 | 38 | 44 | -6 |
| 02-08 | 38 | 44 | -6 |
| 02-09 | 38 | 44 | -6 |
| 02-10 | 38 | 44 | -6 |
| 02-11 | 38 | 46 | -8 |
| 02-12 | 38 | 47 | -9 |
| 02-13 | 38 | 47 | -9 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 30 | 0 | 30 |
| 02-08 | 30 | 0 | 30 |
| 02-09 | 31 | 14 | 17 |
| 02-10 | 31 | 14 | 17 |
| 02-12 | 31 | 15 | 16 |
| 02-13 | 31 | 15 | 16 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 29 | 0 | 29 |
| 02-09 | 29 | 0 | 29 |
| 02-10 | 29 | 0 | 29 |
| 02-11 | 29 | 0 | 29 |
| 02-12 | 29 | 0 | 29 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 12 | 16 | -4 |
| 02-08 | 12 | 16 | -4 |
| 02-09 | 12 | 16 | -4 |
| 02-10 | 13 | 16 | -3 |
| 02-11 | 13 | 16 | -3 |
| 02-12 | 13 | 17 | -4 |
| 02-13 | 13 | 17 | -4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 1 | 0 | 1 |
| 01-27 | 1 | 0 | 1 |
| 01-28 | 1 | 0 | 1 |
| 01-29 | 1 | 0 | 1 |
| 01-30 | 1 | 0 | 1 |
| 01-31 | 1 | 0 | 1 |
| 02-01 | 1 | 0 | 1 |
| 02-02 | 1 | 0 | 1 |
| 02-03 | 1 | 0 | 1 |
| 02-04 | 1 | 0 | 1 |
| 02-05 | 1 | 0 | 1 |
| 02-06 | 10 | 5 | 5 |
| 02-07 | 10 | 5 | 5 |
| 02-08 | 10 | 5 | 5 |
| 02-09 | 10 | 5 | 5 |
| 02-10 | 10 | 6 | 4 |
| 02-11 | 10 | 6 | 4 |
| 02-12 | 10 | 6 | 4 |
| 02-13 | 10 | 6 | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 10 | 0 | 10 |
| 02-10 | 10 | 0 | 10 |
| 02-11 | 10 | 0 | 10 |
| 02-12 | 10 | 0 | 10 |
| 02-13 | 10 | 0 | 10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 7 | 6 | 1 |
| 02-11 | 7 | 6 | 1 |
| 02-12 | 7 | 6 | 1 |
| 02-13 | 7 | 6 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 6 | 6 | 0 |
| 02-06 | 7 | 6 | 1 |
| 02-07 | 7 | 6 | 1 |
| 02-08 | 7 | 6 | 1 |
| 02-09 | 7 | 6 | 1 |
| 02-10 | 7 | 6 | 1 |
| 02-11 | 7 | 6 | 1 |
| 02-12 | 7 | 6 | 1 |
| 02-13 | 7 | 6 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 3 | 4 | -1 |
| 02-10 | 3 | 4 | -1 |
| 02-11 | 3 | 4 | -1 |
| 02-12 | 3 | 4 | -1 |
| 02-13 | 3 | 4 | -1 |
2024年の聖光学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 23 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 43 | 158 | 61 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 43 | 218 | 80 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 44 | 219 | 82 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 44 | 221 | 82 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 44 | 224 | 82 | 6 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 44 | 224 | 86 | 6 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 46 | 224 | 86 | 6 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 47 | 236 | 86 | 6 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 47 | 237 | 86 | 6 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 47 | 238 | 86 | 6 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 47 | 238 | 88 | 6 | 17 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-16 | 47 | 238 | 88 | 6 | 17 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-17 | 47 | 238 | 88 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-18 | 47 | 239 | 88 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-19 | 47 | 240 | 88 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-20 | 47 | 240 | 88 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-21 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-22 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-23 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-24 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-25 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-26 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-27 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 02-28 | 47 | 241 | 89 | 6 | 18 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 |