【2025年】聖光学院中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の男子校、「聖光学院中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の男子校、「聖光学院中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 13 | 10 | 3 |
01-23 | 13 | 10 | 3 |
01-24 | 13 | 10 | 3 |
01-25 | 13 | 10 | 3 |
01-26 | 13 | 10 | 3 |
01-27 | 13 | 10 | 3 |
01-28 | 13 | 10 | 3 |
01-29 | 13 | 10 | 3 |
01-30 | 13 | 10 | 3 |
01-31 | 13 | 10 | 3 |
02-01 | 13 | 10 | 3 |
02-02 | 13 | 10 | 3 |
02-03 | 13 | 10 | 3 |
02-04 | 150 | 154 | -4 |
02-05 | 158 | 156 | 2 |
02-06 | 218 | 217 | 1 |
02-07 | 219 | 220 | -1 |
02-08 | 221 | 220 | 1 |
02-09 | 224 | 221 | 3 |
02-10 | 224 | 221 | 3 |
02-11 | 224 | 222 | 2 |
02-12 | 236 | 222 | 14 |
02-13 | 237 | 222 | 15 |
02-14 | 238 | 222 | 16 |
02-15 | 238 | 222 | 16 |
02-16 | 238 | 222 | 16 |
02-17 | 238 | 224 | 14 |
02-18 | 239 | 226 | 13 |
02-19 | 240 | 226 | 14 |
02-20 | 240 | 227 | 13 |
02-21 | 241 | 227 | 14 |
02-22 | 241 | 227 | 14 |
02-23 | 241 | 227 | 14 |
02-24 | 241 | 227 | 14 |
02-25 | 241 | 228 | 13 |
02-26 | 241 | 228 | 13 |
02-27 | 241 | 228 | 13 |
02-28 | 241 | 228 | 13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 12 | 11 | 1 |
01-22 | 12 | 11 | 1 |
01-23 | 12 | 11 | 1 |
01-24 | 12 | 11 | 1 |
01-25 | 12 | 11 | 1 |
01-26 | 12 | 11 | 1 |
01-27 | 12 | 11 | 1 |
01-28 | 12 | 11 | 1 |
01-29 | 12 | 11 | 1 |
01-30 | 12 | 11 | 1 |
01-31 | 12 | 11 | 1 |
02-01 | 12 | 11 | 1 |
02-02 | 12 | 11 | 1 |
02-03 | 12 | 11 | 1 |
02-04 | 60 | 52 | 8 |
02-05 | 61 | 53 | 8 |
02-06 | 80 | 76 | 4 |
02-07 | 82 | 77 | 5 |
02-08 | 82 | 77 | 5 |
02-09 | 82 | 77 | 5 |
02-10 | 86 | 77 | 9 |
02-11 | 86 | 77 | 9 |
02-12 | 86 | 79 | 7 |
02-13 | 86 | 79 | 7 |
02-14 | 86 | 79 | 7 |
02-15 | 88 | 79 | 9 |
02-16 | 88 | 79 | 9 |
02-17 | 88 | 84 | 4 |
02-18 | 88 | 84 | 4 |
02-19 | 88 | 84 | 4 |
02-20 | 88 | 84 | 4 |
02-21 | 89 | 84 | 5 |
02-22 | 89 | 84 | 5 |
02-23 | 89 | 84 | 5 |
02-24 | 89 | 84 | 5 |
02-25 | 89 | 84 | 5 |
02-26 | 89 | 84 | 5 |
02-27 | 89 | 84 | 5 |
02-28 | 89 | 84 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 23 | 17 | 6 |
02-05 | 43 | 31 | 12 |
02-06 | 43 | 31 | 12 |
02-07 | 44 | 31 | 13 |
02-08 | 44 | 31 | 13 |
02-09 | 44 | 31 | 13 |
02-10 | 44 | 31 | 13 |
02-11 | 46 | 31 | 15 |
02-12 | 47 | 31 | 16 |
02-13 | 47 | 31 | 16 |
02-14 | 47 | 31 | 16 |
02-15 | 47 | 31 | 16 |
02-16 | 47 | 31 | 16 |
02-17 | 47 | 31 | 16 |
02-18 | 47 | 31 | 16 |
02-19 | 47 | 32 | 15 |
02-20 | 47 | 32 | 15 |
02-21 | 47 | 32 | 15 |
02-22 | 47 | 32 | 15 |
02-23 | 47 | 32 | 15 |
02-24 | 47 | 32 | 15 |
02-25 | 47 | 32 | 15 |
02-26 | 47 | 32 | 15 |
02-27 | 47 | 32 | 15 |
02-28 | 47 | 32 | 15 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 17 | 0 | 17 |
02-16 | 17 | 11 | 6 |
02-17 | 17 | 11 | 6 |
02-18 | 17 | 11 | 6 |
02-19 | 17 | 11 | 6 |
02-20 | 17 | 11 | 6 |
02-21 | 17 | 11 | 6 |
02-22 | 17 | 11 | 6 |
02-23 | 17 | 11 | 6 |
02-24 | 17 | 11 | 6 |
02-25 | 17 | 11 | 6 |
02-26 | 17 | 11 | 6 |
02-27 | 17 | 11 | 6 |
02-28 | 17 | 11 | 6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 15 | 8 | 7 |
02-06 | 15 | 8 | 7 |
02-07 | 16 | 8 | 8 |
02-08 | 16 | 8 | 8 |
02-09 | 16 | 8 | 8 |
02-10 | 16 | 8 | 8 |
02-11 | 16 | 8 | 8 |
02-12 | 17 | 8 | 9 |
02-13 | 17 | 8 | 9 |
02-14 | 17 | 8 | 9 |
02-15 | 17 | 8 | 9 |
02-16 | 17 | 9 | 8 |
02-17 | 18 | 9 | 9 |
02-18 | 18 | 9 | 9 |
02-19 | 18 | 9 | 9 |
02-20 | 18 | 9 | 9 |
02-21 | 18 | 9 | 9 |
02-22 | 18 | 9 | 9 |
02-23 | 18 | 9 | 9 |
02-24 | 18 | 9 | 9 |
02-25 | 18 | 9 | 9 |
02-26 | 18 | 9 | 9 |
02-27 | 18 | 9 | 9 |
02-28 | 18 | 9 | 9 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 14 | 21 | -7 |
02-10 | 14 | 21 | -7 |
02-11 | 14 | 21 | -7 |
02-12 | 15 | 21 | -6 |
02-13 | 15 | 21 | -6 |
02-14 | 15 | 21 | -6 |
02-15 | 15 | 21 | -6 |
02-16 | 15 | 22 | -7 |
02-17 | 15 | 22 | -7 |
02-18 | 15 | 22 | -7 |
02-19 | 15 | 22 | -7 |
02-20 | 15 | 22 | -7 |
02-21 | 15 | 22 | -7 |
02-22 | 15 | 22 | -7 |
02-23 | 15 | 22 | -7 |
02-24 | 15 | 22 | -7 |
02-25 | 15 | 22 | -7 |
02-26 | 15 | 22 | -7 |
02-27 | 15 | 22 | -7 |
02-28 | 15 | 22 | -7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 5 | 0 | 5 |
02-07 | 5 | 11 | -6 |
02-08 | 5 | 11 | -6 |
02-09 | 5 | 11 | -6 |
02-10 | 6 | 11 | -5 |
02-11 | 6 | 11 | -5 |
02-12 | 6 | 11 | -5 |
02-13 | 6 | 11 | -5 |
02-14 | 6 | 11 | -5 |
02-15 | 6 | 11 | -5 |
02-16 | 6 | 11 | -5 |
02-17 | 6 | 11 | -5 |
02-18 | 6 | 11 | -5 |
02-19 | 6 | 11 | -5 |
02-20 | 6 | 11 | -5 |
02-21 | 6 | 11 | -5 |
02-22 | 6 | 11 | -5 |
02-23 | 6 | 11 | -5 |
02-24 | 6 | 11 | -5 |
02-25 | 6 | 11 | -5 |
02-26 | 6 | 11 | -5 |
02-27 | 6 | 11 | -5 |
02-28 | 6 | 11 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 6 | 0 | 6 |
02-11 | 6 | 0 | 6 |
02-12 | 6 | 6 | 0 |
02-13 | 6 | 6 | 0 |
02-14 | 6 | 6 | 0 |
02-15 | 6 | 6 | 0 |
02-16 | 6 | 6 | 0 |
02-17 | 6 | 6 | 0 |
02-18 | 7 | 6 | 1 |
02-19 | 7 | 6 | 1 |
02-20 | 7 | 6 | 1 |
02-21 | 7 | 6 | 1 |
02-22 | 7 | 6 | 1 |
02-23 | 7 | 6 | 1 |
02-24 | 7 | 6 | 1 |
02-25 | 7 | 6 | 1 |
02-26 | 7 | 6 | 1 |
02-27 | 7 | 6 | 1 |
02-28 | 7 | 6 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 6 | 2 | 4 |
02-06 | 6 | 4 | 2 |
02-07 | 6 | 5 | 1 |
02-08 | 6 | 5 | 1 |
02-09 | 6 | 5 | 1 |
02-10 | 6 | 6 | 0 |
02-11 | 6 | 6 | 0 |
02-12 | 6 | 6 | 0 |
02-13 | 6 | 6 | 0 |
02-14 | 6 | 6 | 0 |
02-15 | 6 | 6 | 0 |
02-16 | 6 | 6 | 0 |
02-17 | 6 | 6 | 0 |
02-18 | 6 | 6 | 0 |
02-19 | 6 | 6 | 0 |
02-20 | 6 | 6 | 0 |
02-21 | 6 | 6 | 0 |
02-22 | 6 | 6 | 0 |
02-23 | 6 | 6 | 0 |
02-24 | 6 | 6 | 0 |
02-25 | 6 | 6 | 0 |
02-26 | 6 | 6 | 0 |
02-27 | 6 | 6 | 0 |
02-28 | 6 | 6 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 4 | 7 | -3 |
02-10 | 4 | 7 | -3 |
02-11 | 4 | 7 | -3 |
02-12 | 4 | 7 | -3 |
02-13 | 4 | 7 | -3 |
02-14 | 4 | 7 | -3 |
02-15 | 4 | 7 | -3 |
02-16 | 4 | 7 | -3 |
02-17 | 4 | 7 | -3 |
02-18 | 4 | 7 | -3 |
02-19 | 4 | 7 | -3 |
02-20 | 4 | 7 | -3 |
02-21 | 4 | 7 | -3 |
02-22 | 4 | 7 | -3 |
02-23 | 4 | 7 | -3 |
02-24 | 4 | 7 | -3 |
02-25 | 4 | 7 | -3 |
02-26 | 4 | 7 | -3 |
02-27 | 4 | 7 | -3 |
02-28 | 4 | 7 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 1 | 2 | -1 |
02-09 | 1 | 2 | -1 |
02-10 | 1 | 2 | -1 |
02-11 | 1 | 2 | -1 |
02-12 | 1 | 2 | -1 |
02-13 | 1 | 2 | -1 |
02-14 | 1 | 2 | -1 |
02-15 | 1 | 2 | -1 |
02-16 | 1 | 2 | -1 |
02-17 | 1 | 2 | -1 |
02-18 | 1 | 2 | -1 |
02-19 | 1 | 2 | -1 |
02-20 | 1 | 2 | -1 |
02-21 | 1 | 2 | -1 |
02-22 | 1 | 2 | -1 |
02-23 | 1 | 2 | -1 |
02-24 | 1 | 2 | -1 |
02-25 | 1 | 2 | -1 |
02-26 | 1 | 2 | -1 |
02-27 | 1 | 2 | -1 |
02-28 | 1 | 2 | -1 |
2024年の聖光学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04 | 17 | 154 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 31 | 156 | 53 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 31 | 217 | 76 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 31 | 220 | 77 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 31 | 220 | 77 | 5 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 31 | 221 | 77 | 5 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 31 | 221 | 77 | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 31 | 222 | 77 | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 31 | 222 | 79 | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 31 | 222 | 79 | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 31 | 222 | 79 | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 31 | 222 | 79 | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 31 | 222 | 79 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-17 | 31 | 224 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-18 | 31 | 226 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-19 | 32 | 226 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-20 | 32 | 227 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-21 | 32 | 227 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-22 | 32 | 227 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-23 | 32 | 227 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-24 | 32 | 227 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-25 | 32 | 228 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-26 | 32 | 228 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-27 | 32 | 228 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |
02-28 | 32 | 228 | 84 | 6 | 9 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 |