【2026年】浦和明の星女子中学校の繰り上げ合格
埼玉県の私立の女子校、「浦和明の星女子中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
埼玉県の私立の女子校、「浦和明の星女子中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 409 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 401 |
| 3 | 日能研 | 201 |
| 4 | 四谷大塚 | 84 |
| 5 | グノーブル | 68 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 7 | TOMAS | 42 |
| 8 | 市進学院 | 21 |
| 9 | ジーニアス | 14 |
| 10 | 啓明館 | 7 |
| 11 | 啓進塾 | 4 |
| 12 | CG啓明館 | 4 |
3月15日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 409 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 401 |
| 3 | 日能研 | 201 |
| 4 | 四谷大塚 | 84 |
| 5 | グノーブル | 68 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 7 | TOMAS | 42 |
| 8 | 市進学院 | 21 |
| 9 | ジーニアス | 14 |
| 10 | 啓明館 | 7 |
| 11 | CG啓明館 | 4 |
| 12 | 啓進塾 | 4 |
3月14日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 409 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 401 |
| 3 | 日能研 | 201 |
| 4 | 四谷大塚 | 84 |
| 5 | グノーブル | 68 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 7 | TOMAS | 42 |
| 8 | 市進学院 | 21 |
| 9 | ジーニアス | 14 |
| 10 | 啓明館 | 7 |
| 11 | CG啓明館 | 4 |
| 12 | 啓進塾 | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 381 | 397 | -16 |
| 01-27 | 381 | 398 | -17 |
| 01-28 | 384 | 399 | -15 |
| 01-29 | 384 | 399 | -15 |
| 01-30 | 385 | 400 | -15 |
| 01-31 | 385 | 400 | -15 |
| 02-01 | 388 | 406 | -18 |
| 02-02 | 388 | 406 | -18 |
| 02-03 | 388 | 407 | -19 |
| 02-04 | 388 | 408 | -20 |
| 02-05 | 388 | 408 | -20 |
| 02-06 | 400 | 424 | -24 |
| 02-07 | 403 | 430 | -27 |
| 02-08 | 403 | 430 | -27 |
| 02-09 | 403 | 430 | -27 |
| 02-10 | 404 | 430 | -26 |
| 02-11 | 404 | 431 | -27 |
| 02-12 | 406 | 431 | -25 |
| 02-13 | 407 | 431 | -24 |
| 02-14 | 409 | 431 | -22 |
| 02-15 | 409 | 431 | -22 |
| 02-16 | 409 | 431 | -22 |
| 02-17 | 409 | 431 | -22 |
| 02-18 | 409 | 431 | -22 |
| 02-19 | 409 | 431 | -22 |
| 02-20 | 409 | 431 | -22 |
| 02-21 | 409 | 431 | -22 |
| 02-22 | 409 | 431 | -22 |
| 02-23 | 409 | 431 | -22 |
| 02-24 | 409 | 431 | -22 |
| 02-25 | 409 | 431 | -22 |
| 02-26 | 409 | 431 | -22 |
| 02-27 | 409 | 431 | -22 |
| 02-28 | 409 | 431 | -22 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 363 | 314 | 49 |
| 01-27 | 368 | 314 | 54 |
| 01-28 | 368 | 317 | 51 |
| 01-29 | 371 | 317 | 54 |
| 01-30 | 371 | 317 | 54 |
| 01-31 | 372 | 317 | 55 |
| 02-01 | 372 | 322 | 50 |
| 02-02 | 372 | 322 | 50 |
| 02-03 | 373 | 323 | 50 |
| 02-04 | 373 | 323 | 50 |
| 02-05 | 373 | 323 | 50 |
| 02-06 | 386 | 347 | 39 |
| 02-07 | 391 | 349 | 42 |
| 02-08 | 391 | 349 | 42 |
| 02-09 | 392 | 349 | 43 |
| 02-10 | 395 | 353 | 42 |
| 02-11 | 395 | 353 | 42 |
| 02-12 | 399 | 354 | 45 |
| 02-13 | 400 | 354 | 46 |
| 02-14 | 400 | 354 | 46 |
| 02-15 | 400 | 355 | 45 |
| 02-16 | 400 | 355 | 45 |
| 02-17 | 400 | 355 | 45 |
| 02-18 | 400 | 355 | 45 |
| 02-19 | 400 | 355 | 45 |
| 02-20 | 401 | 355 | 46 |
| 02-21 | 401 | 355 | 46 |
| 02-22 | 401 | 355 | 46 |
| 02-23 | 401 | 355 | 46 |
| 02-24 | 401 | 355 | 46 |
| 02-25 | 401 | 355 | 46 |
| 02-26 | 401 | 355 | 46 |
| 02-27 | 401 | 355 | 46 |
| 02-28 | 401 | 355 | 46 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 177 | 175 | 2 |
| 01-27 | 177 | 175 | 2 |
| 01-28 | 176 | 175 | 1 |
| 01-29 | 176 | 175 | 1 |
| 01-30 | 176 | 175 | 1 |
| 01-31 | 176 | 175 | 1 |
| 02-01 | 176 | 176 | 0 |
| 02-02 | 176 | 176 | 0 |
| 02-03 | 176 | 176 | 0 |
| 02-04 | 176 | 176 | 0 |
| 02-05 | 191 | 195 | -4 |
| 02-06 | 193 | 202 | -9 |
| 02-07 | 193 | 205 | -12 |
| 02-08 | 193 | 205 | -12 |
| 02-09 | 198 | 205 | -7 |
| 02-10 | 200 | 205 | -5 |
| 02-11 | 201 | 205 | -4 |
| 02-12 | 201 | 206 | -5 |
| 02-13 | 201 | 206 | -5 |
| 02-14 | 201 | 206 | -5 |
| 02-15 | 202 | 206 | -4 |
| 02-16 | 202 | 206 | -4 |
| 02-17 | 201 | 206 | -5 |
| 02-18 | 201 | 206 | -5 |
| 02-19 | 201 | 206 | -5 |
| 02-20 | 201 | 206 | -5 |
| 02-21 | 201 | 206 | -5 |
| 02-22 | 201 | 206 | -5 |
| 02-23 | 201 | 206 | -5 |
| 02-24 | 201 | 206 | -5 |
| 02-25 | 201 | 206 | -5 |
| 02-26 | 201 | 206 | -5 |
| 02-27 | 201 | 206 | -5 |
| 02-28 | 201 | 206 | -5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 83 | 0 | 83 |
| 02-15 | 83 | 0 | 83 |
| 02-16 | 83 | 0 | 83 |
| 02-17 | 83 | 0 | 83 |
| 02-18 | 83 | 0 | 83 |
| 02-19 | 83 | 0 | 83 |
| 02-20 | 84 | 0 | 84 |
| 02-21 | 84 | 0 | 84 |
| 02-22 | 84 | 0 | 84 |
| 02-23 | 84 | 0 | 84 |
| 02-24 | 84 | 0 | 84 |
| 02-25 | 84 | 0 | 84 |
| 02-26 | 84 | 0 | 84 |
| 02-27 | 84 | 0 | 84 |
| 02-28 | 84 | 0 | 84 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 66 | 0 | 66 |
| 02-10 | 67 | 61 | 6 |
| 02-12 | 68 | 61 | 7 |
| 02-13 | 68 | 61 | 7 |
| 02-14 | 68 | 61 | 7 |
| 02-15 | 68 | 61 | 7 |
| 02-16 | 68 | 61 | 7 |
| 02-17 | 68 | 61 | 7 |
| 02-18 | 68 | 61 | 7 |
| 02-19 | 68 | 61 | 7 |
| 02-20 | 68 | 61 | 7 |
| 02-21 | 68 | 61 | 7 |
| 02-22 | 68 | 61 | 7 |
| 02-23 | 68 | 61 | 7 |
| 02-24 | 68 | 61 | 7 |
| 02-25 | 68 | 61 | 7 |
| 02-26 | 68 | 61 | 7 |
| 02-27 | 68 | 61 | 7 |
| 02-28 | 68 | 61 | 7 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 39 | 37 | 2 |
| 02-01 | 39 | 37 | 2 |
| 02-02 | 39 | 37 | 2 |
| 02-03 | 39 | 37 | 2 |
| 02-04 | 39 | 37 | 2 |
| 02-05 | 43 | 40 | 3 |
| 02-06 | 43 | 40 | 3 |
| 02-07 | 43 | 43 | 0 |
| 02-08 | 43 | 44 | -1 |
| 02-09 | 43 | 44 | -1 |
| 02-10 | 43 | 44 | -1 |
| 02-11 | 43 | 44 | -1 |
| 02-12 | 43 | 45 | -2 |
| 02-13 | 43 | 45 | -2 |
| 02-14 | 43 | 45 | -2 |
| 02-15 | 43 | 45 | -2 |
| 02-16 | 43 | 45 | -2 |
| 02-17 | 43 | 45 | -2 |
| 02-18 | 43 | 45 | -2 |
| 02-19 | 43 | 45 | -2 |
| 02-20 | 43 | 45 | -2 |
| 02-21 | 43 | 45 | -2 |
| 02-22 | 43 | 45 | -2 |
| 02-23 | 43 | 45 | -2 |
| 02-24 | 43 | 45 | -2 |
| 02-25 | 43 | 45 | -2 |
| 02-26 | 43 | 45 | -2 |
| 02-27 | 43 | 45 | -2 |
| 02-28 | 43 | 45 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 20 | 0 | 20 |
| 02-01 | 20 | 33 | -13 |
| 02-02 | 20 | 33 | -13 |
| 02-03 | 20 | 33 | -13 |
| 02-04 | 20 | 33 | -13 |
| 02-05 | 20 | 33 | -13 |
| 02-06 | 20 | 33 | -13 |
| 02-07 | 20 | 33 | -13 |
| 02-08 | 20 | 33 | -13 |
| 02-09 | 20 | 33 | -13 |
| 02-10 | 20 | 33 | -13 |
| 02-11 | 20 | 33 | -13 |
| 02-12 | 20 | 33 | -13 |
| 02-13 | 21 | 33 | -12 |
| 02-14 | 21 | 33 | -12 |
| 02-15 | 21 | 33 | -12 |
| 02-16 | 21 | 33 | -12 |
| 02-17 | 21 | 33 | -12 |
| 02-18 | 21 | 33 | -12 |
| 02-19 | 21 | 34 | -13 |
| 02-20 | 21 | 34 | -13 |
| 02-21 | 21 | 34 | -13 |
| 02-22 | 21 | 34 | -13 |
| 02-23 | 21 | 34 | -13 |
| 02-24 | 21 | 34 | -13 |
| 02-25 | 21 | 34 | -13 |
| 02-26 | 21 | 34 | -13 |
| 02-27 | 21 | 34 | -13 |
| 02-28 | 21 | 34 | -13 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 14 | 12 | 2 |
| 02-10 | 14 | 12 | 2 |
| 02-11 | 14 | 12 | 2 |
| 02-12 | 14 | 12 | 2 |
| 02-13 | 14 | 12 | 2 |
| 02-14 | 14 | 12 | 2 |
| 02-15 | 14 | 12 | 2 |
| 02-16 | 14 | 12 | 2 |
| 02-17 | 14 | 12 | 2 |
| 02-18 | 14 | 12 | 2 |
| 02-19 | 14 | 12 | 2 |
| 02-20 | 14 | 12 | 2 |
| 02-21 | 14 | 12 | 2 |
| 02-22 | 14 | 12 | 2 |
| 02-23 | 14 | 12 | 2 |
| 02-24 | 14 | 12 | 2 |
| 02-25 | 14 | 12 | 2 |
| 02-26 | 14 | 12 | 2 |
| 02-27 | 14 | 12 | 2 |
| 02-28 | 14 | 12 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 4 | 4 | 0 |
| 02-11 | 4 | 4 | 0 |
| 02-12 | 4 | 4 | 0 |
| 02-13 | 4 | 4 | 0 |
| 02-14 | 4 | 4 | 0 |
| 02-15 | 4 | 4 | 0 |
| 02-16 | 4 | 4 | 0 |
| 02-17 | 4 | 4 | 0 |
| 02-18 | 4 | 4 | 0 |
| 02-19 | 4 | 4 | 0 |
| 02-20 | 4 | 4 | 0 |
| 02-21 | 4 | 4 | 0 |
| 02-22 | 4 | 4 | 0 |
| 02-23 | 4 | 4 | 0 |
| 02-24 | 4 | 4 | 0 |
| 02-25 | 4 | 4 | 0 |
| 02-26 | 4 | 4 | 0 |
| 02-27 | 4 | 4 | 0 |
| 02-28 | 4 | 4 | 0 |
2024年の浦和明の星女子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-18 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-19 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-21 | 175 | 0 | 279 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-22 | 175 | 386 | 298 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-23 | 175 | 388 | 298 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-24 | 175 | 393 | 298 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-25 | 175 | 395 | 314 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-26 | 175 | 397 | 314 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-27 | 175 | 398 | 314 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-28 | 175 | 399 | 317 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-29 | 175 | 399 | 317 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-30 | 175 | 400 | 317 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-31 | 175 | 400 | 317 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | 176 | 406 | 322 | 37 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-02 | 176 | 406 | 322 | 37 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 176 | 407 | 323 | 37 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 176 | 408 | 323 | 37 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 195 | 408 | 323 | 40 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 202 | 424 | 347 | 40 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 205 | 430 | 349 | 43 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 205 | 430 | 349 | 44 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 205 | 430 | 349 | 44 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 205 | 430 | 353 | 44 | 14 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 205 | 431 | 353 | 44 | 14 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 206 | 431 | 354 | 45 | 14 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 206 | 431 | 354 | 45 | 14 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 206 | 431 | 354 | 45 | 14 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 33 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-16 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 33 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-17 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 33 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-18 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 33 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-19 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-20 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-21 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-22 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-23 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-24 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-25 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-26 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-27 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 02-28 | 206 | 431 | 355 | 45 | 14 | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 |