【2026年】函館ラ・サール中学校の繰り上げ合格
北海道の私立の男子校、「函館ラ・サール中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
北海道の私立の男子校、「函館ラ・サール中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
4月16日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 81 |
| 2 | 日能研 | 44 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 30 |
| 4 | TOMAS | 13 |
| 5 | ジーニアス | 5 |
| 6 | 京進 | 2 |
| 7 | 啓進塾 | 2 |
| 8 | CG啓明館 | 2 |
| 9 | 市進学院 | 1 |
| 10 | 啓明館 | 1 |
4月15日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 81 |
| 2 | 日能研 | 44 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 30 |
| 4 | TOMAS | 13 |
| 5 | ジーニアス | 5 |
| 6 | 啓進塾 | 2 |
| 7 | 京進 | 2 |
| 8 | CG啓明館 | 2 |
| 9 | 市進学院 | 1 |
| 10 | 啓明館 | 1 |
4月14日(火)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 81 |
| 2 | 日能研 | 44 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 30 |
| 4 | TOMAS | 13 |
| 5 | ジーニアス | 5 |
| 6 | 啓進塾 | 2 |
| 7 | 京進 | 2 |
| 8 | CG啓明館 | 2 |
| 9 | 市進学院 | 1 |
| 10 | 啓明館 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 76 | 60 | 16 |
| 01-27 | 76 | 60 | 16 |
| 01-28 | 77 | 61 | 16 |
| 01-29 | 77 | 61 | 16 |
| 01-30 | 77 | 61 | 16 |
| 01-31 | 77 | 61 | 16 |
| 02-01 | 79 | 61 | 18 |
| 02-02 | 79 | 61 | 18 |
| 02-03 | 79 | 61 | 18 |
| 02-04 | 79 | 61 | 18 |
| 02-05 | 79 | 62 | 17 |
| 02-06 | 80 | 62 | 18 |
| 02-07 | 80 | 62 | 18 |
| 02-08 | 80 | 62 | 18 |
| 02-09 | 80 | 62 | 18 |
| 02-10 | 81 | 62 | 19 |
| 02-11 | 81 | 62 | 19 |
| 02-12 | 81 | 62 | 19 |
| 02-13 | 81 | 62 | 19 |
| 02-14 | 81 | 62 | 19 |
| 02-15 | 81 | 63 | 18 |
| 02-16 | 81 | 63 | 18 |
| 02-17 | 81 | 63 | 18 |
| 02-18 | 81 | 63 | 18 |
| 02-19 | 81 | 63 | 18 |
| 02-20 | 81 | 63 | 18 |
| 02-21 | 81 | 63 | 18 |
| 02-22 | 81 | 63 | 18 |
| 02-23 | 81 | 63 | 18 |
| 02-24 | 81 | 63 | 18 |
| 02-25 | 81 | 63 | 18 |
| 02-26 | 81 | 63 | 18 |
| 02-27 | 81 | 63 | 18 |
| 02-28 | 81 | 63 | 18 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 40 | 31 | 9 |
| 01-27 | 40 | 31 | 9 |
| 01-28 | 40 | 31 | 9 |
| 01-29 | 40 | 31 | 9 |
| 01-30 | 40 | 31 | 9 |
| 01-31 | 40 | 31 | 9 |
| 02-01 | 40 | 32 | 8 |
| 02-02 | 40 | 32 | 8 |
| 02-03 | 40 | 32 | 8 |
| 02-04 | 42 | 38 | 4 |
| 02-05 | 42 | 39 | 3 |
| 02-06 | 42 | 39 | 3 |
| 02-07 | 43 | 39 | 4 |
| 02-08 | 43 | 39 | 4 |
| 02-09 | 43 | 39 | 4 |
| 02-10 | 43 | 39 | 4 |
| 02-11 | 43 | 40 | 3 |
| 02-12 | 43 | 40 | 3 |
| 02-13 | 43 | 40 | 3 |
| 02-14 | 43 | 40 | 3 |
| 02-15 | 44 | 40 | 4 |
| 02-16 | 44 | 41 | 3 |
| 02-17 | 44 | 41 | 3 |
| 02-18 | 44 | 41 | 3 |
| 02-19 | 44 | 41 | 3 |
| 02-20 | 44 | 41 | 3 |
| 02-21 | 44 | 41 | 3 |
| 02-22 | 44 | 41 | 3 |
| 02-23 | 44 | 41 | 3 |
| 02-24 | 44 | 41 | 3 |
| 02-25 | 44 | 41 | 3 |
| 02-26 | 44 | 41 | 3 |
| 02-27 | 44 | 41 | 3 |
| 02-28 | 44 | 41 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 25 | 18 | 7 |
| 01-27 | 25 | 18 | 7 |
| 01-28 | 25 | 18 | 7 |
| 01-29 | 26 | 18 | 8 |
| 01-30 | 26 | 18 | 8 |
| 01-31 | 26 | 18 | 8 |
| 02-01 | 26 | 19 | 7 |
| 02-02 | 26 | 19 | 7 |
| 02-03 | 26 | 19 | 7 |
| 02-04 | 26 | 19 | 7 |
| 02-05 | 29 | 23 | 6 |
| 02-06 | 30 | 23 | 7 |
| 02-07 | 30 | 23 | 7 |
| 02-08 | 30 | 23 | 7 |
| 02-09 | 30 | 23 | 7 |
| 02-10 | 30 | 23 | 7 |
| 02-11 | 30 | 23 | 7 |
| 02-12 | 30 | 23 | 7 |
| 02-13 | 30 | 23 | 7 |
| 02-14 | 30 | 23 | 7 |
| 02-15 | 30 | 23 | 7 |
| 02-16 | 30 | 23 | 7 |
| 02-17 | 30 | 23 | 7 |
| 02-18 | 30 | 23 | 7 |
| 02-19 | 30 | 23 | 7 |
| 02-20 | 30 | 23 | 7 |
| 02-21 | 30 | 23 | 7 |
| 02-22 | 30 | 23 | 7 |
| 02-23 | 30 | 23 | 7 |
| 02-24 | 30 | 23 | 7 |
| 02-25 | 30 | 23 | 7 |
| 02-26 | 30 | 23 | 7 |
| 02-27 | 30 | 23 | 7 |
| 02-28 | 30 | 23 | 7 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 5 | 1 | 4 |
| 02-10 | 5 | 1 | 4 |
| 02-11 | 5 | 1 | 4 |
| 02-12 | 5 | 1 | 4 |
| 02-13 | 5 | 1 | 4 |
| 02-14 | 5 | 1 | 4 |
| 02-15 | 5 | 1 | 4 |
| 02-16 | 5 | 1 | 4 |
| 02-17 | 5 | 1 | 4 |
| 02-18 | 5 | 1 | 4 |
| 02-19 | 5 | 1 | 4 |
| 02-20 | 5 | 1 | 4 |
| 02-21 | 5 | 1 | 4 |
| 02-22 | 5 | 1 | 4 |
| 02-23 | 5 | 1 | 4 |
| 02-24 | 5 | 1 | 4 |
| 02-25 | 5 | 1 | 4 |
| 02-26 | 5 | 1 | 4 |
| 02-27 | 5 | 1 | 4 |
| 02-28 | 5 | 1 | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 2 | 2 | 0 |
| 02-11 | 2 | 2 | 0 |
| 02-12 | 2 | 2 | 0 |
| 02-13 | 2 | 2 | 0 |
| 02-14 | 2 | 2 | 0 |
| 02-15 | 2 | 2 | 0 |
| 02-16 | 2 | 2 | 0 |
| 02-17 | 2 | 2 | 0 |
| 02-18 | 2 | 2 | 0 |
| 02-19 | 2 | 2 | 0 |
| 02-20 | 2 | 2 | 0 |
| 02-21 | 2 | 2 | 0 |
| 02-22 | 2 | 2 | 0 |
| 02-23 | 2 | 2 | 0 |
| 02-24 | 2 | 2 | 0 |
| 02-25 | 2 | 2 | 0 |
| 02-26 | 2 | 2 | 0 |
| 02-27 | 2 | 2 | 0 |
| 02-28 | 2 | 2 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 2 | 0 | 2 |
| 02-21 | 2 | 0 | 2 |
| 02-22 | 2 | 0 | 2 |
| 02-23 | 2 | 0 | 2 |
| 02-24 | 2 | 0 | 2 |
| 02-25 | 2 | 0 | 2 |
| 02-26 | 2 | 0 | 2 |
| 02-27 | 2 | 0 | 2 |
| 02-28 | 2 | 0 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 0 | 1 |
| 02-23 | 1 | 0 | 1 |
| 02-24 | 1 | 0 | 1 |
| 02-25 | 1 | 1 | 0 |
| 02-26 | 1 | 1 | 0 |
| 02-27 | 1 | 1 | 0 |
| 02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の函館ラ・サール中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-21 | 31 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-22 | 31 | 60 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-23 | 31 | 60 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-24 | 31 | 60 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-25 | 31 | 60 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-26 | 31 | 60 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-27 | 31 | 60 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-28 | 31 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-29 | 31 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-30 | 31 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-31 | 31 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | 32 | 61 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-02 | 32 | 61 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 32 | 61 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 38 | 61 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 39 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 39 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 39 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 39 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 39 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 39 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 40 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 40 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 40 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 40 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 40 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 02-16 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 02-17 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 02-18 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 02-19 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 02-20 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 02-21 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-22 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-23 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-24 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-25 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-26 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-27 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 02-28 | 41 | 63 | 23 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 |