【2025年】麻布中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「麻布中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「麻布中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 141 | 167 | -26 |
| 02-05 | 158 | 179 | -21 |
| 02-06 | 158 | 181 | -23 |
| 02-07 | 159 | 182 | -23 |
| 02-08 | 159 | 182 | -23 |
| 02-09 | 160 | 182 | -22 |
| 02-10 | 160 | 182 | -22 |
| 02-11 | 160 | 182 | -22 |
| 02-12 | 160 | 182 | -22 |
| 02-13 | 160 | 182 | -22 |
| 02-14 | 160 | 182 | -22 |
| 02-15 | 160 | 182 | -22 |
| 02-16 | 160 | 182 | -22 |
| 02-17 | 160 | 182 | -22 |
| 02-18 | 160 | 182 | -22 |
| 02-19 | 160 | 182 | -22 |
| 02-20 | 160 | 182 | -22 |
| 02-21 | 160 | 182 | -22 |
| 02-22 | 160 | 182 | -22 |
| 02-23 | 160 | 182 | -22 |
| 02-24 | 160 | 182 | -22 |
| 02-25 | 160 | 182 | -22 |
| 02-26 | 160 | 182 | -22 |
| 02-27 | 160 | 182 | -22 |
| 02-28 | 160 | 182 | -22 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 113 | 101 | 12 |
| 02-05 | 116 | 102 | 14 |
| 02-06 | 116 | 102 | 14 |
| 02-07 | 116 | 102 | 14 |
| 02-08 | 116 | 102 | 14 |
| 02-09 | 116 | 102 | 14 |
| 02-10 | 116 | 102 | 14 |
| 02-11 | 116 | 102 | 14 |
| 02-12 | 116 | 102 | 14 |
| 02-13 | 116 | 102 | 14 |
| 02-14 | 116 | 102 | 14 |
| 02-15 | 116 | 102 | 14 |
| 02-16 | 116 | 102 | 14 |
| 02-17 | 116 | 102 | 14 |
| 02-18 | 116 | 102 | 14 |
| 02-19 | 116 | 102 | 14 |
| 02-20 | 116 | 102 | 14 |
| 02-21 | 116 | 102 | 14 |
| 02-22 | 116 | 102 | 14 |
| 02-23 | 116 | 102 | 14 |
| 02-24 | 116 | 102 | 14 |
| 02-25 | 116 | 102 | 14 |
| 02-26 | 116 | 102 | 14 |
| 02-27 | 116 | 102 | 14 |
| 02-28 | 116 | 102 | 14 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 69 | 59 | 10 |
| 02-05 | 69 | 59 | 10 |
| 02-06 | 69 | 59 | 10 |
| 02-07 | 69 | 59 | 10 |
| 02-08 | 69 | 59 | 10 |
| 02-09 | 69 | 59 | 10 |
| 02-10 | 69 | 59 | 10 |
| 02-11 | 69 | 59 | 10 |
| 02-12 | 69 | 59 | 10 |
| 02-13 | 69 | 59 | 10 |
| 02-14 | 69 | 59 | 10 |
| 02-15 | 69 | 59 | 10 |
| 02-16 | 69 | 59 | 10 |
| 02-17 | 69 | 59 | 10 |
| 02-18 | 69 | 59 | 10 |
| 02-19 | 69 | 59 | 10 |
| 02-20 | 69 | 59 | 10 |
| 02-21 | 69 | 59 | 10 |
| 02-22 | 69 | 59 | 10 |
| 02-23 | 69 | 59 | 10 |
| 02-24 | 69 | 59 | 10 |
| 02-25 | 69 | 59 | 10 |
| 02-26 | 69 | 59 | 10 |
| 02-27 | 69 | 59 | 10 |
| 02-28 | 69 | 59 | 10 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 22 | 24 | -2 |
| 02-10 | 22 | 24 | -2 |
| 02-11 | 22 | 24 | -2 |
| 02-12 | 22 | 24 | -2 |
| 02-13 | 22 | 24 | -2 |
| 02-14 | 22 | 24 | -2 |
| 02-15 | 22 | 24 | -2 |
| 02-16 | 22 | 24 | -2 |
| 02-17 | 22 | 24 | -2 |
| 02-18 | 22 | 24 | -2 |
| 02-19 | 22 | 24 | -2 |
| 02-20 | 22 | 24 | -2 |
| 02-21 | 22 | 24 | -2 |
| 02-22 | 22 | 24 | -2 |
| 02-23 | 22 | 24 | -2 |
| 02-24 | 22 | 24 | -2 |
| 02-25 | 22 | 24 | -2 |
| 02-26 | 22 | 24 | -2 |
| 02-27 | 22 | 24 | -2 |
| 02-28 | 22 | 24 | -2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 10 | 13 | -3 |
| 02-06 | 10 | 13 | -3 |
| 02-07 | 10 | 13 | -3 |
| 02-08 | 10 | 13 | -3 |
| 02-09 | 10 | 13 | -3 |
| 02-10 | 10 | 13 | -3 |
| 02-11 | 10 | 13 | -3 |
| 02-12 | 11 | 13 | -2 |
| 02-13 | 11 | 13 | -2 |
| 02-14 | 11 | 13 | -2 |
| 02-15 | 11 | 13 | -2 |
| 02-16 | 11 | 13 | -2 |
| 02-17 | 11 | 13 | -2 |
| 02-18 | 11 | 13 | -2 |
| 02-19 | 11 | 13 | -2 |
| 02-20 | 11 | 13 | -2 |
| 02-21 | 11 | 13 | -2 |
| 02-22 | 11 | 13 | -2 |
| 02-23 | 11 | 13 | -2 |
| 02-24 | 11 | 13 | -2 |
| 02-25 | 11 | 13 | -2 |
| 02-26 | 11 | 13 | -2 |
| 02-27 | 11 | 13 | -2 |
| 02-28 | 11 | 13 | -2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 8 | 8 | 0 |
| 02-06 | 8 | 8 | 0 |
| 02-07 | 8 | 8 | 0 |
| 02-08 | 8 | 8 | 0 |
| 02-09 | 8 | 8 | 0 |
| 02-10 | 8 | 8 | 0 |
| 02-11 | 8 | 8 | 0 |
| 02-12 | 8 | 8 | 0 |
| 02-13 | 8 | 8 | 0 |
| 02-14 | 8 | 8 | 0 |
| 02-15 | 8 | 8 | 0 |
| 02-16 | 8 | 8 | 0 |
| 02-17 | 8 | 8 | 0 |
| 02-18 | 8 | 8 | 0 |
| 02-19 | 8 | 8 | 0 |
| 02-20 | 8 | 8 | 0 |
| 02-21 | 8 | 8 | 0 |
| 02-22 | 8 | 8 | 0 |
| 02-23 | 8 | 8 | 0 |
| 02-24 | 8 | 8 | 0 |
| 02-25 | 8 | 8 | 0 |
| 02-26 | 8 | 8 | 0 |
| 02-27 | 8 | 8 | 0 |
| 02-28 | 8 | 8 | 0 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 7 | 0 | 7 |
| 02-11 | 7 | 0 | 7 |
| 02-12 | 7 | 3 | 4 |
| 02-13 | 7 | 3 | 4 |
| 02-14 | 7 | 3 | 4 |
| 02-15 | 7 | 3 | 4 |
| 02-16 | 7 | 3 | 4 |
| 02-17 | 7 | 3 | 4 |
| 02-18 | 7 | 3 | 4 |
| 02-19 | 7 | 3 | 4 |
| 02-20 | 7 | 3 | 4 |
| 02-21 | 7 | 3 | 4 |
| 02-22 | 7 | 3 | 4 |
| 02-23 | 7 | 3 | 4 |
| 02-24 | 7 | 3 | 4 |
| 02-25 | 7 | 3 | 4 |
| 02-26 | 7 | 3 | 4 |
| 02-27 | 7 | 3 | 4 |
| 02-28 | 7 | 3 | 4 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 7 | 4 | 3 |
| 02-10 | 7 | 4 | 3 |
| 02-11 | 7 | 4 | 3 |
| 02-12 | 7 | 4 | 3 |
| 02-13 | 7 | 4 | 3 |
| 02-14 | 7 | 4 | 3 |
| 02-15 | 7 | 4 | 3 |
| 02-16 | 7 | 4 | 3 |
| 02-17 | 7 | 4 | 3 |
| 02-18 | 7 | 4 | 3 |
| 02-19 | 7 | 4 | 3 |
| 02-20 | 7 | 4 | 3 |
| 02-21 | 7 | 4 | 3 |
| 02-22 | 7 | 4 | 3 |
| 02-23 | 7 | 4 | 3 |
| 02-24 | 7 | 4 | 3 |
| 02-25 | 7 | 4 | 3 |
| 02-26 | 7 | 4 | 3 |
| 02-27 | 7 | 4 | 3 |
| 02-28 | 7 | 4 | 3 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 5 | 0 | 5 |
| 02-09 | 5 | 1 | 4 |
| 02-10 | 5 | 1 | 4 |
| 02-11 | 5 | 1 | 4 |
| 02-12 | 5 | 1 | 4 |
| 02-13 | 5 | 1 | 4 |
| 02-14 | 5 | 1 | 4 |
| 02-15 | 5 | 1 | 4 |
| 02-16 | 5 | 1 | 4 |
| 02-17 | 5 | 1 | 4 |
| 02-18 | 5 | 1 | 4 |
| 02-19 | 5 | 1 | 4 |
| 02-20 | 5 | 1 | 4 |
| 02-21 | 5 | 1 | 4 |
| 02-22 | 5 | 1 | 4 |
| 02-23 | 5 | 1 | 4 |
| 02-24 | 5 | 1 | 4 |
| 02-25 | 5 | 1 | 4 |
| 02-26 | 5 | 1 | 4 |
| 02-27 | 5 | 1 | 4 |
| 02-28 | 5 | 1 | 4 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 3 | 0 | 3 |
| 02-07 | 3 | 9 | -6 |
| 02-08 | 3 | 9 | -6 |
| 02-09 | 3 | 9 | -6 |
| 02-10 | 3 | 9 | -6 |
| 02-11 | 3 | 9 | -6 |
| 02-12 | 3 | 9 | -6 |
| 02-13 | 3 | 9 | -6 |
| 02-14 | 3 | 9 | -6 |
| 02-15 | 3 | 9 | -6 |
| 02-16 | 3 | 9 | -6 |
| 02-17 | 3 | 9 | -6 |
| 02-18 | 3 | 9 | -6 |
| 02-19 | 3 | 9 | -6 |
| 02-20 | 3 | 9 | -6 |
| 02-21 | 3 | 9 | -6 |
| 02-22 | 3 | 9 | -6 |
| 02-23 | 3 | 9 | -6 |
| 02-24 | 3 | 9 | -6 |
| 02-25 | 3 | 9 | -6 |
| 02-26 | 3 | 9 | -6 |
| 02-27 | 3 | 9 | -6 |
| 02-28 | 3 | 9 | -6 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-15 | 3 | 0 | 3 |
| 02-16 | 3 | 6 | -3 |
| 02-17 | 3 | 6 | -3 |
| 02-18 | 3 | 6 | -3 |
| 02-19 | 3 | 6 | -3 |
| 02-20 | 3 | 6 | -3 |
| 02-21 | 3 | 6 | -3 |
| 02-22 | 3 | 6 | -3 |
| 02-23 | 3 | 6 | -3 |
| 02-24 | 3 | 6 | -3 |
| 02-25 | 3 | 6 | -3 |
| 02-26 | 3 | 6 | -3 |
| 02-27 | 3 | 6 | -3 |
| 02-28 | 3 | 6 | -3 |
2024年の麻布中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 59 | 167 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 59 | 179 | 102 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 59 | 181 | 102 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-17 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-18 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-19 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-20 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-21 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-22 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-23 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-24 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-25 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-26 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-27 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 02-28 | 59 | 182 | 102 | 13 | 8 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 |