【2025年】本郷中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「本郷中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「本郷中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 45 | 36 | 9 |
02-03 | 211 | 211 | 0 |
02-04 | 280 | 294 | -14 |
02-05 | 294 | 318 | -24 |
02-06 | 311 | 333 | -22 |
02-07 | 315 | 345 | -30 |
02-08 | 315 | 345 | -30 |
02-09 | 316 | 344 | -28 |
02-10 | 316 | 344 | -28 |
02-11 | 316 | 344 | -28 |
02-12 | 318 | 347 | -29 |
02-13 | 318 | 347 | -29 |
02-14 | 318 | 347 | -29 |
02-15 | 318 | 348 | -30 |
02-16 | 318 | 348 | -30 |
02-17 | 318 | 350 | -32 |
02-18 | 318 | 350 | -32 |
02-19 | 318 | 350 | -32 |
02-20 | 318 | 351 | -33 |
02-21 | 318 | 351 | -33 |
02-22 | 318 | 352 | -34 |
02-23 | 318 | 353 | -35 |
02-24 | 318 | 353 | -35 |
02-25 | 318 | 353 | -35 |
02-26 | 318 | 353 | -35 |
02-27 | 318 | 353 | -35 |
02-28 | 318 | 353 | -35 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 163 | 144 | 19 |
02-04 | 197 | 165 | 32 |
02-05 | 200 | 170 | 30 |
02-06 | 213 | 179 | 34 |
02-07 | 214 | 179 | 35 |
02-08 | 214 | 179 | 35 |
02-09 | 214 | 179 | 35 |
02-10 | 215 | 179 | 36 |
02-11 | 215 | 179 | 36 |
02-12 | 216 | 181 | 35 |
02-13 | 216 | 181 | 35 |
02-14 | 216 | 181 | 35 |
02-15 | 216 | 181 | 35 |
02-16 | 216 | 181 | 35 |
02-17 | 216 | 182 | 34 |
02-18 | 216 | 182 | 34 |
02-19 | 216 | 182 | 34 |
02-20 | 216 | 182 | 34 |
02-21 | 218 | 182 | 36 |
02-22 | 218 | 182 | 36 |
02-23 | 218 | 182 | 36 |
02-24 | 218 | 182 | 36 |
02-25 | 218 | 182 | 36 |
02-26 | 218 | 182 | 36 |
02-27 | 218 | 182 | 36 |
02-28 | 218 | 182 | 36 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 93 | 85 | 8 |
02-03 | 93 | 87 | 6 |
02-04 | 93 | 88 | 5 |
02-05 | 97 | 93 | 4 |
02-06 | 98 | 93 | 5 |
02-07 | 98 | 93 | 5 |
02-08 | 98 | 93 | 5 |
02-09 | 98 | 93 | 5 |
02-10 | 98 | 93 | 5 |
02-11 | 98 | 93 | 5 |
02-12 | 98 | 93 | 5 |
02-13 | 98 | 94 | 4 |
02-14 | 98 | 94 | 4 |
02-15 | 98 | 94 | 4 |
02-16 | 98 | 94 | 4 |
02-17 | 98 | 94 | 4 |
02-18 | 98 | 94 | 4 |
02-19 | 98 | 95 | 3 |
02-20 | 98 | 95 | 3 |
02-21 | 98 | 95 | 3 |
02-22 | 98 | 96 | 2 |
02-23 | 98 | 96 | 2 |
02-24 | 98 | 96 | 2 |
02-25 | 98 | 96 | 2 |
02-26 | 98 | 96 | 2 |
02-27 | 98 | 96 | 2 |
02-28 | 98 | 96 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 31 | 39 | -8 |
02-06 | 31 | 39 | -8 |
02-07 | 31 | 39 | -8 |
02-08 | 31 | 39 | -8 |
02-09 | 31 | 39 | -8 |
02-10 | 31 | 39 | -8 |
02-11 | 31 | 39 | -8 |
02-12 | 31 | 39 | -8 |
02-13 | 31 | 39 | -8 |
02-14 | 31 | 39 | -8 |
02-15 | 31 | 39 | -8 |
02-16 | 31 | 39 | -8 |
02-17 | 31 | 39 | -8 |
02-18 | 31 | 39 | -8 |
02-19 | 31 | 39 | -8 |
02-20 | 31 | 39 | -8 |
02-21 | 31 | 39 | -8 |
02-22 | 31 | 39 | -8 |
02-23 | 31 | 39 | -8 |
02-24 | 31 | 39 | -8 |
02-25 | 31 | 39 | -8 |
02-26 | 31 | 39 | -8 |
02-27 | 31 | 39 | -8 |
02-28 | 31 | 39 | -8 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 22 | 24 | -2 |
02-11 | 22 | 24 | -2 |
02-12 | 22 | 24 | -2 |
02-13 | 22 | 24 | -2 |
02-14 | 22 | 24 | -2 |
02-15 | 22 | 24 | -2 |
02-16 | 22 | 24 | -2 |
02-17 | 22 | 24 | -2 |
02-18 | 22 | 24 | -2 |
02-19 | 22 | 24 | -2 |
02-20 | 22 | 24 | -2 |
02-21 | 22 | 24 | -2 |
02-22 | 22 | 24 | -2 |
02-23 | 22 | 24 | -2 |
02-24 | 22 | 24 | -2 |
02-25 | 22 | 24 | -2 |
02-26 | 22 | 24 | -2 |
02-27 | 22 | 24 | -2 |
02-28 | 22 | 24 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-22 | 10 | 6 | 4 |
02-23 | 10 | 6 | 4 |
02-24 | 10 | 6 | 4 |
02-25 | 10 | 6 | 4 |
02-26 | 10 | 6 | 4 |
02-27 | 10 | 6 | 4 |
02-28 | 10 | 6 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 7 | 0 | 7 |
02-07 | 7 | 9 | -2 |
02-08 | 7 | 9 | -2 |
02-09 | 7 | 9 | -2 |
02-10 | 8 | 9 | -1 |
02-11 | 8 | 9 | -1 |
02-12 | 8 | 9 | -1 |
02-13 | 8 | 9 | -1 |
02-14 | 8 | 9 | -1 |
02-15 | 8 | 9 | -1 |
02-16 | 8 | 9 | -1 |
02-17 | 8 | 9 | -1 |
02-18 | 8 | 9 | -1 |
02-19 | 8 | 9 | -1 |
02-20 | 8 | 9 | -1 |
02-21 | 8 | 9 | -1 |
02-22 | 8 | 9 | -1 |
02-23 | 8 | 9 | -1 |
02-24 | 8 | 9 | -1 |
02-25 | 8 | 9 | -1 |
02-26 | 8 | 9 | -1 |
02-27 | 8 | 9 | -1 |
02-28 | 8 | 9 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 7 | 6 | 1 |
02-10 | 7 | 6 | 1 |
02-11 | 7 | 6 | 1 |
02-12 | 7 | 6 | 1 |
02-13 | 7 | 6 | 1 |
02-14 | 7 | 6 | 1 |
02-15 | 7 | 6 | 1 |
02-16 | 7 | 6 | 1 |
02-17 | 7 | 6 | 1 |
02-18 | 7 | 6 | 1 |
02-19 | 7 | 6 | 1 |
02-20 | 7 | 6 | 1 |
02-21 | 7 | 6 | 1 |
02-22 | 7 | 6 | 1 |
02-23 | 7 | 6 | 1 |
02-24 | 7 | 6 | 1 |
02-25 | 7 | 6 | 1 |
02-26 | 7 | 6 | 1 |
02-27 | 7 | 6 | 1 |
02-28 | 7 | 6 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 5 | 0 | 5 |
02-16 | 5 | 3 | 2 |
02-17 | 5 | 3 | 2 |
02-18 | 5 | 3 | 2 |
02-19 | 5 | 3 | 2 |
02-20 | 5 | 3 | 2 |
02-21 | 5 | 3 | 2 |
02-22 | 5 | 3 | 2 |
02-23 | 5 | 3 | 2 |
02-24 | 5 | 3 | 2 |
02-25 | 5 | 3 | 2 |
02-26 | 5 | 3 | 2 |
02-27 | 5 | 3 | 2 |
02-28 | 5 | 3 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 4 | 3 | 1 |
02-06 | 4 | 4 | 0 |
02-07 | 4 | 4 | 0 |
02-08 | 4 | 4 | 0 |
02-09 | 4 | 4 | 0 |
02-10 | 4 | 4 | 0 |
02-11 | 4 | 4 | 0 |
02-12 | 4 | 4 | 0 |
02-13 | 4 | 4 | 0 |
02-14 | 4 | 4 | 0 |
02-15 | 4 | 4 | 0 |
02-16 | 4 | 4 | 0 |
02-17 | 4 | 4 | 0 |
02-18 | 4 | 4 | 0 |
02-19 | 4 | 4 | 0 |
02-20 | 4 | 4 | 0 |
02-21 | 4 | 4 | 0 |
02-22 | 4 | 4 | 0 |
02-23 | 4 | 4 | 0 |
02-24 | 4 | 4 | 0 |
02-25 | 4 | 4 | 0 |
02-26 | 4 | 4 | 0 |
02-27 | 4 | 4 | 0 |
02-28 | 4 | 4 | 0 |
2024年の本郷中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 85 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 87 | 211 | 144 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 88 | 294 | 165 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 93 | 318 | 170 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 93 | 333 | 179 | 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 93 | 345 | 179 | 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 93 | 345 | 179 | 39 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 93 | 344 | 179 | 39 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 93 | 344 | 179 | 39 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 93 | 344 | 179 | 39 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 93 | 347 | 181 | 39 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 94 | 347 | 181 | 39 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 94 | 347 | 181 | 39 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 94 | 348 | 181 | 39 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 94 | 348 | 181 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-17 | 94 | 350 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-18 | 94 | 350 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-19 | 95 | 350 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-20 | 95 | 351 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-21 | 95 | 351 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-22 | 96 | 352 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-23 | 96 | 353 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-24 | 96 | 353 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-25 | 96 | 353 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-26 | 96 | 353 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-27 | 96 | 353 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
02-28 | 96 | 353 | 182 | 39 | 4 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |