【2025年】攻玉社中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「攻玉社中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「攻玉社中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 8 | 4 | 4 |
01-23 | 8 | 4 | 4 |
01-24 | 8 | 4 | 4 |
01-25 | 8 | 4 | 4 |
01-26 | 8 | 4 | 4 |
01-27 | 8 | 4 | 4 |
01-28 | 8 | 4 | 4 |
01-29 | 8 | 4 | 4 |
01-30 | 8 | 4 | 4 |
01-31 | 8 | 4 | 4 |
02-01 | 8 | 4 | 4 |
02-02 | 40 | 47 | -7 |
02-03 | 94 | 105 | -11 |
02-04 | 117 | 128 | -11 |
02-05 | 123 | 132 | -9 |
02-06 | 132 | 136 | -4 |
02-07 | 134 | 138 | -4 |
02-08 | 134 | 138 | -4 |
02-09 | 135 | 139 | -4 |
02-10 | 135 | 140 | -5 |
02-11 | 135 | 140 | -5 |
02-12 | 135 | 141 | -6 |
02-13 | 135 | 142 | -7 |
02-14 | 135 | 142 | -7 |
02-15 | 135 | 142 | -7 |
02-16 | 135 | 142 | -7 |
02-17 | 135 | 142 | -7 |
02-18 | 135 | 142 | -7 |
02-19 | 135 | 142 | -7 |
02-20 | 135 | 142 | -7 |
02-21 | 135 | 142 | -7 |
02-22 | 135 | 142 | -7 |
02-23 | 135 | 142 | -7 |
02-24 | 135 | 142 | -7 |
02-25 | 135 | 142 | -7 |
02-26 | 135 | 142 | -7 |
02-27 | 135 | 142 | -7 |
02-28 | 135 | 142 | -7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 22 | 28 | -6 |
01-22 | 22 | 28 | -6 |
01-23 | 22 | 28 | -6 |
01-24 | 22 | 28 | -6 |
01-25 | 22 | 28 | -6 |
01-26 | 22 | 28 | -6 |
01-27 | 22 | 28 | -6 |
01-28 | 22 | 28 | -6 |
01-29 | 22 | 28 | -6 |
01-30 | 22 | 28 | -6 |
01-31 | 22 | 28 | -6 |
02-01 | 22 | 29 | -7 |
02-02 | 22 | 29 | -7 |
02-03 | 85 | 91 | -6 |
02-04 | 94 | 96 | -2 |
02-05 | 94 | 98 | -4 |
02-06 | 105 | 108 | -3 |
02-07 | 106 | 109 | -3 |
02-08 | 106 | 109 | -3 |
02-09 | 106 | 109 | -3 |
02-10 | 107 | 109 | -2 |
02-11 | 107 | 109 | -2 |
02-12 | 107 | 110 | -3 |
02-13 | 107 | 110 | -3 |
02-14 | 107 | 110 | -3 |
02-15 | 107 | 110 | -3 |
02-16 | 107 | 110 | -3 |
02-17 | 107 | 110 | -3 |
02-18 | 107 | 110 | -3 |
02-19 | 107 | 110 | -3 |
02-20 | 107 | 110 | -3 |
02-21 | 107 | 110 | -3 |
02-22 | 107 | 110 | -3 |
02-23 | 107 | 110 | -3 |
02-24 | 107 | 110 | -3 |
02-25 | 107 | 110 | -3 |
02-26 | 107 | 110 | -3 |
02-27 | 107 | 110 | -3 |
02-28 | 107 | 110 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 47 | 58 | -11 |
02-03 | 47 | 58 | -11 |
02-04 | 47 | 58 | -11 |
02-05 | 51 | 61 | -10 |
02-06 | 51 | 61 | -10 |
02-07 | 51 | 61 | -10 |
02-08 | 51 | 61 | -10 |
02-09 | 51 | 61 | -10 |
02-10 | 51 | 61 | -10 |
02-11 | 51 | 61 | -10 |
02-12 | 51 | 61 | -10 |
02-13 | 51 | 61 | -10 |
02-14 | 51 | 61 | -10 |
02-15 | 51 | 61 | -10 |
02-16 | 51 | 61 | -10 |
02-17 | 51 | 61 | -10 |
02-18 | 51 | 61 | -10 |
02-19 | 51 | 61 | -10 |
02-20 | 51 | 61 | -10 |
02-21 | 51 | 61 | -10 |
02-22 | 51 | 61 | -10 |
02-23 | 51 | 61 | -10 |
02-24 | 51 | 61 | -10 |
02-25 | 51 | 61 | -10 |
02-26 | 51 | 61 | -10 |
02-27 | 51 | 61 | -10 |
02-28 | 51 | 61 | -10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 16 | 14 | 2 |
02-06 | 16 | 15 | 1 |
02-07 | 18 | 15 | 3 |
02-08 | 19 | 15 | 4 |
02-09 | 19 | 15 | 4 |
02-10 | 19 | 15 | 4 |
02-11 | 19 | 15 | 4 |
02-12 | 19 | 15 | 4 |
02-13 | 19 | 15 | 4 |
02-14 | 19 | 15 | 4 |
02-15 | 19 | 15 | 4 |
02-16 | 19 | 15 | 4 |
02-17 | 19 | 15 | 4 |
02-18 | 19 | 15 | 4 |
02-19 | 19 | 15 | 4 |
02-20 | 19 | 15 | 4 |
02-21 | 19 | 15 | 4 |
02-22 | 19 | 15 | 4 |
02-23 | 19 | 15 | 4 |
02-24 | 19 | 15 | 4 |
02-25 | 19 | 15 | 4 |
02-26 | 19 | 15 | 4 |
02-27 | 19 | 15 | 4 |
02-28 | 19 | 15 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 19 | 17 | 2 |
02-11 | 19 | 17 | 2 |
02-12 | 19 | 17 | 2 |
02-13 | 19 | 17 | 2 |
02-14 | 19 | 17 | 2 |
02-15 | 19 | 17 | 2 |
02-16 | 19 | 17 | 2 |
02-17 | 19 | 17 | 2 |
02-18 | 19 | 17 | 2 |
02-19 | 19 | 17 | 2 |
02-20 | 19 | 17 | 2 |
02-21 | 19 | 17 | 2 |
02-22 | 19 | 17 | 2 |
02-23 | 19 | 17 | 2 |
02-24 | 19 | 17 | 2 |
02-25 | 19 | 17 | 2 |
02-26 | 19 | 17 | 2 |
02-27 | 19 | 17 | 2 |
02-28 | 19 | 17 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 17 | 14 | 3 |
02-06 | 17 | 16 | 1 |
02-07 | 17 | 16 | 1 |
02-08 | 17 | 16 | 1 |
02-09 | 17 | 16 | 1 |
02-10 | 17 | 16 | 1 |
02-11 | 17 | 16 | 1 |
02-12 | 17 | 16 | 1 |
02-13 | 17 | 16 | 1 |
02-14 | 17 | 16 | 1 |
02-15 | 17 | 16 | 1 |
02-16 | 17 | 16 | 1 |
02-17 | 17 | 16 | 1 |
02-18 | 17 | 16 | 1 |
02-19 | 17 | 16 | 1 |
02-20 | 17 | 16 | 1 |
02-21 | 17 | 16 | 1 |
02-22 | 17 | 16 | 1 |
02-23 | 17 | 16 | 1 |
02-24 | 17 | 16 | 1 |
02-25 | 17 | 16 | 1 |
02-26 | 17 | 16 | 1 |
02-27 | 17 | 16 | 1 |
02-28 | 17 | 16 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 11 | 9 | 2 |
02-10 | 11 | 9 | 2 |
02-11 | 11 | 9 | 2 |
02-12 | 11 | 9 | 2 |
02-13 | 11 | 9 | 2 |
02-14 | 11 | 9 | 2 |
02-15 | 11 | 9 | 2 |
02-16 | 11 | 9 | 2 |
02-17 | 11 | 9 | 2 |
02-18 | 11 | 9 | 2 |
02-19 | 11 | 9 | 2 |
02-20 | 11 | 9 | 2 |
02-21 | 11 | 9 | 2 |
02-22 | 11 | 9 | 2 |
02-23 | 11 | 9 | 2 |
02-24 | 11 | 9 | 2 |
02-25 | 11 | 9 | 2 |
02-26 | 11 | 9 | 2 |
02-27 | 11 | 9 | 2 |
02-28 | 11 | 9 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 3 | 0 | 3 |
02-11 | 3 | 0 | 3 |
02-12 | 3 | 5 | -2 |
02-13 | 3 | 5 | -2 |
02-14 | 3 | 5 | -2 |
02-15 | 3 | 5 | -2 |
02-16 | 3 | 5 | -2 |
02-17 | 3 | 5 | -2 |
02-18 | 3 | 5 | -2 |
02-19 | 3 | 5 | -2 |
02-20 | 3 | 5 | -2 |
02-21 | 3 | 5 | -2 |
02-22 | 3 | 5 | -2 |
02-23 | 3 | 5 | -2 |
02-24 | 3 | 5 | -2 |
02-25 | 3 | 5 | -2 |
02-26 | 3 | 5 | -2 |
02-27 | 3 | 5 | -2 |
02-28 | 3 | 5 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 2 | 0 | 2 |
02-07 | 2 | 2 | 0 |
02-08 | 2 | 2 | 0 |
02-09 | 2 | 2 | 0 |
02-10 | 2 | 2 | 0 |
02-11 | 2 | 2 | 0 |
02-12 | 2 | 2 | 0 |
02-13 | 2 | 2 | 0 |
02-14 | 2 | 2 | 0 |
02-15 | 2 | 2 | 0 |
02-16 | 2 | 2 | 0 |
02-17 | 2 | 2 | 0 |
02-18 | 2 | 2 | 0 |
02-19 | 2 | 2 | 0 |
02-20 | 2 | 2 | 0 |
02-21 | 2 | 2 | 0 |
02-22 | 2 | 2 | 0 |
02-23 | 2 | 2 | 0 |
02-24 | 2 | 2 | 0 |
02-25 | 2 | 2 | 0 |
02-26 | 2 | 2 | 0 |
02-27 | 2 | 2 | 0 |
02-28 | 2 | 2 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の攻玉社中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 58 | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 58 | 105 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 58 | 128 | 96 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 61 | 132 | 98 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 61 | 136 | 108 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 61 | 138 | 109 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 61 | 138 | 109 | 15 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 61 | 139 | 109 | 15 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 61 | 140 | 109 | 15 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 61 | 140 | 109 | 15 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 61 | 141 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-17 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-18 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-19 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-20 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-21 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-22 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-23 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-24 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-25 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-26 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-27 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
02-28 | 61 | 142 | 110 | 15 | 16 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |