【2024年】獨協中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の男子校、「獨協中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 100 70 30
02-03 101 71 30
02-04 112 81 31
02-05 112 82 30
02-06 112 87 25
02-07 112 88 24
02-08 112 90 22
02-09 112 90 22
02-10 112 91 21
02-11 112 91 21
02-12 112 91 21
02-13 112 92 20
02-14 112 92 20
02-15 112 92 20
02-16 112 92 20
02-17 113 94 19
02-18 113 94 19
02-19 113 94 19
02-20 113 94 19
02-21 113 94 19
02-22 113 94 19
02-23 113 94 19
02-24 113 94 19
02-25 113 94 19
02-26 113 94 19
02-27 113 94 19
02-28 113 94 19

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 66 62 4
02-04 69 63 6
02-05 72 63 9
02-06 73 68 5
02-07 74 71 3
02-08 74 71 3
02-09 74 71 3
02-10 74 75 -1
02-11 74 75 -1
02-12 74 75 -1
02-13 74 75 -1
02-14 74 75 -1
02-15 74 75 -1
02-16 74 75 -1
02-17 74 75 -1
02-18 74 75 -1
02-19 74 75 -1
02-20 74 75 -1
02-21 74 75 -1
02-22 74 75 -1
02-23 74 75 -1
02-24 74 76 -2
02-25 74 76 -2
02-26 74 76 -2
02-27 74 76 -2
02-28 74 76 -2

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 9 14 -5
02-03 44 47 -3
02-04 54 60 -6
02-05 65 64 1
02-06 69 69 0
02-07 71 70 1
02-08 71 70 1
02-09 71 71 0
02-10 72 71 1
02-11 72 71 1
02-12 72 71 1
02-13 72 71 1
02-14 72 71 1
02-15 72 71 1
02-16 72 71 1
02-17 72 71 1
02-18 72 71 1
02-19 72 71 1
02-20 72 71 1
02-21 72 71 1
02-22 72 71 1
02-23 72 71 1
02-24 72 71 1
02-25 72 71 1
02-26 72 71 1
02-27 72 71 1
02-28 72 71 1

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 30 34 -4
02-04 30 34 -4
02-05 36 34 2
02-06 36 36 0
02-07 36 36 0
02-08 36 36 0
02-09 36 36 0
02-10 36 38 -2
02-11 36 38 -2
02-12 36 38 -2
02-13 36 38 -2
02-14 36 38 -2
02-15 36 38 -2
02-16 36 38 -2
02-17 36 38 -2
02-18 36 38 -2
02-19 37 38 -1
02-20 37 38 -1
02-21 37 38 -1
02-22 37 38 -1
02-23 37 38 -1
02-24 37 38 -1
02-25 37 38 -1
02-26 37 38 -1
02-27 37 38 -1
02-28 37 38 -1

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 18 18 0
02-10 18 18 0
02-11 18 18 0
02-12 18 18 0
02-13 18 18 0
02-14 18 18 0
02-15 18 18 0
02-16 18 18 0
02-17 18 18 0
02-18 18 18 0
02-19 18 18 0
02-20 18 18 0
02-21 18 18 0
02-22 18 18 0
02-23 18 18 0
02-24 18 18 0
02-25 18 18 0
02-26 18 18 0
02-27 18 18 0
02-28 18 18 0

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 13 8 5
02-09 13 8 5
02-10 13 8 5
02-11 13 8 5
02-12 13 8 5
02-13 13 8 5
02-14 13 8 5
02-15 13 8 5
02-16 13 8 5
02-17 13 8 5
02-18 13 8 5
02-19 13 8 5
02-20 13 8 5
02-21 13 8 5
02-22 13 8 5
02-23 13 8 5
02-24 13 8 5
02-25 13 8 5
02-26 13 8 5
02-27 13 8 5
02-28 13 8 5

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-07 6 0 6
02-08 6 0 6
02-09 7 0 7
02-10 7 0 7
02-11 7 0 7
02-12 8 0 8
02-13 8 13 -5
02-14 8 13 -5
02-15 8 13 -5
02-16 8 13 -5
02-17 8 13 -5
02-18 8 13 -5
02-19 8 13 -5
02-20 8 13 -5
02-21 8 13 -5
02-22 8 13 -5
02-23 8 13 -5
02-24 8 13 -5
02-25 8 13 -5
02-26 8 13 -5
02-27 8 13 -5
02-28 8 13 -5

希学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-04 4 1 3
02-05 5 1 4
02-06 5 1 4
02-07 5 1 4
02-08 5 1 4
02-09 5 1 4
02-10 5 1 4
02-11 5 1 4
02-12 5 1 4
02-13 5 1 4
02-14 5 1 4
02-15 5 1 4
02-16 5 1 4
02-17 5 1 4
02-18 5 1 4
02-19 5 1 4
02-20 5 1 4
02-21 5 1 4
02-22 5 1 4
02-23 5 1 4
02-24 5 1 4
02-25 5 1 4
02-26 5 1 4
02-27 5 1 4
02-28 5 1 4

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 4 4 0
02-13 4 4 0
02-14 4 4 0
02-15 4 4 0
02-16 4 4 0
02-17 4 4 0
02-18 4 4 0
02-19 4 4 0
02-20 4 4 0
02-21 4 4 0
02-22 4 4 0
02-23 4 4 0
02-24 4 4 0
02-25 4 4 0
02-26 4 4 0
02-27 4 4 0
02-28 4 4 0

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-07 4 4 0
02-08 4 4 0
02-09 4 4 0
02-10 4 4 0
02-11 4 4 0
02-12 4 4 0
02-13 4 4 0
02-14 4 5 -1
02-15 4 5 -1
02-16 4 5 -1
02-17 4 5 -1
02-18 4 5 -1
02-19 4 5 -1
02-20 4 5 -1
02-21 4 5 -1
02-22 4 5 -1
02-23 4 5 -1
02-24 4 5 -1
02-25 4 5 -1
02-26 4 5 -1
02-27 4 5 -1
02-28 4 5 -1

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

2024年の繰上合格データ

2024年の獨協中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 100 9 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 101 44 66 30 0 0 0 0 0 0
02-04 112 54 69 30 4 0 0 0 0 0
02-05 112 65 72 36 5 0 0 0 0 0
02-06 112 69 73 36 5 0 0 0 0 0
02-07 112 71 74 36 5 6 0 0 0 0
02-08 112 71 74 36 5 6 13 0 0 0
02-09 112 71 74 36 5 7 13 0 0 0
02-10 112 72 74 36 5 7 13 0 0 0
02-11 112 72 74 36 5 7 13 0 0 0
02-12 112 72 74 36 5 8 13 0 0 0
02-13 112 72 74 36 5 8 13 0 0 0
02-14 112 72 74 36 5 8 13 0 0 0
02-15 112 72 74 36 5 8 13 0 0 0
02-16 112 72 74 36 5 8 13 2 0 0
02-17 113 72 74 36 5 8 13 2 0 0
02-18 113 72 74 36 5 8 13 2 0 0
02-19 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-20 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-21 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-22 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-23 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-24 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-25 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-26 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-27 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0
02-28 113 72 74 37 5 8 13 2 0 0

獨協中学校の過去問