【2025年】武蔵中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「武蔵中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「武蔵中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 86 |
2 | SAPIX | 40 |
3 | 日能研 | 31 |
4 | ジーニアス | 7 |
5 | 栄光ゼミナール | 6 |
6 | TOMAS | 2 |
7 | 浜学園 | 2 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 86 |
2 | SAPIX | 40 |
3 | 日能研 | 31 |
4 | ジーニアス | 7 |
5 | 栄光ゼミナール | 6 |
6 | 浜学園 | 2 |
7 | TOMAS | 2 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 86 |
2 | SAPIX | 40 |
3 | 日能研 | 31 |
4 | ジーニアス | 7 |
5 | 栄光ゼミナール | 6 |
6 | 浜学園 | 2 |
7 | TOMAS | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 81 | 71 | 10 |
02-05 | 81 | 73 | 8 |
02-06 | 81 | 73 | 8 |
02-07 | 82 | 73 | 9 |
02-08 | 82 | 73 | 9 |
02-09 | 82 | 73 | 9 |
02-10 | 86 | 73 | 13 |
02-11 | 86 | 73 | 13 |
02-12 | 86 | 75 | 11 |
02-13 | 86 | 75 | 11 |
02-14 | 86 | 75 | 11 |
02-15 | 86 | 75 | 11 |
02-16 | 86 | 75 | 11 |
02-17 | 86 | 75 | 11 |
02-18 | 86 | 75 | 11 |
02-19 | 86 | 75 | 11 |
02-20 | 86 | 75 | 11 |
02-21 | 86 | 75 | 11 |
02-22 | 86 | 76 | 10 |
02-23 | 86 | 76 | 10 |
02-24 | 86 | 76 | 10 |
02-25 | 86 | 76 | 10 |
02-26 | 86 | 76 | 10 |
02-27 | 86 | 76 | 10 |
02-28 | 86 | 76 | 10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 36 | 52 | -16 |
02-05 | 39 | 56 | -17 |
02-06 | 39 | 57 | -18 |
02-07 | 39 | 57 | -18 |
02-08 | 39 | 57 | -18 |
02-09 | 39 | 58 | -19 |
02-10 | 39 | 59 | -20 |
02-11 | 40 | 59 | -19 |
02-12 | 40 | 59 | -19 |
02-13 | 40 | 59 | -19 |
02-14 | 40 | 59 | -19 |
02-15 | 40 | 59 | -19 |
02-16 | 40 | 59 | -19 |
02-17 | 40 | 59 | -19 |
02-18 | 40 | 59 | -19 |
02-19 | 40 | 59 | -19 |
02-20 | 40 | 59 | -19 |
02-21 | 40 | 59 | -19 |
02-22 | 40 | 59 | -19 |
02-23 | 40 | 59 | -19 |
02-24 | 40 | 59 | -19 |
02-25 | 40 | 59 | -19 |
02-26 | 40 | 59 | -19 |
02-27 | 40 | 59 | -19 |
02-28 | 40 | 59 | -19 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 30 | 20 | 10 |
02-05 | 31 | 20 | 11 |
02-06 | 31 | 20 | 11 |
02-07 | 31 | 20 | 11 |
02-08 | 31 | 20 | 11 |
02-09 | 31 | 20 | 11 |
02-10 | 31 | 21 | 10 |
02-11 | 31 | 21 | 10 |
02-12 | 31 | 21 | 10 |
02-13 | 31 | 21 | 10 |
02-14 | 31 | 21 | 10 |
02-15 | 31 | 21 | 10 |
02-16 | 31 | 21 | 10 |
02-17 | 31 | 21 | 10 |
02-18 | 31 | 21 | 10 |
02-19 | 31 | 21 | 10 |
02-20 | 31 | 21 | 10 |
02-21 | 31 | 21 | 10 |
02-22 | 31 | 21 | 10 |
02-23 | 31 | 21 | 10 |
02-24 | 31 | 21 | 10 |
02-25 | 31 | 21 | 10 |
02-26 | 31 | 21 | 10 |
02-27 | 31 | 21 | 10 |
02-28 | 31 | 21 | 10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 7 | 10 | -3 |
02-10 | 7 | 10 | -3 |
02-11 | 7 | 10 | -3 |
02-12 | 7 | 10 | -3 |
02-13 | 7 | 10 | -3 |
02-14 | 7 | 10 | -3 |
02-15 | 7 | 10 | -3 |
02-16 | 7 | 10 | -3 |
02-17 | 7 | 10 | -3 |
02-18 | 7 | 10 | -3 |
02-19 | 7 | 10 | -3 |
02-20 | 7 | 10 | -3 |
02-21 | 7 | 10 | -3 |
02-22 | 7 | 10 | -3 |
02-23 | 7 | 10 | -3 |
02-24 | 7 | 10 | -3 |
02-25 | 7 | 10 | -3 |
02-26 | 7 | 10 | -3 |
02-27 | 7 | 10 | -3 |
02-28 | 7 | 10 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 6 | 18 | -12 |
02-06 | 6 | 18 | -12 |
02-07 | 6 | 18 | -12 |
02-08 | 6 | 18 | -12 |
02-09 | 6 | 18 | -12 |
02-10 | 6 | 18 | -12 |
02-11 | 6 | 18 | -12 |
02-12 | 6 | 18 | -12 |
02-13 | 6 | 18 | -12 |
02-14 | 6 | 18 | -12 |
02-15 | 6 | 18 | -12 |
02-16 | 6 | 18 | -12 |
02-17 | 6 | 18 | -12 |
02-18 | 6 | 18 | -12 |
02-19 | 6 | 18 | -12 |
02-20 | 6 | 18 | -12 |
02-21 | 6 | 18 | -12 |
02-22 | 6 | 18 | -12 |
02-23 | 6 | 18 | -12 |
02-24 | 6 | 18 | -12 |
02-25 | 6 | 18 | -12 |
02-26 | 6 | 18 | -12 |
02-27 | 6 | 18 | -12 |
02-28 | 6 | 18 | -12 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
2024年の武蔵中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04 | 20 | 52 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 20 | 56 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 20 | 57 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 20 | 57 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 20 | 57 | 73 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 20 | 58 | 73 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 21 | 59 | 73 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 21 | 59 | 73 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-17 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-18 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-19 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-20 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-21 | 21 | 59 | 75 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-22 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-23 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-24 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-25 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-26 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-27 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-28 | 21 | 59 | 76 | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |