【2025年】駒場東邦中学校(駒東)の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「駒場東邦中学校(駒東)」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「駒場東邦中学校(駒東)」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 136 | 163 | -27 |
02-04 | 137 | 167 | -30 |
02-05 | 137 | 167 | -30 |
02-06 | 138 | 167 | -29 |
02-07 | 138 | 167 | -29 |
02-08 | 138 | 167 | -29 |
02-09 | 138 | 167 | -29 |
02-10 | 138 | 168 | -30 |
02-11 | 142 | 168 | -26 |
02-12 | 149 | 174 | -25 |
02-13 | 149 | 175 | -26 |
02-14 | 149 | 178 | -29 |
02-15 | 149 | 178 | -29 |
02-16 | 149 | 179 | -30 |
02-17 | 149 | 179 | -30 |
02-18 | 149 | 179 | -30 |
02-19 | 149 | 179 | -30 |
02-20 | 149 | 179 | -30 |
02-21 | 149 | 179 | -30 |
02-22 | 149 | 182 | -33 |
02-23 | 149 | 183 | -34 |
02-24 | 149 | 183 | -34 |
02-25 | 149 | 183 | -34 |
02-26 | 149 | 183 | -34 |
02-27 | 149 | 183 | -34 |
02-28 | 149 | 183 | -34 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 60 | 57 | 3 |
02-04 | 61 | 57 | 4 |
02-05 | 61 | 57 | 4 |
02-06 | 61 | 57 | 4 |
02-07 | 61 | 57 | 4 |
02-08 | 61 | 57 | 4 |
02-09 | 61 | 57 | 4 |
02-10 | 62 | 57 | 5 |
02-11 | 62 | 57 | 5 |
02-12 | 66 | 61 | 5 |
02-13 | 66 | 61 | 5 |
02-14 | 66 | 61 | 5 |
02-15 | 66 | 61 | 5 |
02-16 | 66 | 61 | 5 |
02-17 | 66 | 62 | 4 |
02-18 | 66 | 62 | 4 |
02-19 | 66 | 62 | 4 |
02-20 | 66 | 62 | 4 |
02-21 | 66 | 62 | 4 |
02-22 | 66 | 63 | 3 |
02-23 | 66 | 63 | 3 |
02-24 | 66 | 63 | 3 |
02-25 | 66 | 63 | 3 |
02-26 | 66 | 63 | 3 |
02-27 | 66 | 63 | 3 |
02-28 | 66 | 63 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 49 | 31 | 18 |
02-05 | 49 | 31 | 18 |
02-06 | 49 | 31 | 18 |
02-07 | 49 | 31 | 18 |
02-08 | 49 | 31 | 18 |
02-09 | 49 | 31 | 18 |
02-10 | 51 | 31 | 20 |
02-11 | 51 | 35 | 16 |
02-12 | 51 | 36 | 15 |
02-13 | 51 | 36 | 15 |
02-14 | 51 | 36 | 15 |
02-15 | 51 | 36 | 15 |
02-16 | 51 | 36 | 15 |
02-17 | 51 | 36 | 15 |
02-18 | 51 | 36 | 15 |
02-19 | 51 | 36 | 15 |
02-20 | 51 | 36 | 15 |
02-21 | 51 | 37 | 14 |
02-22 | 51 | 37 | 14 |
02-23 | 51 | 37 | 14 |
02-24 | 51 | 37 | 14 |
02-25 | 51 | 37 | 14 |
02-26 | 51 | 37 | 14 |
02-27 | 51 | 37 | 14 |
02-28 | 51 | 37 | 14 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 23 | 30 | -7 |
02-10 | 23 | 30 | -7 |
02-11 | 25 | 30 | -5 |
02-12 | 25 | 30 | -5 |
02-13 | 25 | 30 | -5 |
02-14 | 26 | 30 | -4 |
02-15 | 26 | 30 | -4 |
02-16 | 26 | 30 | -4 |
02-17 | 26 | 30 | -4 |
02-18 | 26 | 30 | -4 |
02-19 | 26 | 30 | -4 |
02-20 | 26 | 30 | -4 |
02-21 | 26 | 30 | -4 |
02-22 | 26 | 30 | -4 |
02-23 | 26 | 31 | -5 |
02-24 | 26 | 31 | -5 |
02-25 | 26 | 31 | -5 |
02-26 | 26 | 31 | -5 |
02-27 | 26 | 31 | -5 |
02-28 | 26 | 31 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 6 | 4 | 2 |
02-10 | 6 | 4 | 2 |
02-11 | 6 | 4 | 2 |
02-12 | 6 | 4 | 2 |
02-13 | 6 | 4 | 2 |
02-14 | 6 | 4 | 2 |
02-15 | 6 | 4 | 2 |
02-16 | 6 | 4 | 2 |
02-17 | 6 | 4 | 2 |
02-18 | 6 | 4 | 2 |
02-19 | 6 | 4 | 2 |
02-20 | 6 | 4 | 2 |
02-21 | 6 | 4 | 2 |
02-22 | 6 | 4 | 2 |
02-23 | 6 | 4 | 2 |
02-24 | 6 | 4 | 2 |
02-25 | 6 | 4 | 2 |
02-26 | 6 | 4 | 2 |
02-27 | 6 | 4 | 2 |
02-28 | 6 | 4 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 5 | 9 | -4 |
02-06 | 5 | 9 | -4 |
02-07 | 5 | 9 | -4 |
02-08 | 5 | 9 | -4 |
02-09 | 5 | 9 | -4 |
02-10 | 5 | 9 | -4 |
02-11 | 5 | 9 | -4 |
02-12 | 6 | 10 | -4 |
02-13 | 6 | 10 | -4 |
02-14 | 6 | 10 | -4 |
02-15 | 6 | 10 | -4 |
02-16 | 6 | 10 | -4 |
02-17 | 6 | 10 | -4 |
02-18 | 6 | 10 | -4 |
02-19 | 6 | 10 | -4 |
02-20 | 6 | 10 | -4 |
02-21 | 6 | 10 | -4 |
02-22 | 6 | 10 | -4 |
02-23 | 6 | 10 | -4 |
02-24 | 6 | 10 | -4 |
02-25 | 6 | 10 | -4 |
02-26 | 6 | 10 | -4 |
02-27 | 6 | 10 | -4 |
02-28 | 6 | 10 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 4 | 0 | 4 |
02-07 | 4 | 3 | 1 |
02-08 | 4 | 3 | 1 |
02-09 | 4 | 3 | 1 |
02-10 | 4 | 3 | 1 |
02-11 | 4 | 3 | 1 |
02-12 | 4 | 3 | 1 |
02-13 | 4 | 3 | 1 |
02-14 | 4 | 3 | 1 |
02-15 | 4 | 3 | 1 |
02-16 | 4 | 3 | 1 |
02-17 | 4 | 3 | 1 |
02-18 | 4 | 3 | 1 |
02-19 | 4 | 3 | 1 |
02-20 | 4 | 3 | 1 |
02-21 | 4 | 3 | 1 |
02-22 | 4 | 3 | 1 |
02-23 | 4 | 3 | 1 |
02-24 | 4 | 3 | 1 |
02-25 | 4 | 3 | 1 |
02-26 | 4 | 3 | 1 |
02-27 | 4 | 3 | 1 |
02-28 | 4 | 3 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 3 | 4 | -1 |
02-06 | 3 | 4 | -1 |
02-07 | 3 | 4 | -1 |
02-08 | 3 | 4 | -1 |
02-09 | 3 | 4 | -1 |
02-10 | 3 | 4 | -1 |
02-11 | 3 | 4 | -1 |
02-12 | 3 | 4 | -1 |
02-13 | 3 | 4 | -1 |
02-14 | 3 | 4 | -1 |
02-15 | 3 | 4 | -1 |
02-16 | 3 | 4 | -1 |
02-17 | 3 | 4 | -1 |
02-18 | 3 | 4 | -1 |
02-19 | 3 | 4 | -1 |
02-20 | 3 | 4 | -1 |
02-21 | 3 | 4 | -1 |
02-22 | 3 | 4 | -1 |
02-23 | 3 | 4 | -1 |
02-24 | 3 | 4 | -1 |
02-25 | 3 | 4 | -1 |
02-26 | 3 | 4 | -1 |
02-27 | 3 | 4 | -1 |
02-28 | 3 | 4 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 2 | 0 | 2 |
02-11 | 2 | 0 | 2 |
02-12 | 2 | 1 | 1 |
02-13 | 2 | 1 | 1 |
02-14 | 2 | 1 | 1 |
02-15 | 2 | 1 | 1 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の駒場東邦中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 31 | 163 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 31 | 167 | 57 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 31 | 167 | 57 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 31 | 167 | 57 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 31 | 167 | 57 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 31 | 167 | 57 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 31 | 167 | 57 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 31 | 168 | 57 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 35 | 168 | 57 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 36 | 174 | 61 | 10 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 36 | 175 | 61 | 10 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 36 | 178 | 61 | 10 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 36 | 178 | 61 | 10 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 36 | 179 | 61 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-17 | 36 | 179 | 62 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-18 | 36 | 179 | 62 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-19 | 36 | 179 | 62 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-20 | 36 | 179 | 62 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-21 | 37 | 179 | 62 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-22 | 37 | 182 | 63 | 10 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
02-23 | 37 | 183 | 63 | 10 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
02-24 | 37 | 183 | 63 | 10 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
02-25 | 37 | 183 | 63 | 10 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
02-26 | 37 | 183 | 63 | 10 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
02-27 | 37 | 183 | 63 | 10 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
02-28 | 37 | 183 | 63 | 10 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |