【2024年】日本大学豊山中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の男子校、「日本大学豊山中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 48 36 12
02-04 77 58 19
02-05 79 58 21
02-06 80 62 18
02-07 80 62 18
02-08 80 62 18
02-09 80 62 18
02-10 80 62 18
02-11 80 62 18
02-12 80 64 16
02-13 80 64 16
02-14 80 64 16
02-15 80 64 16
02-16 80 64 16
02-17 80 64 16
02-18 80 64 16
02-19 80 64 16
02-20 80 64 16
02-21 80 64 16
02-22 80 64 16
02-23 80 64 16
02-24 80 64 16
02-25 80 64 16
02-26 80 64 16
02-27 80 64 16
02-28 80 64 16

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 46 40 6
02-03 68 72 -4
02-04 69 73 -4
02-05 72 81 -9
02-06 72 81 -9
02-07 72 81 -9
02-08 73 81 -8
02-09 73 81 -8
02-10 73 81 -8
02-11 73 83 -10
02-12 73 83 -10
02-13 73 83 -10
02-14 73 83 -10
02-15 73 83 -10
02-16 73 83 -10
02-17 73 83 -10
02-18 73 83 -10
02-19 73 83 -10
02-20 73 83 -10
02-21 73 83 -10
02-22 73 83 -10
02-23 73 83 -10
02-24 73 83 -10
02-25 73 83 -10
02-26 73 83 -10
02-27 73 83 -10
02-28 73 83 -10

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 25 24 1
02-04 25 26 -1
02-05 38 26 12
02-06 39 29 10
02-07 39 29 10
02-08 39 29 10
02-09 39 29 10
02-10 40 29 11
02-11 40 29 11
02-12 40 29 11
02-13 40 30 10
02-14 40 30 10
02-15 40 30 10
02-16 40 30 10
02-17 40 30 10
02-18 40 30 10
02-19 40 30 10
02-20 40 30 10
02-21 40 30 10
02-22 40 30 10
02-23 40 30 10
02-24 40 30 10
02-25 40 30 10
02-26 40 30 10
02-27 40 30 10
02-28 40 30 10

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 1 4 -3
02-03 2 6 -4
02-04 13 9 4
02-05 27 20 7
02-06 27 27 0
02-07 27 28 -1
02-08 27 29 -2
02-09 27 29 -2
02-10 27 30 -3
02-11 27 30 -3
02-12 27 30 -3
02-13 27 30 -3
02-14 27 30 -3
02-15 27 30 -3
02-16 27 30 -3
02-17 27 30 -3
02-18 27 30 -3
02-19 27 30 -3
02-20 27 30 -3
02-21 27 30 -3
02-22 27 30 -3
02-23 27 30 -3
02-24 27 30 -3
02-25 27 30 -3
02-26 27 30 -3
02-27 27 30 -3
02-28 27 30 -3

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 10 10 0
02-10 10 10 0
02-11 10 10 0
02-12 10 10 0
02-13 10 10 0
02-14 10 10 0
02-15 10 10 0
02-16 10 10 0
02-17 10 10 0
02-18 10 10 0
02-19 10 10 0
02-20 10 10 0
02-21 10 10 0
02-22 10 10 0
02-23 10 10 0
02-24 10 10 0
02-25 10 10 0
02-26 10 10 0
02-27 10 10 0
02-28 10 10 0

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-07 9 0 9
02-08 9 0 9
02-09 10 0 10
02-10 10 0 10
02-11 10 0 10
02-12 10 0 10
02-13 10 10 0
02-14 10 10 0
02-15 10 10 0
02-16 10 10 0
02-17 10 10 0
02-18 10 10 0
02-19 10 10 0
02-20 10 10 0
02-21 10 10 0
02-22 10 10 0
02-23 10 10 0
02-24 10 10 0
02-25 10 10 0
02-26 10 10 0
02-27 10 10 0
02-28 10 10 0

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 4 4 0
02-09 4 4 0
02-10 4 4 0
02-11 4 4 0
02-12 4 4 0
02-13 4 4 0
02-14 4 4 0
02-15 4 4 0
02-16 4 4 0
02-17 4 4 0
02-18 4 4 0
02-19 4 4 0
02-20 4 4 0
02-21 4 4 0
02-22 4 4 0
02-23 4 4 0
02-24 4 4 0
02-25 4 4 0
02-26 4 4 0
02-27 4 4 0
02-28 4 4 0

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-07 2 0 2
02-08 2 0 2
02-09 2 0 2
02-10 2 0 2
02-11 2 0 2
02-12 2 0 2
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 1 0 1
02-17 1 2 -1
02-18 1 2 -1
02-19 1 2 -1
02-20 1 2 -1
02-21 1 2 -1
02-22 1 2 -1
02-23 1 2 -1
02-24 1 2 -1
02-25 1 2 -1
02-26 1 2 -1
02-27 1 2 -1
02-28 1 2 -1

希学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の日本大学豊山中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 68 2 48 25 0 0 0 0 0 0
02-04 69 13 77 25 1 0 0 0 0 0
02-05 72 27 79 38 1 0 0 0 0 0
02-06 72 27 80 39 1 0 0 0 0 0
02-07 72 27 80 39 1 9 0 0 0 0
02-08 73 27 80 39 1 9 4 0 0 0
02-09 73 27 80 39 1 10 4 0 0 0
02-10 73 27 80 40 1 10 4 0 0 0
02-11 73 27 80 40 1 10 4 0 0 0
02-12 73 27 80 40 1 10 4 0 0 0
02-13 73 27 80 40 1 10 4 0 0 0
02-14 73 27 80 40 1 10 4 0 0 0
02-15 73 27 80 40 1 10 4 0 0 0
02-16 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-17 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-18 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-19 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-20 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-21 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-22 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-23 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-24 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-25 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-26 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-27 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0
02-28 73 27 80 40 1 10 4 1 0 0

日本大学豊山中学校の過去問

日本大学豊山中学校を知る!