【2026年】早稲田大学高等学院中学部の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「早稲田大学高等学院中学部」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「早稲田大学高等学院中学部」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月13日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 80 |
| 2 | SAPIX | 44 |
| 3 | グノーブル | 10 |
| 4 | TOMAS | 9 |
| 5 | 日能研 | 8 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 3 |
| 7 | ジーニアス | 2 |
| 8 | エルカミノ | 1 |
2月12日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 80 |
| 2 | SAPIX | 44 |
| 3 | グノーブル | 10 |
| 4 | TOMAS | 9 |
| 5 | 日能研 | 8 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 3 |
| 7 | ジーニアス | 2 |
| 8 | エルカミノ | 1 |
2月11日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 80 |
| 2 | SAPIX | 44 |
| 3 | TOMAS | 9 |
| 4 | 日能研 | 8 |
| 5 | 栄光ゼミナール | 3 |
| 6 | ジーニアス | 2 |
| 7 | エルカミノ | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 79 | 79 | 0 |
| 02-05 | 80 | 79 | 1 |
| 02-06 | 80 | 79 | 1 |
| 02-07 | 80 | 80 | 0 |
| 02-08 | 80 | 80 | 0 |
| 02-09 | 80 | 80 | 0 |
| 02-10 | 80 | 80 | 0 |
| 02-11 | 80 | 80 | 0 |
| 02-12 | 80 | 81 | -1 |
| 02-13 | 80 | 81 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 42 | 54 | -12 |
| 02-05 | 44 | 56 | -12 |
| 02-06 | 44 | 57 | -13 |
| 02-07 | 44 | 57 | -13 |
| 02-08 | 44 | 57 | -13 |
| 02-09 | 44 | 57 | -13 |
| 02-10 | 44 | 57 | -13 |
| 02-11 | 44 | 57 | -13 |
| 02-12 | 44 | 57 | -13 |
| 02-13 | 44 | 57 | -13 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 10 | 0 | 10 |
| 02-08 | 10 | 0 | 10 |
| 02-09 | 10 | 4 | 6 |
| 02-10 | 10 | 4 | 6 |
| 02-12 | 10 | 4 | 6 |
| 02-13 | 10 | 4 | 6 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 8 | 9 | -1 |
| 02-06 | 8 | 9 | -1 |
| 02-07 | 8 | 9 | -1 |
| 02-08 | 8 | 9 | -1 |
| 02-09 | 8 | 9 | -1 |
| 02-10 | 8 | 9 | -1 |
| 02-11 | 8 | 9 | -1 |
| 02-12 | 8 | 9 | -1 |
| 02-13 | 8 | 9 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 3 | 3 | 0 |
| 02-06 | 3 | 3 | 0 |
| 02-07 | 3 | 3 | 0 |
| 02-08 | 3 | 4 | -1 |
| 02-09 | 3 | 4 | -1 |
| 02-10 | 3 | 4 | -1 |
| 02-11 | 3 | 4 | -1 |
| 02-12 | 3 | 4 | -1 |
| 02-13 | 3 | 4 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 2 | 1 | 1 |
| 02-10 | 2 | 1 | 1 |
| 02-11 | 2 | 1 | 1 |
| 02-12 | 2 | 1 | 1 |
| 02-13 | 2 | 1 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1 | 0 | 1 |
| 02-07 | 1 | 0 | 1 |
| 02-08 | 1 | 0 | 1 |
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
2024年の早稲田大学高等学院中学部への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 9 | 56 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 9 | 57 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 9 | 57 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 9 | 57 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 9 | 57 | 80 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 9 | 57 | 80 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 9 | 57 | 80 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 9 | 57 | 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |