【2025年】巣鴨中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「巣鴨中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「巣鴨中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 37 | 26 | 11 |
02-03 | 154 | 176 | -22 |
02-04 | 187 | 217 | -30 |
02-05 | 201 | 237 | -36 |
02-06 | 209 | 239 | -30 |
02-07 | 214 | 241 | -27 |
02-08 | 215 | 241 | -26 |
02-09 | 215 | 241 | -26 |
02-10 | 215 | 241 | -26 |
02-11 | 218 | 242 | -24 |
02-12 | 219 | 249 | -30 |
02-13 | 219 | 250 | -31 |
02-14 | 219 | 250 | -31 |
02-15 | 219 | 250 | -31 |
02-16 | 219 | 250 | -31 |
02-17 | 219 | 250 | -31 |
02-18 | 219 | 250 | -31 |
02-19 | 219 | 250 | -31 |
02-20 | 219 | 250 | -31 |
02-21 | 219 | 250 | -31 |
02-22 | 219 | 250 | -31 |
02-23 | 219 | 250 | -31 |
02-24 | 219 | 250 | -31 |
02-25 | 219 | 250 | -31 |
02-26 | 219 | 250 | -31 |
02-27 | 219 | 250 | -31 |
02-28 | 219 | 250 | -31 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 102 | 134 | -32 |
02-04 | 118 | 146 | -28 |
02-05 | 132 | 155 | -23 |
02-06 | 136 | 156 | -20 |
02-07 | 142 | 156 | -14 |
02-08 | 142 | 156 | -14 |
02-09 | 142 | 156 | -14 |
02-10 | 143 | 156 | -13 |
02-11 | 143 | 156 | -13 |
02-12 | 145 | 163 | -18 |
02-13 | 145 | 163 | -18 |
02-14 | 145 | 163 | -18 |
02-15 | 146 | 163 | -17 |
02-16 | 146 | 163 | -17 |
02-17 | 146 | 163 | -17 |
02-18 | 146 | 163 | -17 |
02-19 | 146 | 163 | -17 |
02-20 | 146 | 163 | -17 |
02-21 | 146 | 163 | -17 |
02-22 | 146 | 163 | -17 |
02-23 | 146 | 163 | -17 |
02-24 | 146 | 163 | -17 |
02-25 | 146 | 163 | -17 |
02-26 | 146 | 163 | -17 |
02-27 | 146 | 163 | -17 |
02-28 | 146 | 163 | -17 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 57 | 60 | -3 |
02-03 | 59 | 61 | -2 |
02-04 | 64 | 66 | -2 |
02-05 | 64 | 66 | -2 |
02-06 | 66 | 66 | 0 |
02-07 | 66 | 66 | 0 |
02-08 | 66 | 66 | 0 |
02-09 | 66 | 66 | 0 |
02-10 | 66 | 66 | 0 |
02-11 | 67 | 69 | -2 |
02-12 | 67 | 69 | -2 |
02-13 | 67 | 69 | -2 |
02-14 | 67 | 69 | -2 |
02-15 | 67 | 69 | -2 |
02-16 | 67 | 69 | -2 |
02-17 | 67 | 69 | -2 |
02-18 | 67 | 69 | -2 |
02-19 | 67 | 69 | -2 |
02-20 | 67 | 69 | -2 |
02-21 | 67 | 69 | -2 |
02-22 | 67 | 70 | -3 |
02-23 | 67 | 70 | -3 |
02-24 | 67 | 70 | -3 |
02-25 | 67 | 70 | -3 |
02-26 | 67 | 70 | -3 |
02-27 | 67 | 70 | -3 |
02-28 | 67 | 70 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 32 | 27 | 5 |
02-06 | 32 | 27 | 5 |
02-07 | 33 | 28 | 5 |
02-08 | 35 | 28 | 7 |
02-09 | 35 | 28 | 7 |
02-10 | 35 | 28 | 7 |
02-11 | 35 | 28 | 7 |
02-12 | 35 | 28 | 7 |
02-13 | 35 | 28 | 7 |
02-14 | 35 | 28 | 7 |
02-15 | 35 | 28 | 7 |
02-16 | 35 | 28 | 7 |
02-17 | 35 | 28 | 7 |
02-18 | 35 | 28 | 7 |
02-19 | 35 | 29 | 6 |
02-20 | 35 | 29 | 6 |
02-21 | 35 | 29 | 6 |
02-22 | 35 | 29 | 6 |
02-23 | 35 | 29 | 6 |
02-24 | 35 | 29 | 6 |
02-25 | 35 | 29 | 6 |
02-26 | 35 | 29 | 6 |
02-27 | 35 | 29 | 6 |
02-28 | 35 | 29 | 6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 20 | 16 | 4 |
02-11 | 21 | 16 | 5 |
02-12 | 21 | 16 | 5 |
02-13 | 21 | 16 | 5 |
02-14 | 21 | 17 | 4 |
02-15 | 21 | 17 | 4 |
02-16 | 21 | 17 | 4 |
02-17 | 21 | 17 | 4 |
02-18 | 21 | 17 | 4 |
02-19 | 21 | 17 | 4 |
02-20 | 21 | 17 | 4 |
02-21 | 21 | 17 | 4 |
02-22 | 21 | 17 | 4 |
02-23 | 21 | 17 | 4 |
02-24 | 21 | 17 | 4 |
02-25 | 21 | 17 | 4 |
02-26 | 21 | 17 | 4 |
02-27 | 21 | 17 | 4 |
02-28 | 21 | 17 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 12 | 16 | -4 |
02-06 | 12 | 16 | -4 |
02-07 | 12 | 16 | -4 |
02-08 | 12 | 16 | -4 |
02-09 | 12 | 16 | -4 |
02-10 | 12 | 16 | -4 |
02-11 | 12 | 16 | -4 |
02-12 | 12 | 16 | -4 |
02-13 | 12 | 16 | -4 |
02-14 | 12 | 16 | -4 |
02-15 | 12 | 16 | -4 |
02-16 | 12 | 16 | -4 |
02-17 | 12 | 16 | -4 |
02-18 | 12 | 16 | -4 |
02-19 | 12 | 16 | -4 |
02-20 | 12 | 16 | -4 |
02-21 | 12 | 16 | -4 |
02-22 | 12 | 16 | -4 |
02-23 | 12 | 16 | -4 |
02-24 | 12 | 16 | -4 |
02-25 | 12 | 16 | -4 |
02-26 | 12 | 16 | -4 |
02-27 | 12 | 16 | -4 |
02-28 | 12 | 16 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 11 | 0 | 11 |
02-07 | 11 | 15 | -4 |
02-08 | 11 | 15 | -4 |
02-09 | 11 | 15 | -4 |
02-10 | 10 | 15 | -5 |
02-11 | 10 | 15 | -5 |
02-12 | 10 | 15 | -5 |
02-13 | 10 | 15 | -5 |
02-14 | 10 | 15 | -5 |
02-15 | 10 | 15 | -5 |
02-16 | 10 | 15 | -5 |
02-17 | 10 | 15 | -5 |
02-18 | 10 | 15 | -5 |
02-19 | 10 | 15 | -5 |
02-20 | 10 | 15 | -5 |
02-21 | 10 | 15 | -5 |
02-22 | 10 | 15 | -5 |
02-23 | 10 | 15 | -5 |
02-24 | 10 | 15 | -5 |
02-25 | 10 | 15 | -5 |
02-26 | 10 | 15 | -5 |
02-27 | 10 | 15 | -5 |
02-28 | 10 | 15 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 7 | 3 | 4 |
02-10 | 7 | 3 | 4 |
02-11 | 7 | 3 | 4 |
02-12 | 7 | 3 | 4 |
02-13 | 7 | 3 | 4 |
02-14 | 7 | 3 | 4 |
02-15 | 7 | 3 | 4 |
02-16 | 7 | 3 | 4 |
02-17 | 7 | 3 | 4 |
02-18 | 7 | 3 | 4 |
02-19 | 7 | 3 | 4 |
02-20 | 7 | 3 | 4 |
02-21 | 7 | 3 | 4 |
02-22 | 7 | 3 | 4 |
02-23 | 7 | 3 | 4 |
02-24 | 7 | 3 | 4 |
02-25 | 7 | 3 | 4 |
02-26 | 7 | 3 | 4 |
02-27 | 7 | 3 | 4 |
02-28 | 7 | 3 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-22 | 4 | 2 | 2 |
02-23 | 4 | 2 | 2 |
02-24 | 4 | 2 | 2 |
02-25 | 4 | 2 | 2 |
02-26 | 4 | 2 | 2 |
02-27 | 4 | 2 | 2 |
02-28 | 4 | 2 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 4 | 0 | 4 |
02-16 | 4 | 5 | -1 |
02-17 | 4 | 5 | -1 |
02-18 | 4 | 5 | -1 |
02-19 | 4 | 5 | -1 |
02-20 | 4 | 5 | -1 |
02-21 | 4 | 5 | -1 |
02-22 | 4 | 5 | -1 |
02-23 | 4 | 5 | -1 |
02-24 | 4 | 5 | -1 |
02-25 | 4 | 5 | -1 |
02-26 | 4 | 5 | -1 |
02-27 | 4 | 5 | -1 |
02-28 | 4 | 5 | -1 |
2024年の巣鴨中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 61 | 176 | 134 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 66 | 217 | 146 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 66 | 237 | 155 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 66 | 239 | 156 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 66 | 241 | 156 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 66 | 241 | 156 | 28 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 66 | 241 | 156 | 28 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 66 | 241 | 156 | 28 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 69 | 242 | 156 | 28 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 69 | 249 | 163 | 28 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 69 | 250 | 163 | 28 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 69 | 250 | 163 | 28 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 69 | 250 | 163 | 28 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 69 | 250 | 163 | 28 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-17 | 69 | 250 | 163 | 28 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-18 | 69 | 250 | 163 | 28 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-19 | 69 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-20 | 69 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-21 | 69 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-22 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-23 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-24 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-25 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-26 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-27 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
02-28 | 70 | 250 | 163 | 29 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |