【2024年】足立学園中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「足立学園中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「足立学園中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 31 | 54 | -23 |
02-03 | 47 | 69 | -22 |
02-04 | 59 | 86 | -27 |
02-05 | 66 | 97 | -31 |
02-06 | 70 | 105 | -35 |
02-07 | 73 | 113 | -40 |
02-08 | 75 | 113 | -38 |
02-09 | 76 | 113 | -37 |
02-10 | 76 | 115 | -39 |
02-11 | 76 | 115 | -39 |
02-12 | 76 | 115 | -39 |
02-13 | 76 | 115 | -39 |
02-14 | 76 | 115 | -39 |
02-15 | 77 | 115 | -38 |
02-16 | 78 | 115 | -37 |
02-17 | 78 | 115 | -37 |
02-18 | 78 | 115 | -37 |
02-19 | 78 | 115 | -37 |
02-20 | 78 | 115 | -37 |
02-21 | 78 | 115 | -37 |
02-22 | 78 | 115 | -37 |
02-23 | 78 | 115 | -37 |
02-24 | 78 | 115 | -37 |
02-25 | 78 | 115 | -37 |
02-26 | 78 | 115 | -37 |
02-27 | 78 | 115 | -37 |
02-28 | 78 | 115 | -37 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 29 | 16 | 13 |
02-04 | 29 | 20 | 9 |
02-05 | 42 | 20 | 22 |
02-06 | 43 | 22 | 21 |
02-07 | 50 | 22 | 28 |
02-08 | 50 | 22 | 28 |
02-09 | 50 | 22 | 28 |
02-10 | 50 | 22 | 28 |
02-11 | 50 | 22 | 28 |
02-12 | 50 | 22 | 28 |
02-13 | 50 | 22 | 28 |
02-14 | 50 | 22 | 28 |
02-15 | 50 | 22 | 28 |
02-16 | 50 | 22 | 28 |
02-17 | 50 | 22 | 28 |
02-18 | 50 | 22 | 28 |
02-19 | 50 | 22 | 28 |
02-20 | 50 | 22 | 28 |
02-21 | 50 | 22 | 28 |
02-22 | 50 | 22 | 28 |
02-23 | 50 | 22 | 28 |
02-24 | 50 | 22 | 28 |
02-25 | 50 | 22 | 28 |
02-26 | 50 | 22 | 28 |
02-27 | 50 | 22 | 28 |
02-28 | 50 | 22 | 28 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 10 | 7 | 3 |
02-04 | 13 | 10 | 3 |
02-05 | 17 | 10 | 7 |
02-06 | 24 | 14 | 10 |
02-07 | 25 | 15 | 10 |
02-08 | 25 | 15 | 10 |
02-09 | 25 | 15 | 10 |
02-10 | 25 | 15 | 10 |
02-11 | 25 | 15 | 10 |
02-12 | 27 | 15 | 12 |
02-13 | 27 | 15 | 12 |
02-14 | 27 | 15 | 12 |
02-15 | 27 | 15 | 12 |
02-16 | 27 | 15 | 12 |
02-17 | 27 | 15 | 12 |
02-18 | 27 | 15 | 12 |
02-19 | 27 | 15 | 12 |
02-20 | 27 | 15 | 12 |
02-21 | 27 | 15 | 12 |
02-22 | 27 | 15 | 12 |
02-23 | 27 | 15 | 12 |
02-24 | 27 | 15 | 12 |
02-25 | 27 | 15 | 12 |
02-26 | 27 | 15 | 12 |
02-27 | 27 | 15 | 12 |
02-28 | 27 | 15 | 12 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 15 | 0 | 15 |
02-06 | 15 | 0 | 15 |
02-07 | 15 | 0 | 15 |
02-08 | 15 | 0 | 15 |
02-09 | 21 | 0 | 21 |
02-10 | 22 | 0 | 22 |
02-11 | 22 | 0 | 22 |
02-12 | 23 | 0 | 23 |
02-13 | 23 | 15 | 8 |
02-14 | 23 | 15 | 8 |
02-15 | 23 | 15 | 8 |
02-16 | 23 | 15 | 8 |
02-17 | 23 | 15 | 8 |
02-18 | 23 | 15 | 8 |
02-19 | 23 | 15 | 8 |
02-20 | 23 | 15 | 8 |
02-21 | 23 | 15 | 8 |
02-22 | 23 | 15 | 8 |
02-23 | 23 | 15 | 8 |
02-24 | 23 | 15 | 8 |
02-25 | 23 | 15 | 8 |
02-26 | 23 | 15 | 8 |
02-27 | 23 | 15 | 8 |
02-28 | 23 | 15 | 8 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 1 | 5 | -4 |
02-04 | 2 | 6 | -4 |
02-05 | 2 | 9 | -7 |
02-06 | 2 | 12 | -10 |
02-07 | 2 | 17 | -15 |
02-08 | 2 | 17 | -15 |
02-09 | 2 | 17 | -15 |
02-10 | 3 | 17 | -14 |
02-11 | 3 | 17 | -14 |
02-12 | 3 | 17 | -14 |
02-13 | 3 | 17 | -14 |
02-14 | 3 | 17 | -14 |
02-15 | 3 | 17 | -14 |
02-16 | 3 | 17 | -14 |
02-17 | 3 | 17 | -14 |
02-18 | 3 | 17 | -14 |
02-19 | 3 | 17 | -14 |
02-20 | 3 | 17 | -14 |
02-21 | 3 | 17 | -14 |
02-22 | 3 | 17 | -14 |
02-23 | 3 | 17 | -14 |
02-24 | 3 | 17 | -14 |
02-25 | 3 | 17 | -14 |
02-26 | 3 | 17 | -14 |
02-27 | 3 | 17 | -14 |
02-28 | 3 | 17 | -14 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の足立学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 47 | 1 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 59 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 66 | 2 | 17 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 70 | 2 | 24 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 73 | 2 | 25 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 75 | 2 | 25 | 50 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 76 | 2 | 25 | 50 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 76 | 3 | 25 | 50 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 76 | 3 | 25 | 50 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 76 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 76 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 76 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 77 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 78 | 3 | 27 | 50 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |