【2025年】筑波大学附属駒場中学校(筑駒)の繰り上げ合格
東京都の国立の男子校、「筑波大学附属駒場中学校(筑駒)」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の国立の男子校、「筑波大学附属駒場中学校(筑駒)」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 91 | 79 | 12 |
02-07 | 91 | 80 | 11 |
02-08 | 91 | 81 | 10 |
02-09 | 91 | 82 | 9 |
02-10 | 91 | 82 | 9 |
02-11 | 91 | 82 | 9 |
02-12 | 103 | 95 | 8 |
02-13 | 103 | 96 | 7 |
02-14 | 103 | 97 | 6 |
02-15 | 103 | 97 | 6 |
02-16 | 103 | 98 | 5 |
02-17 | 103 | 98 | 5 |
02-18 | 103 | 98 | 5 |
02-19 | 103 | 98 | 5 |
02-20 | 103 | 98 | 5 |
02-21 | 103 | 98 | 5 |
02-22 | 103 | 98 | 5 |
02-23 | 103 | 98 | 5 |
02-24 | 103 | 98 | 5 |
02-25 | 103 | 98 | 5 |
02-26 | 103 | 98 | 5 |
02-27 | 103 | 98 | 5 |
02-28 | 103 | 98 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 52 | 51 | 1 |
02-07 | 52 | 51 | 1 |
02-08 | 52 | 51 | 1 |
02-09 | 52 | 51 | 1 |
02-10 | 52 | 51 | 1 |
02-11 | 52 | 51 | 1 |
02-12 | 55 | 52 | 3 |
02-13 | 55 | 53 | 2 |
02-14 | 55 | 53 | 2 |
02-15 | 55 | 53 | 2 |
02-16 | 55 | 53 | 2 |
02-17 | 55 | 53 | 2 |
02-18 | 55 | 53 | 2 |
02-19 | 55 | 53 | 2 |
02-20 | 55 | 53 | 2 |
02-21 | 55 | 53 | 2 |
02-22 | 55 | 53 | 2 |
02-23 | 55 | 53 | 2 |
02-24 | 55 | 53 | 2 |
02-25 | 55 | 53 | 2 |
02-26 | 55 | 53 | 2 |
02-27 | 55 | 53 | 2 |
02-28 | 55 | 53 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 14 | 0 | 14 |
02-07 | 14 | 7 | 7 |
02-08 | 14 | 7 | 7 |
02-09 | 14 | 7 | 7 |
02-10 | 14 | 7 | 7 |
02-11 | 14 | 7 | 7 |
02-12 | 14 | 7 | 7 |
02-13 | 14 | 7 | 7 |
02-14 | 14 | 9 | 5 |
02-15 | 14 | 9 | 5 |
02-16 | 14 | 9 | 5 |
02-17 | 14 | 10 | 4 |
02-18 | 14 | 10 | 4 |
02-19 | 14 | 10 | 4 |
02-20 | 14 | 10 | 4 |
02-21 | 14 | 10 | 4 |
02-22 | 14 | 10 | 4 |
02-23 | 14 | 10 | 4 |
02-24 | 14 | 10 | 4 |
02-25 | 14 | 10 | 4 |
02-26 | 14 | 10 | 4 |
02-27 | 14 | 10 | 4 |
02-28 | 14 | 10 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 9 | 8 | 1 |
02-08 | 9 | 8 | 1 |
02-09 | 9 | 8 | 1 |
02-10 | 9 | 8 | 1 |
02-11 | 11 | 8 | 3 |
02-12 | 11 | 8 | 3 |
02-13 | 11 | 8 | 3 |
02-14 | 11 | 8 | 3 |
02-15 | 11 | 8 | 3 |
02-16 | 11 | 8 | 3 |
02-17 | 11 | 8 | 3 |
02-18 | 11 | 8 | 3 |
02-19 | 11 | 8 | 3 |
02-20 | 11 | 8 | 3 |
02-21 | 11 | 8 | 3 |
02-22 | 11 | 8 | 3 |
02-23 | 11 | 8 | 3 |
02-24 | 11 | 8 | 3 |
02-25 | 11 | 8 | 3 |
02-26 | 11 | 8 | 3 |
02-27 | 11 | 8 | 3 |
02-28 | 11 | 8 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 6 | 7 | -1 |
02-10 | 6 | 7 | -1 |
02-11 | 6 | 9 | -3 |
02-12 | 7 | 9 | -2 |
02-13 | 7 | 9 | -2 |
02-14 | 7 | 9 | -2 |
02-15 | 7 | 9 | -2 |
02-16 | 7 | 9 | -2 |
02-17 | 7 | 9 | -2 |
02-18 | 7 | 9 | -2 |
02-19 | 7 | 9 | -2 |
02-20 | 7 | 9 | -2 |
02-21 | 7 | 9 | -2 |
02-22 | 7 | 9 | -2 |
02-23 | 7 | 9 | -2 |
02-24 | 7 | 9 | -2 |
02-25 | 7 | 9 | -2 |
02-26 | 7 | 9 | -2 |
02-27 | 7 | 9 | -2 |
02-28 | 7 | 9 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 6 | 8 | -2 |
02-10 | 6 | 8 | -2 |
02-11 | 6 | 8 | -2 |
02-12 | 7 | 8 | -1 |
02-13 | 7 | 8 | -1 |
02-14 | 7 | 8 | -1 |
02-15 | 7 | 8 | -1 |
02-16 | 7 | 8 | -1 |
02-17 | 7 | 8 | -1 |
02-18 | 7 | 8 | -1 |
02-19 | 7 | 8 | -1 |
02-20 | 7 | 8 | -1 |
02-21 | 7 | 8 | -1 |
02-22 | 7 | 8 | -1 |
02-23 | 7 | 8 | -1 |
02-24 | 7 | 8 | -1 |
02-25 | 7 | 8 | -1 |
02-26 | 7 | 8 | -1 |
02-27 | 7 | 8 | -1 |
02-28 | 7 | 8 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 5 | 6 | -1 |
02-06 | 5 | 7 | -2 |
02-07 | 5 | 7 | -2 |
02-08 | 5 | 7 | -2 |
02-09 | 5 | 7 | -2 |
02-10 | 5 | 7 | -2 |
02-11 | 5 | 8 | -3 |
02-12 | 6 | 8 | -2 |
02-13 | 6 | 8 | -2 |
02-14 | 6 | 8 | -2 |
02-15 | 6 | 8 | -2 |
02-16 | 6 | 8 | -2 |
02-17 | 6 | 8 | -2 |
02-18 | 6 | 8 | -2 |
02-19 | 6 | 8 | -2 |
02-20 | 6 | 8 | -2 |
02-21 | 6 | 8 | -2 |
02-22 | 6 | 8 | -2 |
02-23 | 6 | 8 | -2 |
02-24 | 6 | 8 | -2 |
02-25 | 6 | 8 | -2 |
02-26 | 6 | 8 | -2 |
02-27 | 6 | 8 | -2 |
02-28 | 6 | 8 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 4 | 7 | -3 |
02-08 | 4 | 7 | -3 |
02-09 | 4 | 7 | -3 |
02-10 | 4 | 9 | -5 |
02-11 | 4 | 9 | -5 |
02-12 | 5 | 9 | -4 |
02-13 | 5 | 9 | -4 |
02-14 | 5 | 9 | -4 |
02-15 | 5 | 9 | -4 |
02-16 | 5 | 9 | -4 |
02-17 | 5 | 9 | -4 |
02-18 | 5 | 9 | -4 |
02-19 | 5 | 9 | -4 |
02-20 | 5 | 9 | -4 |
02-21 | 5 | 9 | -4 |
02-22 | 5 | 9 | -4 |
02-23 | 5 | 9 | -4 |
02-24 | 5 | 9 | -4 |
02-25 | 5 | 9 | -4 |
02-26 | 5 | 9 | -4 |
02-27 | 5 | 9 | -4 |
02-28 | 5 | 9 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 5 | 16 | -11 |
02-16 | 5 | 16 | -11 |
02-16 | 5 | 16 | -11 |
02-17 | 5 | 16 | -11 |
02-18 | 5 | 16 | -11 |
02-19 | 5 | 16 | -11 |
02-20 | 5 | 16 | -11 |
02-21 | 5 | 16 | -11 |
02-22 | 5 | 16 | -11 |
02-23 | 5 | 16 | -11 |
02-24 | 5 | 16 | -11 |
02-25 | 5 | 16 | -11 |
02-26 | 5 | 16 | -11 |
02-27 | 5 | 16 | -11 |
02-28 | 5 | 16 | -11 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の筑波大学附属駒場中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | 8 | 79 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 8 | 80 | 51 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 8 | 81 | 51 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 8 | 82 | 51 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 8 | 82 | 51 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 8 | 82 | 51 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 8 | 95 | 52 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 8 | 96 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-14 | 8 | 97 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-15 | 8 | 97 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-16 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-16 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-17 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-18 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-19 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-20 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-21 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-22 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-23 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-24 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-25 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-26 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-27 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |
02-28 | 8 | 98 | 53 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 |