【2026年】成城中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「成城中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「成城中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月02日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 87 |
| 2 | 日能研 | 79 |
| 3 | SAPIX | 69 |
| 4 | 四谷大塚 | 42 |
| 5 | TOMAS | 30 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 28 |
| 7 | ジーニアス | 11 |
| 8 | 啓明館 | 9 |
| 9 | グノーブル | 8 |
| 10 | 市進学院 | 5 |
| 11 | 啓進塾 | 2 |
3月01日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 87 |
| 2 | 日能研 | 79 |
| 3 | SAPIX | 69 |
| 4 | 四谷大塚 | 42 |
| 5 | TOMAS | 30 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 28 |
| 7 | ジーニアス | 11 |
| 8 | 啓明館 | 9 |
| 9 | グノーブル | 8 |
| 10 | 市進学院 | 5 |
| 11 | 啓進塾 | 2 |
2月28日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 87 |
| 2 | 日能研 | 79 |
| 3 | SAPIX | 69 |
| 4 | 四谷大塚 | 42 |
| 5 | TOMAS | 30 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 28 |
| 7 | ジーニアス | 11 |
| 8 | 啓明館 | 9 |
| 9 | グノーブル | 8 |
| 10 | 市進学院 | 5 |
| 11 | エルカミノ | 4 |
| 12 | 臨海セミナー | 3 |
| 13 | 希学園 | 3 |
| 14 | 啓進塾 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 29 | 25 | 4 |
| 02-04 | 67 | 72 | -5 |
| 02-05 | 71 | 74 | -3 |
| 02-06 | 85 | 87 | -2 |
| 02-07 | 86 | 87 | -1 |
| 02-08 | 86 | 87 | -1 |
| 02-09 | 86 | 87 | -1 |
| 02-10 | 87 | 87 | 0 |
| 02-11 | 87 | 87 | 0 |
| 02-12 | 87 | 88 | -1 |
| 02-13 | 87 | 88 | -1 |
| 02-14 | 87 | 88 | -1 |
| 02-15 | 87 | 88 | -1 |
| 02-16 | 87 | 88 | -1 |
| 02-17 | 87 | 88 | -1 |
| 02-18 | 87 | 88 | -1 |
| 02-19 | 87 | 88 | -1 |
| 02-20 | 87 | 88 | -1 |
| 02-21 | 87 | 88 | -1 |
| 02-22 | 87 | 88 | -1 |
| 02-23 | 87 | 88 | -1 |
| 02-24 | 87 | 88 | -1 |
| 02-25 | 87 | 88 | -1 |
| 02-26 | 87 | 88 | -1 |
| 02-27 | 87 | 88 | -1 |
| 02-28 | 87 | 88 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 25 | 19 | 6 |
| 02-03 | 64 | 71 | -7 |
| 02-04 | 66 | 74 | -8 |
| 02-05 | 79 | 83 | -4 |
| 02-06 | 79 | 84 | -5 |
| 02-07 | 79 | 84 | -5 |
| 02-08 | 79 | 84 | -5 |
| 02-09 | 79 | 84 | -5 |
| 02-10 | 79 | 84 | -5 |
| 02-11 | 79 | 84 | -5 |
| 02-12 | 79 | 86 | -7 |
| 02-13 | 79 | 86 | -7 |
| 02-14 | 79 | 87 | -8 |
| 02-15 | 79 | 89 | -10 |
| 02-16 | 79 | 89 | -10 |
| 02-17 | 79 | 89 | -10 |
| 02-18 | 79 | 89 | -10 |
| 02-19 | 79 | 89 | -10 |
| 02-20 | 79 | 89 | -10 |
| 02-21 | 79 | 89 | -10 |
| 02-22 | 79 | 89 | -10 |
| 02-23 | 79 | 89 | -10 |
| 02-24 | 79 | 89 | -10 |
| 02-25 | 79 | 89 | -10 |
| 02-26 | 79 | 89 | -10 |
| 02-27 | 79 | 89 | -10 |
| 02-28 | 79 | 89 | -10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 4 | 6 | -2 |
| 02-03 | 6 | 13 | -7 |
| 02-04 | 35 | 33 | 2 |
| 02-05 | 45 | 42 | 3 |
| 02-06 | 65 | 51 | 14 |
| 02-07 | 69 | 55 | 14 |
| 02-08 | 69 | 55 | 14 |
| 02-09 | 69 | 55 | 14 |
| 02-10 | 69 | 55 | 14 |
| 02-11 | 69 | 55 | 14 |
| 02-12 | 69 | 56 | 13 |
| 02-13 | 69 | 56 | 13 |
| 02-14 | 69 | 56 | 13 |
| 02-15 | 69 | 57 | 12 |
| 02-16 | 69 | 57 | 12 |
| 02-17 | 69 | 57 | 12 |
| 02-18 | 69 | 57 | 12 |
| 02-19 | 69 | 57 | 12 |
| 02-20 | 69 | 57 | 12 |
| 02-21 | 69 | 57 | 12 |
| 02-22 | 69 | 57 | 12 |
| 02-23 | 69 | 57 | 12 |
| 02-24 | 69 | 57 | 12 |
| 02-25 | 69 | 57 | 12 |
| 02-26 | 69 | 57 | 12 |
| 02-27 | 69 | 57 | 12 |
| 02-28 | 69 | 57 | 12 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 41 | 0 | 41 |
| 02-15 | 41 | 0 | 41 |
| 02-16 | 42 | 0 | 42 |
| 02-17 | 42 | 0 | 42 |
| 02-18 | 42 | 0 | 42 |
| 02-19 | 42 | 0 | 42 |
| 02-20 | 42 | 0 | 42 |
| 02-21 | 42 | 0 | 42 |
| 02-22 | 42 | 0 | 42 |
| 02-23 | 42 | 0 | 42 |
| 02-24 | 42 | 0 | 42 |
| 02-25 | 42 | 0 | 42 |
| 02-26 | 42 | 0 | 42 |
| 02-27 | 42 | 0 | 42 |
| 02-28 | 42 | 0 | 42 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 27 | 19 | 8 |
| 02-06 | 28 | 19 | 9 |
| 02-07 | 28 | 23 | 5 |
| 02-08 | 28 | 23 | 5 |
| 02-09 | 28 | 23 | 5 |
| 02-10 | 28 | 23 | 5 |
| 02-11 | 28 | 23 | 5 |
| 02-12 | 28 | 23 | 5 |
| 02-13 | 28 | 23 | 5 |
| 02-14 | 28 | 23 | 5 |
| 02-15 | 28 | 23 | 5 |
| 02-16 | 28 | 23 | 5 |
| 02-17 | 28 | 23 | 5 |
| 02-18 | 28 | 23 | 5 |
| 02-19 | 28 | 23 | 5 |
| 02-20 | 28 | 23 | 5 |
| 02-21 | 28 | 23 | 5 |
| 02-22 | 28 | 23 | 5 |
| 02-23 | 28 | 23 | 5 |
| 02-24 | 28 | 23 | 5 |
| 02-25 | 28 | 23 | 5 |
| 02-26 | 28 | 23 | 5 |
| 02-27 | 28 | 23 | 5 |
| 02-28 | 28 | 23 | 5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 12 | 8 | 4 |
| 02-10 | 12 | 8 | 4 |
| 02-11 | 12 | 8 | 4 |
| 02-12 | 12 | 8 | 4 |
| 02-13 | 12 | 8 | 4 |
| 02-14 | 12 | 8 | 4 |
| 02-15 | 12 | 8 | 4 |
| 02-16 | 12 | 8 | 4 |
| 02-17 | 11 | 8 | 3 |
| 02-18 | 11 | 8 | 3 |
| 02-19 | 11 | 8 | 3 |
| 02-20 | 11 | 8 | 3 |
| 02-21 | 11 | 8 | 3 |
| 02-22 | 11 | 8 | 3 |
| 02-23 | 11 | 8 | 3 |
| 02-24 | 11 | 8 | 3 |
| 02-25 | 11 | 8 | 3 |
| 02-26 | 11 | 8 | 3 |
| 02-27 | 11 | 8 | 3 |
| 02-28 | 11 | 8 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 8 | 0 | 8 |
| 02-10 | 8 | 16 | -8 |
| 02-12 | 8 | 16 | -8 |
| 02-13 | 8 | 16 | -8 |
| 02-14 | 8 | 16 | -8 |
| 02-15 | 8 | 16 | -8 |
| 02-16 | 8 | 16 | -8 |
| 02-17 | 8 | 16 | -8 |
| 02-18 | 8 | 16 | -8 |
| 02-19 | 8 | 16 | -8 |
| 02-20 | 8 | 16 | -8 |
| 02-21 | 8 | 16 | -8 |
| 02-22 | 8 | 16 | -8 |
| 02-23 | 8 | 16 | -8 |
| 02-24 | 8 | 16 | -8 |
| 02-25 | 8 | 16 | -8 |
| 02-26 | 8 | 16 | -8 |
| 02-27 | 8 | 16 | -8 |
| 02-28 | 8 | 16 | -8 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 5 | 0 | 5 |
| 02-14 | 5 | 0 | 5 |
| 02-15 | 5 | 0 | 5 |
| 02-16 | 5 | 0 | 5 |
| 02-17 | 5 | 0 | 5 |
| 02-18 | 5 | 0 | 5 |
| 02-19 | 5 | 0 | 5 |
| 02-20 | 5 | 0 | 5 |
| 02-21 | 5 | 0 | 5 |
| 02-22 | 5 | 8 | -3 |
| 02-23 | 5 | 8 | -3 |
| 02-24 | 5 | 8 | -3 |
| 02-25 | 5 | 8 | -3 |
| 02-26 | 5 | 8 | -3 |
| 02-27 | 5 | 8 | -3 |
| 02-28 | 5 | 8 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 2 | 2 | 0 |
| 02-11 | 2 | 2 | 0 |
| 02-12 | 2 | 2 | 0 |
| 02-13 | 2 | 2 | 0 |
| 02-14 | 2 | 2 | 0 |
| 02-15 | 2 | 2 | 0 |
| 02-16 | 2 | 2 | 0 |
| 02-17 | 2 | 2 | 0 |
| 02-18 | 2 | 2 | 0 |
| 02-19 | 2 | 2 | 0 |
| 02-20 | 2 | 2 | 0 |
| 02-21 | 2 | 2 | 0 |
| 02-22 | 2 | 2 | 0 |
| 02-23 | 2 | 2 | 0 |
| 02-24 | 2 | 2 | 0 |
| 02-25 | 2 | 2 | 0 |
| 02-26 | 2 | 2 | 0 |
| 02-27 | 2 | 2 | 0 |
| 02-28 | 2 | 2 | 0 |
2024年の成城中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 71 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 74 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 83 | 42 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 84 | 51 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 84 | 55 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 84 | 55 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 84 | 55 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 84 | 55 | 87 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 84 | 55 | 87 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 86 | 56 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 86 | 56 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 87 | 56 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 89 | 57 | 88 | 23 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |