【2025年】桐朋中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の男子校、「桐朋中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の男子校、「桐朋中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 29 | 26 | 3 |
| 02-04 | 98 | 102 | -4 |
| 02-05 | 102 | 104 | -2 |
| 02-06 | 105 | 108 | -3 |
| 02-07 | 105 | 109 | -4 |
| 02-08 | 105 | 109 | -4 |
| 02-09 | 105 | 109 | -4 |
| 02-10 | 106 | 109 | -3 |
| 02-11 | 106 | 109 | -3 |
| 02-12 | 106 | 112 | -6 |
| 02-13 | 106 | 113 | -7 |
| 02-14 | 106 | 113 | -7 |
| 02-15 | 106 | 113 | -7 |
| 02-16 | 106 | 113 | -7 |
| 02-17 | 106 | 114 | -8 |
| 02-18 | 106 | 114 | -8 |
| 02-19 | 106 | 114 | -8 |
| 02-20 | 106 | 114 | -8 |
| 02-21 | 106 | 114 | -8 |
| 02-22 | 106 | 114 | -8 |
| 02-23 | 106 | 114 | -8 |
| 02-24 | 106 | 114 | -8 |
| 02-25 | 106 | 114 | -8 |
| 02-26 | 106 | 114 | -8 |
| 02-27 | 106 | 114 | -8 |
| 02-28 | 106 | 114 | -8 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 1 | 2 | -1 |
| 02-03 | 18 | 24 | -6 |
| 02-04 | 80 | 89 | -9 |
| 02-05 | 87 | 98 | -11 |
| 02-06 | 90 | 102 | -12 |
| 02-07 | 91 | 105 | -14 |
| 02-08 | 91 | 105 | -14 |
| 02-09 | 94 | 105 | -11 |
| 02-10 | 94 | 105 | -11 |
| 02-11 | 94 | 107 | -13 |
| 02-12 | 94 | 107 | -13 |
| 02-13 | 94 | 107 | -13 |
| 02-14 | 94 | 107 | -13 |
| 02-15 | 94 | 107 | -13 |
| 02-16 | 94 | 107 | -13 |
| 02-17 | 94 | 107 | -13 |
| 02-18 | 94 | 107 | -13 |
| 02-19 | 94 | 107 | -13 |
| 02-20 | 94 | 107 | -13 |
| 02-21 | 94 | 107 | -13 |
| 02-22 | 94 | 107 | -13 |
| 02-23 | 94 | 107 | -13 |
| 02-24 | 94 | 107 | -13 |
| 02-25 | 94 | 107 | -13 |
| 02-26 | 94 | 107 | -13 |
| 02-27 | 94 | 107 | -13 |
| 02-28 | 94 | 107 | -13 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 57 | 65 | -8 |
| 02-04 | 58 | 66 | -8 |
| 02-05 | 58 | 70 | -12 |
| 02-06 | 58 | 70 | -12 |
| 02-07 | 58 | 70 | -12 |
| 02-08 | 58 | 70 | -12 |
| 02-09 | 58 | 70 | -12 |
| 02-10 | 58 | 70 | -12 |
| 02-11 | 58 | 70 | -12 |
| 02-12 | 58 | 70 | -12 |
| 02-13 | 58 | 70 | -12 |
| 02-14 | 58 | 70 | -12 |
| 02-15 | 58 | 70 | -12 |
| 02-16 | 58 | 70 | -12 |
| 02-17 | 58 | 70 | -12 |
| 02-18 | 58 | 70 | -12 |
| 02-19 | 58 | 70 | -12 |
| 02-20 | 58 | 70 | -12 |
| 02-21 | 58 | 70 | -12 |
| 02-22 | 58 | 70 | -12 |
| 02-23 | 58 | 70 | -12 |
| 02-24 | 58 | 70 | -12 |
| 02-25 | 58 | 70 | -12 |
| 02-26 | 58 | 70 | -12 |
| 02-27 | 58 | 70 | -12 |
| 02-28 | 58 | 70 | -12 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 23 | 29 | -6 |
| 02-11 | 23 | 29 | -6 |
| 02-12 | 23 | 29 | -6 |
| 02-13 | 23 | 29 | -6 |
| 02-14 | 23 | 30 | -7 |
| 02-15 | 23 | 30 | -7 |
| 02-16 | 23 | 30 | -7 |
| 02-17 | 23 | 30 | -7 |
| 02-18 | 23 | 30 | -7 |
| 02-19 | 23 | 30 | -7 |
| 02-20 | 23 | 30 | -7 |
| 02-21 | 23 | 30 | -7 |
| 02-22 | 23 | 30 | -7 |
| 02-23 | 23 | 30 | -7 |
| 02-24 | 23 | 30 | -7 |
| 02-25 | 23 | 30 | -7 |
| 02-26 | 23 | 30 | -7 |
| 02-27 | 23 | 30 | -7 |
| 02-28 | 23 | 30 | -7 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 13 | 13 | 0 |
| 02-06 | 13 | 13 | 0 |
| 02-07 | 13 | 14 | -1 |
| 02-08 | 13 | 14 | -1 |
| 02-09 | 13 | 14 | -1 |
| 02-10 | 13 | 14 | -1 |
| 02-11 | 13 | 14 | -1 |
| 02-12 | 13 | 14 | -1 |
| 02-13 | 13 | 14 | -1 |
| 02-14 | 13 | 14 | -1 |
| 02-15 | 13 | 14 | -1 |
| 02-16 | 13 | 14 | -1 |
| 02-17 | 13 | 14 | -1 |
| 02-18 | 13 | 14 | -1 |
| 02-19 | 13 | 14 | -1 |
| 02-20 | 13 | 14 | -1 |
| 02-21 | 14 | 14 | 0 |
| 02-22 | 14 | 14 | 0 |
| 02-23 | 14 | 14 | 0 |
| 02-24 | 14 | 14 | 0 |
| 02-25 | 14 | 14 | 0 |
| 02-26 | 14 | 14 | 0 |
| 02-27 | 14 | 14 | 0 |
| 02-28 | 14 | 14 | 0 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 8 | 0 | 8 |
| 02-07 | 8 | 4 | 4 |
| 02-08 | 8 | 4 | 4 |
| 02-09 | 8 | 4 | 4 |
| 02-10 | 8 | 4 | 4 |
| 02-11 | 8 | 4 | 4 |
| 02-12 | 8 | 4 | 4 |
| 02-13 | 8 | 4 | 4 |
| 02-14 | 8 | 4 | 4 |
| 02-15 | 8 | 4 | 4 |
| 02-16 | 8 | 4 | 4 |
| 02-17 | 8 | 4 | 4 |
| 02-18 | 8 | 4 | 4 |
| 02-19 | 8 | 4 | 4 |
| 02-20 | 8 | 4 | 4 |
| 02-21 | 8 | 4 | 4 |
| 02-22 | 8 | 4 | 4 |
| 02-23 | 8 | 4 | 4 |
| 02-24 | 8 | 4 | 4 |
| 02-25 | 8 | 4 | 4 |
| 02-26 | 8 | 4 | 4 |
| 02-27 | 8 | 4 | 4 |
| 02-28 | 8 | 4 | 4 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 7 | 8 | -1 |
| 02-10 | 7 | 8 | -1 |
| 02-11 | 7 | 8 | -1 |
| 02-12 | 7 | 8 | -1 |
| 02-13 | 7 | 8 | -1 |
| 02-14 | 7 | 8 | -1 |
| 02-15 | 7 | 8 | -1 |
| 02-16 | 7 | 8 | -1 |
| 02-17 | 7 | 8 | -1 |
| 02-18 | 7 | 8 | -1 |
| 02-19 | 7 | 8 | -1 |
| 02-20 | 7 | 8 | -1 |
| 02-21 | 7 | 8 | -1 |
| 02-22 | 7 | 8 | -1 |
| 02-23 | 7 | 8 | -1 |
| 02-24 | 7 | 8 | -1 |
| 02-25 | 7 | 8 | -1 |
| 02-26 | 7 | 8 | -1 |
| 02-27 | 7 | 8 | -1 |
| 02-28 | 7 | 8 | -1 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 2 | 4 | -2 |
| 02-09 | 2 | 4 | -2 |
| 02-10 | 2 | 4 | -2 |
| 02-11 | 2 | 4 | -2 |
| 02-12 | 2 | 4 | -2 |
| 02-13 | 2 | 4 | -2 |
| 02-14 | 2 | 4 | -2 |
| 02-15 | 2 | 4 | -2 |
| 02-16 | 2 | 4 | -2 |
| 02-17 | 2 | 4 | -2 |
| 02-18 | 2 | 4 | -2 |
| 02-19 | 2 | 4 | -2 |
| 02-20 | 2 | 4 | -2 |
| 02-21 | 2 | 4 | -2 |
| 02-21 | 2 | 4 | -2 |
| 02-22 | 2 | 4 | -2 |
| 02-23 | 2 | 4 | -2 |
| 02-24 | 2 | 4 | -2 |
| 02-25 | 2 | 4 | -2 |
| 02-26 | 2 | 4 | -2 |
| 02-27 | 2 | 4 | -2 |
| 02-28 | 2 | 4 | -2 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 2 | 0 | 2 |
| 02-11 | 2 | 0 | 2 |
| 02-12 | 2 | 1 | 1 |
| 02-13 | 2 | 1 | 1 |
| 02-14 | 2 | 1 | 1 |
| 02-15 | 2 | 1 | 1 |
| 02-16 | 2 | 1 | 1 |
| 02-17 | 2 | 1 | 1 |
| 02-18 | 2 | 1 | 1 |
| 02-19 | 2 | 1 | 1 |
| 02-20 | 2 | 1 | 1 |
| 02-21 | 2 | 1 | 1 |
| 02-22 | 2 | 1 | 1 |
| 02-23 | 2 | 1 | 1 |
| 02-24 | 2 | 1 | 1 |
| 02-25 | 2 | 1 | 1 |
| 02-26 | 2 | 1 | 1 |
| 02-27 | 2 | 1 | 1 |
| 02-28 | 2 | 1 | 1 |
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-15 | 2 | 0 | 2 |
| 02-16 | 2 | 3 | -1 |
| 02-17 | 2 | 3 | -1 |
| 02-18 | 2 | 3 | -1 |
| 02-19 | 2 | 3 | -1 |
| 02-20 | 2 | 3 | -1 |
| 02-21 | 2 | 3 | -1 |
| 02-22 | 2 | 3 | -1 |
| 02-23 | 2 | 3 | -1 |
| 02-24 | 2 | 3 | -1 |
| 02-25 | 2 | 3 | -1 |
| 02-26 | 2 | 3 | -1 |
| 02-27 | 2 | 3 | -1 |
| 02-28 | 2 | 3 | -1 |
2024年の桐朋中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 65 | 24 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 66 | 89 | 102 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 70 | 98 | 104 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 70 | 102 | 108 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 70 | 105 | 109 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 70 | 105 | 109 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 70 | 105 | 109 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 70 | 105 | 109 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 70 | 107 | 109 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 70 | 107 | 112 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 70 | 107 | 113 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 70 | 107 | 113 | 14 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 70 | 107 | 113 | 14 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 70 | 107 | 113 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-17 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-18 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-19 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-20 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-21 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-22 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-23 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-24 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-25 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-26 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-27 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 02-28 | 70 | 107 | 114 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 |