【2026年】暁星中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の男子校、「暁星中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

2月20日(金)

No 合格人数
1 SAPIX 55
2 早稲田アカデミー 33
3 TOMAS 17
4 四谷大塚 13
5 グノーブル 12
6 日能研 10
7 啓明館 4
8 栄光ゼミナール 3

2月19日(木)

No 合格人数
1 SAPIX 55
2 早稲田アカデミー 33
3 TOMAS 17
4 四谷大塚 13
5 グノーブル 12
6 日能研 10
7 啓明館 4
8 栄光ゼミナール 3

2月18日(水)

No 合格人数
1 SAPIX 55
2 早稲田アカデミー 33
3 TOMAS 17
4 四谷大塚 13
5 グノーブル 12
6 日能研 10
7 啓明館 4
8 栄光ゼミナール 3

塾別 合格者数ランキング

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-03 28 20 8
02-04 42 30 12
02-05 51 40 11
02-06 54 41 13
02-07 54 41 13
02-08 54 41 13
02-09 54 42 12
02-10 54 42 12
02-11 55 42 13
02-12 55 42 13
02-13 55 42 13
02-14 55 42 13
02-15 55 42 13
02-16 55 42 13
02-17 55 42 13
02-18 55 42 13
02-19 55 42 13
02-20 55 42 13

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 6 3 3
01-27 6 3 3
01-28 6 3 3
01-29 6 3 3
01-30 6 3 3
01-31 6 3 3
02-01 6 3 3
02-02 6 3 3
02-03 25 24 1
02-04 28 30 -2
02-05 29 31 -2
02-06 32 31 1
02-07 32 31 1
02-08 32 31 1
02-09 32 31 1
02-10 33 31 2
02-11 33 31 2
02-12 33 31 2
02-13 33 31 2
02-14 33 31 2
02-15 33 31 2
02-16 33 31 2
02-17 33 31 2
02-18 33 31 2
02-19 33 31 2
02-20 33 31 2

四谷大塚の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-14 12 0 12
02-15 12 0 12
02-16 13 0 13
02-17 13 0 13
02-18 13 0 13
02-19 13 0 13
02-20 13 0 13

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 12 0 12
02-10 12 5 7
02-12 12 5 7
02-13 12 5 7
02-14 12 5 7
02-15 12 5 7
02-16 12 5 7
02-17 12 5 7
02-18 12 5 7
02-19 12 5 7
02-20 12 5 7

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-04 9 6 3
02-05 10 6 4
02-06 10 6 4
02-07 10 6 4
02-08 10 6 4
02-09 10 6 4
02-10 10 6 4
02-11 10 6 4
02-12 10 6 4
02-13 10 6 4
02-14 10 6 4
02-15 10 6 4
02-16 10 6 4
02-17 10 6 4
02-18 10 6 4
02-19 10 6 4
02-20 10 6 4

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-05 3 0 3
02-06 3 0 3
02-07 3 0 3
02-08 3 0 3
02-09 3 0 3
02-10 3 0 3
02-11 3 0 3
02-12 3 0 3
02-13 3 0 3
02-14 3 0 3
02-15 3 0 3
02-16 3 0 3
02-17 3 0 3
02-18 3 0 3
02-19 3 0 3
02-20 3 0 3

2025年の繰上合格データ

2024年の暁星中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-04 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0
02-05 6 40 31 0 1 0 0 0 0 0
02-06 6 41 31 0 1 0 0 0 0 0
02-07 6 41 31 0 1 0 0 0 0 0
02-08 6 41 31 0 1 0 0 0 0 0
02-09 6 42 31 0 1 0 0 0 0 0
02-10 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-11 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-12 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-13 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-14 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-15 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-16 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-17 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-18 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-19 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-20 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-21 6 42 31 0 1 0 5 0 0 0
02-22 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0
02-23 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0
02-24 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0
02-25 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0
02-26 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0
02-27 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0
02-28 6 42 31 0 1 1 5 0 0 0

暁星中学校の過去問