【2026年】国府台女子学院中学部の繰り上げ合格
千葉県の私立の女子校、「国府台女子学院中学部」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
千葉県の私立の女子校、「国府台女子学院中学部」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月22日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 183 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 118 |
| 3 | SAPIX | 91 |
| 4 | 栄光ゼミナール | 61 |
| 5 | TOMAS | 28 |
| 6 | グノーブル | 19 |
| 7 | ジーニアス | 10 |
| 8 | 啓明館 | 2 |
2月21日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 183 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 118 |
| 3 | SAPIX | 91 |
| 4 | 栄光ゼミナール | 61 |
| 5 | TOMAS | 28 |
| 6 | グノーブル | 19 |
| 7 | ジーニアス | 10 |
| 8 | 臨海セミナー | 10 |
| 9 | エルカミノ | 4 |
| 10 | 啓明館 | 2 |
2月20日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 183 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 118 |
| 3 | SAPIX | 91 |
| 4 | 栄光ゼミナール | 61 |
| 5 | TOMAS | 28 |
| 6 | グノーブル | 19 |
| 7 | 臨海セミナー | 10 |
| 8 | ジーニアス | 10 |
| 9 | エルカミノ | 4 |
| 10 | 啓明館 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 178 | 167 | 11 |
| 01-27 | 178 | 167 | 11 |
| 01-28 | 178 | 168 | 10 |
| 01-29 | 178 | 168 | 10 |
| 01-30 | 178 | 168 | 10 |
| 01-31 | 178 | 168 | 10 |
| 02-01 | 178 | 168 | 10 |
| 02-02 | 178 | 168 | 10 |
| 02-03 | 178 | 168 | 10 |
| 02-04 | 178 | 168 | 10 |
| 02-05 | 179 | 168 | 11 |
| 02-06 | 179 | 171 | 8 |
| 02-07 | 179 | 171 | 8 |
| 02-08 | 181 | 171 | 10 |
| 02-09 | 182 | 171 | 11 |
| 02-10 | 182 | 171 | 11 |
| 02-11 | 183 | 171 | 12 |
| 02-12 | 183 | 171 | 12 |
| 02-13 | 183 | 171 | 12 |
| 02-14 | 183 | 171 | 12 |
| 02-15 | 183 | 171 | 12 |
| 02-16 | 183 | 171 | 12 |
| 02-17 | 183 | 171 | 12 |
| 02-18 | 183 | 171 | 12 |
| 02-19 | 183 | 171 | 12 |
| 02-20 | 183 | 171 | 12 |
| 02-21 | 183 | 171 | 12 |
| 02-22 | 183 | 171 | 12 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 115 | 122 | -7 |
| 01-27 | 115 | 122 | -7 |
| 01-28 | 115 | 123 | -8 |
| 01-29 | 115 | 123 | -8 |
| 01-30 | 115 | 123 | -8 |
| 01-31 | 115 | 123 | -8 |
| 02-01 | 115 | 124 | -9 |
| 02-02 | 115 | 124 | -9 |
| 02-03 | 115 | 124 | -9 |
| 02-04 | 115 | 125 | -10 |
| 02-05 | 115 | 125 | -10 |
| 02-06 | 118 | 130 | -12 |
| 02-07 | 118 | 130 | -12 |
| 02-08 | 118 | 130 | -12 |
| 02-09 | 118 | 130 | -12 |
| 02-10 | 118 | 130 | -12 |
| 02-11 | 118 | 130 | -12 |
| 02-12 | 118 | 130 | -12 |
| 02-13 | 118 | 130 | -12 |
| 02-14 | 118 | 130 | -12 |
| 02-15 | 118 | 130 | -12 |
| 02-16 | 118 | 130 | -12 |
| 02-17 | 118 | 130 | -12 |
| 02-18 | 118 | 130 | -12 |
| 02-19 | 118 | 130 | -12 |
| 02-20 | 118 | 130 | -12 |
| 02-21 | 118 | 130 | -12 |
| 02-22 | 118 | 130 | -12 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 80 | 84 | -4 |
| 01-27 | 80 | 89 | -9 |
| 01-28 | 84 | 94 | -10 |
| 01-29 | 84 | 96 | -12 |
| 01-30 | 86 | 96 | -10 |
| 01-31 | 86 | 96 | -10 |
| 02-01 | 87 | 100 | -13 |
| 02-02 | 89 | 101 | -12 |
| 02-03 | 89 | 101 | -12 |
| 02-04 | 89 | 102 | -13 |
| 02-05 | 89 | 102 | -13 |
| 02-06 | 90 | 106 | -16 |
| 02-07 | 91 | 107 | -16 |
| 02-08 | 91 | 107 | -16 |
| 02-09 | 91 | 107 | -16 |
| 02-10 | 91 | 107 | -16 |
| 02-11 | 91 | 107 | -16 |
| 02-12 | 91 | 107 | -16 |
| 02-13 | 91 | 107 | -16 |
| 02-14 | 91 | 107 | -16 |
| 02-15 | 91 | 107 | -16 |
| 02-16 | 91 | 107 | -16 |
| 02-17 | 91 | 107 | -16 |
| 02-18 | 91 | 107 | -16 |
| 02-19 | 91 | 107 | -16 |
| 02-20 | 91 | 107 | -16 |
| 02-21 | 91 | 107 | -16 |
| 02-22 | 91 | 107 | -16 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 56 | 55 | 1 |
| 02-01 | 56 | 55 | 1 |
| 02-02 | 56 | 55 | 1 |
| 02-03 | 56 | 55 | 1 |
| 02-04 | 56 | 55 | 1 |
| 02-05 | 56 | 55 | 1 |
| 02-06 | 60 | 55 | 5 |
| 02-07 | 60 | 59 | 1 |
| 02-08 | 60 | 59 | 1 |
| 02-09 | 60 | 59 | 1 |
| 02-10 | 60 | 59 | 1 |
| 02-11 | 60 | 59 | 1 |
| 02-12 | 61 | 59 | 2 |
| 02-13 | 61 | 59 | 2 |
| 02-14 | 61 | 59 | 2 |
| 02-15 | 61 | 59 | 2 |
| 02-16 | 61 | 59 | 2 |
| 02-17 | 61 | 59 | 2 |
| 02-18 | 61 | 59 | 2 |
| 02-19 | 61 | 59 | 2 |
| 02-20 | 61 | 59 | 2 |
| 02-21 | 61 | 59 | 2 |
| 02-22 | 61 | 59 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 19 | 0 | 19 |
| 02-10 | 19 | 17 | 2 |
| 02-12 | 19 | 17 | 2 |
| 02-13 | 19 | 17 | 2 |
| 02-14 | 19 | 17 | 2 |
| 02-15 | 19 | 17 | 2 |
| 02-16 | 19 | 17 | 2 |
| 02-17 | 19 | 17 | 2 |
| 02-18 | 19 | 17 | 2 |
| 02-19 | 19 | 17 | 2 |
| 02-20 | 19 | 17 | 2 |
| 02-21 | 19 | 17 | 2 |
| 02-22 | 19 | 17 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 10 | 10 | 0 |
| 02-10 | 10 | 10 | 0 |
| 02-11 | 10 | 10 | 0 |
| 02-12 | 10 | 10 | 0 |
| 02-13 | 10 | 10 | 0 |
| 02-14 | 10 | 10 | 0 |
| 02-15 | 10 | 10 | 0 |
| 02-16 | 10 | 10 | 0 |
| 02-17 | 10 | 10 | 0 |
| 02-18 | 10 | 10 | 0 |
| 02-19 | 10 | 10 | 0 |
| 02-20 | 10 | 10 | 0 |
| 02-21 | 10 | 10 | 0 |
| 02-22 | 10 | 10 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 4 | 0 | 4 |
| 01-27 | 4 | 0 | 4 |
| 01-28 | 4 | 0 | 4 |
| 01-29 | 4 | 0 | 4 |
| 01-30 | 4 | 0 | 4 |
| 01-31 | 4 | 0 | 4 |
| 02-01 | 4 | 0 | 4 |
| 02-02 | 4 | 0 | 4 |
| 02-03 | 4 | 0 | 4 |
| 02-04 | 4 | 0 | 4 |
| 02-05 | 4 | 0 | 4 |
| 02-06 | 4 | 0 | 4 |
| 02-07 | 4 | 0 | 4 |
| 02-08 | 4 | 0 | 4 |
| 02-09 | 4 | 0 | 4 |
| 02-10 | 4 | 0 | 4 |
| 02-11 | 4 | 0 | 4 |
| 02-12 | 4 | 0 | 4 |
| 02-13 | 4 | 0 | 4 |
| 02-14 | 4 | 0 | 4 |
| 02-15 | 4 | 0 | 4 |
| 02-16 | 4 | 0 | 4 |
| 02-17 | 4 | 0 | 4 |
| 02-18 | 4 | 0 | 4 |
| 02-19 | 4 | 0 | 4 |
| 02-20 | 4 | 0 | 4 |
| 02-21 | 4 | 0 | 4 |
2024年の国府台女子学院中学部への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | 166 | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-25 | 167 | 82 | 122 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-26 | 167 | 84 | 122 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-27 | 167 | 89 | 122 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-28 | 168 | 94 | 123 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-29 | 168 | 96 | 123 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-30 | 168 | 96 | 123 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-31 | 168 | 96 | 123 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | 168 | 100 | 124 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-02 | 168 | 101 | 124 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 168 | 101 | 124 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 168 | 102 | 125 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 168 | 102 | 125 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 171 | 106 | 130 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-16 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-17 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-18 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-19 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-20 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-21 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-22 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-23 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-24 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-25 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-26 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-27 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 02-28 | 171 | 107 | 130 | 59 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |