【2024年】国府台女子学院中学部の繰り上げ合格
千葉県の私立の女子校、「国府台女子学院中学部」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
千葉県の私立の女子校、「国府台女子学院中学部」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-23 | 197 | 199 | -2 |
01-24 | 200 | 199 | 1 |
01-25 | 202 | 199 | 3 |
01-26 | 202 | 199 | 3 |
01-27 | 203 | 199 | 4 |
01-28 | 204 | 199 | 5 |
01-29 | 204 | 200 | 4 |
01-30 | 206 | 200 | 6 |
01-31 | 206 | 200 | 6 |
02-01 | 206 | 200 | 6 |
02-02 | 206 | 200 | 6 |
02-03 | 207 | 200 | 7 |
02-04 | 208 | 200 | 8 |
02-05 | 208 | 207 | 1 |
02-06 | 209 | 207 | 2 |
02-07 | 211 | 207 | 4 |
02-08 | 211 | 210 | 1 |
02-09 | 211 | 210 | 1 |
02-10 | 211 | 210 | 1 |
02-11 | 211 | 210 | 1 |
02-12 | 211 | 210 | 1 |
02-13 | 211 | 210 | 1 |
02-14 | 211 | 210 | 1 |
02-15 | 211 | 210 | 1 |
02-16 | 211 | 210 | 1 |
02-17 | 211 | 210 | 1 |
02-18 | 211 | 210 | 1 |
02-19 | 211 | 210 | 1 |
02-20 | 211 | 210 | 1 |
02-21 | 211 | 210 | 1 |
02-22 | 211 | 210 | 1 |
02-23 | 211 | 210 | 1 |
02-24 | 211 | 210 | 1 |
02-25 | 211 | 210 | 1 |
02-26 | 211 | 210 | 1 |
02-27 | 211 | 210 | 1 |
02-28 | 211 | 210 | 1 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-16 | 10 | 5 | 5 |
01-17 | 10 | 5 | 5 |
01-18 | 10 | 5 | 5 |
01-19 | 10 | 5 | 5 |
01-20 | 10 | 5 | 5 |
01-21 | 10 | 5 | 5 |
01-22 | 10 | 5 | 5 |
01-23 | 10 | 5 | 5 |
01-24 | 10 | 5 | 5 |
01-25 | 96 | 78 | 18 |
01-26 | 96 | 78 | 18 |
01-27 | 96 | 79 | 17 |
01-28 | 96 | 79 | 17 |
01-29 | 96 | 79 | 17 |
01-30 | 96 | 79 | 17 |
01-31 | 96 | 79 | 17 |
02-01 | 97 | 80 | 17 |
02-02 | 97 | 80 | 17 |
02-03 | 97 | 80 | 17 |
02-04 | 97 | 80 | 17 |
02-05 | 97 | 80 | 17 |
02-06 | 101 | 80 | 21 |
02-07 | 101 | 82 | 19 |
02-08 | 101 | 82 | 19 |
02-09 | 101 | 82 | 19 |
02-10 | 101 | 83 | 18 |
02-11 | 101 | 83 | 18 |
02-12 | 101 | 83 | 18 |
02-13 | 101 | 83 | 18 |
02-14 | 101 | 83 | 18 |
02-15 | 101 | 83 | 18 |
02-16 | 101 | 83 | 18 |
02-17 | 101 | 83 | 18 |
02-18 | 101 | 83 | 18 |
02-19 | 101 | 83 | 18 |
02-20 | 101 | 83 | 18 |
02-21 | 101 | 83 | 18 |
02-22 | 101 | 83 | 18 |
02-23 | 101 | 83 | 18 |
02-24 | 101 | 83 | 18 |
02-25 | 101 | 83 | 18 |
02-26 | 101 | 83 | 18 |
02-27 | 101 | 83 | 18 |
02-28 | 101 | 83 | 18 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-17 | 7 | 0 | 7 |
01-18 | 7 | 6 | 1 |
01-19 | 7 | 6 | 1 |
01-20 | 7 | 6 | 1 |
01-21 | 7 | 6 | 1 |
01-22 | 7 | 6 | 1 |
01-23 | 28 | 43 | -15 |
01-24 | 42 | 58 | -16 |
01-25 | 75 | 60 | 15 |
01-26 | 79 | 60 | 19 |
01-27 | 79 | 61 | 18 |
01-28 | 81 | 62 | 19 |
01-29 | 82 | 63 | 19 |
01-30 | 85 | 64 | 21 |
01-31 | 85 | 65 | 20 |
02-01 | 89 | 67 | 22 |
02-02 | 91 | 68 | 23 |
02-03 | 93 | 68 | 25 |
02-04 | 94 | 70 | 24 |
02-05 | 94 | 70 | 24 |
02-06 | 96 | 72 | 24 |
02-07 | 98 | 75 | 23 |
02-08 | 98 | 75 | 23 |
02-09 | 98 | 76 | 22 |
02-10 | 98 | 76 | 22 |
02-11 | 98 | 76 | 22 |
02-12 | 98 | 76 | 22 |
02-13 | 98 | 76 | 22 |
02-14 | 98 | 76 | 22 |
02-15 | 98 | 76 | 22 |
02-16 | 98 | 76 | 22 |
02-17 | 98 | 76 | 22 |
02-18 | 98 | 76 | 22 |
02-19 | 98 | 76 | 22 |
02-20 | 98 | 76 | 22 |
02-21 | 98 | 76 | 22 |
02-22 | 98 | 76 | 22 |
02-23 | 98 | 76 | 22 |
02-24 | 98 | 76 | 22 |
02-25 | 98 | 76 | 22 |
02-26 | 98 | 76 | 22 |
02-27 | 98 | 76 | 22 |
02-28 | 98 | 76 | 22 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-26 | 51 | 0 | 51 |
01-27 | 51 | 39 | 12 |
01-28 | 51 | 39 | 12 |
01-29 | 51 | 39 | 12 |
01-30 | 51 | 39 | 12 |
01-31 | 51 | 39 | 12 |
02-01 | 51 | 39 | 12 |
02-02 | 51 | 39 | 12 |
02-03 | 51 | 39 | 12 |
02-04 | 51 | 39 | 12 |
02-05 | 51 | 39 | 12 |
02-06 | 53 | 40 | 13 |
02-07 | 53 | 40 | 13 |
02-08 | 53 | 40 | 13 |
02-09 | 53 | 40 | 13 |
02-10 | 53 | 41 | 12 |
02-11 | 53 | 41 | 12 |
02-12 | 53 | 41 | 12 |
02-13 | 53 | 41 | 12 |
02-14 | 53 | 41 | 12 |
02-15 | 53 | 41 | 12 |
02-16 | 53 | 41 | 12 |
02-17 | 53 | 41 | 12 |
02-18 | 53 | 41 | 12 |
02-19 | 53 | 41 | 12 |
02-20 | 53 | 41 | 12 |
02-21 | 53 | 41 | 12 |
02-22 | 53 | 41 | 12 |
02-23 | 53 | 41 | 12 |
02-24 | 53 | 41 | 12 |
02-25 | 53 | 41 | 12 |
02-26 | 53 | 41 | 12 |
02-27 | 53 | 41 | 12 |
02-28 | 53 | 41 | 12 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 16 | 8 | 8 |
02-09 | 16 | 9 | 7 |
02-10 | 16 | 9 | 7 |
02-11 | 16 | 9 | 7 |
02-12 | 16 | 9 | 7 |
02-13 | 16 | 9 | 7 |
02-14 | 16 | 9 | 7 |
02-15 | 16 | 9 | 7 |
02-16 | 16 | 9 | 7 |
02-17 | 16 | 9 | 7 |
02-18 | 16 | 9 | 7 |
02-19 | 16 | 9 | 7 |
02-20 | 16 | 9 | 7 |
02-21 | 16 | 9 | 7 |
02-22 | 16 | 9 | 7 |
02-23 | 16 | 9 | 7 |
02-24 | 16 | 9 | 7 |
02-25 | 16 | 9 | 7 |
02-26 | 16 | 9 | 7 |
02-27 | 16 | 9 | 7 |
02-28 | 16 | 9 | 7 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 4 | 4 | 0 |
02-10 | 4 | 4 | 0 |
02-11 | 4 | 4 | 0 |
02-12 | 4 | 4 | 0 |
02-13 | 4 | 4 | 0 |
02-14 | 4 | 4 | 0 |
02-15 | 4 | 4 | 0 |
02-16 | 4 | 4 | 0 |
02-17 | 4 | 4 | 0 |
02-18 | 4 | 4 | 0 |
02-19 | 4 | 4 | 0 |
02-20 | 4 | 4 | 0 |
02-21 | 4 | 4 | 0 |
02-22 | 4 | 4 | 0 |
02-23 | 4 | 4 | 0 |
02-24 | 4 | 4 | 0 |
02-25 | 4 | 4 | 0 |
02-26 | 4 | 4 | 0 |
02-27 | 4 | 4 | 0 |
02-28 | 4 | 4 | 0 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-26 | 2 | 0 | 2 |
01-27 | 2 | 0 | 2 |
01-28 | 2 | 0 | 2 |
01-29 | 2 | 0 | 2 |
01-30 | 2 | 0 | 2 |
01-31 | 2 | 0 | 2 |
02-01 | 2 | 0 | 2 |
02-02 | 2 | 0 | 2 |
02-03 | 2 | 0 | 2 |
02-04 | 2 | 0 | 2 |
02-05 | 2 | 0 | 2 |
02-06 | 2 | 0 | 2 |
02-07 | 2 | 0 | 2 |
02-08 | 2 | 0 | 2 |
02-09 | 2 | 0 | 2 |
02-10 | 2 | 0 | 2 |
02-11 | 2 | 0 | 2 |
02-12 | 2 | 0 | 2 |
02-13 | 2 | 0 | 2 |
02-14 | 2 | 0 | 2 |
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 0 | 2 |
02-17 | 2 | 0 | 2 |
02-18 | 2 | 0 | 2 |
02-19 | 2 | 0 | 2 |
02-20 | 2 | 0 | 2 |
02-21 | 2 | 0 | 2 |
02-22 | 2 | 0 | 2 |
02-23 | 2 | 0 | 2 |
02-24 | 2 | 0 | 2 |
02-25 | 2 | 0 | 2 |
02-26 | 2 | 0 | 2 |
02-27 | 2 | 0 | 2 |
02-28 | 2 | 0 | 2 |
2024年の国府台女子学院中学部への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 197 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 200 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 202 | 75 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 202 | 79 | 96 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 203 | 79 | 96 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 204 | 81 | 96 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 204 | 82 | 96 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 206 | 85 | 96 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 206 | 85 | 96 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 206 | 89 | 97 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 206 | 91 | 97 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 207 | 93 | 97 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 208 | 94 | 97 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 208 | 94 | 97 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 209 | 96 | 101 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 211 | 98 | 101 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |